Maratonranking 147:n kisan jälkeen. Reaaliaikaisemmin ajan tasalla vanhassa tekstimuodossa. Voit ilmoittaa omat tai pelikaverisi saavutukset, seuran, paikkakunnan, tai yhteystietoja, sekä lähettää kuvan klikkaamalla ko. pelaajan nimeä.
Sija | Nimi | Kuva | Pisteitä Kisoja Pisteka. | Saavutukset | Seura Paikkakunta | Yhteystiedot |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Iso-Tryykäri Kristian | 7516 pts. 122 kisaa ka 61.61 pts. | Suomen mestari 1998 ja 2002. Ruotsinmestaruuskisojen ja PM-kisojen 2. vuonna 2002. MM-5:s 2003. Joukkue-MM 2005. | Deus Ex Machina Turku | ||
2. | Kosonen Seppo | 5162 pts. 125 kisaa ka 41.30 pts. | Rankingkisajyrä. Käynyt kaikki rankingkisat. Pitkäaikaisin maratonrankingjohtaja. Ensimmäinen turnausvoitto huhtikuussa 1994. Moninkertainen veteraanien Suomen mestari. | NESS Helsinki | ||
3. | Myllykangas Mika | 4994 pts. 102 kisaa ka 48.96 pts. | Juniorien Suomen mestaruus 2000. MM-joukkueessa 2003 ja 2009. Ruotsin Rookie mestari 1999. Hopeaa ja pronssia rankingturnauksista.Kultaa Joukkue-MM 2005 ja EM 2008 | Ottawat Senaattorit Espoo | ||
4. | Ollila Janne | 4939 pts. 93 kisaa ka 53.11 pts. | Rankingvoittaja. Liiton monivuotinen puheenjohtaja. Kautta aikain ensimmäinen rookieiden Suomen mestari. SM-pronssia 2009. Junioreiden MM-kisojen 7:s 2001. World Tourin 3:s sija Rigasta 2006. | RPJK Naantali | ||
5. | Kokko Janne | 4613 pts. 77 kisaa ka 59.91 pts. | Suomen mestari 1995, 1997, 1999. Pronssia MM-kisoissa 1997. | Ottawat senaattorit Sulkava | ||
6. | Jukka Konsta | 4517 pts. 75 kisaa ka 60.23 pts. | Joukkueiden MM-kultaa 2005. Joukkueiden SM-kultaa 2006 ja 2009. Tulokkaiden SM-kultaa 2001. Rankingturnausvoittoja. RM-pronssia 2010. Neljät MM-kisat. | Optime Turku | ||
7. | Järvinen Anssi | 4080 pts. 68 kisaa ka 60.00 pts. | Suomen mestari 2001, MM-4:s 2001. Joukkuemaailmanmestari 2005. | Deus ex Machina Turku | anssijjarvinen@gmail.com | |
8. | Lampi Ahti | 4010 pts. 61 kisaa ka 65.74 pts. | Avoimen, juniorien ja joukkueiden EM-kultaa 2008 ja SM-kultaa 2009. EM-kultaa myös 2010, juniorien MM-kultaa 2009 ja avoimen MM-pronssia 2009. SM-kultaa 2009-12. | Optime Lohja | ||
9. | Kantola Janne | 3765 pts. 85 kisaa ka 44.29 pts. | Junioreiden SM-pronssia 2001. Joukkue SM-kultaa 2007. Avoimen sarjan SM-pronssia 2006 ja hopeaa 2010 | RPJK Raisio | ||
10. | Ahlberg Magnus | 3589 pts. 76 kisaa ka 47.22 pts. | SM-kisojen 4:s. Stadin mestari kevät 2004 & kevät -05. Avoimen MM-10. 2009 | Pultti Amigos Helsinki | http://koti.welho.com/mahlber2/ | |
11. | Aulaskari Ismo | 3541 pts. 90 kisaa ka 39.34 pts. | Stadin liigan voittaja 2002-2003. 7x Pölyn mestari & 5x Ölsner cupin voittaja. Opiskelijamestari 2003. Kaksinkertainen Saton mestari. Daniel Wallenin painajainen. SPJKL:n webmaster. | PÖLY Helsinki | www.cs.helsinki.fi/u/aulaskar | |
12. | Nuttunen Roni | 3475 pts. 49 kisaa ka 70.92 pts. | Kaksinkertainen MM-1., joukkuemaailmanmestari ja junioreiden maailmanmestari 2005 ja 2007! Avoimen sarjan Suomenmestaruus neljä kertaa putkeen , Ruotsinmestaruuskisojen kultamitalisti. Junioreiden moninkertainen Suomen mestari. Eikä ikä paina! Voittanut Helsinki Openin neljä kertaa peräkkäin. | RPJK Raisio | ||
13. | Lappalainen Jani | 3444 pts. 67 kisaa ka 51.40 pts. | Suomen mestari 2000. Joukkue-MM 2005. | Mahtisonnit Juva | ||
14. | Sahlgren Jari | 3407 pts. 82 kisaa ka 41.55 pts. | Oululaisen pöytäjääkiekkoilun valo ja ääni. Kansallisen rankingturnauksen 4. sija. | Kiekko-Lampaat Oulu | jari.sahlgren@luukku.com | |
15. | Lindgren Erik | 3260 pts. 58 kisaa ka 56.21 pts. | Viidet MM-kisat. 10. MM-kisoissa 1992. Viisinkertainen rankingkisavoittaja. SM-pronssia. Veteraanien Suomen mestaruus 2001, 2002 ja 2005. | NESS Turku | ||
16. | Lantiainen Erno | 3103 pts. 60 kisaa ka 51.72 pts. | Suomen mestari 2004. Junnujen maailmanmestari vuodelta 1999. Joukkue-MM 2005. | Ottawat Senaattorit Espoo | ||
17. | Kääriäinen Mikko | 2842 pts. 45 kisaa ka 63.16 pts. | Suomen mestari 2003. Ratkaisi Suomelle joukkuepronssia MM-2003. Joukkuemaailmanmestari 2005. | Juvan Mahtisonnit Joensuu | ||
18. | Koski Jaakko | 2621 pts. 61 kisaa ka 42.97 pts. | 18. vuoden 1999 MM-kisoissa. Rankingkisan hopeaa ja pronssia. | Deus ex Machina Turku | ||
19. | Jääskeläinen Timo | 2520 pts. 60 kisaa ka 42.00 pts. | Veteraanien Sm-hopeaa. Ahkerimpia rankingkisakävijöitä. Kovaääninen taistelija. Rankingkisan 4. | Mahtisonnit | ||
20. | Toivonen Timo | 2437 pts. 77 kisaa ka 31.65 pts. | PÖLYn kaksinkertainen mestari ja entinen pj. Joukkue-MM pronssia 2003 (joukkueen 9:s pelaaja). SPJKL:n webmaster 90-luvulla ja pj vuonna 2003. Montréalin Rose Bowl -turnauksen voittaja 2006. | PÖLY Helsinki | timo.toivonen@iki.fi | |
21. | Erälaukko Juha | 2349 pts. 56 kisaa ka 41.95 pts. | SM-kisojen 2001 kahdeksas ja SM-kisojen 2005 kuudes. Rankingkisan 4. | Pultti Amigos Helsinki | ||
22. | Rautio Juho | 2174 pts. 50 kisaa ka 43.48 pts. | Rookiehoppeeta 2007-2008 ja Berlin Open 2010 voitto. EM-kisojen 2010 38. | KALA Tampere | rautio.juho@gmail.com | |
23. | Sainio Santtu | 2158 pts. 44 kisaa ka 49.05 pts. | ||||
24. | Laakso Markus | 2124 pts. 41 kisaa ka 51.80 pts. | SM-hopeaa. Kolme SM-kultaa joukkuekisoista. Rankingkisavoittaja, Boston Challengen voittaja ja MM-edustaja. Joukkue-MM 2005. | Mahtisonnit Kuopio | ||
25. | Käsmä Arto | 2026 pts. 37 kisaa ka 54.76 pts. | Rankingturnauksen hopeaa ja pronssia | Oulu | ||
26. | Koivula Toni | 1933 pts. 69 kisaa ka 28.01 pts. | Viestimaa-cupin voitto 2005. Tehnyt Gretzkyn Peter Östlundille ;-) | Kiekko-Lampaat Oulu | koippe@yahoo.com | |
27. | Pulliainen Miikka | 1793 pts. 40 kisaa ka 44.83 pts. | Rankingkisavoitto, junioreiden maailmanmestaruus 2001. | Mahtisonnit | ||
28. | Lehtinen Ilkka | 1777 pts. 32 kisaa ka 55.53 pts. | SM-pronssia. MM 13. 1997. Kaksi rankingkisavoittoa. | NESS Helsinki | ||
29. | Hägg Tom | 1752 pts. 67 kisaa ka 26.15 pts. | Kolme Stadin liigan turnausvoittoa putkeen. | Espoo | ||
30. | Sevon Petteri | 1705 pts. 55 kisaa ka 31.00 pts. | ||||
31. | Meriläinen Sami | 1678 pts. 33 kisaa ka 50.85 pts. | Rankingkisavoittaja. | Hämeenlinna | ||
32. | Hellström Sami | 1659 pts. 50 kisaa ka 33.18 pts. | Rankingkisan puolivälierissä. | Ottawat Senaattorit | ||
33. | Pesälä Otto | 1612 pts. 40 kisaa ka 40.30 pts. | ||||
34. | Martiskainen Minerva | 1589 pts. 55 kisaa ka 28.89 pts. | Joukkuesuomenmestaruus 2006 ja 2009. Pudottanut hallitsevan Suomen Cup-voittajan Roni Nuttusen Suomen cupissa 2006. Naisten moninkertainen Suomenmestari | Optime Turku | ||
35. | Lindberg Tarja | 1546 pts. 69 kisaa ka 22.41 pts. | Naisten maailmanmestari 1999. Naisten Suomen mestari 1996, 1998 ja 2005. Veteraanien SM-pronssia 2001. | Ottawat Senaattorit Sulkava | ||
36. | Lindberg Mikael | 1524 pts. 33 kisaa ka 46.18 pts. | Rankingk. voittaja Maailmanmestari jun. Joukkue MM 2. Suomen Cup voittaja. Ruotsinmestari jun. Suomen mestari jouk. | DEM Helsinki | ||
37. | Björklund Toni | 1502 pts. 41 kisaa ka 36.63 pts. | Suomen Cupin voittaja vuonna 2000. Rankingkisan 4. Joukkuesuomenmestaruuksia. | Ottawat Senaattorit | ||
38. | Rosenberg Henrik | 1474 pts. 26 kisaa ka 56.69 pts. | SM-pronssia. Voittanut rankingkisan kahdesti. | |||
39. | Ylönen Janne | 1433 pts. 28 kisaa ka 51.18 pts. | Kahdesti SM-pronssia. Kolme rankingkisavoittoa. SPJKL:n websivuston uranuurtaja. | Ottawat Senaattorit | ||
40. | Packalén Jean-Erik | 1423 pts. 24 kisaa ka 59.29 pts. | Suomen mestari 1992. | |||
41. | Aalto Jussi-P | 1418 pts. 50 kisaa ka 28.36 pts. | ||||
42. | Jousi Netta | 1363 pts. 73 kisaa ka 18.67 pts. | Naisten SM-hopeaa kahdesti. | Ottawat Senaattorit | ||
43. | Lahtinen Ismo | 1338 pts. 53 kisaa ka 25.25 pts. | Finaalisarjapaikkoja rankingkisoissa. Turnausvoittoja AKTI-liigassa. | PÖLY Helsinki | ||
44. | Alakorva Veli-Pekka | 1311 pts. 24 kisaa ka 54.62 pts. | Henkilökohtainen SM-hopea. | |||
45. | Pelkonen Jan | 1311 pts. 29 kisaa ka 45.21 pts. | Juniorien rankingvoittoja. | Pultti Amigos | ||
46. | Eskelinen Jari | 1304 pts. 48 kisaa ka 27.17 pts. | Veteraanien SM-kultaa 2007. | |||
47. | Eriksson Kevin | 1300 pts. 34 kisaa ka 38.24 pts. | ||||
48. | Koskela Teemu | 1253 pts. 26 kisaa ka 48.19 pts. | Voitti rankingkisan heti pudotuspeleihin päästyään. Juniorien EM-pronssia 2010. Juniorien SM-kultaa 2011-12. Juniorien PM- ja RM-kultaa 2011. | Pultti Amigos Helsinki | ||
49. | Teivainen Aki | 1235 pts. 36 kisaa ka 34.31 pts. | Kahdesti rankingkisan puolivälierissä. Moscow Cupin 4 Riga Open 3. (2001) | Mahtisonnit Varkaus | aki@akinthos.com | |
50. | Suojanen Antti | 1217 pts. 35 kisaa ka 34.77 pts. | ||||
51. | Moilanen Kalle | 1186 pts. 30 kisaa ka 39.53 pts. | Kolminkertainen Oulun mestari, 5. sija kansallisessa rankingturnauksessa | Kiekko-Lampaat Oulu | ||
52. | Huotelin Vesa | 1165 pts. 32 kisaa ka 36.41 pts. | ||||
53. | Lindqvist Mika | 1153 pts. 38 kisaa ka 30.34 pts. | Vuoden rookie 2000. Veteraanien SM-pronssia 2004 ja hopeaa 2005. SM-joukkue hopeaa 2005. Menestystä Turun liigassa. Rankingkisan puolivälierissä. | RPJK Raisio | ||
54. | Pettersson Tomi | 1116 pts. 25 kisaa ka 44.64 pts. | Oulun rankingkisan voitto | Ottawat senaattorit Espoo | ||
55. | Tuominen Niko | 1099 pts. 58 kisaa ka 18.95 pts. | Pölyn nelinpelimestari 2003 ja 2007. Rikkonut ensimmäisenä 1000..6000 päästetyn maalin rajat Akti-liigassa. Urheilutiedon SM-kilpailuissa vuodesta 2000 alkaen sijoitussarja 24-18-36-24-29-20-9-16. | Pöly Espoo / Perniö | niko.tuominen@helsinki.fi | |
56. | Seppänen Jukka | 1094 pts. 15 kisaa ka 72.93 pts. | Kolminkertainen Suomen mestari (1993,1994 ja 1996). | |||
57. | Antinkaapo Ari | 1080 pts. 27 kisaa ka 40.00 pts. | ||||
58. | Tyynelä Timo | 1079 pts. 25 kisaa ka 43.16 pts. | Keken maajoukkuemies | Kelan kepittäjät | ||
59. | Pajukari Panu | 1057 pts. 36 kisaa ka 29.36 pts. | Seurajoukkueiden maailmanmestari -96, Rock-SM -02, -03, -04, -05, -06 | Ottawat Senaattorit Espoo | panu@arinatuotanto.fi | |
60. | Miettinen Petrus | 1052 pts. 32 kisaa ka 32.88 pts. | Juniorien PM-kultaa 2010, juniorien rankingkisavoittoja. | Pultti Amigos Helsinki | ||
61. | Viitanen Jouko | 1044 pts. 41 kisaa ka 25.46 pts. | Veteraanien SM-hopeaa 2000. Rankingkisan puolivälierissä. | NESS | ||
62. | Tikkanen Jouni | 1011 pts. 39 kisaa ka 25.92 pts. | PÖLYn 1. mestari. Valittu PÖLYn kuuluisuuksien gallerian (hall-of-fame) ensimmäiseksi jäseneksi 15.2.2005 | Pöly Helsinki | ||
63. | Moisa Teuvo | 1003 pts. 39 kisaa ka 25.72 pts. | ||||
64. | Eriksson Kimmo | 972 pts. 33 kisaa ka 29.45 pts. | ||||
65. | Toikkanen Pasi | 971 pts. 51 kisaa ka 19.04 pts. | 50 rankingturnauksen veteraani.Lillehammerin olympiakävijä. Voittanut kaikki aikuisten Suomen mestarit ainakin kerran. Tehnyt Edwallille sentterikikan ;-) | KeKen kasvatti Helsinki | ||
66. | Järmälä Kari | 963 pts. 24 kisaa ka 40.12 pts. | Opiskelijamestari Akateemisessa Wartissa. Mr. Peruskikka. Rankingkisan puolivälierissä. | NESS Helsinki | ||
67. | Ala-aho Iikka | 948 pts. 20 kisaa ka 47.40 pts. | Tulokkaiden suomen mestari 2005. Kansallisen rankingkisan toinen sija. Oulun mestari 2005. | Team Black Horse Oulu | ||
68. | Kuikka Ari | 946 pts. 24 kisaa ka 39.42 pts. | ||||
69. | Herlevi Jani | 920 pts. 42 kisaa ka 21.90 pts. | Talpelan Taiga Helsinki | |||
70. | Mikkolainen Kalle | 901 pts. 23 kisaa ka 39.17 pts. | Kolmesti rankingkisan puolivälierissä. Suomen Cup 2. v2001 Pöytäjääkiekkoukkojen maalaamisen veteraani. | St.Players Vantaa | kalle.mikkolainen@fi.ibm.com | |
71. | Pulliainen Piia | 896 pts. 34 kisaa ka 26.35 pts. | Naisten maailmanmestari 2001, 2003 ja 2005. Moninkertainen naisten Suomen mestari. Rankingkisan 9. | Mahtisonnit Juva | puua21@hotmail.com | |
72. | Eronen Lauri | 882 pts. 36 kisaa ka 24.50 pts. | ||||
73. | Santala Juha-Matti | 839 pts. 34 kisaa ka 24.68 pts. | Juniorien SM-pronssia 2005, 2006 Joukkue SM-hopeaa 2010 Maajoukkueessa junnuissa 2005 | Paimion Keikkoilijat Paimio / Turku | ||
74. | Hietala Ville | 838 pts. 22 kisaa ka 38.09 pts. | ||||
75. | Parviainen Juha | 813 pts. 33 kisaa ka 24.64 pts. | Rankingturnauksen puolivälierissä. | Ottawat Senaattorit Espoo | ||
76. | Valtonen Kauko | 800 pts. 29 kisaa ka 27.59 pts. | Stadin liigan ja AKTI-liigan turnausvoittoja. Toiminut kisajärjestäjänä ja liiton hallituksessa. Rankingturnauksen puolivälierissä. | Vantaa | ||
77. | Jääskeläinen Jani | 787 pts. 27 kisaa ka 29.15 pts. | Kansallisen rankingturnauksen 6. sija | |||
78. | Kontiainen Vesa | 768 pts. 22 kisaa ka 34.91 pts. | Juvalainen pöytäjääkiekkomoguli. Pöytäjääkiekko-lehden päätoimittaja. 35. rankingkisan pronssimitali. | Mahtisonnit | ||
79. | Penttilä Janne | 761 pts. 14 kisaa ka 54.36 pts. | Rankingkisavoittaja, kaksi SM-pronssia. | |||
80. | Jukka Heikki | 700 pts. 24 kisaa ka 29.17 pts. | Joukkuesuomenmestaruus 2006 | Optime Espoo | ||
81. | Viippo Markku | 688 pts. 20 kisaa ka 34.40 pts. | ||||
82. | Happo Lauri | 685 pts. 23 kisaa ka 29.78 pts. | ||||
83. | Kerminen Pekka | 681 pts. 19 kisaa ka 35.84 pts. | Neljästi rankingkisan puolivälierissä. | |||
84. | Savinainen Jesse | 671 pts. 22 kisaa ka 30.50 pts. | Olympiakävijä 1994 Lillehammerissa, KeKe:n sisäisen liigan moninkertainen mestari. | Kelan Kepittäjät Helsinki | ||
85. | Valtonen Hannele | 650 pts. 29 kisaa ka 22.41 pts. | Naisten MM-pronssia 2001 ja 2003. SM-hopeaa. Toiminut kisajärjestäjänä ja liiton hallituksessa. | Vantaa | ||
86. | Lindqvist Topi | 649 pts. 37 kisaa ka 17.54 pts. | Juniori SM-pronssia 2003, nappula SM-pronssia 2003, nappula SM-hopeaa 2004, nappula SM-kultaa 2005 | RPJK Raisio | ||
87. | Väisänen Lasse | 610 pts. 24 kisaa ka 25.42 pts. | ||||
88. | Petäjäsuo Jani | 604 pts. 17 kisaa ka 35.53 pts. | SM-kisojen 2002 7. Pölyn turnauksen voitto. | Mahtisonnit | ||
89. | Titov Alexey | 603 pts. 14 kisaa ka 43.07 pts. | Nurmon finaalisarjan voittaja. | DT (Russia) Russia, St-Petersburg | titovz@mail.ru | |
90. | Asumaa Mika | 584 pts. 47 kisaa ka 12.43 pts. | RPJK Turku | |||
91. | Kauppi Mikko | 580 pts. 16 kisaa ka 36.25 pts. | Rankingkisan puolivälierissä. | DEM | ||
92. | Lehtimäki Petri | 577 pts. 33 kisaa ka 17.48 pts. | 29. PM-kisoissa 2001. SPJKL:n websivuston kehittäjä. | Pullasorsat Turku | ||
93. | Metsälä Lari | 567 pts. 27 kisaa ka 21.00 pts. | ||||
94. | Leivo Maria | 563 pts. 20 kisaa ka 28.15 pts. | Maailman paras rookiepelaaja (WR) kaudella 04-05. Naisten SM-hopeaa 2007. | Kiekko-Lampaat Oulu | ||
95. | Junnilainen Timo | 562 pts. 16 kisaa ka 35.12 pts. | Kansallisessa rankingturnauksessa 5. sija | Hydropark Rangers Oulu | ||
96. | Lampi Anton | 549 pts. 32 kisaa ka 17.16 pts. | ||||
97. | Lundberg Mats | 538 pts. 15 kisaa ka 35.87 pts. | Ensimmäinen Suomen mestari! | |||
98. | Niiranen Markus | 516 pts. 24 kisaa ka 21.50 pts. | Oulun liigan turnausvoittaja. | Sähkön pelaajayhdistys Oulu | ||
99. | Haverinen Mikko | 510 pts. 28 kisaa ka 18.21 pts. | Pultti Amigos Vantaa | |||
100. | Salo Jali | 509 pts. 30 kisaa ka 16.97 pts. | Ensimmäinen playoff-paikka Helsingin kesäliigassa kesällä 2011. | |||
101. | Kotomäki Jorma | 485 pts. 13 kisaa ka 37.31 pts. | ||||
102. | Roivas Janne | 474 pts. 22 kisaa ka 21.55 pts. | Espoo | |||
103. | Häkkinen Markku | 471 pts. 20 kisaa ka 23.55 pts. | Mahtisonnit Juva | markku.hakkinen@ppc.inet.fi | ||
104. | Tuomainen Veli-Matti | 470 pts. 17 kisaa ka 27.65 pts. | ||||
105. | Stark Anders | 464 pts. 13 kisaa ka 35.69 pts. | ||||
106. | Petrov Dmitriy | 461 pts. 10 kisaa ka 46.10 pts. | ||||
107. | Ala-aho Pertti | 447 pts. 12 kisaa ka 37.25 pts. | ||||
108. | Virri Vesa | 432 pts. 23 kisaa ka 18.78 pts. | SCI-FI-pöytäjääkiekon mestaruus 2003. Vasemman pakkivedon valmentaja. | Pullasorsat Helsinki | ||
109. | Männikkö Erkki | 420 pts. 19 kisaa ka 22.11 pts. | Ennätykselliset viisi Oulun liigan turnausvoittoa putkeen | Hydropark Rangers Oulu | ||
110. | Eriksson Aleksi | 420 pts. 23 kisaa ka 18.26 pts. | ||||
111. | Galuzo Yanis | 413 pts. 8 kisaa ka 51.62 pts. | ||||
112. | Arffman Arto | 396 pts. 15 kisaa ka 26.40 pts. | KeKen mestari 1995. Olympiaosanottaja Lillehammerissa 1994. | Kelan Kepittäjät Helsinki | ||
113. | Aulaskari Lauri | 387 pts. 12 kisaa ka 32.25 pts. | ||||
114. | Rajaniemi Tatu | 385 pts. 17 kisaa ka 22.65 pts. | ||||
115. | Lämsä Tapio | 385 pts. 18 kisaa ka 21.39 pts. | ||||
116. | Kaski Mikko | 371 pts. 14 kisaa ka 26.50 pts. | Suomen rookiemestari 2003 | SPY Oulu | ||
116. | Kuokkanen Olli-Pekka | 371 pts. 14 kisaa ka 26.50 pts. | ||||
118. | Supperi Sami | 368 pts. 14 kisaa ka 26.29 pts. | ||||
119. | Rantanen Janne | 368 pts. 18 kisaa ka 20.44 pts. | Pölyn mestari syksy 2006. Stadinliigan mestari syksy 2007. | PÖLY Espoo | ||
120. | Putula Jari | 363 pts. 15 kisaa ka 24.20 pts. | Kaksi hopeaa ja pronssi KeKen mestaruussarjassa 90-luvun alussa. Armoitettu taistelija. | Kelan Kepittäjät Helsinki | ||
121. | Honkanen Pasi | 363 pts. 17 kisaa ka 21.35 pts. | ||||
122. | Drufva Markus | 354 pts. 22 kisaa ka 16.09 pts. | Nappuloiden SM-hopeaa 2005. | RPJK Raisio | tornikatu13 as4 raisio 21200 puh: 0408207201 | |
123. | Gran Caius | 353 pts. 14 kisaa ka 25.21 pts. | Mahtisonnit | |||
124. | Turunen Jari | 353 pts. 38 kisaa ka 9.29 pts. | SPJKL:n hallituksen pitkäaikainen jäsen. | |||
125. | Uimonen Tomi | 349 pts. 10 kisaa ka 34.90 pts. | Pölyn mestari 2000 kevät. Stadin liigan mestari syksy 2003 ja syksy 2004. SM-kisojen 7. vuonna 2005 | Christian United Helsinki | ||
126. | Rantanen Urpo | 349 pts. 27 kisaa ka 12.93 pts. | KeKe:n sielu ja lajin grand old man! Kaikkia sijoituksia KeKen sisäisessä liigassa ja veteraanipronssi SM-kisoista. | Kelan Kepittäjät Helsinki | rantanenu@suomi24.fi | |
127. | Shastov Alexey | 347 pts. 9 kisaa ka 38.56 pts. | Ensimmäinen venäläinen Suomen finaalisarjassa. | Venäjä | ||
128. | Sippola Väinö | 343 pts. 15 kisaa ka 22.87 pts. | Olympiakävijä 1994 Lillehammerissa; TKK:n mestari 1995 | HPR, Oulu Espoo | ||
129. | Tmej Petr | 342 pts. 5 kisaa ka 68.40 pts. | ||||
130. | Kosonen Jani | 342 pts. 20 kisaa ka 17.10 pts. | ||||
131. | Koivula Minna | 336 pts. 18 kisaa ka 18.67 pts. | ||||
132. | Laine Patrik | 331 pts. 16 kisaa ka 20.69 pts. | ||||
133. | Pajunen Hannu | 329 pts. 21 kisaa ka 15.67 pts. | SPJKL:n puheenjohtaja 2001. Veteraanien SM-pronssia 2002. Toiminut SPJKL:n webmasterina. | |||
134. | Putkonen Antti | 323 pts. 8 kisaa ka 40.38 pts. | ||||
135. | Koskela Oskari | 315 pts. 14 kisaa ka 22.50 pts. | ||||
136. | Pllana Samir | 302 pts. 17 kisaa ka 17.76 pts. | ottawat senaattorit Espoo | samir_pllana@hotmail.com | ||
137. | Heinonen Mika | 298 pts. 15 kisaa ka 19.87 pts. | ||||
138. | Margolis Mihail | 295 pts. 17 kisaa ka 17.35 pts. | ||||
139. | Zaharov Ivan | 290 pts. 4 kisaa ka 72.50 pts. | ||||
140. | Eräpuro Joni | 285 pts. 18 kisaa ka 15.83 pts. | ||||
141. | Kauppinen Ville | 282 pts. 11 kisaa ka 25.64 pts. | Oulun paikallisrankingturnauksen ykkössija | Hydropark Rangers Oulu | ||
142. | Nissinen Silva | 282 pts. 22 kisaa ka 12.82 pts. | Ottawat Senaattorit | |||
143. | Eskola Jan-Eerik | 280 pts. 15 kisaa ka 18.67 pts. | Pöly! Rauma | |||
144. | Voskoboynikov Andrey | 277 pts. 5 kisaa ka 55.40 pts. | ||||
145. | Koskela Vesa | 274 pts. 17 kisaa ka 16.12 pts. | ||||
146. | Hietala Antti | 271 pts. 13 kisaa ka 20.85 pts. | Monikertainen juniorimitalisti. Herättää pelkoa vastustajissaan eläimellisillä murahteluilla =D | Turbosiiselit Kälviä | lord.agdur@gmail.com | |
147. | Niiranen Marko | 268 pts. 14 kisaa ka 19.14 pts. | ||||
148. | Sarenko Tommi | 266 pts. 9 kisaa ka 29.56 pts. | ||||
149. | Puurtinen Tuomas | 265 pts. 10 kisaa ka 26.50 pts. | ||||
150. | Zaytsev Alexandr | 263 pts. 9 kisaa ka 29.22 pts. | ||||
151. | Lehtonen Anssi | 263 pts. 12 kisaa ka 21.92 pts. | ||||
152. | Itkonen Miikka | 258 pts. 10 kisaa ka 25.80 pts. | ||||
153. | Roivas Tim | 258 pts. 11 kisaa ka 23.45 pts. | ||||
154. | Borisov Maxim | 255 pts. 4 kisaa ka 63.75 pts. | ||||
155. | Angeria Rami | 245 pts. 8 kisaa ka 30.62 pts. | Oulun pöytäjääkiekkoilun uranuurtajia. Kansallisessa rankingkisassa 8. sija. | HPR Oulu | ||
156. | Gladkoborodov Anton | 244 pts. 8 kisaa ka 30.50 pts. | Venäjän MM-edustaja. | Shasi Venäjä | zoi@boardhockey.ru | |
157. | Tiainen Mikko | 244 pts. 11 kisaa ka 22.18 pts. | ||||
158. | Ollakka Jukka | 232 pts. 7 kisaa ka 33.14 pts. | Kolminkertainen Oulun paikallisturnausvoittaja | Kiekko-Lampaat Oulu | ||
159. | Masloboev Igor | 230 pts. 10 kisaa ka 23.00 pts. | ||||
160. | Taulu Henrik | 217 pts. 13 kisaa ka 16.69 pts. | ||||
161. | Seppälä Santtu | 214 pts. 9 kisaa ka 23.78 pts. | Kelan Kepittäjät Helsinki | |||
162. | Mauranen Angi | 214 pts. 12 kisaa ka 17.83 pts. | ||||
163. | Sihvonen Samuli | 211 pts. 11 kisaa ka 19.18 pts. | ||||
164. | Kauppinen Tuomo | 208 pts. 6 kisaa ka 34.67 pts. | ||||
165. | Mihejevs Sergejs | 206 pts. 6 kisaa ka 34.33 pts. | ||||
166. | Timonen Mikko | 201 pts. 5 kisaa ka 40.20 pts. | Kansallisen rankingturnauksen kuudes sija | Hydropark Rangers Oulu | mikko.timonen@ouka.fi | |
167. | Laaka Riku | 197 pts. 10 kisaa ka 19.70 pts. | Akti-liigan voittaja kevät 2001. Junioreiden SM-hopeaa. | Blood Covenant Brothers Helsinki | ||
168. | Vihinen Pasi | 196 pts. 11 kisaa ka 17.82 pts. | Tulokkaiden SM-kisojen 4. vuonna 2001. | Pöly Helsinki | ||
169. | Pietilä Juha | 195 pts. 12 kisaa ka 16.25 pts. | Pullasorsat Turku | |||
170. | Kinnunen Mika | 193 pts. 6 kisaa ka 32.17 pts. | ||||
171. | Laitinen Vesa | 190 pts. 11 kisaa ka 17.27 pts. | vlaitinen@hotmail.com | |||
172. | Votkin Seppo | 188 pts. 8 kisaa ka 23.50 pts. | Nivelbuumi Iisalmi | |||
173. | Belavin Dmitriy | 186 pts. 6 kisaa ka 31.00 pts. | ||||
174. | Pasanen Mikko | 182 pts. 15 kisaa ka 12.13 pts. | Mahtisonnit Juva | |||
175. | Hakasalo Henri | 181 pts. 6 kisaa ka 30.17 pts. | ||||
176. | Huhtala Rene | 181 pts. 7 kisaa ka 25.86 pts. | ||||
177. | Tauru Mika | 180 pts. 7 kisaa ka 25.71 pts. | ||||
178. | Rosberg Kristian | 180 pts. 10 kisaa ka 18.00 pts. | SPY-veteraani, Oulun uhopelaaja nro 1. | SPY Oulu | ||
179. | Kakkonen Petteri | 179 pts. 7 kisaa ka 25.57 pts. | ||||
180. | Henttonen Ville | 178 pts. 8 kisaa ka 22.25 pts. | ||||
