| Sijoitus turnauksessa: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisteet: | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Kausi 2008-2009
Turnaus nro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Yhteensä
1.
Käsmä Arto
30
30
30
30
30
30
30
30
-
-
180
2.
Sahlgren Jari
24
24
27
27
24
27
20
24
-
-
153
3.
Hietala Ville
27
22
22
24
16
24
24
14
-
-
143
4.
Antinkaapo Ari
-
27
24
22
27
-
27
-
-
-
127
5.
Rautio Juho
18
16
13
18
20
14
22
22
-
-
116
6.
Koivula Toni
14
18
14
11
18
20
13
27
-
-
111
7.
Niiranen Markus
22
20
11
14
22
16
14
10
-
-
108
8.
Kuokkanen Olli-Pekka
20
10
20
12
-
18
11
-
-
-
91
9.
Pesälä Otto
12
9
12
10
14
11
16
16
-
-
81
10.
Lämsä Tapio
13
-
16
6
13
12
12
13
-
-
79
11.
Rajaniemi Tatu
16
12
10
7
-
13
10
11
-
-
72
12.
Hakasalo Henri
-
13
-
16
-
22
-
12
-
-
63
13.
Koivula Minna
11
11
-
9
-
10
9
9
-
-
59
14.
Ala-aho Pertti
-
-
-
13
-
-
18
20
-
-
51
15.
Sarajärvi Petri
-
-
9
5
12
9
7
7
-
-
49
16.
Männikkö Erkki
-
-
18
20
-
-
-
-
-
-
38
17.
Ala-aho Iikka
-
-
-
-
-
-
-
18
-
-
18
18.
Ahosola Jani
-
6
-
-
-
7
5
-
-
-
18
19.
Supperi Sami
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
14
20.
Sikkilä Siiri
-
-
-
-
11
-
-
-
-
-
11
21.
Ikonen Pauli
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
22.
Honkakoski Jarkko
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
8
23.
Kauranen Jari
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
8
24.
Kemi Matti
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
8
25.
Valtanen Pekka
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
8
26.
Herlevi Jani
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
8
27.
Härö Lauri
-
7
-
-
-
-
-
-
-
-
7
28.
Laakso Tuomas
-
-
-
-
-
-
-
6
-
-
6
29.
Valtanen Markus
-
-
-
-
-
-
6
-
-
-
6
Kausi 2007-2008
Turnaus nro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Yhteensä
1.
Käsmä Arto
30
30
27
30
30
30
27
-
30
30
180
2.
Sahlgren Jari
24
20
24
27
27
27
30
27
24
12
162
3.
Antinkaapo Ari
27
27
8
-
22
24
-
30
-
8
138
4.
Hietala Ville
22
16
22
22
24
18
20
14
22
13
132
5.
Koivula Toni
20
18
20
12
10
22
18
24
7
14
122
6.
Ala-aho Pertti
16
14
18
-
-
20
24
-
27
-
119
7.
Hakasalo Henri
-
22
7
18
16
16
22
-
20
18
116
8.
Niiranen Markus
11
13
14
14
20
-
-
20
11
27
108
9.
Rautio Juho
13
7
4
11
18
14
14
16
16
24
102
10.
Leivo Maria
18
24
11
20
-
13
13
-
-
11
99
11.
Koivula Minna
-
12
16
-
-
7
16
22
13
9
88
12.
Kuokkanen Olli-Pekka
14
11
6
8
12
11
-
18
18
-
84
13.
Lämsä Tapio
12
8
12
10
11
5
12
13
9
22
82
14.
Ala-aho Iikka
-
-
30
24
-
-
-
-
-
20
74
15.
Mäki-Asiala Suvi-Tuuli
-
9
9
7
13
9
11
12
8
-
63
16.
Supperi Sami
-
10
5
13
14
-
-
-
14
-
56
17.
Rajaniemi Tatu
10
6
3
6
-
4
10
11
10
7
54
18.
Itkonen Miikka
-
-
10
16
-
-
-
-
-
10
36
19.
Pesälä Otto
-
-
-
-
-
-
9
9
6
6
30
20.
Hietala Antti
-
-
-
-
-
8
-
-
-
16
24
21.
Sikkilä Siiri
-
-
-
-
-
-
7
10
-
-
17
22.
Ala-aho Antti
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
13
23.
Kauranen Jari
-
-
-
-
-
-
-
-
12
-
12
24.
Virtanen Elias
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
12
25.
Lukkarinen Olli
-
-
-
-
-
-
6
-
5
-
11
26.
Seppänen Jarno
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10
27.
Härö Lauri
-
-
-
9
-
-
-
-
-
-
9
28.
Aine Valtteri
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
8
29.
Lundbom Ismo
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
6
30.
Ahosola Jani
-
-
-
5
-
-
-
-
-
-
5
31.
Laakso Tuomas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5
32.
Pajuniemi Konsta
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
4
33.
Eteläperä Matti
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
4
34.
Linna Santeri
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
3
35.
Isola Matti
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
3
36.
Ikonen Pauli
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
37.
Junno Tatu
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
38.
Naamanka Juha
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
2
| Turnaus nro. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Käsmä Arto | 30 | 27 | - | 24 | 14 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 177 |
| 2. | Ala-aho Iikka | 27 | 30 | 24 | 22 | 30 | 13 | 20 | - | 30 | 24 | 165 |
| 3. | Sahlgren Jari | - | 20 | 30 | 20 | 22 | 24 | 27 | 22 | 27 | 18 | 152 |
| 4. | Antinkaapo Ari | 22 | 24 | 20 | 12 | 27 | 18 | 13 | 27 | 18 | 27 | 147 |
| 5. | Leivo Maria | 24 | 18 | 27 | 14 | 8 | - | 12 | 24 | 16 | 22 | 131 |
| 6. | Ala-aho Pertti | 18 | 14 | 22 | 30 | 24 | 16 | 18 | 13 | - | 14 | 128 |
| 7. | Koivula Toni | 20 | 12 | 16 | 6 | 10 | 27 | 16 | 20 | 11 | 10 | 111 |
| 8. | Itkonen Miikka | 14 | 13 | 13 | 18 | 13 | 10 | 22 | 14 | 12 | 20 | 101 |
| 9. | Supperi Sami | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | 22 | - | - | 13 | 11 | 92 |
| 10. | Hietala Ville | - | 5 | - | 10 | 20 | 7 | - | 18 | 20 | 16 | 91 |
| 11. | Hakasalo Henri | - | 8 | 9 | 13 | 9 | 14 | 14 | 10 | 22 | 12 | 85 |
| 12. | Ala-aho Antti | - | 16 | 10 | 8 | 5 | 12 | 24 | - | - | 13 | 83 |
| 13. | Niiranen Markus | 12 | 6 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 16 | 14 | 7 | 75 |
| 14. | Koivula Minna | 10 | 7 | 12 | 11 | 18 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 73 |
| 15. | Lämsä Tapio | 13 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 57 |
| 16. | Ala-aho Jukka | - | - | 18 | - | 7 | - | 8 | - | - | 9 | 42 |
| 17. | Moilanen Kalle | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 18. | Männikkö Erkki | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 24 | - | 33 |
| 19. | Saarela Joonas | 9 | 10 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 20. | Aulaskari Ismo | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 21. | Kaski Mikko | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - | 26 |
| 22. | Virtanen Elias | - | - | 5 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - | 25 |
| 23. | Härö Lauri | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 9 | 8 | - | 21 |
| 24. | Rautio Juho | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | 4 | 20 |
| 25. | Valtanen Markus | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 4 | - | 17 |
| 26. | Valtanen Pekka | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 6 | - | 16 |
| 27. | Laakso Tuomas | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 15 |
| 28. | Naamanka Juha | 7 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 13 |
| 29. | Rantalankila Sami | 5 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 13 |
| 30. | Karppinen Joni | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 31. | Tervonen Ville | 8 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 32. | Kuokkanen Olli-Pekka | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 11 |
| 33. | Lundbom Ismo | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 34. | Widgren Ville-Pekka | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 35. | Kiurusalmi Joonas | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 |
| 36. | Seppänen Jarno | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 |
| 37. | Ikonen Pauli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 38. | Hiltunen Jouni | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 39. | Hanhela Juha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 39. | Ahosola Jani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 39. | Isola Matti | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 39. | Wagner Johannes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 39. | Tapio Veli-Matti | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 39. | Anunti Kari | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 39. | Hahtola Paavo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Turnaus nro. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antinkaapo Ari | 30 | 20 | - | 30 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 168 |
| 2. | Ala-aho Iikka | - | - | 27 | - | - | 22 | 24 | 30 | 30 | 24 | 157 |
| 3. | Moilanen Kalle | 27 | 27 | 12 | 14 | 30 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 154 |
| 4. | Sahlgren Jari | 24 | 24 | 24 | 20 | 27 | 24 | 20 | 16 | 20 | 27 | 150 |
| 5. | Ala-aho Pertti | 22 | 30 | 18 | 27 | 22 | 16 | 13 | 12 | 14 | 11 | 135 |
| 6. | Käsmä Arto | - | - | 20 | - | - | 30 | 30 | 18 | - | 30 | 128 |
| 7. | Koivula Toni | 14 | 14 | 30 | 24 | 20 | 8 | 14 | 11 | 18 | 16 | 122 |
| 8. | Ala-aho Antti | - | - | 16 | 22 | 16 | 14 | 18 | 22 | 13 | 13 | 108 |
| 9. | Itkonen Miikka | 7 | 22 | 10 | 12 | 13 | 18 | 12 | 20 | 22 | 12 | 107 |
| 10. | Niiranen Markus | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 9 | - | 16 | 22 | 105 |
| 11. | Leivo Maria | 16 | 18 | 22 | 16 | - | 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | 102 |
| 12. | Koivula Minna | 12 | 16 | - | 11 | 14 | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 77 |
| 13. | Supperi Sami | 13 | - | - | 13 | 12 | - | 8 | 13 | - | - | 59 |
| 14. | Lämsä Tapio | 10 | 10 | 11 | 4 | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 56 |
| 15. | Ala-aho Jukka | 11 | 8 | - | - | - | 11 | 5 | 7 | 11 | 7 | 55 |
| 16. | Kaski Mikko | 20 | - | - | - | 7 | 12 | 11 | - | - | - | 50 |
| 17. | Virtanen Elias | - | - | - | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 44 |
| 18. | Saarela Joonas | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 41 |
| 19. | Hakasalo Henri | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 9 | 39 |
| 20. | Rantalankila Sami | 8 | 7 | - | 6 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 31 |
| 21. | Karppinen Joni | 4 | 2 | 5 | 9 | - | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 26 |
| 22. | Naamanka Juha | - | - | 7 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 6 | 23 |
| 23. | Härmä Antti | - | 11 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 24. | Tervonen Ville | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 |
| 25. | Widgren Ville-Pekka | 5 | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 16 |
| 26. | Itkonen Matias | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | 15 |
| 27. | Männikkö Erkki | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 28. | Lundbom Ismo | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 29. | Lundbom Vesa | - | 4 | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| 30. | Isola Matti | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 13 |
| 31. | Jolma Ilkka | - | 6 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | 13 |
| 32. | Angeria Rami | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 33. | Määttä Antti | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 12 |
| 34. | Kiurusalmi Joonas | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 35. | Kivilinna Pekka | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9 |
| 36. | Ronkanen Matti | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 37. | Kauranen Jari | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 38. | Korkala Matti | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 39. | Pyykkönen Miikka | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 39. | Kiviniemi Ville | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 39. | Välipirtti Viljami | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 42. | Turpeinen Heikki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 42. | Forma Jukka | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Turnaus nro. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sahlgren | 27 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 14 | 16 | 30 | 9 | 177 |
| 2. | Käsmä | 22 | 27 | 22 | - | 27 | 27 | 30 | 27 | 24 | 27 | 165 |
| 3. | Ala-aho I | 24 | 24 | 27 | 27 | 20 | 20 | 12 | 18 | 12 | 30 | 152 |
| 4. | Moilanen | 30 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 27 | 24 | 27 | 18 | 148 |
| 5. | Antinkaapo | 18 | 18 | 18 | 12 | 22 | 10 | 24 | 30 | 16 | 22 | 134 |
| 6. | Supperi | 12 | 12 | - | 7 | 18 | 24 | - | 22 | 22 | 16 | 114 |
| 7. | Ala-aho P | 20 | 11 | 4 | 13 | 24 | - | 16 | 12 | 11 | 20 | 105 |
| 8. | Ala-aho A | 16 | 7 | 16 | 18 | 11 | 22 | 11 | 13 | 18 | 11 | 103 |
| 9. | Niiranen | 8 | - | 9 | - | - | 14 | 22 | 20 | 13 | 13 | 91 |
| 10. | Koivula T | 11 | 16 | 10 | 14 | 8 | 9 | 18 | 14 | 14 | 4 | 87 |
| 11. | Okkonen | - | 22 | 13 | 22 | - | - | - | - | - | 14 | 71 |
| 12. | Koivula M | 13 | 9 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | - | 5 | 67 |
| 13. | Kaski | - | - | - | 24 | 13 | 5 | - | - | - | 24 | 66 |
| 14. | Leivo | 4 | 3 | 11 | 9 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 64 |
| 15. | Jolma | 14 | 10 | 3 | 16 | 9 | 8 | - | - | - | - | 60 |
| 16. | Lämsä | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 53 |
| 17. | Rahkolin | 10 | 13 | - | - | - | - | 20 | - | - | 7 | 50 |
| 18. | Ala-aho J | 7 | 8 | 5 | - | 5 | - | 7 | - | 10 | 12 | 49 |
| 19. | Männikkö | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 20 | - | 38 |
| 20. | Väänänen | - | 14 | - | 5 | 14 | - | - | - | - | - | 33 |
| 21. | Laakso | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 22. | Kauppinen | - | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 23. | Kiurusalmi | 5 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - | 20 |
| 24. | Widgren | - | - | - | 4 | 1 | - | 6 | - | 7 | - | 18 |
| 25. | Tolonen | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 5 | - | 1 | 16 |
| 26. | Lundbom | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 16 |
| 27. | Tikkanen P | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 1 | 16 |
| 28. | Härmä | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 | - | 2 | 15 |
| 29. | Lampi | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 30. | Orjasniemi | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 31. | Kauranen | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 | 1 | - | 12 |
| 32. | Itkonen | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 33. | Vuolevi | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 34. | Ebeling M | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 9 |
| 35. | Ebeling A | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 |
| 36. | Rosberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 37. | Rantalankila | 2 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 8 |
| 38. | Saarela J | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 8 |
| 39. | Karppinen T | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 40. | Terho | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | 6 |
| 41. | Hintikka | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 42. | Virtanen | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 43. | Rantala | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 44. | Sarjanoja | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 45. | Koski | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
| 46. | Kellokumpu | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 47. | Karppinen J | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 48. | Palomäki | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 48. | Pääkkönen | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 48. | Pesola | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Sijoitus turnauksessa: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisteet: | 30 | 26 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Kausi 2003-2004
Kausiraportti 03-04
Pelaajaäänestys
Joukkuemestaruus 03-04
| Turnaus nro. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sahlgren | 30 | 30 | 30 | 17 | 23 | 17 | 30 | 30 | 26 | 20 | 176 |
| 2. | Moilanen | - | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 11 | 23 | 20 | 30 | 168 |
| 3. | Kaski | 23 | 13 | - | 23 | - | 26 | 15 | 15 | 17 | 11 | 119 |
| 4. | Niiranen | 26 | 15 | 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | 4 | 5 | 8 | 114 |
| 5. | Antinkaapo | 9 | 8 | 6 | - | 17 | 15 | 26 | 26 | 15 | 13 | 112 |
| 6. | Timonen | 5 | 23 | 23 | 8 | 7 | 20 | 7 | 17 | 13 | 9 | 105 |
| 7. | Okkonen | - | - | 9 | 1 | 11 | 23 | 8 | 20 | 23 | 1 | 94 |
| 8. | Kauppinen | - | 17 | 20 | 20 | - | - | 6 | - | - | 23 | 86 |
| 9. | Rahkolin | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 5 | 20 | - | 4 | 1 | 73 |
| 10. | Orjasniemi | 13 | 20 | 15 | - | 8 | - | 9 | 6 | 7 | 6 | 72 |
| 11. | Käsmä | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 11 | 30 | 2 | 67 |
| 12. | Kellokumpu | 20 | 11 | 7 | - | - | 8 | 5 | 8 | 9 | - | 63 |
| 13. | Ala-aho A | - | - | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 58 |
| 14. | Supperi | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | - | 2 | 8 | 15 | 47 |
| 15. | Koivula T | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 47 |
| 16. | Jolma | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 9 | - | 5 | 45 |
| 17. | Männikkö | - | - | - | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | - | 7 | 40 |
| 18. | Väänänen | 17 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 31 |
| 19. | Aulaskari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 19. | Jääskeläinen | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
| 21. | Ala-aho P | - | - | - | - | 5 | 6 | - | 13 | - | 1 | 25 |
| 22. | Laakso | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 23. | Lämsä | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 24. | Angeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| 25. | Koivula M | 2 | - | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 26. | Ala-aho I | - | - | - | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| 27. | Ravelin | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 28. | Myllykangas | 8 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 12 |
| 29. | Rosberg | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 8 |
| 30. | Kangas | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 8 |
| 31. | Vuolevi | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 32. | Rantalankila | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| 33. | Heikkinen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 34. | Kiurusalmi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 |
| 35. | Lukkari | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 36. | Hintikka | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 36. | Tolonen | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 38. | Ala-aho J | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 38. | Junnilainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 38. | Kumpula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 38. | Puska | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 38. | Tikkanen K | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 38. | Tikkanen P | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 38. | Tuominen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 38. | Wennerstrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Sijoitus turnauksessa: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21.- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaajia 21 tai enemmän | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pelaajia 18-20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Pelaajia 15-17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Pelaajia 12-14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelaajia 11 tai vähemmän | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kausi 2002-2003
Kausiraportti 02-03
Pelaajaäänestys
| Turnaus nro. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Yhteensä | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moilanen | - | - | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 67 |
| 2. | Kaski | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 12 | 10 | 62 |
| 3. | Sahlgren Ja | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 61 |
| 4. | Männikkö | 6 | 12 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 | - | - | 6 | 49 |
| 5. | Väänänen | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 4 | 6 | - | 6 | 9 | 47 |
| 6. | Niiranen | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 7 | 47 |
| 7. | Orjasniemi | 10 | - | - | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | - | - | 43 |
| 8. | Rahkolin | 4 | 9 | - | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | 33 |
| 9. | Kellokumpu | - | 5 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | 7 | 5 | 29 |
| 10. | Angeria | - | - | - | - | 12 | 5 | 7 | - | - | - | 24 |
| 11. | Koivula | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 22 |
| 12. | Myllykangas | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 17 |
| 13. | Lämsä | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 15 |
| 14. | Pyykkönen | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 15. | Ravelin | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 | 3 | - | 13 |
| 16. | Niemelä | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 17. | Kangas | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 11 |
| 18. | Jolma | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 19. | Supperi | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20. | Koivikko | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 21. | Tervonen | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 21. | Tikkanen T | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
