| 1. Kaski | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 13 | 16 | |||
| 2. Orjasniemi | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 19 | 13 | |||
| 3. Niiranen | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | |||
| 4. Männikkö | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 19 | 12 | |||
| 5. Sahlgren | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 18 | 11 | |||
| 6. Rahkolin | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 16 | 9 | |||
| 7. Väänänen | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 22 | 8 | |||
| 8. Lämsä | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 22 | 5 | |||
| 9. Vaara | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 30 | 3 | |||
| 10.Koivula | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 43 | 0 | |||
| Kaski | Orjasniemi | Niiranen | Männikkö | Sahlgren | Rahkolin | Väänänen | Lämsä | Vaara | Koivula | |
| Kaski | 3-1 | 3-1 | 3-4 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 6-2 | 6-0 | |
| Orjasniemi | 1-3 | 4-4 | 5-2 | 4-1 | 2-1 | 2-5 | 4-0 | 4-1 | 7-2 | |
| Niiranen | 1-3 | 4-4 | 4-1 | 3-5 | 5-2 | 4-3 | 3-1 | 3-1 | 7-1 | |
| Männikkö | 4-3 | 2-5 | 1-4 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 8-1 | |
| Sahlgren | 1-4 | 1-4 | 5-3 | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | |
| Rahkolin | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | |
| Väänänen | 1-3 | 5-2 | 3-4 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 6-2 | 4-1 | |
| Lämsä | 2-3 | 0-4 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0-4 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | |
| Vaara | 2-6 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 2-6 | 1-2 | 2-1 | |
| Koivula | 0-6 | 2-7 | 1-7 | 1-8 | 1-3 | 0-3 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | |
Playoffeja ei pelattu, lopulliset sijoitukset runkosarjan perusteella.