VIII / 2008-09 (17.03.2009)

G W D L GF GA P
1. Koivula Toni 15 12 2 1 68 40 26
2. Sahlgren Jari 15 11 3 1 56 34 25
3. Rautio Juho 15 11 1 3 68 35 23
4. Ala-aho Pertti 15 9 3 3 55 38 21
5. Käsmä Arto 15 10 1 4 54 27 21
6. Ala-aho Iikka 15 10 1 4 58 27 21
7. Pesälä Otto 15 8 4 3 51 37 20
8. Hietala Ville 15 8 2 5 63 42 18
9. Lämsä Tapio 15 8 0 7 49 47 16
10. Hakasalo Henri 15 7 1 7 51 45 15
11. Rajaniemi Tatu 15 4 3 8 37 46 11
12. Niiranen Markus 15 4 1 10 49 65 9
13. Koivula Minna 15 2 1 12 31 57 5
14. Honkakoski Jarkko 15 1 1 13 36 81 3
15. Sarajärvi Petri 15 0 3 12 29 76 3
16. Laakso Tuomas 15 1 1 13 23 81 3

  K.T. S.J. R.J. A.P. K.A. A.I. P.O. H.V. L.T. H.H. R.T. N.M. K.M. H.J. S.P. L.T.
K.T. - 2-4 4-3 4-4 3-1 5-2 5-2 4-3 7-3 1-1 5-3 6-5 4-3 7-4 7-1 4-1
S.J. 4-2 - 5-4 2-2 3-5 3-3 5-2 3-2 3-2 2-0 3-3 4-1 5-2 4-1 6-4 4-1
R.J. 3-4 4-5 - 4-0 3-1 3-1 3-4 5-5 4-1 2-1 3-2 5-4 4-1 6-3 8-2 11-1
A.P. 4-4 2-2 0-4 - 3-1 4-2 3-3 1-6 3-4 6-2 4-0 4-1 4-3 7-2 4-2 6-2
K.A. 1-3 5-3 1-3 1-3 - 3-1 1-1 3-4 3-2 6-3 4-1 5-0 3-0 6-3 6-0 6-0
A.I. 2-5 3-3 1-3 2-4 1-3 - 7-1 5-3 3-1 3-1 2-1 7-1 6-0 5-0 6-1 5-0
P.O. 2-5 2-5 4-3 3-3 1-1 1-7 - 1-1 5-2 6-2 1-1 4-2 6-2 2-1 5-1 8-1
H.V. 3-4 2-3 5-5 6-1 4-3 3-5 1-1 - 2-5 6-4 3-7 8-1 7-1 4-1 4-1 5-0
L.T. 3-7 2-3 1-4 4-3 2-3 1-3 2-5 5-2 - 4-5 3-2 3-2 3-2 5-3 5-2 6-1
H.H. 1-1 0-2 1-2 2-6 3-6 1-3 2-6 4-6 5-4 - 3-1 5-1 4-2 10-2 6-3 4-0
R.T. 3-5 3-3 2-3 0-4 1-4 1-2 1-1 7-3 2-3 1-3 - 0-6 3-2 6-2 2-2 5-3
N.M. 5-6 1-4 4-5 1-4 0-5 1-7 2-4 1-8 2-3 1-5 6-0 - 3-3 8-5 7-3 7-3
K.M. 3-4 2-5 1-4 3-4 0-3 0-6 2-6 1-7 2-3 2-4 2-3 3-3 - 3-0 3-0 4-5
H.J. 4-7 1-4 3-6 2-7 3-6 0-5 1-2 1-4 3-5 2-10 2-6 5-8 0-3 - 5-5 4-3
S.P. 1-7 4-6 2-8 2-4 0-6 1-6 1-5 1-4 2-5 3-6 2-2 3-7 0-3 5-5 - 2-2
L.T. 1-4 1-4 1-11 2-6 0-6 0-5 1-8 0-5 1-6 0-4 3-5 3-7 5-4 3-4 2-2 -



Pudotuspelit

Puolivälierät Välierät
Sahlgren Jari 2-1
(7-1, 1-2, 4-0)
Pesälä Otto
Koivula Toni 2-0
(4-3+, 5-4)
Hietala Ville
Rautio Juho 2-1
(4-5, 2-1+, 4-3)
Ala-aho Iikka
Ala-aho Pertti 1-2
(2-1+, 0-4, 1-2+)
Käsmä Arto
Sahlgren Jari 0-2
(2-5, 2-3+)
Käsmä Arto
Koivula Toni 2-1
(1-5, 6-5, 5-0)
Rautio Juho
Finaali
Koivula Toni 0-2
(0-1, 1-5)
Käsmä Arto
Pronssi
Sahlgren Jari 1-0
(3-2)
Rautio Juho