1 Timo Jääskeläinen 11 8 1 2 45-23 17 2 Piia Pulliainen 11 8 1 2 35-28 17 3 Jari Sahlgren 11 8 0 3 35-19 16 4 Mika Lindqvist 11 6 2 3 35-22 14 5 Tarja Lindberg 11 6 1 4 30-25 13 6 Janne Kantola 11 4 3 4 30-28 11 7 Petri Lehtimäki 11 4 1 6 22-31 9 8 Roni Nuttunen 11 3 2 6 23-34 8 9 Ismo Aulaskari 11 4 0 7 28-35 8 10 Seppo Kosonen 11 3 1 7 28-36 7 11 Jouko Viitanen 11 2 2 7 21-41 6 12 Roman Falkensteins 11 3 0 8 23-33 6 13 Jani Lappalainen 0 0 0 0 0-0 0 14 Juha Parviainen 0 0 0 0 0-0 0 |
Keskinäiset ottelut | T.J. | P.P. | J.S. | M.L. | T.L. | J.K. | P.L. | I.A. | R.N. | S.K. | R.F. | J.V. | J.L. | J.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo Jääskeläinen | 3-2 | 5-2 | 3-3 | 1-4 | 5-3 | 2-3 | 3-1 | 6-2 | 2-0 | 6-2 | 9-1 | |||
Piia Pulliainen | 2-3 | 3-6 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 4-3 | 3-2 | 5-3 | 4-3 | 3-2 | |||
Jari Sahlgren | 2-5 | 6-3 | 2-0 | 2-4 | 5-2 | 7-1 | 4-0 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 2-1 | |||
Mika Lindqvist | 3-3 | 2-4 | 0-2 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | 1-2 | 5-1 | 6-3 | 4-2 | 5-0 | |||
Tarja Lindberg | 4-1 | 2-2 | 4-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-5 | 0-2 | 3-2 | 6-2 | 4-3 | |||
Janne Kantola | 3-5 | 1-2 | 2-5 | 3-3 | 3-0 | 5-2 | 5-3 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 3-3 | |||
Petri Lehtimäki | 3-2 | 1-3 | 1-7 | 1-3 | 0-3 | 2-5 | 4-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 4-1 | |||
Ismo Aulaskari | 1-3 | 3-4 | 0-4 | 2-1 | 5-3 | 3-5 | 1-4 | 3-4 | 3-5 | 3-1 | 4-1 | |||
Roni Nuttunen | 2-6 | 2-3 | 0-2 | 1-5 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 2-3 | |||
Seppo Kosonen | 0-2 | 3-5 | 2-3 | 3-6 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 5-3 | 5-2 | 0-5 | 3-3 | |||
Roman Falkensteins | 2-6 | 3-4 | 1-0 | 2-4 | 2-6 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 5-0 | 2-3 | |||
Jouko Viitanen | 1-9 | 2-3 | 1-2 | 0-5 | 3-4 | 3-3 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 3-3 | 3-2 | |||
Jani Lappalainen | ||||||||||||||
Juha Parviainen |