1 Iso-Tryykäri Kristian 20 19 1 0 100-26 39 2 Jukka Konsta 20 19 0 1 115-29 38 3 Lantiainen Erno 20 17 0 3 93-30 34 4 Lindqvist Mika 20 16 1 3 100-42 33 5 Hägg Tom 20 14 2 4 94-46 30 6 Aulaskari Ismo 20 12 1 7 75-52 25 7 Valtonen Hannele 20 12 1 7 71-52 25 8 Väisänen Lasse 20 11 1 8 61-50 23 9 Niiranen Markus 20 10 3 7 67-56 23 10 Nevala Jouko 20 10 2 8 85-80 22 11 Pasanen Mikko 20 10 2 8 75-75 22 12 Jaatinen Mikael 20 7 3 10 76-73 17 --------------------------------------------------- 13 Kenias Jari 20 7 2 11 77-81 16 14 Tuominen Niko 20 6 3 11 55-80 15 15 Pajunen Hannu 20 5 4 11 64-77 14 16 Heiskanen Eero 20 5 1 14 32-69 11 17 Valpio Vallu 20 4 1 15 33-76 9 18 Köli Pekka 20 4 1 15 37-68 9 19 Lindqvist Topi 20 4 0 16 36-95 8 20 Vuollet Juha 20 2 1 17 23-113 5 21 Gröndahl Joni 20 1 0 19 12-111 2 |
Keskinäiset ottelut | I.K. | J.K. | L.E. | L.M. | H.T. | A.I. | V.H. | N.M. | V.L. | N.J. | P.M. | J.M. | K.J. | T.N. | P.H. | H.E. | K.P. | V.V. | L.T. | V.J. | G.J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-Tryykäri Kristian | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 6-1 | 7-0 | 5-3 | 8-5 | 6-0 | 8-1 | 7-3 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 2-0 | 7-1 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | |
Jukka Konsta | 0-3 | 5-3 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 5-1 | 5-2 | 5-2 | 9-1 | 9-2 | 5-1 | 10-1 | 10-0 | 7-2 | 5-2 | 4-1 | 7-1 | 9-0 | 2-0 | |
Lantiainen Erno | 0-3 | 3-5 | 6-4 | 2-3 | 7-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 4-1 | 11-0 | 9-1 | 7-3 | 5-2 | 3-0 | 4-1 | 6-1 | 6-0 | 4-2 | |
Lindqvist Mika | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 5-2 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | 6-2 | 8-4 | 3-0 | 3-0 | 9-2 | 5-4 | 8-5 | 6-0 | 6-2 | 5-0 | 8-3 | 9-2 | 5-0 | |
Hägg Tom | 2-2 | 2-4 | 3-2 | 2-5 | 3-0 | 5-6 | 4-1 | 5-2 | 6-4 | 6-1 | 7-3 | 2-4 | 4-3 | 4-4 | 5-2 | 2-1 | 4-0 | 9-1 | 10-1 | 9-0 | |
Aulaskari Ismo | 1-2 | 2-5 | 0-7 | 2-2 | 0-3 | 3-2 | 3-5 | 0-4 | 4-5 | 10-4 | 3-2 | 3-2 | 6-1 | 5-2 | 5-1 | 4-0 | 5-2 | 7-2 | 7-0 | 5-1 | |
Valtonen Hannele | 1-6 | 2-6 | 0-3 | 0-2 | 6-5 | 2-3 | 2-2 | 3-2 | 6-4 | 6-3 | 2-5 | 6-4 | 6-2 | 6-0 | 1-0 | 1-3 | 6-1 | 2-1 | 5-0 | 8-0 | |
Niiranen Markus | 0-7 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 1-4 | 5-3 | 2-2 | 0-2 | 3-6 | 5-5 | 3-1 | 6-5 | 6-1 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 2-0 | 3-1 | 13-1 | 4-0 | |
Väisänen Lasse | 3-5 | 2-5 | 0-3 | 2-6 | 2-5 | 4-0 | 2-3 | 2-0 | 3-5 | 1-5 | 2-1 | 7-1 | 4-0 | 3-3 | 4-0 | 3-2 | 3-2 | 5-2 | 4-2 | 5-0 | |
Nevala Jouko | 5-8 | 2-5 | 1-4 | 4-8 | 4-6 | 5-4 | 4-6 | 6-3 | 5-3 | 4-4 | 5-6 | 6-4 | 3-3 | 4-3 | 3-2 | 4-2 | 7-3 | 7-1 | 1-4 | 5-1 | |
Pasanen Mikko | 0-6 | 1-9 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | 4-10 | 3-6 | 5-5 | 5-1 | 4-4 | 7-4 | 5-2 | 4-2 | 3-1 | 5-1 | 2-6 | 4-1 | 5-2 | 4-2 | 12-1 | |
Jaatinen Mikael | 1-8 | 2-9 | 1-4 | 0-3 | 3-7 | 2-3 | 5-2 | 1-3 | 1-2 | 6-5 | 4-7 | 3-3 | 4-0 | 4-4 | 3-2 | 7-1 | 5-5 | 2-3 | 12-0 | 10-2 | |
Kenias Jari | 3-7 | 1-5 | 0-11 | 2-9 | 4-2 | 2-3 | 4-6 | 5-6 | 1-7 | 4-6 | 2-5 | 3-3 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 7-2 | 6-0 | 9-2 | 7-2 | 12-0 | |
Tuominen Niko | 2-5 | 1-10 | 1-9 | 4-5 | 3-4 | 1-6 | 2-6 | 1-6 | 0-4 | 3-3 | 2-4 | 0-4 | 2-1 | 3-3 | 6-0 | 5-4 | 5-1 | 4-3 | 2-2 | 8-0 | |
Pajunen Hannu | 3-5 | 0-10 | 3-7 | 5-8 | 4-4 | 2-5 | 0-6 | 1-3 | 3-3 | 3-4 | 1-3 | 4-4 | 2-3 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 5-1 | 9-0 | 6-1 | 4-1 | |
Heiskanen Eero | 1-6 | 2-7 | 2-5 | 0-6 | 2-5 | 1-5 | 0-1 | 2-3 | 0-4 | 2-3 | 1-5 | 2-3 | 1-1 | 0-6 | 2-4 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | |
Köli Pekka | 0-2 | 2-5 | 0-3 | 2-6 | 1-2 | 0-4 | 3-1 | 3-3 | 2-3 | 2-4 | 6-2 | 1-7 | 2-7 | 4-5 | 4-2 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | |
Valpio Vallu | 1-7 | 1-4 | 1-4 | 0-5 | 0-4 | 2-5 | 1-6 | 0-2 | 2-3 | 3-7 | 1-4 | 5-5 | 0-6 | 1-5 | 1-5 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 6-0 | 2-0 | |
Lindqvist Topi | 2-5 | 1-7 | 1-6 | 3-8 | 1-9 | 2-7 | 1-2 | 1-3 | 2-5 | 1-7 | 2-5 | 3-2 | 2-9 | 3-4 | 0-9 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | |
Vuollet Juha | 0-5 | 0-9 | 0-6 | 2-9 | 1-10 | 0-7 | 0-5 | 1-13 | 2-4 | 4-1 | 2-4 | 0-12 | 2-7 | 2-2 | 1-6 | 2-3 | 0-2 | 0-6 | 1-2 | 3-0 | |
Gröndahl Joni | 0-5 | 0-2 | 2-4 | 0-5 | 0-9 | 1-5 | 0-8 | 0-4 | 0-5 | 1-5 | 1-12 | 2-10 | 0-12 | 0-8 | 1-4 | 0-2 | 3-2 | 0-2 | 1-4 | 0-3 |
1 Ollila Janne 18 14 2 2 62-34 30 2 Ahlberg Magnus 18 14 2 2 77-42 30 3 Sahlgren Jari 18 15 0 3 79-36 30 4 Järvinen Anssi 18 14 1 3 70-25 29 5 Valtonen Kauko 18 11 2 5 67-38 24 6 Tikkanen Jouni 18 11 1 6 64-46 23 7 Laakso Markus 18 10 3 5 61-51 23 8 Pirhonen Toni 18 10 2 6 58-45 22 9 Nuttunen Roni 18 11 0 7 76-43 22 10 Järvinen Mikko-H 18 8 3 7 56-50 19 11 Jousi Netta 18 8 1 9 60-59 17 12 Turpeinen Marko 18 7 3 8 54-61 17 --------------------------------------------------- 13 Asumaa Mika 18 7 1 10 59-49 15 14 Kosonen Jani 18 5 5 8 57-60 15 15 Laitinen Timo 18 6 1 11 42-55 13 16 Riihola Juha 18 3 1 14 36-70 7 17 Toivola Anssi 18 2 0 16 39-85 4 18 Drufva Markus 18 1 0 17 19-96 2 19 Ylitalo Tatu 18 0 0 18 16-107 0 20 Rantanen Urpo 0 0 0 0 0-0 0 |
Keskinäiset ottelut | S.J. | A.M. | O.J. | J.A. | V.K. | T.J. | L.M. | N.R. | P.T. | J.M. | J.N. | T.M. | A.M. | K.J. | L.T. | R.J. | T.A. | D.M. | Y.T. | R.U. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sahlgren Jari | 1-2 | 1-4 | 2-0 | 7-2 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 4-5 | 5-1 | 5-2 | 6-4 | 5-4 | 6-3 | 4-3 | 4-1 | 5-2 | 6-1 | 6-1 | ||
Ahlberg Magnus | 2-1 | 1-3 | 1-4 | 4-3 | 6-4 | 7-2 | 6-5 | 2-2 | 5-1 | 6-4 | 3-3 | 4-1 | 8-2 | 3-1 | 8-0 | 3-2 | 4-2 | 4-2 | ||
Ollila Janne | 4-1 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | 6-0 | 4-4 | 5-3 | 2-3 | 3-2 | 1-3 | 5-1 | 3-1 | 5-3 | 1-0 | 4-3 | 4-1 | 5-4 | 3-1 | ||
Järvinen Anssi | 0-2 | 4-1 | 3-3 | 4-2 | 3-5 | 3-1 | 0-3 | 6-3 | 8-1 | 7-0 | 5-0 | 4-0 | 4-0 | 4-2 | 3-1 | 8-0 | 2-0 | 2-1 | ||
Valtonen Kauko | 2-7 | 3-4 | 0-1 | 2-4 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 6-3 | 5-1 | 3-2 | 2-2 | 5-1 | 6-3 | 8-1 | 8-0 | 6-2 | ||
Tikkanen Jouni | 0-4 | 4-6 | 0-6 | 5-3 | 2-4 | 5-4 | 4-3 | 4-0 | 2-3 | 6-0 | 2-3 | 6-3 | 1-1 | 5-3 | 4-0 | 5-1 | 5-2 | 4-0 | ||
Laakso Markus | 0-4 | 2-7 | 4-4 | 1-3 | 2-3 | 4-5 | 3-2 | 4-0 | 3-3 | 3-2 | 6-1 | 6-4 | 5-5 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 3-1 | 5-3 | ||
Nuttunen Roni | 1-4 | 5-6 | 3-5 | 3-0 | 2-1 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 5-2 | 8-1 | 4-2 | 3-2 | 5-2 | 1-4 | 6-2 | 5-1 | 6-1 | 12-0 | ||
Pirhonen Toni | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 3-6 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 3-2 | 3-3 | 2-3 | 3-4 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | 4-2 | 5-3 | 8-1 | 7-0 | ||
Järvinen Mikko-H | 1-5 | 1-5 | 2-3 | 1-8 | 1-1 | 3-2 | 3-3 | 2-5 | 3-3 | 1-2 | 4-3 | 1-3 | 6-2 | 7-2 | 6-1 | 5-2 | 6-0 | 3-0 | ||
Jousi Netta | 2-5 | 4-6 | 3-1 | 0-7 | 3-6 | 0-6 | 2-3 | 1-8 | 3-2 | 2-1 | 8-2 | 3-4 | 2-2 | 2-4 | 2-0 | 8-1 | 6-0 | 9-1 | ||
Turpeinen Marko | 4-6 | 3-3 | 1-5 | 0-5 | 1-5 | 3-2 | 1-6 | 2-4 | 4-3 | 3-4 | 2-8 | 3-2 | 3-3 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 10-0 | ||
Asumaa Mika | 4-5 | 1-4 | 1-3 | 0-4 | 2-3 | 3-6 | 4-6 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 4-3 | 2-3 | 4-0 | 4-2 | 1-1 | 7-0 | 8-0 | 7-1 | ||
Kosonen Jani | 3-6 | 2-8 | 3-5 | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 5-5 | 2-5 | 0-3 | 2-6 | 2-2 | 3-3 | 0-4 | 5-1 | 6-2 | 4-3 | 8-0 | 9-0 | ||
Laitinen Timo | 3-4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 1-5 | 3-5 | 1-2 | 4-1 | 1-3 | 2-7 | 4-2 | 1-1 | 2-4 | 1-5 | 4-3 | 4-1 | 5-3 | 3-1 | ||
Riihola Juha | 1-4 | 0-8 | 3-4 | 1-3 | 3-6 | 0-4 | 1-3 | 2-6 | 2-4 | 1-6 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | 2-6 | 3-4 | 3-2 | 5-2 | 7-1 | ||
Toivola Anssi | 2-5 | 2-3 | 1-4 | 0-8 | 1-8 | 1-5 | 2-5 | 1-5 | 3-5 | 2-5 | 1-8 | 2-4 | 0-7 | 3-4 | 1-4 | 2-3 | 6-0 | 9-2 | ||
Drufva Markus | 1-6 | 2-4 | 4-5 | 0-2 | 0-8 | 2-5 | 1-3 | 1-6 | 1-8 | 0-6 | 0-6 | 1-5 | 0-8 | 0-8 | 3-5 | 2-5 | 0-6 | 1-0 | ||
Ylitalo Tatu | 1-6 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 2-6 | 0-4 | 3-5 | 0-12 | 0-7 | 0-3 | 1-9 | 0-10 | 1-7 | 0-9 | 1-3 | 1-7 | 2-9 | 0-1 | ||
Rantanen Urpo |
1 Teivainen Aki 18 13 4 1 71-34 30 2 Björklund Toni 18 14 2 2 84-29 30 3 Myllykangas Mika 18 14 1 3 74-30 29 4 Pulliainen Piia 18 12 3 3 78-38 27 5 Lappalainen Jani 18 11 3 4 67-41 25 6 Jääskeläinen Jani 18 11 2 5 65-44 24 7 Laitinen Vesa 18 10 4 4 59-33 24 8 Pettersson Tomi 18 10 3 5 61-44 23 9 Tiainen Jussi 18 11 0 7 72-54 22 10 Viitanen Jouko 18 10 0 8 71-65 20 11 Kaski Mikko 18 8 4 6 63-46 20 12 Vihinen Pasi 18 6 3 9 48-53 15 --------------------------------------------------- 13 Seppänen Markku 18 6 1 11 60-65 13 14 Norin Igor 18 5 2 11 43-57 12 15 Rosenberg Niklas 18 5 1 12 34-66 11 16 Mansikkaviita Lauri 18 4 0 14 44-62 8 17 Koivula Toni 18 3 1 14 38-90 7 18 Jungman Ville 18 1 0 17 24-95 2 19 Iivonen Daniel 18 0 0 18 6-116 0 20 Räty Janne 0 0 0 0 0-0 0 |
Keskinäiset ottelut | B.T. | T.A. | M.M. | P.P. | L.J. | L.V. | J.J. | P.T. | T.J. | K.M. | V.J. | V.P. | S.M. | N.I. | R.N. | M.L. | K.T. | J.V. | I.D. | R.J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björklund Toni | 1-5 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 5-0 | 3-6 | 7-1 | 8-3 | 7-1 | 7-1 | 4-0 | 6-3 | 6-1 | 8-0 | 5-0 | ||
Teivainen Aki | 5-1 | 1-5 | 2-2 | 3-2 | 3-3 | 2-2 | 5-2 | 8-2 | 3-0 | 4-2 | 1-1 | 5-4 | 5-2 | 6-0 | 2-1 | 6-1 | 5-3 | 5-1 | ||
Myllykangas Mika | 1-4 | 5-1 | 2-3 | 1-1 | 2-3 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | 5-4 | 3-0 | 4-1 | 5-2 | 8-1 | 7-1 | 3-2 | 3-1 | 6-0 | 4-0 | ||
Pulliainen Piia | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 6-4 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 1-4 | 8-3 | 4-4 | 6-1 | 1-0 | 1-2 | 8-4 | 11-2 | 10-3 | 6-1 | ||
Lappalainen Jani | 1-5 | 2-3 | 1-1 | 4-6 | 3-1 | 2-1 | 3-3 | 4-5 | 3-2 | 7-3 | 6-1 | 3-0 | 3-3 | 8-2 | 4-2 | 4-2 | 3-0 | 6-1 | ||
Laitinen Vesa | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 2-1 | 1-4 | 3-3 | 3-4 | 3-1 | 5-2 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 7-1 | 5-0 | 10-0 | ||
Jääskeläinen Jani | 4-4 | 2-2 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 3-5 | 4-6 | 2-1 | 6-4 | 6-4 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | 7-2 | 7-1 | ||
Pettersson Tomi | 1-2 | 2-5 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 5-3 | 2-1 | 3-2 | 6-4 | 3-3 | 5-3 | 1-1 | 3-1 | 5-3 | 7-2 | 5-2 | 6-0 | ||
Tiainen Jussi | 0-5 | 2-8 | 2-5 | 1-5 | 5-4 | 4-1 | 6-4 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 2-1 | 5-4 | 5-2 | 5-0 | 3-2 | 9-2 | 8-1 | 9-1 | ||
Kaski Mikko | 6-3 | 0-3 | 4-5 | 4-1 | 2-3 | 3-3 | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 3-5 | 1-0 | 3-3 | 4-3 | 3-3 | 5-1 | 4-4 | 7-2 | 8-0 | ||
Viitanen Jouko | 1-7 | 2-4 | 0-3 | 3-8 | 3-7 | 4-3 | 4-6 | 4-6 | 4-3 | 5-3 | 5-3 | 3-4 | 5-1 | 3-0 | 5-3 | 6-3 | 5-0 | 9-1 | ||
Vihinen Pasi | 3-8 | 1-1 | 1-4 | 4-4 | 1-6 | 1-3 | 4-6 | 3-3 | 1-2 | 0-1 | 3-5 | 4-3 | 3-1 | 2-4 | 4-1 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | ||
Seppänen Markku | 1-7 | 4-5 | 2-5 | 1-6 | 0-3 | 2-5 | 1-4 | 3-5 | 4-5 | 3-3 | 4-3 | 3-4 | 2-6 | 4-1 | 3-0 | 7-2 | 5-1 | 11-0 | ||
Norin Igor | 1-7 | 2-5 | 1-8 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 2-5 | 3-4 | 1-5 | 1-3 | 6-2 | 6-1 | 4-2 | 2-3 | 5-1 | 3-0 | ||
Rosenberg Niklas | 0-4 | 0-6 | 1-7 | 2-1 | 2-8 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0-5 | 3-3 | 0-3 | 4-2 | 1-4 | 1-6 | 1-5 | 4-2 | 4-1 | 7-0 | ||
Mansikkaviita Lauri | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 4-8 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 3-5 | 2-3 | 1-5 | 3-5 | 1-4 | 0-3 | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 7-1 | 2-0 | ||
Koivula Toni | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 2-11 | 2-4 | 1-7 | 0-4 | 2-7 | 2-9 | 4-4 | 3-6 | 0-5 | 2-7 | 3-2 | 2-4 | 2-4 | 2-1 | 8-0 | ||
Jungman Ville | 0-8 | 3-5 | 0-6 | 3-10 | 0-3 | 0-5 | 2-7 | 2-5 | 1-8 | 2-7 | 0-5 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 1-4 | 1-7 | 1-2 | 5-0 | ||
Iivonen Daniel | 0-5 | 1-5 | 0-4 | 1-6 | 1-6 | 0-10 | 1-7 | 0-6 | 1-9 | 0-8 | 1-9 | 0-5 | 0-11 | 0-3 | 0-7 | 0-2 | 0-8 | 0-5 | ||
Räty Janne |
1 Kääriäinen Mikko 19 17 1 1 100-25 35 2 Pulliainen Miikka 19 17 1 1 101-26 35 3 Kantola Janne 19 14 2 3 69-38 30 4 Savinainen Jesse 19 14 1 4 88-48 29 5 Lindgren Erik 19 13 3 3 90-35 29 6 Pajukari Panu 19 11 4 4 58-36 26 7 Kosonen Seppo 19 10 3 6 70-44 23 8 Jukka Heikki 19 11 1 7 69-53 23 9 Parviainen Juha 19 11 1 7 81-65 23 10 Lehtimäki Petri 19 9 4 6 47-46 22 11 Toivonen Timo 19 8 2 9 77-55 18 12 Virri Vesa 19 6 4 9 63-55 16 --------------------------------------------------- 13 Sandelin Raimo 19 6 3 10 42-60 15 14 Turunen Jari 19 4 5 10 51-60 13 15 Nikkanen Juha 19 4 3 12 50-92 11 16 Manninen Olavi 19 5 1 13 56-83 11 17 Räty Heikki 19 2 3 14 25-83 7 18 Hännikäinen Kari 19 3 1 15 42-112 7 19 Hakomaa Tommi 19 3 0 16 27-94 6 20 Mecklin Max 19 0 1 18 32-128 1 |
Keskinäiset ottelut | P.M. | K.M. | K.J. | L.E. | S.J. | P.P. | K.S. | P.J. | J.H. | L.P. | T.T. | V.V. | S.R. | T.J. | M.O. | N.J. | R.H. | H.K. | H.T. | M.M. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulliainen Miikka | 3-4 | 5-0 | 6-4 | 7-0 | 4-4 | 5-2 | 4-2 | 9-2 | 2-0 | 7-2 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 7-0 | 7-0 | 6-1 | 6-2 | 9-0 | |
Kääriäinen Mikko | 4-3 | 4-0 | 4-0 | 7-0 | 4-0 | 2-3 | 6-1 | 5-1 | 2-2 | 6-2 | 5-2 | 7-1 | 4-3 | 5-0 | 7-4 | 6-0 | 6-1 | 6-0 | 10-2 | |
Kantola Janne | 0-5 | 0-4 | 2-3 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 5-1 | 4-2 | 4-1 | 6-4 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 8-2 | 6-1 | 5-2 | |
Lindgren Erik | 4-6 | 0-4 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 6-3 | 5-2 | 3-0 | 3-3 | 2-2 | 5-0 | 7-0 | 9-2 | 7-1 | 6-0 | 6-0 | 7-2 | 11-2 | |
Savinainen Jesse | 0-7 | 0-7 | 3-3 | 3-2 | 2-6 | 7-3 | 5-3 | 2-1 | 6-0 | 2-3 | 3-2 | 8-1 | 3-2 | 2-1 | 9-2 | 6-1 | 10-2 | 8-0 | 9-2 | |
Pajukari Panu | 4-4 | 0-4 | 2-4 | 2-2 | 6-2 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 1-4 | 4-4 | 3-1 | 4-2 | 1-4 | 6-1 | 3-0 | 5-1 | |
Kosonen Seppo | 2-5 | 3-2 | 3-3 | 1-2 | 3-7 | 0-1 | 6-2 | 1-2 | 5-1 | 3-6 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 8-2 | 6-0 | 5-1 | 6-1 | 8-1 | |
Parviainen Juha | 2-4 | 1-6 | 0-3 | 3-6 | 3-5 | 0-2 | 2-6 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 5-4 | 4-3 | 9-5 | 10-5 | 8-3 | 7-4 | 5-0 | 12-2 | |
Jukka Heikki | 2-9 | 1-5 | 2-3 | 2-5 | 1-2 | 0-6 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 4-3 | 4-2 | 5-1 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 8-0 | 7-0 | 7-2 | 8-3 | |
Lehtimäki Petri | 0-2 | 2-2 | 0-4 | 0-3 | 0-6 | 1-1 | 1-5 | 2-2 | 3-3 | 4-3 | 4-2 | 4-1 | 1-2 | 6-3 | 4-2 | 3-1 | 5-3 | 3-0 | 4-1 | |
Toivonen Timo | 2-7 | 2-6 | 1-5 | 3-3 | 3-2 | 1-3 | 6-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 7-2 | 1-2 | 2-2 | 5-1 | 2-5 | 10-1 | 9-1 | 6-0 | 9-1 | |
Virri Vesa | 0-4 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | 1-4 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-7 | 1-1 | 3-3 | 7-2 | 8-1 | 3-2 | 9-2 | 6-1 | 7-1 | |
Sandelin Raimo | 1-4 | 1-7 | 1-4 | 0-5 | 1-8 | 4-1 | 1-2 | 4-5 | 1-5 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 7-2 | 2-2 | 1-1 | 4-3 | 5-0 | 5-2 | |
Turunen Jari | 1-2 | 3-4 | 4-6 | 0-7 | 2-3 | 4-4 | 2-3 | 3-4 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 3-0 | 2-3 | 3-3 | 4-4 | 5-3 | 3-4 | 4-0 | |
Manninen Olavi | 1-4 | 0-5 | 1-2 | 2-9 | 1-2 | 1-3 | 3-3 | 5-9 | 2-4 | 3-6 | 1-5 | 2-7 | 2-7 | 3-2 | 2-4 | 7-2 | 9-2 | 5-3 | 6-4 | |
Nikkanen Juha | 0-7 | 4-7 | 1-5 | 1-7 | 2-9 | 2-4 | 2-8 | 5-10 | 3-4 | 2-4 | 5-2 | 1-8 | 2-2 | 3-3 | 4-2 | 2-1 | 2-4 | 6-2 | 3-3 | |
Räty Heikki | 0-7 | 0-6 | 1-2 | 0-6 | 1-6 | 4-1 | 0-6 | 3-8 | 0-8 | 1-3 | 1-10 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 2-7 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | |
Hännikäinen Kari | 1-6 | 1-6 | 2-8 | 0-6 | 2-10 | 1-6 | 1-5 | 4-7 | 0-7 | 3-5 | 1-9 | 2-9 | 3-4 | 3-5 | 2-9 | 4-2 | 1-1 | 6-3 | 5-4 | |
Hakomaa Tommi | 2-6 | 0-6 | 1-6 | 2-7 | 0-8 | 0-3 | 1-6 | 0-5 | 2-7 | 0-3 | 0-6 | 1-6 | 0-5 | 4-3 | 3-5 | 2-6 | 1-0 | 3-6 | 5-0 | |
Mecklin Max | 0-9 | 2-10 | 2-5 | 2-11 | 2-9 | 1-5 | 1-8 | 2-12 | 3-8 | 1-4 | 1-9 | 1-7 | 2-5 | 0-4 | 4-6 | 3-3 | 1-3 | 4-5 | 0-5 |