1 Björklund Toni 14 10 3 1 42-18 23 2 Iso-Tryykäri Kristian 14 10 2 2 45-23 22 3 Laakso Markus 14 9 2 3 46-28 20 4 Pulliainen Miikka 14 9 2 3 44-28 20 5 Lappalainen Jani 14 9 2 3 40-20 20 6 Järvinen Anssi 14 7 5 2 50-27 19 7 Järvinen Mikko-H 14 7 2 5 36-35 16 8 Kantola Janne 14 5 3 6 35-41 13 -------------------------------------------------- 9 Nuttunen Roni 14 6 0 8 35-40 12 10 Jukka Heikki 14 4 3 7 34-40 11 11 Laitinen Vesa 14 4 1 9 29-39 9 12 Virri Vesa 14 3 1 10 35-61 7 13 Hägg Tom 14 2 3 9 28-43 7 14 Lehtimäki Petri 14 2 3 9 20-39 7 15 Vihinen Pasi 14 0 4 10 18-55 4 |
Keskinäiset ottelut | B.T. | I.K. | L.J. | L.M. | P.M. | J.A. | J.M. | K.J. | N.R. | J.H. | L.V. | H.T. | L.P. | V.V. | V.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Björklund Toni | 2-2 | 1-3 | 5-1 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | |
Iso-Tryykäri Kristian | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 3-3 | 2-4 | 3-4 | 4-2 | 3-0 | 4-3 | 1-0 | 5-2 | 3-2 | 8-0 | |
Lappalainen Jani | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 4-4 | 1-4 | 3-1 | 6-2 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 4-1 | |
Laakso Markus | 1-5 | 0-3 | 2-1 | 3-3 | 4-0 | 6-1 | 5-2 | 3-1 | 3-3 | 4-3 | 4-2 | 1-2 | 8-2 | 2-0 | |
Pulliainen Miikka | 2-3 | 1-3 | 4-4 | 3-3 | 0-4 | 5-2 | 5-0 | 4-3 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 4-0 | |
Järvinen Anssi | 2-2 | 3-3 | 4-1 | 0-4 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 7-1 | 7-2 | 1-1 | 4-2 | 2-4 | 8-2 | 4-1 | |
Järvinen Mikko-H | 0-2 | 4-2 | 1-3 | 1-6 | 2-5 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 4-3 | 5-1 | |
Kantola Janne | 1-3 | 4-3 | 2-6 | 2-5 | 0-5 | 2-2 | 1-2 | 3-4 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 8-2 | 3-2 | |
Nuttunen Roni | 1-4 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 1-7 | 3-1 | 4-3 | 2-3 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | 4-3 | 5-1 | |
Jukka Heikki | 1-2 | 0-3 | 0-0 | 3-3 | 1-4 | 2-7 | 1-2 | 3-4 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 6-2 | 6-4 | 4-4 | |
Laitinen Vesa | 1-3 | 3-4 | 0-5 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 3-5 | 2-1 | 2-3 | 5-2 | |
Hägg Tom | 1-5 | 0-1 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | 2-4 | 1-3 | 5-3 | 4-1 | 3-4 | 2-2 | |
Lehtimäki Petri | 2-2 | 2-5 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 1-5 | 1-1 | 1-3 | 2-6 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 1-1 | |
Virri Vesa | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 2-8 | 2-4 | 2-8 | 3-4 | 2-8 | 3-4 | 4-6 | 3-2 | 4-3 | 2-1 | 3-3 | |
Vihinen Pasi | 0-5 | 0-8 | 1-4 | 0-2 | 0-4 | 1-4 | 1-5 | 2-3 | 1-5 | 4-4 | 2-5 | 2-2 | 1-1 | 3-3 |
1 Jukka Konsta 14 11 1 2 52-26 23 2 Kääriäinen Mikko 14 11 0 3 55-23 22 3 Tiainen Jussi 14 8 3 3 44-37 19 4 Lindqvist Mika 14 8 1 5 49-32 17 5 Lindgren Erik 14 7 1 6 35-36 15 6 Kosonen Seppo 14 6 3 5 37-28 15 7 Ahlberg Magnus 14 7 1 6 33-22 15 8 Myllykangas Mika 14 7 1 6 40-32 15 -------------------------------------------------- 9 Aulaskari Ismo 14 6 2 6 41-33 14 10 Toivonen Timo 14 5 4 5 33-50 14 11 Viitanen Jouko 14 5 1 8 35-47 11 12 Valtonen Kauko 14 4 2 8 34-45 10 13 Pirhonen Toni 14 3 3 8 28-42 9 14 Kaski Mikko 14 4 1 9 27-50 9 15 Jaatinen Mikael 14 1 0 13 25-65 2 |
Keskinäiset ottelut | J.K. | K.M. | T.J. | L.M. | A.M. | K.S. | M.M. | L.E. | A.I. | T.T. | V.J. | V.K. | P.T. | K.M. | J.M. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukka Konsta | 2-6 | 6-2 | 4-2 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 3-3 | 5-1 | 5-2 | 6-2 | 5-1 | 4-2 | |
Kääriäinen Mikko | 6-2 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-5 | 8-1 | 8-0 | 7-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 5-1 | |
Tiainen Jussi | 2-6 | 3-1 | 3-2 | 5-3 | 4-2 | 3-4 | 5-2 | 2-2 | 0-3 | 5-2 | 1-1 | 4-4 | 3-2 | 4-3 | |
Lindqvist Mika | 2-4 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 5-2 | 3-4 | 2-7 | 5-1 | 3-1 | 5-0 | 1-1 | 7-3 | 5-1 | |
Ahlberg Magnus | 2-3 | 0-2 | 3-5 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 8-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 4-2 | |
Kosonen Seppo | 0-3 | 0-3 | 2-4 | 1-4 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 3-3 | 5-3 | 4-1 | 2-2 | 6-0 | 8-0 | |
Myllykangas Mika | 2-1 | 1-2 | 4-3 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | 3-0 | 6-1 | 4-2 | 2-4 | 3-1 | 1-3 | 6-2 | |
Lindgren Erik | 0-1 | 5-3 | 2-5 | 4-3 | 1-0 | 3-0 | 4-3 | 3-2 | 3-3 | 0-3 | 0-3 | 6-1 | 3-5 | 1-4 | |
Aulaskari Ismo | 1-4 | 1-8 | 2-2 | 7-2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 2-3 | 6-1 | 5-2 | 7-1 | 2-3 | 2-1 | 6-2 | |
Toivonen Timo | 3-3 | 0-8 | 3-0 | 1-5 | 0-8 | 3-3 | 1-6 | 3-3 | 1-6 | 1-1 | 5-3 | 3-1 | 4-0 | 5-3 | |
Viitanen Jouko | 1-5 | 1-7 | 2-5 | 1-3 | 3-2 | 3-5 | 2-4 | 3-0 | 2-5 | 1-1 | 6-4 | 4-2 | 3-4 | 3-0 | |
Valtonen Kauko | 2-5 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | 0-1 | 1-4 | 4-2 | 3-0 | 1-7 | 3-5 | 4-6 | 4-2 | 3-3 | 6-1 | |
Pirhonen Toni | 2-6 | 2-3 | 4-4 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 1-6 | 3-2 | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 2-0 | 5-2 | |
Kaski Mikko | 1-5 | 2-3 | 2-3 | 3-7 | 0-6 | 0-6 | 3-1 | 5-3 | 1-2 | 0-4 | 4-3 | 3-3 | 0-2 | 3-2 | |
Jaatinen Mikael | 2-4 | 1-5 | 3-4 | 1-5 | 2-4 | 0-8 | 2-6 | 4-1 | 2-6 | 3-5 | 0-3 | 1-6 | 2-5 | 2-3 |
1 Lantiainen Erno 13 12 1 0 60-18 25 2 Teivainen Aki 13 9 1 3 50-28 19 3 Jääskeläinen Jani 13 8 1 4 46-29 17 4 Savinainen Jesse 13 8 0 5 36-38 16 5 Ollila Janne 13 6 3 4 34-28 15 6 Tikkanen Jouni 13 7 1 5 45-37 15 7 Pettersson Tomi 13 7 0 6 38-37 14 8 Parviainen Juha 13 6 1 6 40-37 13 -------------------------------------------------- 9 Pulliainen Piia 13 6 1 6 39-32 13 10 Valtonen Hannele 13 5 2 6 38-49 12 11 Sahlgren Jari 13 3 4 6 48-42 10 12 Jousi Netta 13 2 2 9 19-46 6 13 Pasanen Mikko 13 1 2 10 28-60 4 14 Niiranen Markus 13 1 1 11 31-71 3 |
Keskinäiset ottelut | L.E. | T.A. | J.J. | S.J. | T.J. | O.J. | P.T. | P.P. | P.J. | V.H. | S.J. | J.N. | P.M. | N.M. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lantiainen Erno | 5-2 | 5-2 | 5-1 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 4-3 | 3-1 | 6-0 | 3-2 | 6-1 | 7-1 | 7-2 | |
Teivainen Aki | 2-5 | 6-2 | 4-2 | 5-3 | 4-0 | 1-3 | 3-4 | 4-3 | 4-1 | 2-2 | 7-1 | 4-2 | 4-0 | |
Jääskeläinen Jani | 2-5 | 2-6 | 5-2 | 1-2 | 4-0 | 6-2 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 5-4 | 2-2 | 5-1 | 8-1 | |
Savinainen Jesse | 1-5 | 2-4 | 2-5 | 2-8 | 2-1 | 0-4 | 5-1 | 2-1 | 5-2 | 5-3 | 2-0 | 3-2 | 5-2 | |
Tikkanen Jouni | 1-4 | 3-5 | 2-1 | 8-2 | 0-3 | 3-5 | 0-5 | 4-2 | 4-1 | 4-4 | 4-0 | 5-3 | 7-2 | |
Ollila Janne | 2-2 | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-4 | 6-4 | 3-3 | 2-2 | 4-1 | 6-1 | |
Pettersson Tomi | 0-3 | 3-1 | 2-6 | 4-0 | 5-3 | 0-3 | 3-2 | 1-4 | 3-4 | 4-3 | 5-1 | 4-2 | 4-5 | |
Pulliainen Piia | 3-4 | 4-3 | 2-3 | 1-5 | 5-0 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 6-2 | 6-2 | |
Parviainen Juha | 1-3 | 3-4 | 0-2 | 1-2 | 2-4 | 4-2 | 4-1 | 5-3 | 6-3 | 1-6 | 6-1 | 3-3 | 4-3 | |
Valtonen Hannele | 0-6 | 1-4 | 2-1 | 2-5 | 1-4 | 4-6 | 4-3 | 2-2 | 3-6 | 7-6 | 3-1 | 3-3 | 6-2 | |
Sahlgren Jari | 2-3 | 2-2 | 4-5 | 3-5 | 4-4 | 3-3 | 3-4 | 1-3 | 6-1 | 6-7 | 2-1 | 8-0 | 4-4 | |
Jousi Netta | 1-6 | 1-7 | 2-2 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | 1-5 | 0-1 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 4-3 | 5-3 | |
Pasanen Mikko | 1-7 | 2-4 | 1-5 | 2-3 | 3-5 | 1-4 | 2-4 | 2-6 | 3-3 | 3-3 | 0-8 | 3-4 | 5-4 | |
Niiranen Markus | 2-7 | 0-4 | 1-8 | 2-5 | 2-7 | 1-6 | 5-4 | 2-6 | 3-4 | 2-6 | 4-4 | 3-5 | 4-5 |