1 Iso-Tryykäri Kristian 14 11 0 3 66-24 22 2 Lindgren Erik 14 10 1 3 51-24 21 3 Björklund Toni 14 9 2 3 43-22 20 4 Myllykangas Mika 14 9 2 3 46-30 20 5 Lindberg Mikael 14 8 3 3 38-26 19 6 Lindqvist Mika 14 8 2 4 39-30 18 ------------------------------------------------------- 7 Kauppi Mikko 14 7 3 4 26-18 17 8 Ollila Janne 14 6 2 6 41-44 14 9 Järvinen Mikko-H 14 6 2 6 38-45 14 10 Nuttunen Roni 14 5 3 6 35-37 13 11 Virri Vesa 14 4 0 10 34-59 8 ------------------------------------------------------- 12 Lehtimäki Petri 14 3 2 9 28-40 8 13 Kosonen Jani 14 3 1 10 25-47 7 14 Pirhonen Toni 14 2 1 11 28-57 5 15 Eräpolku Vesa 14 1 2 11 19-54 4 |
Keskinäiset ottelut | I.K. | L.E. | B.T. | M.M. | L.M. | L.M. | K.M. | O.J. | J.M. | N.R. | L.P. | V.V. | K.J. | P.T. | E.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iso-Tryykäri Kristian | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 3-4 | 3-1 | 8-1 | 6-2 | 2-1 | 7-1 | 10-4 | 4-1 | 8-3 | 8-2 | |
Lindgren Erik | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 2-1 | 7-3 | 3-2 | 3-3 | 4-2 | 3-2 | 3-2 | 8-0 | 5-0 | 5-0 | 7-1 | |
Björklund Toni | 3-1 | 2-0 | 4-4 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 5-1 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 5-1 | |
Myllykangas Mika | 0-3 | 3-1 | 4-4 | 3-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 5-3 | 4-2 | 6-2 | 6-2 | 4-0 | 3-2 | |
Lindberg Mikael | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 7-3 | 3-3 | 2-4 | 2-1 | 2-1 | 5-2 | 5-2 | 3-0 | |
Lindqvist Mika | 4-3 | 3-7 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 4-3 | 5-2 | 4-1 | 2-0 | 7-3 | 1-1 | |
Kauppi Mikko | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | |
Ollila Janne | 1-8 | 3-3 | 1-5 | 2-3 | 3-7 | 1-4 | 0-2 | 6-1 | 1-1 | 4-1 | 5-2 | 3-1 | 5-4 | 6-2 | |
Järvinen Mikko-H | 2-6 | 2-4 | 4-3 | 0-3 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 1-6 | 5-2 | 4-3 | 5-3 | 2-5 | 2-4 | 5-2 | |
Nuttunen Roni | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 3-5 | 4-2 | 3-4 | 2-2 | 1-1 | 2-5 | 0-3 | 5-3 | 5-2 | 4-3 | 1-1 | |
Lehtimäki Petri | 1-7 | 2-3 | 2-2 | 2-4 | 1-2 | 2-5 | 2-2 | 1-4 | 3-4 | 3-0 | 1-2 | 3-4 | 2-0 | 3-1 | |
Virri Vesa | 4-10 | 0-8 | 2-3 | 2-6 | 1-2 | 1-4 | 3-2 | 2-5 | 3-5 | 3-5 | 2-1 | 4-2 | 2-5 | 5-1 | |
Kosonen Jani | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 2-6 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 5-2 | 2-5 | 4-3 | 2-4 | 2-2 | 3-1 | |
Pirhonen Toni | 3-8 | 0-5 | 1-4 | 0-4 | 2-5 | 3-7 | 0-3 | 4-5 | 4-2 | 3-4 | 0-2 | 5-2 | 2-2 | 1-4 | |
Eräpolku Vesa | 2-8 | 1-7 | 1-5 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 2-6 | 2-5 | 1-1 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | 4-1 |
1 Laakso Markus 13 12 1 0 69-14 25 2 Lappalainen Jani 13 9 1 3 42-18 19 3 Jukka Konsta 13 9 0 4 45-26 18 4 Kantola Janne 13 8 1 4 41-28 17 5 Järvinen Anssi 13 7 2 4 33-17 16 6 Aulaskari Ismo 13 7 2 4 42-25 16 ------------------------------------------------------- 7 Lindberg Tarja 13 7 1 5 45-34 15 8 Kaski Mikko 13 7 1 5 42-36 15 9 Sahlgren Jari 13 5 3 5 39-28 13 10 Toivonen Timo 13 6 1 6 48-41 13 11 Jousi Netta 13 3 1 9 31-39 7 ------------------------------------------------------- 12 Viitanen Jouko 13 3 0 10 29-53 6 13 Drufva Markus 13 1 0 12 27-67 2 14 Kantee Joni 13 0 0 13 4-111 0 15 Hannuksela Aleksi 0 0 0 0 0-0 0 |
Keskinäiset ottelut | L.M. | L.J. | J.K. | K.J. | A.I. | J.A. | L.T. | K.M. | S.J. | T.T. | J.N. | V.J. | D.M. | K.J. | H.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laakso Markus | 6-2 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 2-2 | 6-1 | 6-0 | 3-2 | 8-2 | 4-1 | 8-2 | 9-1 | 8-0 | ||
Lappalainen Jani | 2-6 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 5-1 | 3-0 | 5-3 | 4-0 | 9-1 | ||
Jukka Konsta | 0-2 | 2-0 | 3-2 | 5-6 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 1-6 | 6-1 | 4-2 | 2-0 | 5-2 | 9-1 | ||
Kantola Janne | 0-5 | 1-0 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 5-1 | 1-4 | 3-1 | 2-7 | 2-2 | 4-0 | 7-1 | 8-0 | ||
Aulaskari Ismo | 1-2 | 0-3 | 6-5 | 2-3 | 0-4 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 7-0 | 6-2 | 9-1 | 4-0 | ||
Järvinen Anssi | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 2-3 | 4-0 | 8-0 | 6-2 | 0-0 | 3-4 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | ||
Lindberg Tarja | 1-6 | 2-2 | 2-4 | 1-5 | 1-2 | 0-8 | 5-3 | 6-1 | 3-0 | 4-2 | 6-1 | 4-0 | 10-0 | ||
Kaski Mikko | 0-6 | 1-3 | 0-3 | 4-1 | 2-2 | 2-6 | 3-5 | 6-2 | 4-2 | 1-0 | 5-3 | 6-3 | 8-0 | ||
Sahlgren Jari | 2-3 | 1-3 | 6-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-6 | 2-6 | 3-3 | 5-1 | 4-1 | 5-1 | 9-0 | ||
Toivonen Timo | 2-8 | 1-5 | 1-6 | 7-2 | 2-3 | 4-3 | 0-3 | 2-4 | 3-3 | 3-2 | 8-2 | 7-0 | 8-0 | ||
Jousi Netta | 1-4 | 0-3 | 2-4 | 2-2 | 0-7 | 1-3 | 2-4 | 0-1 | 1-5 | 2-3 | 5-1 | 5-1 | 10-1 | ||
Viitanen Jouko | 2-8 | 3-5 | 0-2 | 0-4 | 2-6 | 1-0 | 1-6 | 3-5 | 1-4 | 2-8 | 1-5 | 4-0 | 9-0 | ||
Drufva Markus | 1-9 | 0-4 | 2-5 | 1-7 | 1-9 | 0-1 | 0-4 | 3-6 | 1-5 | 0-7 | 1-5 | 0-4 | 17-1 | ||
Kantee Joni | 0-8 | 1-9 | 1-9 | 0-8 | 0-4 | 0-2 | 0-10 | 0-8 | 0-9 | 0-8 | 1-10 | 0-9 | 1-17 | ||
Hannuksela Aleksi |
1 Pulliainen Miikka 13 11 0 2 60-16 22 2 Lantiainen Erno 13 9 3 1 51-30 21 3 Teivainen Aki 13 10 1 2 47-17 21 4 Kääriäinen Mikko 13 10 1 2 52-25 21 5 Kosonen Seppo 13 8 2 3 55-32 18 6 Valtonen Kauko 13 8 0 5 49-30 16 ------------------------------------------------------- 7 Hägg Tom 13 7 1 5 46-35 15 8 Jukka Heikki 13 5 3 5 45-35 13 9 Kuokka Otso 13 5 1 7 50-44 11 10 Niiranen Markus 13 4 0 9 39-49 8 11 Valtonen Hannele 13 4 0 9 54-48 8 ------------------------------------------------------- 12 Lindqvist Topi 13 3 0 10 20-62 6 13 Gröndahl Joni 13 1 0 12 7-85 2 14 Iivonen Daniel 13 0 0 13 8-75 0 15 Koski Jaakko 0 0 0 0 0-0 0 |
Keskinäiset ottelut | P.M. | T.A. | K.M. | L.E. | K.S. | V.K. | H.T. | J.H. | K.O. | V.H. | N.M. | L.T. | G.J. | I.D. | K.J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulliainen Miikka | 1-3 | 1-0 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 5-4 | 5-0 | 5-0 | 6-4 | 6-1 | 4-0 | 10-0 | 6-0 | ||
Teivainen Aki | 3-1 | 6-1 | 1-2 | 2-3 | 5-0 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 6-3 | 4-3 | 4-0 | 3-0 | 5-0 | ||
Kääriäinen Mikko | 0-1 | 1-6 | 2-2 | 4-3 | 4-1 | 6-3 | 4-2 | 4-0 | 3-2 | 7-1 | 6-2 | 6-1 | 5-1 | ||
Lantiainen Erno | 0-5 | 2-1 | 2-2 | 6-2 | 2-1 | 8-2 | 5-5 | 2-2 | 5-3 | 6-3 | 5-1 | 5-1 | 3-2 | ||
Kosonen Seppo | 1-4 | 3-2 | 3-4 | 2-6 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 7-3 | 7-5 | 4-2 | 6-0 | 7-0 | 7-0 | ||
Valtonen Kauko | 3-2 | 0-5 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 3-1 | 5-1 | 4-3 | 5-1 | 8-3 | 10-0 | 5-1 | ||
Hägg Tom | 4-5 | 1-3 | 3-6 | 2-8 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 4-3 | 4-3 | 4-1 | 7-0 | 5-0 | 6-0 | ||
Jukka Heikki | 0-5 | 2-2 | 2-4 | 5-5 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 4-6 | 3-0 | 3-7 | 5-0 | 9-0 | 7-0 | ||
Kuokka Otso | 0-5 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 3-7 | 1-5 | 3-4 | 6-4 | 5-6 | 4-2 | 5-2 | 11-0 | 9-0 | ||
Valtonen Hannele | 4-6 | 3-6 | 2-3 | 3-5 | 5-7 | 3-4 | 3-4 | 0-3 | 6-5 | 2-4 | 7-1 | 7-0 | 9-0 | ||
Niiranen Markus | 1-6 | 3-4 | 1-7 | 3-6 | 2-4 | 1-5 | 1-4 | 7-3 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 6-0 | 6-0 | ||
Lindqvist Topi | 0-4 | 0-4 | 2-6 | 1-5 | 0-6 | 3-8 | 0-7 | 0-5 | 2-5 | 1-7 | 4-2 | 4-1 | 3-2 | ||
Gröndahl Joni | 0-10 | 0-3 | 1-6 | 1-5 | 0-7 | 0-10 | 0-5 | 0-9 | 0-11 | 0-7 | 0-6 | 1-4 | 4-2 | ||
Iivonen Daniel | 0-6 | 0-5 | 1-5 | 2-3 | 0-7 | 1-5 | 0-6 | 0-7 | 0-9 | 0-9 | 0-6 | 2-3 | 2-4 | ||
Koski Jaakko |