Sarjataulukko ja keskinäiset ottelut

68. Ranking-turnaus 15. maaliskuuta 2003, Juva

Alkusarjat



   1 Valtonen Kauko           19 15  2  2  82-32   32  
   2 Jukka Konsta             19 14  3  2  76-27   31  
   3 Pulliainen Miikka        19 12  6  1  64-25   30  
   4 Iso-Tryykäri Kristian    19 13  3  3  88-31   29  
   5 Laakso Markus            19 12  5  2  64-27   29  
   6 Gladkoborodov Anton      19 13  1  5  54-33   27  
   7 Jääskeläinen Jani        19 12  3  4  57-39   27  
   8 Tiainen Jussi            19 10  5  4  60-42   25  
--------------------------------------------------------
   9 Teivainen Aki            19 10  5  4  51-33   25  
  10 Jääskeläinen Timo        19 11  2  6  67-41   24  
  11 Pasanen Mikko            19  9  2  8  63-62   20  
  12 Toivonen Timo            19  9  0 10  60-42   18  
  13 Virri Vesa               19  7  0 12  52-57   14  
  14 Turunen Jari             19  6  0 13  36-61   12  
  15 Pirhonen Toni            19  5  2 12  37-58   12  
--------------------------------------------------------
  16 Hämäläinen Jussi         19  4  1 14  34-76    9  
  17 Heiskanen Eero           19  4  1 14  32-75    9  
  18 Viitasalo Matias         19  2  1 16  30-94    5  
  19 Räsänen Sampsa           19  0  1 18   6-74    1  
  20 Pakka Juha-Matti         19  0  1 18  23-107   1  
  21 Lappalainen Jani          0  0  0  0   0-0     0  

  Tiainen jatkoon tehtyjen maalien perusteella.

Keskinäiset ottelut V.K. J.K. P.M. I.K. L.M. G.A. J.J. T.J. T.A. J.T. P.M. T.T. V.V. P.T. T.J. H.J. H.E. V.M. R.S. P.J. L.J.
Valtonen Kauko   2-1 3-4 0-5 3-2 3-0 4-1 6-2 1-1 5-4 5-0 3-2 6-0 2-2 5-1 7-0 8-4 6-0 4-0 9-3
Jukka Konsta 1-2   3-3 4-3 1-4 3-3 7-0 2-2 3-1 4-2 6-1 4-1 2-1 6-0 5-2 6-1 5-0 4-1 3-0 7-0
Pulliainen Miikka 4-3 3-3   1-1 1-1 5-0 1-2 6-0 1-1 1-1 3-2 4-2 2-1 3-0 3-0 4-1 4-2 4-4 4-0 10-1
Iso-Tryykäri Kristian 5-0 3-4 1-1   2-2 3-1 1-3 7-2 3-3 1-5 8-2 4-2 4-0 5-1 11-2 6-0 8-0 5-2 4-0 7-1
Laakso Markus 2-3 4-1 1-1 2-2   3-0 4-5 1-1 4-1 5-5 2-2 3-2 2-0 3-2 5-0 2-1 5-0 10-0 3-1 3-0
Gladkoborodov Anton 0-3 3-3 0-5 1-3 0-3   3-1 2-0 2-3 1-0 3-1 4-1 4-2 3-2 5-1 5-2 5-0 6-1 2-1 5-1
Jääskeläinen Jani 1-4 0-7 2-1 3-1 5-4 1-3   1-1 2-2 5-1 2-1 2-5 5-1 2-2 1-0 3-2 8-2 7-1 3-0 4-1
Tiainen Jussi 2-6 2-2 0-6 2-7 1-1 0-2 1-1   2-2 3-2 5-5 2-1 5-1 5-0 2-0 2-1 6-2 6-0 7-1 7-2
Teivainen Aki 1-1 1-3 1-1 3-3 1-4 3-2 2-2 2-2   3-4 3-2 1-3 4-0 3-2 3-1 4-2 2-0 7-1 2-0 5-0
Jääskeläinen Timo 4-5 2-4 1-1 5-1 5-5 0-1 1-5 2-3 4-3   4-2 2-1 3-2 0-2 3-2 7-0 4-2 8-2 4-0 8-0
Pasanen Mikko 0-5 1-6 2-3 2-8 2-2 1-3 1-2 5-5 2-3 2-4   3-2 4-1 5-3 6-1 6-4 3-2 6-5 6-0 6-3
Toivonen Timo 2-3 1-4 2-4 2-4 2-3 1-4 5-2 1-2 3-1 1-2 2-3   6-2 6-0 1-4 5-0 4-2 5-1 6-0 5-1
Virri Vesa 0-6 1-2 1-2 0-4 0-2 2-4 1-5 1-5 0-4 2-3 1-4 2-6   6-3 3-2 9-0 7-2 6-1 5-0 5-2
Pirhonen Toni 2-2 0-6 0-3 1-5 2-3 2-3 2-2 0-5 2-3 2-0 3-5 0-6 3-6   2-3 3-1 0-1 3-2 4-0 6-2
Turunen Jari 1-5 2-5 0-3 2-11 0-5 1-5 0-1 0-2 1-3 2-3 1-6 4-1 2-3 3-2   3-4 2-0 4-0 4-1 4-1
Hämäläinen Jussi 0-7 1-6 1-4 0-6 1-2 2-5 2-3 1-2 2-4 0-7 4-6 0-5 0-9 1-3 4-3   2-2 3-2 4-0 6-0
Heiskanen Eero 4-8 0-5 2-4 0-8 0-5 0-5 2-8 2-6 0-2 2-4 2-3 2-4 2-7 1-0 0-2 2-2   2-1 4-0 5-1
Viitasalo Matias 0-6 1-4 4-4 2-5 0-10 1-6 1-7 0-6 1-7 2-8 5-6 1-5 1-6 2-3 0-4 2-3 1-2   3-0 3-2
Räsänen Sampsa 0-4 0-3 0-4 0-4 1-3 1-2 0-3 1-7 0-2 0-4 0-6 0-6 0-5 0-4 1-4 0-4 0-4 0-3   2-2
Pakka Juha-Matti 3-9 0-7 1-10 1-7 0-3 1-5 1-4 2-7 0-5 0-8 3-6 1-5 2-5 2-6 1-4 0-6 1-5 2-3 2-2  
Lappalainen Jani  



   1 Lantiainen Erno          19 15  3  1  61-24   33  
   2 Myllykangas Mika         19 14  4  1  77-20   32  
   3 Kääriäinen Mikko         19 14  3  2  69-22   31  
   4 Lindberg Tarja           19 11  3  5  50-38   25  
   5 Lehtinen Ilkka           19 11  2  6  61-58   24  
   6 Margolis Mikhail         19 10  4  5  63-38   24  
   7 Björklund Toni           19 11  2  6  44-34   24  
   8 Aulaskari Ismo           19 10  3  6  52-36   23  
--------------------------------------------------------
   9 Järvinen Anssi           19  8  6  5  57-32   22  
  10 Pulliainen Piia          19 10  1  8  54-55   21  
  11 Valtonen Hannele         19  8  4  7  55-50   20  
  12 Laitinen Vesa            19  7  4  8  44-41   18  
  13 Kosonen Seppo            19  6  4  9  57-46   16  
  14 Jukka Heikki             19  5  3 11  41-49   13  
  15 Jousi Netta              19  5  1 13  37-74   11  
--------------------------------------------------------
  16 Lötjönen Jarmo           19  5  1 13  41-83   11  
  17 Jan-Eerik Eskola         19  3  4 12  29-53   10  
  18 Lötjönen Roope           19  3  2 14  29-86    8  
  19 Suikkari Pekka           19  4  0 15  38-73    8  
  20 Kosonen Jani             19  2  2 15  28-75    6  

Keskinäiset ottelut L.E. M.M. K.M. L.T. M.M. B.T. L.I. A.I. J.A. P.P. V.H. L.V. K.S. J.H. J.N. L.J. J.E. S.P. L.R. K.J.
Lantiainen Erno   3-3 0-0 3-0 0-4 2-1 2-0 3-1 1-1 6-2 5-2 3-2 3-2 2-1 3-1 4-3 1-0 10-0 8-0 2-1
Myllykangas Mika 3-3   4-1 2-3 1-1 1-0 8-1 2-2 2-2 7-0 2-1 3-2 4-0 2-0 6-1 6-1 5-1 6-1 10-0 3-0
Kääriäinen Mikko 0-0 1-4   1-1 5-1 5-1 4-1 4-0 3-2 1-3 4-1 4-0 2-2 4-2 5-1 6-1 4-0 3-1 7-1 6-0
Lindberg Tarja 0-3 3-2 1-1   6-3 2-1 3-3 0-2 2-3 6-2 1-2 2-2 3-2 3-1 3-2 6-2 0-3 3-2 4-2 2-0
Margolis Mikhail 4-0 1-1 1-5 3-6   4-0 3-5 2-5 0-0 3-2 3-4 1-1 1-1 3-2 7-1 4-1 5-2 5-1 8-0 5-1
Björklund Toni 1-2 0-1 1-5 1-2 0-4   1-1 1-2 1-1 4-3 4-1 4-1 4-2 2-1 4-2 3-1 2-1 3-2 4-0 4-2
Lehtinen Ilkka 0-2 1-8 1-4 3-3 5-3 1-1   3-5 1-7 5-2 4-2 3-0 2-3 3-0 5-4 5-3 5-3 4-3 4-2 6-3
Aulaskari Ismo 1-3 2-2 0-4 2-0 5-2 2-1 5-3   1-5 0-1 3-3 1-3 3-0 3-2 5-0 5-2 1-1 2-3 4-1 7-0
Järvinen Anssi 1-1 2-2 2-3 3-2 0-0 1-1 7-1 5-1   1-3 1-2 2-3 5-2 2-2 3-4 7-1 4-0 3-0 5-1 3-3
Pulliainen Piia 2-6 0-7 3-1 2-6 2-3 3-4 2-5 1-0 3-1   3-2 3-2 3-3 6-2 3-1 5-1 4-1 3-6 3-4 3-0
Valtonen Hannele 2-5 1-2 1-4 2-1 4-3 1-4 2-4 3-3 2-1 2-3   1-1 4-4 3-3 6-1 4-3 3-4 4-1 3-0 7-3
Laitinen Vesa 2-3 2-3 0-4 2-2 1-1 1-4 0-3 3-1 3-2 2-3 1-1   3-1 2-3 5-2 5-0 2-2 5-1 2-3 3-2
Kosonen Seppo 2-3 0-4 2-2 2-3 1-1 2-4 3-2 0-3 2-5 3-3 4-4 1-3   0-3 9-2 9-0 4-1 5-0 7-1 1-2
Jukka Heikki 1-2 0-2 2-4 1-3 2-3 1-2 0-3 2-3 2-2 2-6 3-3 3-2 3-0   2-1 4-5 2-1 2-3 3-3 6-1
Jousi Netta 1-3 1-6 1-5 2-3 1-7 2-4 4-5 0-5 4-3 1-3 1-6 2-5 2-9 1-2   2-2 3-1 3-2 4-2 2-1
Lötjönen Jarmo 3-4 1-6 1-6 2-6 1-4 1-3 3-5 2-5 1-7 1-5 3-4 0-5 0-9 5-4 2-2   3-1 3-2 3-2 6-3
Jan-Eerik Eskola 0-1 1-5 0-4 3-0 2-5 1-2 3-5 1-1 0-4 1-4 4-3 2-2 1-4 1-2 1-3 1-3   3-1 2-2 2-2
Suikkari Pekka 0-10 1-6 1-3 2-3 1-5 2-3 3-4 3-2 0-3 6-3 1-4 1-5 0-5 3-2 2-3 2-3 1-3   3-4 6-2
Lötjönen Roope 0-8 0-10 1-7 2-4 0-8 0-4 2-4 1-4 1-5 4-3 0-3 3-2 1-7 3-3 2-4 2-3 2-2 4-3   1-2
Kosonen Jani 1-2 0-3 0-6 0-2 1-5 2-4 3-6 0-7 3-3 0-3 3-7 2-3 2-1 1-6 1-2 3-6 2-2 2-6 2-1