Sarjataulukko ja keskinäiset ottelut

68. Ranking-turnaus 15. maaliskuuta 2003, Juva

Divari 1



  17   1 Järvinen Anssi           12 12  0  0  65-13   24  
  18   2 Pulliainen Piia          12  8  2  2  40-24   18  
  19   3 Teivainen Aki            12  8  1  3  40-26   17  
  20   4 Valtonen Hannele         12  7  2  3  51-30   16  
  21   5 Kosonen Seppo            12  6  3  3  43-29   15  
  22   6 Jousi Netta              12  6  2  4  33-43   14  
  23   7 Laitinen Vesa            12  4  4  4  29-24   12  
  24   8 Pasanen Mikko            12  4  2  6  36-56   10  
  25   9 Jukka Heikki             12  3  4  5  36-42   10  
  26  10 Jääskeläinen Timo        12  4  1  7  35-40    9  
  27  11 Virri Vesa               12  2  1  9  27-52    5  
  28  12 Toivonen Timo            12  1  1 10  20-45    3  
  29  13 Turunen Jari             12  1  1 10  17-48    3  
  30  14 Pirhonen Toni             0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut J.A. P.P. T.A. V.H. K.S. J.N. L.V. J.H. P.M. J.T. V.V. T.T. T.J. P.T.
Järvinen Anssi   6-2 5-1 5-1 3-0 8-1 1-0 8-2 10-0 5-4 7-0 4-0 3-2
Pulliainen Piia 2-6   4-2 3-3 2-0 4-1 2-2 1-0 6-7 2-0 5-1 5-1 4-1
Teivainen Aki 1-5 2-4   4-3 4-1 5-1 4-2 2-2 5-2 2-4 2-1 4-1 5-0
Valtonen Hannele 1-5 3-3 3-4   3-4 3-3 2-1 3-2 8-2 6-1 8-3 5-1 6-1
Kosonen Seppo 0-3 0-2 1-4 4-3   8-3 1-1 4-4 4-4 4-1 7-3 5-1 5-0
Jousi Netta 1-8 1-4 1-5 3-3 3-8   3-1 3-2 3-2 4-4 3-2 4-1 4-3
Laitinen Vesa 0-1 2-2 2-4 1-2 1-1 1-3   4-4 3-3 2-1 5-2 4-1 4-0
Jukka Heikki 2-8 0-1 2-2 2-3 4-4 2-3 4-4   5-7 5-4 1-1 4-3 5-2
Pasanen Mikko 0-10 7-6 2-5 2-8 4-4 2-3 3-3 7-5   0-5 5-3 3-1 1-3
Jääskeläinen Timo 4-5 0-2 4-2 1-6 1-4 4-4 1-2 4-5 5-0   2-6 4-2 5-2
Virri Vesa 0-7 1-5 1-2 3-8 3-7 2-3 2-5 1-1 3-5 6-2   1-6 4-1
Toivonen Timo 0-4 1-5 1-4 1-5 1-5 1-4 1-4 3-4 1-3 2-4 6-1   2-2
Turunen Jari 2-3 1-4 0-5 1-6 0-5 3-4 0-4 2-5 3-1 2-5 1-4 2-2  
Pirhonen Toni