Sarjataulukko ja keskinäiset ottelut

69. Ranking-turnaus 5. huhtikuuta 2003, Nurmo

Alkusarjat


Lohko A


   1 Pulliainen Miikka        14 12  1  1  62-19   25  
   2 Iso-Tryykäri Kristian    14 11  2  1  61-23   24  
   3 Laakso Markus            14  9  2  3  51-19   20  
   4 Nuttunen Roni            14  9  1  4  59-35   19  
   5 Toivonen Timo            14  8  3  3  52-26   19  
   6 Kaski Mikko              14  8  2  4  46-38   18  
--------------------------------------------------------
   7 Kosonen Seppo            14  8  2  4  56-25   18  
   8 Lindqvist Mika           14  8  2  4  45-25   18  
   9 Männikkö Erkki           14  7  2  5  40-39   16  
  10 Lehtimäki Petri          14  6  1  7  34-38   13  
  11 Toivola Anssi            14  4  0 10  26-60    8  
--------------------------------------------------------
  12 Koivula Toni             14  3  0 11  30-63    6  
  13 Alasaari Pekka           14  2  0 12  28-66    4  
  14 Lassila Piritta          14  1  0 13  13-71    2  
  15 Räsänen Sampsa           14  0  0 14   9-65    0  

  Kaski   - Kosonen   : 2-2    Kaski     : 1-1-0  3p  6-4 (+2)
  Kaski   - Lindqvist : 4-2    Kosonen   : 1-1-0  3p  6-5 (+1)  
  Kosonen - Lindqvist : 4-3    Lindqvist : 0-0-2  0p  5-8 (-3)

  Kaski jatkoon keskinäisten otteluiden maalierolla.

  Nuttunen - Toivonen : 4-0

  Nuttunen sijoittuu keskinäisellä ottelulla ylemmäs 
  sarjataulukossa.

Keskinäiset ottelut P.M. I.K. L.M. T.T. N.R. K.S. L.M. K.M. M.E. L.P. T.A. K.T. A.P. L.P. R.S.
Pulliainen Miikka   4-6 4-3 4-1 7-2 3-0 3-1 5-0 3-3 2-0 6-1 4-0 5-1 4-1 8-0
Iso-Tryykäri Kristian 6-4   1-1 3-3 4-3 3-0 2-3 5-2 5-0 4-2 7-3 7-2 7-0 2-0 5-0
Laakso Markus 3-4 1-1   1-1 5-1 2-5 0-1 5-1 4-1 2-0 7-0 6-0 7-1 4-2 4-1
Toivonen Timo 1-4 3-3 1-1   0-4 3-2 4-4 4-2 5-0 1-2 6-2 6-0 6-1 6-1 6-0
Nuttunen Roni 2-7 3-4 1-5 4-0   4-4 2-0 1-4 6-3 4-1 5-2 5-3 7-1 9-1 6-0
Kosonen Seppo 0-3 0-3 5-2 2-3 4-4   4-3 2-2 1-3 3-1 6-0 9-1 7-0 6-0 7-0
Lindqvist Mika 1-3 3-2 1-0 4-4 0-2 3-4   2-4 3-3 6-0 6-0 5-0 6-1 3-1 2-1
Kaski Mikko 0-5 2-5 1-5 2-4 4-1 2-2 4-2   5-3 3-3 2-1 4-2 6-3 5-0 6-2
Männikkö Erkki 3-3 0-5 1-4 0-5 3-6 3-1 3-3 3-5   4-3 3-1 3-2 3-0 8-1 3-0
Lehtimäki Petri 0-2 2-4 0-2 2-1 1-4 1-3 0-6 3-3 3-4   6-3 4-2 4-2 5-1 3-1
Toivola Anssi 1-6 3-7 0-7 2-6 2-5 0-6 0-6 1-2 1-3 3-6   4-2 2-1 4-1 3-2
Koivula Toni 0-4 2-7 0-6 0-6 3-5 1-9 0-5 2-4 2-3 2-4 2-4   4-3 5-2 7-1
Alasaari Pekka 1-5 0-7 1-7 1-6 1-7 0-7 1-6 3-6 0-3 2-4 1-2 3-4   10-1 4-1
Lassila Piritta 1-4 0-2 2-4 1-6 1-9 0-6 1-3 0-5 1-8 1-5 1-4 2-5 1-10   1-0
Räsänen Sampsa 0-8 0-5 1-4 0-6 0-6 0-7 1-2 2-6 0-3 1-3 2-3 1-7 1-4 0-1  


Lohko B


   1 Sahlgren Jari            14 11  2  1  57-25   24  
   2 Kääriäinen Mikko         14 10  1  3  55-22   21  
   3 Ollila Janne             14 10  1  3  47-23   21  
   4 Björklund Toni           14  9  2  3  45-28   20  
   5 Myllykangas Mika         14  9  2  3  56-22   20  
   6 Aulaskari Ismo           14  8  2  4  56-29   18  
--------------------------------------------------------
   7 Kantola Janne            14  8  2  4  58-32   18  
   8 Niiranen Markus          14  8  1  5  56-42   17  
   9 Hägg Tom                 14  8  1  5  56-41   17  
  10 Heiskanen Eero           14  5  0  9  28-37   10  
  11 Jousi Netta              14  4  2  8  37-44   10  
--------------------------------------------------------
  12 Eskola Jan-Eerik         14  4  0 10  28-42    8  
  13 Puska Reko               14  2  0 12  22-87    4  
  14 Pakka Juha-Matti         14  1  0 13  15-75    2  
  15 Leinonen Jaakko          14  0  0 14  13-80    0  

  Kääriäinen - Ollila      : 2-2
  Aulaskari  - Kantola     : 3-3

  Kääriäisellä ja Aulaskarilla parempi maaliero sarjassa.  

  Björklund  - Myllykangas : 3-2 
  Niiranen   - Hägg        : 4-3 
  Heiskanen  - Jousi       : 1-0

  Björklund, Niiranen ja Heiskanen sijoittuvat 
  keskinäisellä ottelulla ylemmäs sarjataulukossa.

Keskinäiset ottelut S.J. K.M. O.J. M.M. B.T. A.I. K.J. H.T. N.M. J.N. H.E. E.J. P.R. P.J. L.J.
Sahlgren Jari   4-1 3-2 3-3 3-3 3-1 2-1 3-4 6-3 4-0 3-2 6-2 6-2 6-0 5-1
Kääriäinen Mikko 1-4   2-2 3-0 3-2 0-1 4-3 0-2 6-0 5-1 4-0 4-3 8-1 6-2 9-1
Ollila Janne 2-3 2-2   2-4 4-0 3-2 4-5 3-0 3-2 2-1 2-1 1-0 11-1 4-1 4-1
Myllykangas Mika 3-3 0-3 4-2   2-3 3-1 4-0 6-1 3-4 2-2 7-1 4-1 6-0 5-1 7-0
Björklund Toni 3-3 2-3 0-4 3-2   3-3 3-2 2-4 5-2 5-1 2-0 3-1 5-1 4-1 5-1
Aulaskari Ismo 1-3 1-0 2-3 1-3 3-3   3-3 7-2 1-5 4-3 5-0 4-0 9-3 8-1 7-0
Kantola Janne 1-2 3-4 5-4 0-4 2-3 3-3   4-4 6-2 7-2 3-0 3-1 7-3 5-0 9-0
Hägg Tom 4-3 2-0 0-3 1-6 4-2 2-7 4-4   3-4 6-2 3-4 5-3 9-1 7-2 6-0
Niiranen Markus 3-6 0-6 2-3 4-3 2-5 5-1 2-6 4-3   3-3 4-1 6-0 6-0 7-2 8-3
Jousi Netta 0-4 1-5 1-2 2-2 1-5 3-4 2-7 2-6 3-3   0-1 4-2 5-0 7-1 6-2
Heiskanen Eero 2-3 0-4 1-2 1-7 0-2 0-5 0-3 4-3 1-4 1-0   1-3 8-0 6-0 3-1
Eskola Jan-Eerik 2-6 3-4 0-1 1-4 1-3 0-4 1-3 3-5 0-6 2-4 3-1   4-1 4-0 4-0
Puska Reko 2-6 1-8 1-11 0-6 1-5 3-9 3-7 1-9 0-6 0-5 0-8 1-4   5-1 4-2
Pakka Juha-Matti 0-6 2-6 1-4 1-5 1-4 1-8 0-5 2-7 2-7 1-7 0-6 0-4 1-5   3-1
Leinonen Jaakko 1-5 1-9 1-4 0-7 1-5 0-7 0-9 0-6 3-8 2-6 1-3 0-4 2-4 1-3  


Lohko C


   1 Järvinen Anssi           15 13  1  1  62-15   27  
   2 Lappalainen Jani         15 12  2  1  64-28   26  
   3 Teivainen Aki            15 10  3  2  67-22   23  
   4 Koski Jaakko             15 10  3  2  59-21   23  
   5 Jääskeläinen Timo        15 10  1  4  75-33   21  
   6 Lantiainen Erno          15 10  1  4  54-19   21  
--------------------------------------------------------
   7 Jukka Konsta             15  8  3  4  62-29   19  
   8 Jukka Heikki             15  9  1  5  48-28   19  
   9 Pirhonen Toni            15  6  2  7  39-36   14  
  10 Lötjönen Jarmo           15  7  0  8  42-56   14  
  11 Lötjönen Roope           15  5  1  9  39-58   11  
--------------------------------------------------------
  12 Lindqvist Topi           15  4  1 10  38-68    9  
  13 Hytönen Timo             15  3  0 12  20-82    6  
  14 Laaksonen Joni           15  2  0 13  25-62    4  
  15 Lehtimäki Harri          15  1  0 14  12-82    2  
  16 Kamppinen Tomi           15  0  1 14   6-73    1  

  Lantiainen - Jääskeläinen : 3-1
  Pirhonen   - Lötjönen Ja. : 3-1

  Lantiainen ja Pirhonen sijoittuvat keskinäisellä 
  ottelulla ylemmäs sarjataulukossa.

  Teivainen  - Koski        : 1-1
  Ko. Jukka  - He. Jukka    : 2-2

  Teivaisella ja Konsta Jukalla parempi maaliero 
  sarjassa.  

Keskinäiset ottelut J.A. L.J. T.A. K.J. J.T. L.E. J.K. J.H. P.T. L.J. L.R. L.T. H.T. L.J. L.H. K.T.
Järvinen Anssi   3-4 3-2 1-1 5-1 2-0 3-1 2-0 3-1 5-1 4-3 5-1 7-0 5-0 9-0 5-0
Lappalainen Jani 4-3   4-4 2-4 5-2 2-0 1-1 4-3 2-1 4-1 6-2 5-1 6-0 7-4 4-2 8-0
Teivainen Aki 2-3 4-4   1-1 2-2 1-3 6-2 4-3 4-1 5-1 7-1 7-0 6-0 4-1 8-0 6-0
Koski Jaakko 1-1 4-2 1-1   4-2 2-5 1-1 0-2 4-0 5-1 4-2 5-0 11-1 6-2 4-1 7-0
Jääskeläinen Timo 1-5 2-5 2-2 2-4   1-3 5-2 6-2 3-2 6-2 8-0 8-1 9-1 10-2 3-1 9-1
Lantiainen Erno 0-2 0-2 3-1 5-2 3-1   2-4 1-2 3-3 5-0 3-0 4-1 8-0 6-0 7-0 4-1
Jukka Konsta 1-3 1-1 2-6 1-1 2-5 4-2   2-2 6-0 8-3 4-5 5-0 6-0 5-1 9-0 6-0
Jukka Heikki 0-2 3-4 3-4 2-0 2-6 2-1 2-2   4-3 0-1 4-2 7-3 7-0 1-0 5-0 6-0
Pirhonen Toni 1-3 1-2 1-4 0-4 2-3 3-3 0-6 3-4   3-1 5-1 4-1 5-1 4-1 5-0 2-2
Lötjönen Jarmo 1-5 1-4 1-5 1-5 2-6 0-5 3-8 1-0 1-3   5-4 8-4 5-2 3-1 6-3 4-1
Lötjönen Roope 3-4 2-6 1-7 2-4 0-8 0-3 5-4 2-4 1-5 4-5   5-5 4-2 2-1 7-0 1-0
Lindqvist Topi 1-5 1-5 0-7 0-5 1-8 1-4 0-5 3-7 1-4 4-8 5-5   4-2 4-2 6-1 7-0
Hytönen Timo 0-7 0-6 0-6 1-11 1-9 0-8 0-6 0-7 1-5 2-5 2-4 2-4   4-3 5-1 2-0
Laaksonen Joni 0-5 4-7 1-4 2-6 2-10 0-6 1-5 0-1 1-4 1-3 1-2 2-4 3-4   3-1 4-0
Lehtimäki Harri 0-9 2-4 0-8 1-4 1-3 0-7 0-9 0-5 0-5 3-6 0-7 1-6 1-5 1-3   2-1
Kamppinen Tomi 0-5 0-8 0-6 0-7 1-9 1-4 0-6 0-6 2-2 1-4 0-1 0-7 0-2 0-4 1-2