34. 1 Koivula Toni 11 8 1 2 40-24 17 35. 2 Eskola Jan-Eerik 11 8 1 2 42-15 17 36. 3 Lindqvist Topi 11 8 0 3 45-14 16 37. 4 Laaksonen Joni 11 8 0 3 36-17 16 38. 5 Alasaari Pekka 11 6 2 3 43-26 14 39. 6 Hytönen Timo 11 6 1 4 28-34 13 40. 7 Puska Reko 11 6 0 5 35-34 12 41. 8 Pakka Juha-Matti 11 4 1 6 31-29 9 42. 9 Räsänen Sampsa 11 4 0 7 13-29 8 43. 10 Leinonen Jaakko 11 3 1 7 11-36 7 44. 11 Kamppinen Tomi 11 1 1 9 9-35 3 45. 12 Lassila Piritta 11 0 0 11 9-49 0 46. 13 Lehtimäki Harri Harri Lehtimäki pelasi avoimen sarjan, muttei kakkosdivaria. Lehtimäki saa kakkosdivarin viimeisen sijan. |
Keskinäiset ottelut | E.J. | K.T. | L.T. | L.J. | A.P. | H.T. | P.R. | P.J. | R.S. | L.J. | K.T. | L.P. | R.R. | S.T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eskola Jan-Eerik | 3-4 | 5-2 | 2-1 | 2-2 | 3-4 | 6-1 | 6-0 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | |||
Koivula Toni | 4-3 | 2-0 | 3-2 | 4-4 | 3-4 | 4-2 | 2-1 | 1-5 | 7-0 | 5-1 | 5-2 | |||
Lindqvist Topi | 2-5 | 0-2 | 3-0 | 3-2 | 11-0 | 6-2 | 4-1 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 9-0 | |||
Laaksonen Joni | 1-2 | 2-3 | 0-3 | 4-1 | 5-1 | 3-0 | 7-3 | 4-1 | 2-0 | 3-2 | 5-1 | |||
Alasaari Pekka | 2-2 | 4-4 | 2-3 | 1-4 | 7-1 | 6-7 | 3-2 | 5-0 | 5-0 | 4-0 | 4-3 | |||
Hytönen Timo | 4-3 | 4-3 | 0-11 | 1-5 | 1-7 | 3-4 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 5-0 | |||
Puska Reko | 1-6 | 2-4 | 2-6 | 0-3 | 7-6 | 4-3 | 4-3 | 0-1 | 4-1 | 6-1 | 5-0 | |||
Pakka Juha-Matti | 0-6 | 1-2 | 1-4 | 3-7 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 5-0 | 5-2 | 5-0 | 5-0 | |||
Räsänen Sampsa | 0-4 | 5-1 | 0-4 | 1-4 | 0-5 | 0-2 | 1-0 | 0-5 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | |||
Leinonen Jaakko | 0-4 | 0-7 | 1-0 | 0-2 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | 2-5 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | |||
Kamppinen Tomi | 1-4 | 1-5 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 0-2 | 1-6 | 0-5 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | |||
Lassila Piritta | 0-3 | 2-5 | 0-9 | 1-5 | 3-4 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 1-3 | 2-3 | 0-2 | |||
Rintamäki Riku | ||||||||||||||
Suuluhta Tero |