Euroleague / Helsinki Open

Group B

 


   1 Petrov Dmitry            16 14  1  1  73-26   29  
   2 Iso-Tryykäri Kristian    16 14  1  1  62-24   29  
   3 Östlund Peter            16 12  1  3  75-24   25  
   4 Järvinen Anssi           16 12  1  3  47-23   25  
 ------------------------------------------------------
   5 Nuttunen Roni            16  9  4  3  55-32   22  
   6 Mikkolainen Kalle        16  9  3  4  58-24   21  
   7 Teivainen Aki            16 10  0  6  47-40   20  
   8 Jääskeläinen Timo        16  8  3  5  48-37   19  
 ------------------------------------------------------
   9 Strazds Kristaps         16  7  2  7  53-37   16  
  10 Konecny Karel            16  7  2  7  59-44   16  
  11 Lehtimäki Petri          16  5  1 10  26-45   11  
  12 Kantola Janne            16  5  1 10  31-42   11  
 ------------------------------------------------------
  13 Eskola Jan-Eerik         16  4  1 11  20-50    9  
  14 Nazarov Andrey           16  4  1 11  26-62    9  
  15 Pylkkänen Tuomas         16  2  0 14  22-49    4  
 ------------------------------------------------------
  16 Pakka Juha-Matti         16  2  0 14  27-75    4  
  17 Ylitalo Tatu             16  1  0 15  11-106   2  

Keskinäiset ottelut P.D. I.K. Ö.P. J.A. N.R. M.K. T.A. J.T. S.K. K.K. K.J. L.P. E.J. N.A. P.T. P.J. Y.T. R.T.
Petrov Dmitry   2-2 3-2 1-5 4-2 3-2 4-3 3-2 2-0 5-2 5-2 4-0 8-0 10-2 3-2 7-0 9-0
Iso-Tryykäri Kristian 2-2   3-0 1-5 4-3 1-0 7-3 6-1 4-3 3-1 5-1 3-1 3-1 6-0 4-2 5-1 5-0
Östlund Peter 2-3 0-3   3-0 5-1 5-2 3-4 7-3 5-1 2-2 3-0 4-1 6-0 8-0 5-1 7-3 10-0
Järvinen Anssi 5-1 5-1 0-3   2-2 2-1 0-3 5-0 3-1 2-0 2-0 4-3 2-1 4-2 1-3 5-0 5-2
Nuttunen Roni 2-4 3-4 1-5 2-2   2-2 4-1 1-1 2-0 6-4 3-3 3-0 4-1 3-1 3-1 5-2 11-1
Mikkolainen Kalle 2-3 0-1 2-5 1-2 2-2   4-0 2-2 4-4 5-1 4-0 5-0 4-0 5-2 7-2 5-0 6-0
Teivainen Aki 3-4 3-7 4-3 3-0 1-4 0-4   1-4 2-4 4-2 2-0 2-1 4-0 3-2 4-2 4-2 7-1
Jääskeläinen Timo 2-3 1-6 3-7 0-5 1-1 2-2 4-1   4-1 4-4 2-3 4-2 2-1 3-0 3-1 8-0 5-0
Strazds Kristaps 0-2 3-4 1-5 1-3 0-2 4-4 4-2 1-4   7-4 1-2 2-2 3-1 7-0 7-0 4-1 8-1
Konecny Karel 2-5 1-3 2-2 0-2 4-6 1-5 2-4 4-4 4-7   5-1 4-1 8-1 7-1 1-0 4-1 10-1
Kantola Janne 2-5 1-5 0-3 0-2 3-3 0-4 0-2 3-2 2-1 1-5   3-4 0-1 1-2 4-2 5-1 6-0
Lehtimäki Petri 0-4 1-3 1-4 3-4 0-3 0-5 1-2 2-4 2-2 1-4 4-3   2-1 0-3 2-1 4-1 3-1
Eskola Jan-Eerik 0-8 1-3 0-6 1-2 1-4 0-4 0-4 1-2 1-3 1-8 1-0 1-2   2-2 2-1 3-1 5-0
Nazarov Andrey 2-10 0-6 0-8 2-4 1-3 2-5 2-3 0-3 0-7 1-7 2-1 3-0 2-2   1-0 2-3 6-0
Pylkkänen Tuomas 2-3 2-4 1-5 3-1 1-3 2-7 2-4 1-3 0-7 0-1 2-4 1-2 1-2 0-1   4-1 0-1
Pakka Juha-Matti 0-7 1-5 3-7 0-5 2-5 0-5 2-4 0-8 1-4 1-4 1-5 1-4 1-3 3-2 1-4   10-3
Ylitalo Tatu 0-9 0-5 0-10 2-5 1-11 0-6 1-7 0-5 1-8 1-10 0-6 1-3 0-5 0-6 1-0 3-10  
Rokka Tommi  


Euroleague / Helsinki Open

Group C


   1 Myllykangas Mika         16 13  1  2  66-27   27  
   2 Shastov Alexey           16 11  3  2  64-23   25  
   3 Koukoushkine Alexei      16 11  1  4  41-27   23  
   4 Mihejevs Sergejs         16 10  2  4  60-32   22 
 ------------------------------------------------------

   5 Kaski Mikko              16  9  3  4  45-33   21  
   6 Kraus Vladimir           16  8  4  4  54-31   20  
   7 Valtonen Kauko           16  9  2  5  58-34   20  
   8 Kosonen Seppo            16  7  4  5  56-36   18  
 ------------------------------------------------------

   9 Zezerov Konstantin       16  7  3  6  59-41   17  
  10 Boivie Magnus            16  8  1  7  46-50   17  
  11 Liimatta Pasi            16  6  2  8  41-51   14  
  12 Jääskeläinen Jani        16  5  2  9  39-42   12  
 ------------------------------------------------------
  13 Masloboev Igor           16  3  4  9  40-45   10  
  14 Turunen Jari             16  4  1 11  28-67    9  
  15 Ozols Janis              16  3  2 11  25-55    8  
 ------------------------------------------------------
  16 Manninen Olavi           16  2  3 11  24-68    7  
  17 Lindqvist Topi           16  1  0 15  18-102   2  

Keskinäiset ottelut M.M. S.A. K.A. M.S. K.M. V.K. K.V. K.S. Z.K. B.M. L.P. J.J. M.I. T.J. O.J. M.O. L.T. T.T.
Myllykangas Mika   3-2 4-0 3-2 0-0 2-4 4-2 3-2 3-2 1-4 5-2 4-1 7-1 9-0 5-2 7-2 6-1
Shastov Alexey 2-3   5-0 3-1 3-1 2-2 3-0 4-4 4-2 7-1 2-2 2-1 4-1 0-2 9-0 5-1 9-2
Koukoushkine Alexei 0-4 0-5   3-2 2-0 2-1 0-1 3-1 2-2 4-0 3-1 3-1 3-2 5-3 3-0 2-3 6-1
Mihejevs Sergejs 2-3 1-3 2-3   2-2 5-4 2-2 2-1 3-4 4-1 2-0 4-3 5-2 6-1 4-3 9-0 7-0
Kaski Mikko 0-0 1-3 0-2 2-2   1-4 4-2 3-3 4-1 0-1 4-2 4-1 4-3 4-2 6-4 2-1 6-2
Valtonen Kauko 4-2 2-2 1-2 4-5 4-1   2-3 3-4 3-6 2-1 7-3 3-1 2-2 2-1 5-0 9-1 5-0
Kraus Vladimir 2-4 0-3 1-0 2-2 2-4 3-2   2-3 2-2 5-3 6-1 5-1 1-1 6-1 2-2 5-2 10-0
Kosonen Seppo 2-3 4-4 1-3 1-2 3-3 4-3 3-2   2-2 2-3 4-2 3-3 6-0 9-0 4-1 2-3 6-2
Zezerov Konstantin 2-3 2-4 2-2 4-3 1-4 6-3 2-2 2-2   10-3 3-4 2-3 3-1 2-4 2-1 6-1 10-1
Boivie Magnus 4-1 1-7 0-4 1-4 1-0 1-2 3-5 3-2 3-10   4-1 1-5 3-2 4-2 4-2 2-2 11-1
Liimatta Pasi 2-5 2-2 1-3 0-2 2-4 3-7 1-6 2-4 4-3 1-4   5-4 1-1 5-1 4-3 5-0 3-2
Jääskeläinen Jani 1-4 1-2 1-3 3-4 1-4 1-3 1-5 3-3 3-2 5-1 4-5   2-1 5-0 0-1 3-3 5-1
Masloboev Igor 1-7 1-4 2-3 2-5 3-4 2-2 1-1 0-6 1-3 2-3 1-1 1-2   5-0 5-0 4-4 9-0
Turunen Jari 0-9 2-0 3-5 1-6 2-4 1-2 1-6 0-9 4-2 2-4 1-5 0-5 0-5   1-1 4-1 6-3
Ozols Janis 2-5 0-9 0-3 3-4 4-6 0-5 2-2 1-4 1-2 2-4 3-4 1-0 0-5 1-1   2-0 3-1
Manninen Olavi 2-7 1-5 3-2 0-9 1-2 1-9 2-5 3-2 1-6 2-2 0-5 3-3 4-4 1-4 0-2   0-1
Lindqvist Topi 1-6 2-9 1-6 0-7 2-6 0-5 0-10 2-6 1-10 1-11 2-3 1-5 0-9 3-6 1-3 1-0  
Tuomikoski Tommi  


Euroleague / Helsinki Open

Group D


   1 Lappalainen Jani         16 13  3  0  62-27   29  
   2 Smid David               16 12  2  2  59-27   26  
   3 Ollila Janne             16 11  2  3  38-19   24  
   4 Uimonen Tomi             16 11  1  4  56-32   23
 ------------------------------------------------------  
   5 Sahlgren Jari            16  9  4  3  49-35   22  
   6 Polyakov Andrey          16  7  6  3  43-32   20  
   7 Gladkoborodov Anton      16  8  4  4  52-33   20  
   8 Martinov Artur           16  8  3  5  45-39   19  
 ------------------------------------------------------
   9 Toivonen Timo            16  9  1  6  49-33   19  
  10 Hägg Tom                 16  7  2  7  49-38   16  
  11 Erälaukko Juha           16  6  2  8  36-36   14  
  12 Virri Vesa               16  5  2  9  39-49   12  
 ------------------------------------------------------
  13 Skarainis Salvis         16  4  3  9  36-42   11  
  14 Ozola Andra              16  3  1 12  33-62    7  
  15 Köli Pekka               16  0  4 12  27-69    4  
 ------------------------------------------------------
  16 Gåfvels Joakim           16  0  3 13  23-63    3  
  17 Martiskainen Minerva     16  1  1 14  24-84    3  

Keskinäiset ottelut L.J. Š.D. O.J. U.T. S.J. G.A. P.A. T.T. M.A. H.T. E.J. V.V. S.S. O.A. K.P. G.J. M.M. S.J.
Lappalainen Jani   3-1 4-3 4-2 5-1 2-2 3-3 3-2 3-3 3-2 2-1 5-2 5-0 5-2 6-1 4-1 5-1
Šmid David 1-3   2-0 2-1 1-1 3-2 3-3 3-5 6-3 7-1 4-1 2-1 4-2 4-0 8-0 4-1 5-3
Ollila Janne 3-4 0-2   5-0 0-1 2-1 2-2 2-1 2-0 2-1 0-0 3-0 4-1 3-2 4-2 3-2 3-0
Uimonen Tomi 2-4 1-2 0-5   2-1 1-5 1-1 5-2 3-2 4-1 4-3 3-0 3-0 9-2 5-2 7-1 6-1
Sahlgren Jari 1-5 1-1 1-0 1-2   1-3 3-2 4-1 5-2 3-1 3-3 5-3 3-2 3-3 4-4 6-2 5-1
Gladkoborodov Anton 2-2 2-3 1-2 5-1 3-1   2-4 3-3 3-3 3-2 1-3 5-2 2-1 6-1 2-2 6-2 6-1
Polyakov Andrey 3-3 3-3 2-2 1-1 2-3 4-2   1-4 0-3 3-3 2-1 2-2 3-0 3-1 4-0 5-2 5-2
Toivonen Timo 2-3 5-3 1-2 2-5 1-4 3-3 4-1   1-2 1-2 6-2 3-1 4-2 3-1 5-1 2-0 6-1
Martinov Artur 3-3 3-6 0-2 2-3 2-5 3-3 3-0 2-1   3-3 3-1 4-3 1-4 4-2 5-2 2-0 5-1
Hägg Tom 2-3 1-7 1-2 1-4 1-3 2-3 3-3 2-1 3-3   5-3 7-0 0-1 5-0 6-1 3-1 7-3
Erälaukko Juha 1-2 1-4 0-0 3-4 3-3 3-1 1-2 2-6 1-3 3-5   1-2 3-1 3-1 5-1 4-1 2-0
Virri Vesa 2-5 1-2 0-3 0-3 3-5 2-5 2-2 1-3 3-4 0-7 2-1   2-2 6-1 3-2 5-2 7-2
Skarainis Salvis 0-5 2-4 1-4 0-3 2-3 1-2 0-3 2-4 4-1 1-0 1-3 2-2   3-1 3-3 4-4 10-0
Ozola Andra 2-5 0-4 2-3 2-9 3-3 1-6 1-3 1-3 2-4 0-5 1-3 1-6 1-3   4-2 5-1 7-2
Köli Pekka 1-6 0-8 2-4 2-5 4-4 2-2 0-4 1-5 2-5 1-6 1-5 2-3 3-3 2-4   1-1 3-4
Gåfvels Joakim 1-4 1-4 2-3 1-7 2-6 2-6 2-5 0-2 0-2 1-3 1-4 2-5 4-4 1-5 1-1   2-2
Martiskainen Minerva 1-5 3-5 0-3 1-6 1-5 1-6 2-5 1-6 1-5 3-7 0-2 2-7 0-10 2-7 4-3 2-2  
Santala Juha-Matti  


Euroleague / Helsinki Open

Group E

 


   1 Kraus Stanislav          17 11  5  1  80-37   27  
   2 Laakso Markus            17 11  4  2  65-28   26  
   3 Ahlberg Magnus           17 11  3  3  51-23   25  
   4 Jukka Konsta             17 10  4  3  58-36   24  
 ------------------------------------------------------ 
   5 Aasheim Yngve            17 11  2  4  76-29   24 
   6 Jukka Heikki             17 11  1  5  64-37   23  
   7 Galuzo Yanis             17  9  4  4  52-41   22  
   8 Ylönen Janne             17  9  2  6  52-47   20  
 ------------------------------------------------------
   9 Zaitsev Aleksandr        17  7  5  5  70-49   19  
  10 Lindqvist Mika           17  7  4  6  46-45   18  
  11 Vihinen Pasi             17  7  3  7  48-51   17  
  12 Järvinen Mikko-H         17  6  1 10  43-58   13  
 ------------------------------------------------------
  13 Pavlovskis Ilgvars       17  5  2 10  38-57   12  
  14 Kosonen Jani             17  5  1 11  48-76   11  
  15 Niiranen Markus          17  4  1 12  41-75    9  
 ------------------------------------------------------
  16 Toikkanen Pasi           17  3  1 13  19-60    7  
  17 Tuominen Niko            17  2  2 13  21-83    6  
  18 Skaraine Lienite         17  1  1 15  29-69    3  

Keskinäiset ottelut K.S. L.M. A.M. A.Y. J.K. J.H. G.Y. Y.J. Z.A. L.M. V.P. J.M. P.I. K.J. N.M. T.P. T.N. S.L.
Kraus Stanislav   2-2 3-3 4-4 1-4 6-4 2-2 7-1 3-3 5-3 4-2 8-3 5-2 7-1 7-1 6-1 4-0 6-1
Laakso Markus 2-2   0-0 4-0 4-2 3-2 1-1 4-5 2-5 2-2 4-0 4-2 3-1 7-1 3-1 7-1 12-1 3-2
Ahlberg Magnus 3-3 0-0   2-1 2-2 3-0 2-3 1-2 1-3 4-2 2-1 2-0 7-1 4-2 4-0 3-2 7-0 4-1
Aasheim Yngve 4-4 0-4 1-2   2-3 2-5 6-0 5-2 6-1 2-2 6-1 8-1 6-1 5-2 5-0 4-0 8-0 6-1
Jukka Konsta 4-1 2-4 2-2 3-2   3-1 4-4 3-2 3-3 2-5 5-5 5-1 7-1 5-1 0-3 3-0 1-0 6-1
Jukka Heikki 4-6 2-3 0-3 5-2 1-3   2-5 5-2 4-3 5-2 6-1 5-2 2-1 7-1 6-1 4-0 1-1 5-1
Galuzo Yanis 2-2 1-1 3-2 0-6 4-4 5-2   1-1 5-3 3-1 4-3 5-0 0-4 1-6 2-5 4-1 8-0 4-0
Ylönen Janne 1-7 5-4 2-1 2-5 2-3 2-5 1-1   4-3 5-2 2-2 1-0 3-5 1-3 4-1 5-1 7-1 5-3
Zaitsev Aleksandr 3-3 5-2 3-1 1-6 3-3 3-4 3-5 3-4   2-2 4-4 3-4 2-2 10-3 8-3 3-0 9-1 5-2
Lindqvist Mika 3-5 2-2 2-4 2-2 5-2 2-5 1-3 2-5 2-2   2-3 2-2 2-1 7-3 4-2 2-0 3-2 3-2
Vihinen Pasi 2-4 0-4 1-2 1-6 5-5 1-6 3-4 2-2 4-4 3-2   3-5 3-2 5-0 8-2 2-0 1-0 4-3
Järvinen Mikko-H 3-8 2-4 0-2 1-8 1-5 2-5 0-5 0-1 4-3 2-2 5-3   2-3 4-3 4-0 6-0 4-2 3-4
Pavlovskis Ilgvars 2-5 1-3 1-7 1-6 1-7 1-2 4-0 5-3 2-2 1-2 2-3 3-2   4-3 3-3 3-4 2-4 2-1
Kosonen Jani 1-7 1-7 2-4 2-5 1-5 1-7 6-1 3-1 3-10 3-7 0-5 3-4 3-4   8-5 1-1 7-1 3-2
Niiranen Markus 1-7 1-3 0-4 0-5 3-0 1-6 5-2 1-4 3-8 2-4 2-8 0-4 3-3 5-8   4-1 4-5 6-3
Toikkanen Pasi 1-6 1-7 2-3 0-4 0-3 0-4 1-4 1-5 0-3 0-2 0-2 0-6 4-3 1-1 1-4   4-2 3-1
Tuominen Niko 0-4 1-12 0-7 0-8 0-1 1-1 0-8 1-7 1-9 2-3 0-1 2-4 4-2 1-7 5-4 2-4   1-1
Skaraine Lienite 1-6 2-3 1-4 1-6 1-6 1-5 0-4 3-5 2-5 2-3 3-4 4-3 1-2 2-3 3-6 1-3 1-1