1 (61.) Skarainis Salvis 12 11 0 1 49-15 22
2 (62.) Masloboev Igor 12 10 1 1 43-23 21
3 (63.) Niiranen Markus 12 8 1 3 39-21 17
4 (64.) Nazarov Andrey 12 7 0 5 23-34 14
5 (65.) Köli Pekka 12 5 2 5 24-25 12
6 (66.) Pavlovskis Ilgvars 12 6 0 6 36-22 12
7 (67.) Eskola Jan-Eerik 12 5 2 5 20-25 12
8 (68.) Seifulin Nail 12 4 3 5 23-37 11
9 (69.) Ozola Andra 12 5 1 6 37-33 11
10 (70.) Kilpikoski Marko 12 4 2 6 31-33 10
11 (71.) Koivula Toni 12 4 0 8 20-33 8
12 (72.) Ozols Janis 12 1 1 10 12-35 3
13 (73.) Kosonen Jani 12 1 1 10 25-46 3
14 (74.) Turunen Jari 0 0 0 0 0-0 0
(75.) Tuomas Pylkkänen
|
| Keskinäiset ottelut | S.S. | M.I. | N.M. | N.A. | P.I. | K.P. | E.J. | O.A. | S.N. | K.M. | K.T. | K.J. | O.J. | T.J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarainis Salvis | 1-3 | 3-1 | 7-1 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 3-1 | 7-1 | 4-3 | 4-0 | 6-3 | 4-0 | ||
| Masloboev Igor | 3-1 | 4-3 | 6-1 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 4-3 | 3-3 | 6-2 | 5-2 | 5-2 | 1-0 | ||
| Niiranen Markus | 1-3 | 3-4 | 7-1 | 1-0 | 4-1 | 2-1 | 6-0 | 4-1 | 3-2 | 5-2 | 2-5 | 1-1 | ||
| Nazarov Andrey | 1-7 | 1-6 | 1-7 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 3-2 | 0-2 | 0-4 | 2-1 | 2-0 | ||
| Pavlovskis Ilgvars | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 1-4 | 8-0 | 4-2 | 2-1 | 6-1 | 5-1 | ||
| Köli Pekka | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 3-2 | 4-2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | ||
| Eskola Jan-Eerik | 0-5 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 1-3 | 2-4 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | ||
| Ozola Andra | 1-3 | 3-4 | 0-6 | 2-4 | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 5-3 | 5-1 | 6-3 | 5-0 | ||
| Seifulin Nail | 1-7 | 3-3 | 1-4 | 2-3 | 0-8 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 3-2 | ||
| Kilpikoski Marko | 3-4 | 2-6 | 2-3 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 2-3 | 3-5 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 4-2 | ||
| Koivula Toni | 0-4 | 2-5 | 2-5 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-5 | 1-0 | 1-4 | 4-2 | 3-2 | ||
| Kosonen Jani | 3-6 | 2-5 | 5-2 | 1-2 | 1-6 | 2-2 | 1-2 | 3-6 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-3 | ||
| Ozols Janis | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-5 | 0-3 | 1-3 | 0-5 | 2-3 | 2-4 | 2-3 | 3-1 | ||
| Turunen Jari |