1 Nuttunen Roni 17 14 2 1 86-30 30 2 Lappalainen Jani 17 12 4 1 57-18 28 3 Pulliainen Miikka 17 13 1 3 71-27 27 4 Ollila Janne 17 13 1 3 63-37 27 5 Petäjäsuo Jani 17 12 1 4 51-21 25 6 Koski Jaakko 17 12 1 4 69-25 25 -------------------------------------------------- 7 Björklund Toni 17 10 1 6 45-41 21 8 Kosonen Seppo 17 9 0 8 63-43 18 9 Eskelinen Jari 17 7 2 8 40-42 16 10 Koivula Toni 17 7 1 9 51-61 15 11 Niiranen Markus 17 6 3 8 44-61 15 12 Pllana Samir 17 7 0 10 54-50 14 --------------------------------------------------- 13 Aulaskari Ismo 17 7 0 10 42-36 14 14 Koivula Minna 17 5 1 11 31-49 11 15 Rantanen Janne 17 4 1 12 35-68 9 16 Lindqvist Topi 17 3 0 14 25-77 6 17 Tuominen Niko 17 2 1 14 29-70 5 18 Nurmio Oula 17 0 0 17 9-109 0 |
Keskinäiset ottelut | N.R. | L.J. | P.M. | O.J. | K.J. | P.J. | B.T. | K.S. | E.J. | K.T. | N.M. | A.I. | P.S. | K.M. | R.J. | L.T. | T.N. | N.O. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuttunen Roni | 2-2 | 6-2 | 6-1 | 1-8 | 3-1 | 4-2 | 6-2 | 4-4 | 8-0 | 5-0 | 6-1 | 5-1 | 5-0 | 4-0 | 8-4 | 7-1 | 6-1 | |
Lappalainen Jani | 2-2 | 3-1 | 5-4 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 6-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 4-1 | 6-0 | 4-0 | 6-0 | |
Pulliainen Miikka | 2-6 | 1-3 | 3-3 | 5-3 | 1-2 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 8-2 | 4-0 | 3-1 | 7-0 | 4-0 | 6-3 | 4-1 | 4-0 | 7-0 | |
Ollila Janne | 1-6 | 4-5 | 3-3 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 6-4 | 3-0 | 3-4 | 4-2 | 3-2 | 4-2 | 4-3 | 3-1 | 7-2 | 4-0 | 4-0 | |
Koski Jaakko | 8-1 | 0-0 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 3-2 | 4-1 | 6-2 | 7-1 | 4-1 | 1-0 | 6-2 | 9-0 | 2-0 | 4-1 | 7-0 | |
Petäjäsuo Jani | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 7-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | 1-2 | 7-1 | |
Björklund Toni | 2-4 | 0-3 | 1-5 | 0-4 | 4-3 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 3-2 | 1-0 | 6-2 | 5-3 | 5-0 | |
Kosonen Seppo | 2-6 | 2-1 | 1-4 | 4-6 | 2-3 | 1-4 | 1-3 | 3-4 | 5-2 | 2-3 | 3-2 | 6-0 | 6-0 | 6-3 | 6-1 | 4-1 | 9-0 | |
Eskelinen Jari | 4-4 | 0-4 | 1-3 | 0-3 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 4-3 | 4-0 | 2-3 | 3-1 | 4-3 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 4-2 | 4-0 | |
Koivula Toni | 0-8 | 1-6 | 2-8 | 4-3 | 2-6 | 0-3 | 6-3 | 2-5 | 0-4 | 2-4 | 3-2 | 4-3 | 0-1 | 4-4 | 7-0 | 4-1 | 10-0 | |
Niiranen Markus | 0-5 | 2-2 | 0-4 | 2-4 | 1-7 | 0-7 | 2-2 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | 0-5 | 4-7 | 2-1 | 3-4 | 5-1 | 4-4 | 9-2 | |
Aulaskari Ismo | 1-6 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 5-0 | 3-6 | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | |
Pllana Samir | 1-5 | 0-2 | 0-7 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 1-4 | 0-6 | 3-4 | 3-4 | 7-4 | 6-3 | 4-1 | 7-1 | 6-1 | 6-1 | 8-0 | |
Koivula Minna | 0-5 | 2-5 | 0-4 | 3-4 | 2-6 | 1-2 | 2-3 | 0-6 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 5-0 | 3-1 | 6-2 | |
Rantanen Janne | 0-4 | 1-4 | 3-6 | 1-3 | 0-9 | 1-4 | 0-1 | 3-6 | 2-4 | 4-4 | 4-3 | 0-5 | 1-7 | 1-2 | 3-2 | 7-2 | 4-2 | |
Lindqvist Topi | 4-8 | 0-6 | 1-4 | 2-7 | 0-2 | 2-6 | 2-6 | 1-6 | 2-1 | 0-7 | 1-5 | 0-4 | 1-6 | 0-5 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | |
Tuominen Niko | 1-7 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-4 | 2-1 | 3-5 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 4-4 | 0-4 | 1-6 | 1-3 | 2-7 | 1-4 | 9-1 | |
Nurmio Oula | 1-6 | 0-6 | 0-7 | 0-4 | 0-7 | 1-7 | 0-5 | 0-9 | 0-4 | 0-10 | 2-9 | 0-5 | 0-8 | 2-6 | 2-4 | 0-3 | 1-9 |
1 Jukka Konsta 16 15 0 1 81-29 30 2 Kääriäinen Mikko 16 12 1 3 56-24 25 3 Käsmä Arto 16 12 0 4 68-33 24 4 Järvinen Anssi 16 11 2 3 56-28 24 5 Erälaukko Juha 16 11 1 4 55-42 23 6 Ahlberg Magnus 16 11 1 4 60-27 23 -------------------------------------------------- 7 Aulaskari Lauri 16 9 0 7 59-42 18 8 Tikkanen Jouni 16 9 0 7 63-55 18 9 Hägg Tom 16 6 4 6 50-47 16 10 Toivonen Timo 16 6 3 7 46-55 15 11 Martiskainen Minerva 16 7 1 8 43-50 15 12 Virri Vesa 16 6 1 9 55-63 13 --------------------------------------------------- 13 Santala Juha-Matti 16 5 2 9 44-61 12 14 Itkonen Miikka 16 3 0 13 30-69 6 15 Hoyer Patrik 16 3 0 13 33-53 6 16 Dmitriev Anton 16 2 0 14 29-91 4 17 Mahmud Mustafa 16 0 0 16 14-73 0 18 Ala-Aho Iikka 0 0 0 0 0-0 0 |
Keskinäiset ottelut | J.K. | K.M. | K.A. | J.A. | A.M. | E.J. | A.L. | T.J. | H.T. | M.M. | T.T. | V.V. | S.J. | H.P. | I.M. | D.A. | M.M. | A.I. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jukka Konsta | 4-1 | 6-2 | 4-3 | 2-4 | 4-1 | 7-1 | 6-4 | 5-0 | 3-2 | 5-1 | 10-2 | 5-2 | 3-2 | 5-2 | 7-1 | 5-1 | ||
Kääriäinen Mikko | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 6-2 | 5-2 | 2-4 | 4-1 | 6-0 | 5-0 | 4-0 | 3-2 | 3-0 | 5-2 | 4-0 | ||
Käsmä Arto | 2-6 | 2-3 | 1-5 | 3-1 | 6-3 | 3-2 | 8-0 | 4-2 | 5-0 | 4-1 | 7-4 | 5-1 | 1-2 | 4-1 | 8-2 | 5-0 | ||
Järvinen Anssi | 3-4 | 2-2 | 5-1 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 3-4 | 2-2 | 4-1 | 4-3 | 4-0 | 4-0 | 4-3 | 6-2 | 6-0 | 3-1 | ||
Ahlberg Magnus | 4-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1-5 | 4-0 | 5-3 | 2-2 | 6-1 | 4-0 | 5-2 | 4-0 | 5-3 | 6-0 | 5-1 | 5-0 | ||
Erälaukko Juha | 1-4 | 2-1 | 3-6 | 2-1 | 5-1 | 2-7 | 4-2 | 3-2 | 1-4 | 2-2 | 5-3 | 6-5 | 6-1 | 4-0 | 6-2 | 3-1 | ||
Aulaskari Lauri | 1-7 | 2-6 | 2-3 | 1-2 | 0-4 | 7-2 | 3-1 | 2-1 | 3-5 | 8-2 | 4-2 | 7-1 | 3-1 | 6-1 | 3-4 | 7-0 | ||
Tikkanen Jouni | 4-6 | 2-5 | 0-8 | 4-3 | 3-5 | 2-4 | 1-3 | 6-2 | 4-5 | 6-3 | 5-2 | 9-5 | 4-1 | 3-1 | 7-2 | 3-0 | ||
Hägg Tom | 0-5 | 4-2 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 2-6 | 1-1 | 4-4 | 2-6 | 6-2 | 6-0 | 5-2 | 6-2 | 5-4 | ||
Martiskainen Minerva | 2-3 | 1-4 | 0-5 | 1-4 | 1-6 | 4-1 | 5-3 | 5-4 | 1-1 | 1-4 | 2-5 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 8-2 | 3-2 | ||
Toivonen Timo | 1-5 | 0-6 | 1-4 | 3-4 | 0-4 | 2-2 | 2-8 | 3-6 | 4-4 | 4-1 | 4-2 | 3-3 | 2-1 | 6-3 | 5-2 | 6-0 | ||
Virri Vesa | 2-10 | 0-5 | 4-7 | 0-4 | 2-5 | 3-5 | 2-4 | 2-5 | 6-2 | 5-2 | 2-4 | 2-2 | 3-2 | 7-1 | 7-3 | 8-2 | ||
Santala Juha-Matti | 2-5 | 0-4 | 1-5 | 0-4 | 0-4 | 5-6 | 1-7 | 5-9 | 2-6 | 3-2 | 3-3 | 2-2 | 6-2 | 4-1 | 5-1 | 5-0 | ||
Hoyer Patrik | 2-3 | 2-3 | 2-1 | 3-4 | 3-5 | 1-6 | 1-3 | 1-4 | 0-6 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-6 | 3-4 | 7-0 | 1-0 | ||
Itkonen Miikka | 2-5 | 0-3 | 1-4 | 2-6 | 0-6 | 0-4 | 1-6 | 1-3 | 2-5 | 1-4 | 3-6 | 1-7 | 1-4 | 4-3 | 4-2 | 7-1 | ||
Dmitriev Anton | 1-7 | 2-5 | 2-8 | 0-6 | 1-5 | 2-6 | 4-3 | 2-7 | 2-6 | 2-8 | 2-5 | 3-7 | 1-5 | 0-7 | 2-4 | 3-2 | ||
Mahmud Mustafa | 1-5 | 0-4 | 0-5 | 1-3 | 0-5 | 1-3 | 0-7 | 0-3 | 4-5 | 2-3 | 0-6 | 2-8 | 0-5 | 0-1 | 1-7 | 2-3 | ||
Ala-Aho Iikka |
1 Laakso Markus 17 12 3 2 69-28 27 2 Lantiainen Erno 17 12 2 3 61-29 26 3 Iso-Tryykäri Kristian 17 12 1 4 76-34 25 4 Myllykangas Mika 17 10 4 3 47-28 24 5 Jukka Heikki 17 11 2 4 70-37 24 6 Lampi Ahti 17 9 4 4 61-34 22 -------------------------------------------------- 7 Kantola Janne 17 9 3 5 55-35 21 8 Lindqvist Mika 17 10 1 6 60-47 21 9 Tiainen Jussi 17 8 3 6 49-49 19 10 Jääskeläinen Jani 17 7 3 7 53-48 17 11 Lahtinen Ismo 17 6 4 7 40-51 16 12 Heinonen Jussi 17 7 1 9 51-44 15 --------------------------------------------------- 13 Lindberg Tarja 17 6 3 8 52-48 15 14 Jousi Netta 17 6 0 11 42-64 12 15 Nurmio Sampo 17 5 1 11 37-57 11 16 Räsänen Sampsa 17 3 0 14 20-75 6 17 Happo Lauri 17 1 3 13 28-64 5 18 Tuomikoski Tommi 17 0 0 17 13-112 0 |
Keskinäiset ottelut | L.M. | L.E. | I.K. | J.H. | M.M. | L.A. | K.J. | L.M. | T.J. | J.J. | L.I. | H.J. | L.T. | J.N. | N.S. | R.S. | H.L. | T.T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laakso Markus | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 7-1 | 5-1 | 7-1 | 1-5 | 4-3 | 4-2 | 7-2 | 4-0 | 4-1 | 9-2 | |
Lantiainen Erno | 2-4 | 5-3 | 1-3 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 6-2 | 6-1 | 3-0 | 8-0 | 5-2 | 5-1 | |
Iso-Tryykäri Kristian | 2-2 | 3-5 | 3-7 | 4-0 | 4-3 | 2-0 | 7-1 | 2-0 | 4-2 | 7-0 | 2-4 | 1-5 | 7-4 | 7-1 | 10-0 | 5-0 | 6-0 | |
Jukka Heikki | 0-2 | 3-1 | 7-3 | 1-2 | 1-6 | 3-3 | 4-2 | 6-0 | 5-3 | 3-3 | 4-3 | 5-2 | 1-0 | 2-3 | 8-2 | 7-2 | 10-0 | |
Myllykangas Mika | 2-1 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-5 | 2-2 | 3-3 | 0-2 | 3-0 | 4-3 | 4-1 | 4-2 | 5-2 | 5-0 | 8-0 | |
Lampi Ahti | 2-2 | 2-3 | 3-4 | 6-1 | 2-2 | 3-1 | 2-4 | 4-4 | 1-6 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 4-2 | 8-0 | |
Kantola Janne | 2-2 | 2-3 | 0-2 | 3-3 | 0-2 | 1-3 | 4-2 | 2-4 | 3-0 | 7-1 | 4-3 | 4-3 | 9-3 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 8-1 | |
Lindqvist Mika | 0-4 | 3-2 | 1-7 | 2-4 | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 1-1 | 1-6 | 5-1 | 2-3 | 7-4 | 5-1 | 4-3 | 5-1 | 4-3 | 9-0 | |
Tiainen Jussi | 1-7 | 2-3 | 0-2 | 0-6 | 2-2 | 4-4 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 3-6 | 0-3 | 7-2 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 8-3 | |
Jääskeläinen Jani | 1-5 | 2-2 | 2-4 | 3-5 | 3-3 | 6-1 | 0-3 | 6-1 | 2-3 | 2-6 | 2-1 | 4-2 | 3-5 | 4-3 | 5-1 | 3-3 | 5-0 | |
Lahtinen Ismo | 1-7 | 1-5 | 0-7 | 3-3 | 2-0 | 1-4 | 1-7 | 1-5 | 2-3 | 6-2 | 2-2 | 0-0 | 5-2 | 3-3 | 5-0 | 3-1 | 4-0 | |
Heinonen Jussi | 5-1 | 1-2 | 4-2 | 3-4 | 0-3 | 0-4 | 3-4 | 3-2 | 6-3 | 1-2 | 2-2 | 1-4 | 2-4 | 1-4 | 3-2 | 6-1 | 10-0 | |
Lindberg Tarja | 3-4 | 2-6 | 5-1 | 2-5 | 3-4 | 1-1 | 3-4 | 4-7 | 3-0 | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 3-0 | 7-3 | 2-4 | 2-2 | 6-2 | |
Jousi Netta | 2-4 | 1-6 | 4-7 | 0-1 | 1-4 | 1-4 | 3-9 | 1-5 | 2-7 | 5-3 | 2-5 | 4-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 5-2 | 5-1 | |
Nurmio Sampo | 2-7 | 0-3 | 1-7 | 3-2 | 2-4 | 1-5 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-3 | 4-1 | 3-7 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | |
Räsänen Sampsa | 0-4 | 0-8 | 0-10 | 2-8 | 2-5 | 1-6 | 0-2 | 1-5 | 1-4 | 1-5 | 0-5 | 2-3 | 4-2 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 4-2 | |
Happo Lauri | 1-4 | 2-5 | 0-5 | 2-7 | 0-5 | 2-4 | 1-1 | 3-4 | 1-4 | 3-3 | 1-3 | 1-6 | 2-2 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 5-1 | |
Tuomikoski Tommi | 2-9 | 1-5 | 0-6 | 0-10 | 0-8 | 0-8 | 1-8 | 0-9 | 3-8 | 0-5 | 0-4 | 0-10 | 2-6 | 1-5 | 0-2 | 2-4 | 1-5 |