1 (76.) Ermakov Anatoliy 9 7 2 0 34-6 16 2 (77.) Yukhnytsya Yevhen 9 8 0 1 37-12 16 3 (78.) Pylypenko Pavel 9 7 0 2 32-18 14 4 (79.) Mestserjakov Jevgeni 9 5 0 4 26-22 10 5 (80.) Mestserjakov Andrei 9 4 2 3 32-28 10 6 (81.) Trofimov Valeri 9 3 1 5 18-24 7 7 (82.) Zarinieks Kristaps 9 2 2 5 17-29 6 8 (83.) Vaara Niko 9 2 2 5 7-25 6 9 (84.) Lampi Anton 9 1 3 5 11-30 5 10 (85.) Gutmanis Kaspars 9 0 0 9 12-32 0 11 (86.) Rantanen Janne 0 0 0 0 0-0 0 |
| Keskinäiset ottelut | E.A. | Y.Y. | P.P. | M.A. | M.J. | T.V. | Z.K. | V.N. | L.A. | G.K. | R.J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermakov Anatoliy | 2-0 | 6-0 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 9-0 | 5-1 | 3-0 | ||
| Yukhnytsya Yevhen | 0-2 | 3-1 | 6-3 | 4-1 | 5-2 | 7-1 | 2-0 | 6-1 | 4-1 | ||
| Pylypenko Pavel | 0-6 | 1-3 | 6-2 | 4-0 | 3-2 | 5-1 | 6-0 | 4-3 | 3-1 | ||
| Mestserjakov Andrei | 2-2 | 3-6 | 2-6 | 2-4 | 6-4 | 5-1 | 2-2 | 5-1 | 5-2 | ||
| Mestserjakov Jevgeni | 1-2 | 1-4 | 0-4 | 4-2 | 1-4 | 5-2 | 3-0 | 7-1 | 4-3 | ||
| Trofimov Valeri | 0-3 | 2-5 | 2-3 | 4-6 | 4-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | ||
| Zarinieks Kristaps | 2-2 | 1-7 | 1-5 | 1-5 | 2-5 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 6-1 | ||
| Vaara Niko | 0-9 | 0-2 | 0-6 | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | ||
| Lampi Anton | 1-5 | 1-6 | 3-4 | 1-5 | 1-7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | ||
| Gutmanis Kaspars | 0-3 | 1-4 | 1-3 | 2-5 | 3-4 | 2-3 | 1-6 | 0-1 | 2-3 | ||
| Rantanen Janne |