Helsinki Open 28.10.2006 2nd Division



   1 (64.) Bjarne Axelsen            18 14  1  3  52-27   29  
   2 (65.) Mariya Miloradova         18 11  5  2  67-45   27  
   3 (66.) Tom Hagg                  18 12  1  5  63-43   25  
   4 (67.) Jussi-P Aalto             18  9  5  4  52-46   23  
   5 (68.) Maria Leivo               18 10  2  6  47-40   22  
   6 (69.) Jari Eskelinen            18 10  1  7  45-44   21
   7 (70.) Janne Rantanen            18  9  3  6  48-39   21  
   8 (71.) Yan Zaripov               18  9  2  7  41-38   20  
   9 (72.) Antti Hietala             18  7  6  5  56-54   20  
  10 (73.) Netta Jousi               18  8  4  6  54-42   20  
  11 (74.) Alexey Rymarenko          18  7  3  8  45-49   17  
  12 (75.) Vladimir Areshkin         18  6  4  8  36-36   16  
  13 (76.) Igor Saveljev             18  7  1 10  38-38   15  
  14 (77.) Igor Kashentsev           18  6  3  9  42-51   15  
  15 (78.) Minna Koivula             18  6  3  9  33-43   15  
  16 (79.) Aleksandr Danilenko       18  4  3 11  43-50   11  
  17 (80.) Dmitriy Kulikovsky        18  5  0 13  32-50   10  
  18 (81.) Valeri Trofimov           18  3  2 13  29-64    8  
  19 (82.) Igor Miloradov            18  3  1 14  33-57    7  
  20 (83.) Marko Kilpikoski           0  0  0  0   0-0     0  
     (84.) Kalle Moilanen

Keskinäiset ottelut B. M. T. J. M. J. J. N. Y. A. A. V. I. I. M. A. D. V. I. M.
Bjarneaxelsen   1-2 3-0 4-2 3-4 1-1 3-2 5-3 0-3 4-2 3-0 3-1 2-0 3-1 2-1 2-1 4-1 5-1 4-2
Mariyamiloradova 2-1   5-2 4-4 2-4 3-3 3-5 3-2 4-1 8-4 2-2 5-3 2-1 5-2 2-2 6-3 4-3 1-1 6-2
Tomhagg 0-3 2-5   3-3 2-1 0-3 1-3 2-3 2-1 7-5 6-2 2-1 3-1 7-1 6-5 4-1 5-1 5-2 6-2
Jussi-Paalto 2-4 4-4 3-3   1-4 5-1 3-2 2-2 3-1 4-3 2-1 2-2 2-5 1-0 2-2 1-7 4-2 8-3 3-0
Marialeivo 4-3 4-2 1-2 4-1   1-4 4-2 0-6 4-1 3-3 3-2 0-2 4-1 1-4 4-1 4-2 3-0 2-3 1-1
Jannerantanen 1-1 3-3 3-0 1-5 4-1   2-3 4-3 2-3 3-5 4-2 0-3 2-1 2-1 2-4 2-2 6-1 5-0 2-1
Jarieskelinen 2-3 5-3 3-1 2-3 2-4 3-2   2-1 3-0 2-2 1-6 1-0 2-0 5-6 3-5 2-1 0-2 3-2 4-3
Nettajousi 3-5 2-3 3-2 2-2 6-0 3-4 1-2   1-2 4-4 2-2 3-1 5-3 3-5 1-1 4-2 4-1 3-1 4-2
Yanzaripov 3-0 1-4 1-2 1-3 1-4 3-2 0-3 2-1   2-2 4-5 3-2 3-2 3-2 1-2 2-2 3-1 4-1 4-0
Anttihietala 2-4 4-8 5-7 3-4 3-3 5-3 2-2 4-4 2-2   2-1 2-2 4-3 3-3 3-1 2-1 4-0 4-2 2-4
Alexeyrymarenko 0-3 2-2 2-6 1-2 2-3 2-4 6-1 2-2 5-4 1-2   3-3 1-0 6-3 1-2 4-2 1-7 2-1 4-2
Vladimirareshkin 1-3 3-5 1-2 2-2 2-0 3-0 0-1 1-3 2-3 2-2 3-3   1-3 2-2 1-0 3-1 3-2 5-0 1-4
Igorsaveljev 0-2 1-2 1-3 5-2 1-4 1-2 0-2 3-5 2-3 3-4 0-1 3-1   2-2 3-0 4-2 2-0 4-1 3-2
Igorkashentsev 1-3 2-5 1-7 0-1 4-1 1-2 6-5 5-3 2-3 3-3 3-6 2-2 2-2   1-2 2-1 0-1 4-2 3-2
Minnakoivula 1-2 2-2 5-6 2-2 1-4 4-2 5-3 1-1 2-1 1-3 2-1 0-1 0-3 2-1   1-2 0-6 3-1 1-2
Aleksandrdanilenko 1-2 3-6 1-4 7-1 2-4 2-2 1-2 2-4 2-2 1-2 2-4 1-3 2-4 1-2 2-1   5-2 3-3 5-2
Dmitriykulikovsky 1-4 3-4 1-5 2-4 0-3 1-6 2-0 1-4 1-3 0-4 7-1 2-3 0-2 1-0 6-0 2-5   1-2 1-0
Valeritrofimov 1-5 1-1 2-5 3-8 3-2 0-5 2-3 1-3 1-4 2-4 1-2 0-5 1-4 2-4 1-3 3-3 2-1   3-2
Igormiloradov 2-4 2-6 2-6 0-3 1-1 1-2 3-4 2-4 0-4 4-2 2-4 4-1 2-3 2-3 2-1 2-5 0-1 2-3  
Markokilpikoski