92 Rautio Juho 14 11 2 1 68-22 24 93 Asumaa Mika 14 12 0 2 47-17 24 94 Drufva Markus 14 10 2 2 50-21 22 95 Mauranen Angi 14 10 1 3 54-27 21 96 Rajamaki Juuso 14 9 3 2 37-14 21 97 Tero Lehtonen 14 8 1 5 24-26 17 98 Junnila Jussi 14 8 1 5 53-36 17 99 Orn Jussi 14 8 1 5 54-32 17 100 Lampi Anton 14 3 5 6 29-38 11 101 Kotikov Sergey 14 4 2 8 23-41 10 102 Aflatuni Pajam 14 3 2 9 19-48 8 103 Tiihonen Marko 14 2 2 10 28-49 6 104 Ruostetsaari Niko 14 2 2 10 26-54 6 105 Malahov Igor 14 2 0 12 9-53 4 106 Sergeev Vjacheslav 14 0 2 12 9-52 2 107 Vaisanen Lasse 0 0 0 0 0-0 0 |
| KeskinŠiset ottelut | R.J. | A.M. | D.M. | M.A. | R.J. | T.L. | J.J. | O.J. | L.A. | K.S. | A.P. | T.M. | R.N. | M.I. | S.V. | V.L. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rautio Juho | 4-1 | 4-2 | 3-2 | 0-1 | 5-0 | 10-3 | 4-4 | 1-1 | 5-1 | 10-0 | 5-2 | 8-4 | 5-0 | 4-1 | ||
| Asumaa Mika | 1-4 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 5-1 | 6-3 | 6-2 | 4-1 | 4-0 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | 1-0 | ||
| Drufva Markus | 2-4 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 4-3 | 3-3 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-0 | 10-0 | 4-0 | ||
| Mauranen Angi | 2-3 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 4-2 | 5-1 | 2-7 | 3-1 | 5-1 | 6-1 | 6-0 | 5-5 | 3-1 | 9-0 | ||
| Rajamaki Juuso | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 6-5 | 5-0 | 7-0 | ||
| Tero Lehtonen | 0-5 | 0-4 | 3-4 | 2-4 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | ||
| Junnila Jussi | 3-10 | 1-5 | 3-3 | 1-5 | 1-2 | 0-1 | 6-3 | 6-2 | 4-0 | 6-1 | 6-1 | 4-1 | 6-2 | 6-0 | ||
| Orn Jussi | 4-4 | 3-6 | 1-2 | 7-2 | 1-2 | 1-2 | 3-6 | 4-3 | 8-0 | 4-1 | 3-2 | 6-1 | 5-0 | 4-1 | ||
| Lampi Anton | 1-1 | 2-6 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 2-6 | 3-4 | 4-2 | 1-1 | 3-3 | 4-1 | 2-1 | 2-2 | ||
| Kotikov Sergey | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 1-5 | 1-1 | 1-2 | 0-4 | 0-8 | 2-4 | 3-1 | 5-1 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | ||
| Aflatuni Pajam | 0-10 | 0-4 | 2-3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 1-6 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 5-4 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | ||
| Tiihonen Marko | 2-5 | 1-3 | 1-4 | 0-6 | 1-3 | 1-1 | 1-6 | 2-3 | 3-3 | 1-5 | 4-5 | 6-2 | 1-2 | 4-1 | ||
| Ruostetsaari Niko | 4-8 | 1-2 | 0-4 | 5-5 | 5-6 | 0-3 | 1-4 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 0-3 | 2-6 | 2-0 | 2-1 | ||
| Malahov Igor | 0-5 | 0-6 | 0-10 | 1-3 | 0-5 | 0-4 | 2-6 | 0-5 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | ||
| Sergeev Vjacheslav | 1-4 | 0-1 | 0-4 | 0-9 | 0-7 | 1-2 | 0-6 | 1-4 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 1-2 | 0-3 | ||
| Vaisanen Lasse |