1 Korotkiy Stepan 14 11 3 0 62-22 25 2 Nuttunen Roni 14 11 1 2 68-21 23 3 Aman Andreas 14 11 1 2 56-26 23 4 Bengtsson Petter 14 11 1 2 60-19 23 5 Egorov Vladimir 14 8 2 4 43-22 18 6 Eskelinen Jari 14 7 2 5 55-37 16 ---------------------------------------------------------- 7 Martiskainen Minerva 14 7 1 6 46-39 15 8 Vagisarov Viktor 14 7 0 7 36-33 14 9 Aalto Jussi-P 14 5 2 7 51-41 12 ---------------------------------------------------------- 10 Zholobovski Jevgeni 14 5 2 7 33-40 12 11 By Oddbjorn 14 5 1 8 41-38 11 ---------------------------------------------------------- 12 Heilimo Esa 14 5 1 8 33-47 11 13 Vilums Kaspars 14 2 1 11 22-57 5 ---------------------------------------------------------- 14 Aflatuni Pajam 14 1 0 13 15-86 2 15 Sergeev Vjacheslav 14 0 0 14 2-95 0 |
| Mutual games | K.S. | N.R. | A.A. | B.P. | E.V. | E.J. | M.M. | V.V. | A.J. | Z.J. | B.O. | H.E. | V.K. | A.P. | S.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korotkiy Stepan | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 6-2 | 3-1 | 5-1 | 4-3 | 6-1 | 5-4 | 5-2 | 3-1 | 8-0 | 10-1 | |
| Nuttunen Roni | 2-3 | 3-4 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 8-1 | 4-1 | 5-1 | 4-1 | 7-3 | 8-3 | 5-1 | 8-0 | 6-0 | |
| Aman Andreas | 2-2 | 4-3 | 1-2 | 3-2 | 5-2 | 3-5 | 4-1 | 5-3 | 5-2 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 5-0 | 9-0 | |
| Bengtsson Petter | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 4-7 | 8-1 | 3-2 | 6-1 | 3-2 | 1-0 | 7-0 | 8-0 | 4-1 | 11-0 | |
| Egorov Vladimir | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 2-5 | 3-2 | 0-5 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 5-2 | 8-0 | 8-0 | |
| Eskelinen Jari | 2-6 | 1-4 | 2-5 | 7-4 | 5-2 | 3-4 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 5-2 | 4-1 | 8-1 | 6-0 | 8-1 | |
| Martiskainen Minerva | 1-3 | 1-8 | 5-3 | 1-8 | 2-3 | 4-3 | 4-0 | 3-1 | 3-5 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 9-1 | 7-0 | |
| Vagisarov Viktor | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 5-0 | 3-0 | 0-4 | 3-1 | 3-1 | 2-5 | 1-4 | 2-1 | 7-1 | 5-0 | |
| Aalto Jussi-P | 3-4 | 1-5 | 3-5 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 5-2 | 7-2 | 5-1 | 13-3 | 7-0 | |
| Zholobovski Jevgeni | 1-6 | 1-4 | 2-5 | 2-3 | 1-3 | 2-2 | 5-3 | 1-3 | 2-2 | 0-4 | 2-1 | 6-2 | 4-2 | 4-0 | |
| By Oddbjorn | 4-5 | 3-7 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 2-5 | 0-3 | 5-2 | 2-5 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 8-0 | |
| Heilimo Esa | 2-5 | 3-8 | 1-2 | 0-7 | 0-4 | 1-4 | 2-1 | 4-1 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 5-2 | 4-2 | 6-0 | |
| Vilums Kaspars | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 0-8 | 2-5 | 1-8 | 2-2 | 1-2 | 1-5 | 2-6 | 1-3 | 2-5 | 5-0 | 2-0 | |
| Aflatuni Pajam | 0-8 | 0-8 | 0-5 | 1-4 | 0-8 | 0-6 | 1-9 | 1-7 | 3-13 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 0-5 | 4-0 | |
| Sergeev Vjacheslav | 1-10 | 0-6 | 0-9 | 0-11 | 0-8 | 1-8 | 0-7 | 0-5 | 0-7 | 0-4 | 0-8 | 0-6 | 0-2 | 0-4 |
1 Jukka Konsta 14 12 0 2 67-22 24 2 Pukinskis Raivis 14 10 2 2 63-26 22 3 Zaytsev Alexandr 14 9 3 2 57-27 21 4 Zaharov Alexey 14 9 3 2 59-32 21 5 Antinkaapo Ari 14 9 0 5 46-34 18 6 Mihejevs Sergejs 14 9 0 5 48-26 18 ---------------------------------------------------------- 7 Mikkolainen Kalle 14 8 0 6 60-46 16 8 Saveljev Igor 14 7 1 6 38-46 15 9 Barahov Dmitriy 14 5 2 7 39-41 12 ---------------------------------------------------------- 10 Engel Anette 14 6 0 8 37-47 12 11 Blumer Samuel 14 5 1 8 38-50 11 ---------------------------------------------------------- 12 Tyynela Timo 14 3 2 9 30-50 8 13 Areshkin Vladimir 14 3 1 10 28-54 7 ---------------------------------------------------------- 14 Drufva Markus 14 2 1 11 20-63 5 15 Junnila Jussi 14 0 0 14 17-83 0 |
| Mutual games | J.K. | P.R. | Z.A. | Z.A. | A.A. | M.S. | M.K. | S.I. | B.D. | E.A. | B.S. | T.T. | A.V. | D.M. | J.J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jukka Konsta | 3-8 | 3-1 | 5-2 | 4-0 | 3-2 | 8-1 | 10-1 | 6-1 | 1-3 | 4-1 | 4-0 | 5-1 | 4-0 | 7-1 | |
| Pukinskis Raivis | 8-3 | 2-2 | 2-3 | 6-1 | 0-1 | 3-2 | 7-1 | 3-3 | 4-2 | 4-3 | 5-4 | 4-0 | 7-0 | 8-1 | |
| Zaytsev Alexandr | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | 3-2 | 5-2 | 8-0 | 5-5 | 3-5 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 6-1 | 6-1 | |
| Zaharov Alexey | 2-5 | 3-2 | 2-2 | 4-1 | 5-2 | 8-3 | 5-1 | 4-3 | 6-2 | 3-4 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 9-0 | |
| Antinkaapo Ari | 0-4 | 1-6 | 0-5 | 1-4 | 2-1 | 6-2 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-5 | 6-2 | 8-0 | 6-1 | 4-1 | |
| Mihejevs Sergejs | 2-3 | 1-0 | 2-3 | 2-5 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 3-2 | 5-1 | 5-0 | 4-0 | 3-2 | 7-2 | 9-1 | |
| Mikkolainen Kalle | 1-8 | 2-3 | 2-5 | 3-8 | 2-6 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 6-2 | 7-0 | 6-2 | 8-2 | 10-2 | 5-4 | |
| Saveljev Igor | 1-10 | 1-7 | 0-8 | 1-5 | 1-3 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 6-1 | 2-0 | 1-1 | 5-3 | 4-2 | 8-2 | |
| Barahov Dmitriy | 1-6 | 3-3 | 5-5 | 3-4 | 0-3 | 2-3 | 1-5 | 0-3 | 2-0 | 3-5 | 4-1 | 6-2 | 4-1 | 5-0 | |
| Engel Anette | 3-1 | 2-4 | 5-3 | 2-6 | 2-3 | 1-5 | 2-6 | 1-6 | 0-2 | 5-2 | 5-4 | 1-3 | 3-0 | 5-2 | |
| Blumer Samuel | 1-4 | 3-4 | 2-3 | 4-3 | 5-3 | 0-5 | 0-7 | 0-2 | 5-3 | 2-5 | 2-4 | 4-4 | 5-2 | 5-1 | |
| Tyynela Timo | 0-4 | 4-5 | 1-4 | 3-3 | 2-6 | 0-4 | 2-6 | 1-1 | 1-4 | 4-5 | 4-2 | 0-3 | 5-2 | 3-1 | |
| Areshkin Vladimir | 1-5 | 0-4 | 1-4 | 2-3 | 0-8 | 2-3 | 2-8 | 3-5 | 2-6 | 3-1 | 4-4 | 3-0 | 0-1 | 5-2 | |
| Drufva Markus | 0-4 | 0-7 | 1-6 | 2-2 | 1-6 | 2-7 | 2-10 | 2-4 | 1-4 | 0-3 | 2-5 | 2-5 | 1-0 | 4-0 | |
| Junnila Jussi | 1-7 | 1-8 | 1-6 | 0-9 | 1-4 | 1-9 | 4-5 | 2-8 | 0-5 | 2-5 | 1-5 | 1-3 | 2-5 | 0-4 |
1 Galuzo Yanis 14 12 1 1 77-28 25 2 Edwall Stefan 14 11 3 0 77-29 25 3 Balodis Karlis 14 9 3 2 58-25 21 4 Jarvinen Anssi 14 10 1 3 57-29 21 5 Ollila Janne 14 9 2 3 47-28 20 6 Kantola Janne 14 9 2 3 61-31 20 ---------------------------------------------------------- 7 Kosonen Seppo 14 7 3 4 43-34 17 8 Pajukari Panu 14 6 1 7 37-47 13 9 Trofimov Vladislav 14 6 0 8 50-47 12 ---------------------------------------------------------- 10 Sevon Petteri 14 5 1 8 51-61 11 11 Eronen Lauri 14 3 3 8 43-48 9 ---------------------------------------------------------- 12 Lindberg Tarja 14 3 3 8 34-52 9 13 Burdutshenko Juri 14 2 1 11 30-68 5 ---------------------------------------------------------- 14 Rautio Juho 14 1 0 13 33-75 2 15 Kotikov Sergey 14 0 0 14 11-107 0 |
| Mutual games | G.Y. | E.S. | B.K. | J.A. | O.J. | K.J. | K.S. | P.P. | T.V. | S.P. | E.L. | L.T. | B.J. | R.J. | K.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galuzo Yanis | 5-5 | 4-2 | 1-2 | 6-0 | 5-4 | 3-2 | 7-1 | 5-3 | 7-3 | 6-1 | 9-3 | 4-1 | 5-0 | 10-1 | |
| Edwall Stefan | 5-5 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | 4-1 | 5-2 | 5-3 | 4-2 | 5-3 | 6-2 | 6-0 | 8-2 | 8-3 | 13-1 | |
| Balodis Karlis | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | 1-1 | 4-2 | 6-1 | 6-3 | 8-2 | 5-3 | 5-1 | 2-2 | 6-0 | 10-0 | |
| Jarvinen Anssi | 2-1 | 2-5 | 1-2 | 4-1 | 3-4 | 2-2 | 6-2 | 4-3 | 4-1 | 3-2 | 6-1 | 10-2 | 3-1 | 7-2 | |
| Ollila Janne | 0-6 | 2-2 | 4-0 | 1-4 | 5-0 | 5-6 | 3-1 | 4-1 | 7-2 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 5-2 | 4-1 | |
| Kantola Janne | 4-5 | 1-4 | 1-1 | 4-3 | 0-5 | 6-1 | 3-1 | 4-1 | 7-0 | 5-5 | 4-1 | 8-1 | 8-3 | 6-0 | |
| Kosonen Seppo | 2-3 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 6-5 | 1-6 | 3-3 | 5-3 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 4-0 | 6-0 | |
| Pajukari Panu | 1-7 | 3-5 | 1-6 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 3-3 | 3-2 | 2-8 | 2-1 | 4-0 | 4-2 | 3-1 | 7-0 | |
| Trofimov Vladislav | 3-5 | 2-4 | 3-6 | 3-4 | 1-4 | 1-4 | 3-5 | 2-3 | 6-3 | 3-2 | 3-2 | 6-3 | 3-2 | 11-0 | |
| Sevon Petteri | 3-7 | 3-5 | 2-8 | 1-4 | 2-7 | 0-7 | 1-3 | 8-2 | 3-6 | 2-2 | 5-4 | 5-1 | 7-4 | 9-1 | |
| Eronen Lauri | 1-6 | 2-6 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 5-5 | 0-2 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 7-2 | 8-5 | 6-2 | |
| Lindberg Tarja | 3-9 | 0-6 | 1-5 | 1-6 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 0-4 | 2-3 | 4-5 | 3-3 | 5-0 | 5-3 | 6-1 | |
| Burdutshenko Juri | 1-4 | 2-8 | 2-2 | 2-10 | 0-3 | 1-8 | 1-4 | 2-4 | 3-6 | 1-5 | 2-7 | 0-5 | 10-0 | 3-2 | |
| Rautio Juho | 0-5 | 3-8 | 0-6 | 1-3 | 2-5 | 3-8 | 0-4 | 1-3 | 2-3 | 4-7 | 5-8 | 3-5 | 0-10 | 9-0 | |
| Kotikov Sergey | 1-10 | 1-13 | 0-10 | 2-7 | 1-4 | 0-6 | 0-6 | 0-7 | 0-11 | 1-9 | 2-6 | 1-6 | 2-3 | 0-9 |
1 Caics Edgars 14 12 1 1 75-31 25 2 Iso-Tryykari Kristian 14 11 1 2 63-29 23 3 Kasma Arto 14 10 2 2 46-25 22 4 Aulaskari Ismo 14 8 3 3 41-31 19 5 Vercins Arturs 14 9 1 4 68-29 19 6 Pavlovskis Ilgvars 14 7 3 4 45-35 17 ---------------------------------------------------------- 7 Jukka Heikki 14 7 2 5 44-37 16 8 Lindqvist Mika 14 7 1 6 33-45 15 9 Zaripov Yan 14 5 4 5 42-48 14 ---------------------------------------------------------- 10 Zhulyabin Alexandr 14 3 4 7 34-43 10 11 Trofimov Valeri 14 3 3 8 17-31 9 ---------------------------------------------------------- 12 Lahtinen Ismo 14 3 1 10 23-42 7 13 Tuominen Niko 14 3 1 10 28-56 7 ---------------------------------------------------------- 14 Vaisanen Lasse 14 2 2 10 27-51 6 15 Mauranen Angi 14 0 1 13 15-68 1 |
| Mutual games | C.E. | I.K. | K.A. | A.I. | V.A. | P.I. | J.H. | L.M. | Z.Y. | Z.A. | T.V. | L.I. | T.N. | V.L. | M.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caics Edgars | 6-2 | 4-1 | 4-1 | 6-6 | 2-3 | 6-2 | 7-1 | 5-2 | 3-1 | 3-2 | 7-2 | 6-2 | 7-4 | 9-2 | |
| Iso-Tryykari Kristian | 2-6 | 2-1 | 5-3 | 4-3 | 8-2 | 0-2 | 6-0 | 3-3 | 4-2 | 4-1 | 5-1 | 6-2 | 5-2 | 9-1 | |
| Kasma Arto | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 6-2 | 4-1 | 6-3 | 4-0 | 2-2 | 5-2 | 3-2 | 4-0 | |
| Aulaskari Ismo | 1-4 | 3-5 | 1-1 | 4-2 | 4-4 | 1-6 | 6-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 5-1 | |
| Vercins Arturs | 6-6 | 3-4 | 2-3 | 2-4 | 3-0 | 4-0 | 4-2 | 6-1 | 4-5 | 5-0 | 5-1 | 8-2 | 10-0 | 6-1 | |
| Pavlovskis Ilgvars | 3-2 | 2-8 | 2-3 | 4-4 | 0-3 | 4-2 | 2-0 | 6-2 | 5-5 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 1-3 | 9-0 | |
| Jukka Heikki | 2-6 | 2-0 | 2-3 | 6-1 | 0-4 | 2-4 | 2-2 | 3-5 | 4-1 | 3-1 | 4-3 | 7-2 | 3-3 | 4-2 | |
| Lindqvist Mika | 1-7 | 0-6 | 2-6 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 4-3 | 4-3 | 2-1 | 4-2 | 3-2 | 4-1 | 3-0 | |
| Zaripov Yan | 2-5 | 3-3 | 1-4 | 2-2 | 1-6 | 2-6 | 5-3 | 3-4 | 2-2 | 4-3 | 3-1 | 4-3 | 5-5 | 5-1 | |
| Zhulyabin Alexandr | 1-3 | 2-4 | 3-6 | 1-3 | 5-4 | 5-5 | 1-4 | 3-4 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 2-4 | 4-1 | 1-1 | |
| Trofimov Valeri | 2-3 | 1-4 | 0-4 | 0-3 | 0-5 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | |
| Lahtinen Ismo | 2-7 | 1-5 | 2-2 | 0-2 | 1-5 | 1-2 | 3-4 | 2-4 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 4-2 | |
| Tuominen Niko | 2-6 | 2-6 | 2-5 | 1-3 | 2-8 | 1-4 | 2-7 | 2-3 | 3-4 | 4-2 | 0-0 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | |
| Vaisanen Lasse | 4-7 | 2-5 | 2-3 | 2-3 | 0-10 | 3-1 | 3-3 | 1-4 | 5-5 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | |
| Mauranen Angi | 2-9 | 1-9 | 0-4 | 1-5 | 1-6 | 0-9 | 2-4 | 0-3 | 1-5 | 1-1 | 1-4 | 2-4 | 2-3 | 1-2 |
1 Silis Atis 14 12 1 1 72-26 25 2 Kokko Janne 14 10 3 1 60-20 23 3 Levdansky Yevhen 14 9 4 1 41-24 22 4 Fridell Lars 14 10 1 3 55-33 21 5 Sahlgren Jari 14 9 1 4 48-28 19 6 Myllykangas Mika 14 7 4 3 40-28 18 ---------------------------------------------------------- 7 Lindgren Erik 14 4 5 5 32-26 13 8 Kuokka Otso 14 6 0 8 32-55 12 9 Hamdamov Vafa 14 5 1 8 31-47 11 ---------------------------------------------------------- 10 Elistratov Ivan 14 4 3 7 28-46 11 11 Hagg Tom 14 3 3 8 36-46 9 ---------------------------------------------------------- 12 Kostamo Lassi 14 3 2 9 26-38 8 13 Pake Gundega 14 3 2 9 24-50 8 ---------------------------------------------------------- 14 Lampi Anton 14 1 5 8 24-55 7 15 Rajamaki Juuso 14 1 1 12 15-42 3 |
| Mutual games | S.A. | K.J. | L.Y. | F.L. | S.J. | M.M. | L.E. | K.O. | H.V. | E.I. | H.T. | K.L. | P.G. | L.A. | R.J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silis Atis | 2-6 | 2-2 | 3-1 | 5-3 | 4-2 | 3-0 | 8-1 | 8-1 | 8-0 | 6-2 | 4-3 | 5-0 | 10-4 | 4-1 | |
| Kokko Janne | 6-2 | 4-4 | 2-4 | 4-0 | 2-2 | 3-1 | 10-0 | 1-0 | 5-1 | 7-3 | 1-1 | 6-0 | 5-2 | 4-0 | |
| Levdansky Yevhen | 2-2 | 4-4 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 6-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 7-2 | 2-0 | |
| Fridell Lars | 1-3 | 4-2 | 4-2 | 5-4 | 2-5 | 0-5 | 5-1 | 6-2 | 5-2 | 6-0 | 3-1 | 7-2 | 3-3 | 4-1 | |
| Sahlgren Jari | 3-5 | 0-4 | 1-2 | 4-5 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 3-2 | 6-1 | 4-1 | 7-1 | 5-2 | |
| Myllykangas Mika | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 5-2 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 7-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | |
| Lindgren Erik | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 1-3 | 5-2 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 3-2 | 6-0 | 1-1 | 1-2 | |
| Kuokka Otso | 1-8 | 0-10 | 1-6 | 1-5 | 0-4 | 3-4 | 2-5 | 1-3 | 4-2 | 5-4 | 4-2 | 4-1 | 3-0 | 3-1 | |
| Hamdamov Vafa | 1-8 | 0-1 | 1-3 | 2-6 | 1-4 | 2-7 | 3-2 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 4-5 | 4-3 | 1-2 | 3-0 | |
| Elistratov Ivan | 0-8 | 1-5 | 1-2 | 2-5 | 2-4 | 3-2 | 2-2 | 2-4 | 3-3 | 0-6 | 3-2 | 5-0 | 2-2 | 2-1 | |
| Hagg Tom | 2-6 | 3-7 | 1-2 | 0-6 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 4-5 | 2-3 | 6-0 | 3-1 | 2-4 | 3-3 | 3-1 | |
| Kostamo Lassi | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 2-3 | 2-4 | 5-4 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | |
| Pake Gundega | 0-5 | 0-6 | 3-4 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0-6 | 1-4 | 3-4 | 0-5 | 4-2 | 0-0 | 5-0 | 3-1 | |
| Lampi Anton | 4-10 | 2-5 | 2-7 | 3-3 | 1-7 | 1-3 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 1-3 | 0-5 | 2-2 | |
| Rajamaki Juuso | 1-4 | 0-4 | 0-2 | 1-4 | 2-5 | 1-3 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-2 |
1 Ostlund Peter 14 11 1 2 60-27 23 2 Titov Alexey 14 11 0 3 75-26 22 3 Koivula Toni 14 11 0 3 55-25 22 4 Zaharov Ivan 14 10 1 3 65-31 21 5 Toivonen Timo 14 10 1 3 51-30 21 6 Rymarenko Alexey 14 9 2 3 45-24 20 ---------------------------------------------------------- 7 Axelsen Bjarne 14 9 1 4 53-28 19 8 Pllana Samir 14 6 1 7 32-38 13 9 Vihinen Pasi 14 5 1 8 38-44 11 ---------------------------------------------------------- 10 Jousi Netta 14 5 0 9 32-46 10 11 Lindqvist Topi 14 4 2 8 42-47 10 ---------------------------------------------------------- 12 Pakis Eduards 14 3 2 9 36-52 8 13 Skaar Vidar 14 4 0 10 22-38 8 ---------------------------------------------------------- 14 Ruostetsaari Niko 14 1 0 13 13-101 2 15 Malahov Igor 14 0 0 14 6-68 0 |
| Mutual games | O.P. | T.A. | K.T. | Z.I. | T.T. | R.A. | A.B. | P.S. | V.P. | J.N. | L.T. | P.E. | S.V. | R.N. | M.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostlund Peter | 5-1 | 3-2 | 2-3 | 4-3 | 1-2 | 4-4 | 4-2 | 5-2 | 5-2 | 4-3 | 3-1 | 4-1 | 10-0 | 6-1 | |
| Titov Alexey | 1-5 | 5-1 | 6-5 | 0-2 | 1-3 | 5-2 | 4-1 | 6-2 | 7-2 | 9-3 | 6-0 | 4-0 | 13-0 | 8-0 | |
| Koivula Toni | 2-3 | 1-5 | 5-2 | 4-3 | 5-1 | 5-4 | 3-1 | 6-0 | 2-3 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 6-1 | 6-0 | |
| Zaharov Ivan | 3-2 | 5-6 | 2-5 | 6-2 | 2-2 | 2-5 | 4-0 | 5-1 | 7-2 | 8-1 | 5-3 | 3-1 | 9-1 | 4-0 | |
| Toivonen Timo | 3-4 | 2-0 | 3-4 | 2-6 | 4-4 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 7-3 | 2-0 | 7-2 | 6-1 | |
| Rymarenko Alexey | 2-1 | 3-1 | 1-5 | 2-2 | 4-4 | 3-0 | 4-0 | 3-2 | 5-0 | 2-4 | 6-0 | 2-3 | 4-2 | 4-0 | |
| Axelsen Bjarne | 4-4 | 2-5 | 4-5 | 5-2 | 2-3 | 0-3 | 6-0 | 5-1 | 2-1 | 2-0 | 5-2 | 4-2 | 10-0 | 2-0 | |
| Pllana Samir | 2-4 | 1-4 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-6 | 2-1 | 5-1 | 4-2 | 4-4 | 2-1 | 7-1 | 3-0 | |
| Vihinen Pasi | 2-5 | 2-6 | 0-6 | 1-5 | 0-4 | 2-3 | 1-5 | 1-2 | 5-0 | 4-4 | 5-2 | 5-1 | 6-1 | 4-0 | |
| Jousi Netta | 2-5 | 2-7 | 3-2 | 2-7 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | 1-5 | 0-5 | 5-1 | 2-1 | 0-4 | 8-0 | 5-0 | |
| Lindqvist Topi | 3-4 | 3-9 | 1-2 | 1-8 | 2-3 | 4-2 | 0-2 | 2-4 | 4-4 | 1-5 | 3-3 | 2-0 | 8-0 | 8-1 | |
| Pakis Eduards | 1-3 | 0-6 | 1-5 | 3-5 | 3-7 | 0-6 | 2-5 | 4-4 | 2-5 | 1-2 | 3-3 | 6-0 | 7-0 | 3-1 | |
| Skaar Vidar | 1-4 | 0-4 | 0-3 | 1-3 | 0-2 | 3-2 | 2-4 | 1-2 | 1-5 | 4-0 | 0-2 | 0-6 | 4-1 | 5-0 | |
| Ruostetsaari Niko | 0-10 | 0-13 | 1-6 | 1-9 | 2-7 | 2-4 | 0-10 | 1-7 | 1-6 | 0-8 | 0-8 | 0-7 | 1-4 | 4-2 | |
| Malahov Igor | 1-6 | 0-8 | 0-6 | 0-4 | 1-6 | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 1-8 | 1-3 | 0-5 | 2-4 |
1 Lampi Ahti 15 15 0 0 94-27 30 2 Margolis Mihail 15 11 2 2 60-34 24 3 Eriksson Pontus 15 11 1 3 69-28 23 4 Kudrytsky Dmytro 15 10 2 3 56-32 22 5 Ahlberg Magnus 15 10 2 3 53-20 22 6 Kirsis Janis 15 9 2 4 48-30 20 ---------------------------------------------------------- 7 Kosyrev Alexandr 15 9 1 5 66-47 19 8 Leivo Maria 15 8 1 6 41-32 17 9 Niiranen Markus 15 6 3 6 54-42 15 ---------------------------------------------------------- 10 Happo Lauri 15 5 3 7 43-39 13 11 Levdansky Viktor 15 4 1 10 35-53 9 ---------------------------------------------------------- 12 Haverinen Mikko 15 3 2 10 28-68 8 13 Turunen Sampsa 15 4 0 11 13-46 8 ---------------------------------------------------------- 14 Orn Jussi 15 3 1 11 38-68 7 15 Asumaa Mika 15 1 1 13 31-74 3 16 Tiihonen Marko 15 0 0 15 11-100 0 |
| Mutual games | L.A. | M.M. | E.P. | K.D. | A.M. | K.J. | K.A. | L.M. | N.M. | H.L. | L.V. | H.M. | T.S. | O.J. | A.M. | T.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampi Ahti | 6-2 | 8-5 | 5-1 | 2-1 | 6-1 | 4-2 | 6-3 | 5-4 | 7-0 | 7-1 | 6-2 | 8-0 | 8-1 | 7-3 | 9-1 | |
| Margolis Mihail | 2-6 | 2-8 | 4-2 | 1-1 | 4-3 | 3-3 | 5-3 | 9-0 | 3-0 | 5-3 | 8-0 | 2-0 | 3-2 | 5-3 | 4-0 | |
| Eriksson Pontus | 5-8 | 8-2 | 6-1 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 3-3 | 3-2 | 4-2 | 7-1 | 4-1 | 9-1 | 4-1 | 9-0 | |
| Kudrytsky Dmytro | 1-5 | 2-4 | 1-6 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 5-4 | 1-1 | 2-0 | 6-1 | 3-0 | 4-0 | 8-5 | 11-1 | 5-1 | |
| Ahlberg Magnus | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 5-2 | 6-2 | 5-0 | 6-1 | 5-2 | 8-1 | |
| Kirsis Janis | 1-6 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 1-5 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 5-1 | 6-2 | 7-1 | |
| Kosyrev Alexandr | 2-4 | 3-3 | 1-4 | 2-4 | 1-3 | 0-4 | 4-3 | 7-4 | 7-3 | 6-2 | 9-5 | 4-1 | 7-4 | 6-3 | 7-0 | |
| Leivo Maria | 3-6 | 3-5 | 2-0 | 4-5 | 0-2 | 5-1 | 3-4 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 5-2 | 2-0 | 4-0 | |
| Niiranen Markus | 4-5 | 0-9 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 4-7 | 1-3 | 0-4 | 3-1 | 6-1 | 6-1 | 4-0 | 7-2 | 11-0 | |
| Happo Lauri | 0-7 | 0-3 | 2-3 | 0-2 | 2-4 | 3-3 | 3-7 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 3-3 | 4-0 | 12-2 | |
| Levdansky Viktor | 1-7 | 3-5 | 2-4 | 1-6 | 2-5 | 1-3 | 2-6 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 6-4 | 4-1 | 6-1 | |
| Haverinen Mikko | 2-6 | 0-8 | 1-7 | 0-3 | 2-6 | 0-5 | 5-9 | 1-1 | 1-6 | 1-4 | 4-1 | 2-1 | 0-4 | 5-5 | 4-2 | |
