1 Yalbacheva Maria 16 11 3 2 68-41 25 2 Regula Gergely 16 8 6 2 56-41 22 3 Martiskainen Minerva 16 9 3 4 51-42 21 4 Margolis Mihail 16 9 2 5 52-44 20 5 Zhulyabin Alexandr 16 9 2 5 57-42 20 6 Koivula Toni 16 9 2 5 53-36 20 7 Kalnins Sandis 16 9 1 6 44-45 19 8 Kirsis Janis 16 7 4 5 51-44 18 9 Aulaskari Ismo 16 6 4 6 45-42 16 10 Gladkoborodov Anton 16 5 5 6 44-40 15 11 Eronen Lauri 16 7 1 8 58-63 15 12 Happo Lauri 16 6 3 7 39-57 15 13 Ivanov Yuriy 16 6 2 8 53-47 14 14 Aalto Jussi-P 16 5 2 9 54-55 12 15 Hamdamov Vafa 16 4 1 11 32-62 9 16 Totchasov Pavel 16 3 1 12 43-69 7 17 Niiranen Markus 16 2 0 14 40-70 4 18 Legkov Anton 0 0 0 0 0-0 0 |
| Keskinäiset ottelut | Y.M. | R.G. | M.M. | M.M. | Z.A. | K.T. | K.S. | K.J. | A.I. | G.A. | E.L. | H.L. | I.Y. | A.J. | H.V. | T.P. | N.M. | L.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yalbacheva Maria | 2-2 | 4-1 | 2-5 | 3-2 | 1-5 | 6-3 | 3-0 | 4-2 | 2-2 | 8-3 | 8-0 | 3-3 | 5-3 | 6-3 | 6-3 | 5-4 | ||
| Regula Gergely | 2-2 | 4-4 | 4-1 | 4-3 | 2-4 | 3-2 | 4-4 | 2-2 | 4-3 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 2-2 | 6-2 | 5-2 | 4-2 | ||
| Martiskainen Minerva | 1-4 | 4-4 | 3-3 | 5-4 | 4-3 | 0-2 | 3-2 | 5-3 | 3-2 | 4-3 | 0-1 | 3-5 | 2-2 | 7-1 | 4-3 | 3-0 | ||
| Margolis Mihail | 5-2 | 1-4 | 3-3 | 4-1 | 4-1 | 4-2 | 1-5 | 3-2 | 1-4 | 2-4 | 3-6 | 4-3 | 3-2 | 5-0 | 3-3 | 6-2 | ||
| Zhulyabin Alexandr | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 1-4 | 4-3 | 6-1 | 5-2 | 1-1 | 3-3 | 7-1 | 5-3 | 2-1 | 1-5 | 3-2 | 5-0 | 5-4 | ||
| Koivula Toni | 5-1 | 4-2 | 3-4 | 1-4 | 3-4 | 1-1 | 4-5 | 2-1 | 1-1 | 5-3 | 4-0 | 4-2 | 3-4 | 4-1 | 6-2 | 3-1 | ||
| Kalnins Sandis | 3-6 | 2-3 | 2-0 | 2-4 | 1-6 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 4-2 | 4-6 | 6-2 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | ||
| Kirsis Janis | 0-3 | 4-4 | 2-3 | 5-1 | 2-5 | 5-4 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 3-3 | 2-2 | 4-3 | 1-6 | 6-2 | 8-2 | ||
| Aulaskari Ismo | 2-4 | 2-2 | 3-5 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 5-2 | 4-2 | 1-1 | 1-5 | 5-3 | 5-2 | 4-2 | 5-3 | ||
| Gladkoborodov Anton | 2-2 | 3-4 | 2-3 | 4-1 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-5 | 5-3 | 3-3 | 6-2 | 4-2 | 2-2 | 3-4 | 2-1 | ||
| Eronen Lauri | 3-8 | 3-3 | 3-4 | 4-2 | 1-7 | 3-5 | 3-4 | 1-4 | 2-4 | 3-5 | 6-4 | 4-3 | 4-3 | 6-1 | 6-5 | 6-1 | ||
| Happo Lauri | 0-8 | 4-3 | 1-0 | 6-3 | 3-5 | 0-4 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | 3-3 | 4-6 | 4-3 | 2-6 | 2-1 | 3-2 | 1-5 | ||
| Ivanov Yuriy | 3-3 | 1-4 | 5-3 | 3-4 | 1-2 | 2-4 | 6-4 | 2-2 | 5-1 | 2-6 | 3-4 | 3-4 | 3-1 | 4-0 | 2-3 | 8-2 | ||
| Aalto Jussi-P | 3-5 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 5-1 | 4-3 | 2-6 | 3-4 | 3-5 | 2-4 | 3-4 | 6-2 | 1-3 | 7-0 | 6-4 | 3-7 | ||
| Hamdamov Vafa | 3-6 | 2-6 | 1-7 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 6-1 | 2-5 | 2-2 | 1-6 | 1-2 | 0-4 | 0-7 | 4-2 | 3-1 | ||
| Totchasov Pavel | 3-6 | 2-5 | 3-4 | 3-3 | 0-5 | 2-6 | 2-3 | 2-6 | 2-4 | 4-3 | 5-6 | 2-3 | 3-2 | 4-6 | 2-4 | 4-3 | ||
| Niiranen Markus | 4-5 | 2-4 | 0-3 | 2-6 | 4-5 | 1-3 | 2-4 | 2-8 | 3-5 | 1-2 | 1-6 | 5-1 | 2-8 | 7-3 | 1-3 | 3-4 | ||
| Legkov Anton |