1 Locher Rolf 9 6 2 1 30-14 14 2 Tuominen Niko 9 7 0 2 36-15 14 3 Moisa Teuvo 9 6 1 2 37-18 13 4 Haverinen Mikko 9 6 1 2 24-14 13 5 Rasanen Sampsa 9 4 3 2 17-14 11 6 Klaus Ramon 9 4 2 3 29-19 10 7 Haapalinna Aku 9 3 3 3 25-30 9 8 Malahov Igor 9 1 1 7 8-21 3 9 Syla Egzon 9 1 1 7 10-35 3 10 Sadriu Besnik 9 0 0 9 1-37 0 11 Junnila Jussi 0 0 0 0 0-0 0 12 Lampi Anton 0 0 0 0 0-0 0 |
| Keskinäiset ottelut | L.R. | T.N. | M.T. | H.M. | R.S. | K.R. | H.A. | M.I. | S.E. | S.B. | J.J. | L.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locher Rolf | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 5-2 | 4-4 | 3-0 | 4-1 | 5-0 | |||
| Tuominen Niko | 2-3 | 3-4 | 3-1 | 2-0 | 4-2 | 8-4 | 6-1 | 5-0 | 3-0 | |||
| Moisa Teuvo | 2-2 | 4-3 | 4-1 | 3-4 | 0-4 | 8-2 | 2-1 | 7-1 | 7-0 | |||
| Haverinen Mikko | 2-1 | 1-3 | 1-4 | 1-1 | 6-1 | 5-3 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | |||
| Rasanen Sampsa | 1-3 | 0-2 | 4-3 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | |||
| Klaus Ramon | 2-5 | 2-4 | 4-0 | 1-6 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 9-0 | |||
| Haapalinna Aku | 4-4 | 4-8 | 2-8 | 3-5 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | |||
| Malahov Igor | 0-3 | 1-6 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | |||
| Syla Egzon | 1-4 | 0-5 | 1-7 | 1-5 | 0-3 | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 4-0 | |||
| Sadriu Besnik | 0-5 | 0-3 | 0-7 | 0-2 | 0-2 | 0-9 | 1-3 | 0-2 | 0-4 | |||
| Junnila Jussi | ||||||||||||
| Lampi Anton |