x.x.2000



   1 Galuzo Yanis             20 15  4  1  92-46   34  
   2 Kasma Arto               20 14  3  3  67-35   31  
   3 Voskoboynikov Andrey     20 13  4  3  66-42   30  
   4 Myllykangas Mika         20 11  3  6  57-48   25  
   5 Mihejevs Sergejs         20  9  6  5  49-42   24  
   6 Shastov Alexey           20 10  4  6  51-40   24  
   7 Ziemelis Didzis          20 10  4  6  68-50   24  
   8 Kantola Janne            20 11  2  7  55-45   24  
-------------------------------------------------------
   9 Sahlgren Jari            20  8  7  5  58-43   23  
  10 Zaytsev Alexandr         20 10  2  8  56-52   22  
  11 Balodis Karlis           20  7  5  8  49-44   19  
  12 Iso-Tryykari Kristian    20  7  4  9  61-56   18  
  13 Pukinskis Raivis         20  7  4  9  62-62   18  
  14 Antinkaapo Ari           20  6  4 10  51-62   16  
  15 Masloboev Igor           20  5  6  9  39-55   16  
  16 Rjavec Bernard           20  5  4 11  38-64   14  
  17 Eralaukko Juha           20  6  2 12  41-66   14  
  18 Eskelinen Jari           20  6  1 13  41-75   13  
  19 Saveljev Igor            20  3  5 12  47-65   11  
  20 Toivonen Timo            20  4  2 14  39-66   10  
  21 Axelsen Bjarne           20  4  2 14  40-69   10  

Keskinäiset ottelut G.Y. K.A. V.A. M.M. M.S. S.A. Z.D. K.J. S.J. Z.A. B.K. I.K. P.R. A.A. M.I. R.B. E.J. E.J. S.I. T.T. A.B.
Galuzo Yanis   3-2 3-2 5-1 3-3 1-3 6-4 5-2 4-4 4-3 5-2 4-4 2-2 8-1 5-1 6-1 3-2 6-0 7-3 5-2 7-4
Kasma Arto 2-3   2-2 3-5 4-3 1-2 3-2 5-2 3-2 5-1 3-2 3-3 3-1 3-1 1-1 4-0 4-1 4-0 7-2 5-1 2-1
Voskoboynikov Andrey 2-3 2-2   4-4 2-1 1-2 1-6 3-1 6-2 3-1 3-3 2-1 2-2 5-2 3-2 7-1 4-1 4-3 5-2 3-0 4-3
Myllykangas Mika 1-5 5-3 4-4   1-0 3-0 4-3 2-3 2-5 4-3 2-1 3-3 0-4 2-1 1-2 2-2 4-5 4-2 4-1 3-0 6-1
Mihejevs Sergejs 3-3 3-4 1-2 0-1   2-2 2-2 2-1 2-2 0-4 2-1 5-2 4-3 2-2 0-0 4-3 0-5 7-0 5-3 2-1 3-1
Shastov Alexey 3-1 2-1 2-1 0-3 2-2   4-2 1-3 2-2 1-3 3-0 2-3 1-2 2-2 4-1 3-2 6-4 4-1 2-2 2-3 5-2
Ziemelis Didzis 4-6 2-3 6-1 3-4 2-2 2-4   3-2 2-2 2-1 2-2 4-3 4-0 3-0 3-2 4-2 3-3 6-2 2-4 9-4 2-3
Kantola Janne 2-5 2-5 1-3 3-2 1-2 3-1 2-3   3-2 4-5 1-2 2-1 4-2 3-1 6-1 2-2 4-3 1-1 3-1 3-2 5-1
Sahlgren Jari 4-4 2-3 2-6 5-2 2-2 2-2 2-2 2-3   7-1 0-3 6-2 4-1 3-2 2-2 2-2 3-0 3-1 2-2 4-0 1-3
Zaytsev Alexandr 3-4 1-5 1-3 3-4 4-0 3-1 1-2 5-4 1-7   3-3 5-2 2-6 2-2 4-1 2-1 4-0 6-2 4-2 2-1 0-2
Balodis Karlis 2-5 2-3 3-3 1-2 1-2 0-3 2-2 2-1 3-0 3-3   0-2 6-5 3-2 2-3 1-3 5-0 6-0 2-2 4-2 1-1
Iso-Tryykari Kristian 4-4 3-3 1-2 3-3 2-5 3-2 3-4 1-2 2-6 2-5 2-0   5-1 8-0 2-2 3-4 2-3 2-3 4-3 5-3 4-1
Pukinskis Raivis 2-2 1-3 2-2 4-0 3-4 2-1 0-4 2-4 1-4 6-2 5-6 1-5   3-8 5-5 8-2 6-1 1-2 3-3 4-3 3-1
Antinkaapo Ari 1-8 1-3 2-5 1-2 2-2 2-2 0-3 1-3 2-3 2-2 2-3 0-8 8-3   4-4 1-0 4-2 6-1 3-1 3-6 6-1
Masloboev Igor 1-5 1-1 2-3 2-1 0-0 1-4 2-3 1-6 2-2 1-4 3-2 2-2 5-5 4-4   4-0 1-2 2-1 2-1 0-3 3-6
Rjavec Bernard 1-6 0-4 1-7 2-2 3-4 2-3 2-4 2-2 2-2 1-2 3-1 4-3 2-8 0-1 0-4   4-3 0-5 1-1 4-1 4-1
Eralaukko Juha 2-3 1-4 1-4 5-4 5-0 4-6 3-3 3-4 0-3 0-4 0-5 3-2 1-6 2-4 2-1 3-4   1-6 2-1 1-1 2-1
Eskelinen Jari 0-6 0-4 3-4 2-4 0-7 1-4 2-6 1-1 1-3 2-6 0-6 3-2 2-1 1-6 1-2 5-0 6-1   1-7 3-1 7-4
Saveljev Igor 3-7 2-7 2-5 1-4 3-5 2-2 4-2 1-3 2-2 2-4 2-2 3-4 3-3 1-3 1-2 1-1 1-2 7-1   3-4 3-2
Toivonen Timo 2-5 1-5 0-3 0-3 1-2 3-2 4-9 2-3 0-4 1-2 2-4 3-5 3-4 6-3 3-0 1-4 1-1 1-3 4-3   1-1
Axelsen Bjarne 4-7 1-2 3-4 1-6 1-3 2-5 3-2 1-5 3-1 2-0 1-1 1-4 1-3 1-6 6-3 1-4 1-2 4-7 2-3 1-1  



   1 Lampi Ahti               20 15  3  2  86-42   33  
   2 Ahlberg Magnus           20 14  3  3  60-29   31  
   3 Caics Edgars             20 13  4  3  73-52   30  
   4 Tmej Petr                20 13  3  4  65-33   29  
   5 Nuttunen Roni            20 13  2  5  69-38   28  
   6 Ollila Janne             20 12  4  4  52-39   28  
   7 Kokko Janne              20 11  5  4  76-45   27  
   8 Miloradov Alexander      20 12  2  6  70-52   26  
-------------------------------------------------------
   9 Jukka Konsta             20 10  5  5  76-47   25  
  10 Silis Atis               20 11  3  6  68-47   25  
  11 Petrov Dmitriy           20  8  2 10  54-69   18  
  12 Egorov Vladimir          20  8  1 11  38-48   17  
  13 Vercins Arturs           20  8  1 11  52-62   17  
  14 Hellstrom Sami           20  7  1 12  47-70   15  
  15 Chernov Alexey           20  6  3 11  38-51   15  
  16 Belavin Dmitriy          20  6  1 13  46-75   13  
  17 Hietala Ville            20  4  4 12  52-84   12  
  18 Tmej Ladislav            20  4  2 14  43-59   10  
  19 Zholobovski Jevgeni      20  4  1 15  39-77    9  
  20 Kosyrev Alexandr         20  2  4 14  58-92    8  
  21 Kosonen Seppo            20  1  2 17  39-90    4  

Keskinäiset ottelut L.A. A.M. C.E. T.P. N.R. O.J. K.J. M.A. J.K. S.A. P.D. E.V. V.A. H.S. C.A. B.D. H.V. T.L. Z.J. K.A. K.S.
Lampi Ahti   3-2 3-6 3-2 4-3 1-1 3-1 1-3 2-2 2-2 4-3 3-2 6-1 7-3 7-3 8-2 6-0 3-1 8-2 7-2 5-1
Ahlberg Magnus 2-3   2-1 4-2 2-1 2-2 2-2 3-1 2-2 2-3 4-0 3-0 1-2 3-2 3-2 4-1 7-2 2-1 4-1 4-1 4-0
Caics Edgars 6-3 1-2   1-1 4-2 4-2 2-2 1-3 1-6 6-5 3-3 1-1 4-2 3-2 4-2 4-2 3-2 5-4 8-3 5-1 7-4
Tmej Petr 2-3 2-4 1-1   1-0 1-3 5-5 3-2 2-2 3-2 7-1 1-2 3-0 4-1 2-0 3-0 6-1 3-1 3-2 6-1 7-2
Nuttunen Roni 3-4 1-2 2-4 0-1   3-3 2-5 3-2 3-2 4-0 4-1 5-0 3-2 5-3 5-1 4-1 7-1 1-0 6-2 3-3 5-1
Ollila Janne 1-1 2-2 2-4 3-1 3-3   1-5 2-0 2-1 1-3 4-2 3-1 7-2 4-2 2-1 3-1 1-4 2-1 4-1 2-1 3-3
Kokko Janne 1-3 2-2 2-2 5-5 5-2 5-1   3-5 3-3 0-5 6-1 1-3 2-1 7-1 1-1 5-2 7-4 7-1 3-2 7-1 4-0
Miloradov Alexander 3-1 1-3 3-1 2-3 2-3 0-2 5-3   4-6 4-3 2-5 5-2 4-4 2-1 3-2 4-2 3-3 3-2 6-2 7-3 7-1
Jukka Konsta 2-2 2-2 6-1 2-2 2-3 1-2 3-3 6-4   2-2 6-2 2-1 0-2 10-0 1-3 10-2 5-4 4-2 2-3 6-5 4-2
Silis Atis 2-2 3-2 5-6 2-3 0-4 3-1 5-0 3-4 2-2   2-3 4-1 1-3 3-2 6-3 3-1 3-3 4-2 3-1 8-2 6-2
Petrov Dmitriy 3-4 0-4 3-3 1-7 1-4 2-4 1-6 5-2 2-6 3-2   2-1 1-6 3-4 1-3 7-2 5-1 4-3 3-1 4-4 3-2
Egorov Vladimir 2-3 0-3 1-1 2-1 0-5 1-3 3-1 2-5 1-2 1-4 1-2   3-2 1-4 2-1 0-1 3-2 4-1 2-4 4-3 5-0
Vercins Arturs 1-6 2-1 2-4 0-3 2-3 2-7 1-2 4-4 2-0 3-1 6-1 2-3   2-4 0-2 6-3 4-0 2-6 4-1 1-8 6-3
Hellstrom Sami 3-7 2-3 2-3 1-4 3-5 2-4 1-7 1-2 0-10 2-3 4-3 4-1 4-2   2-0 1-3 3-6 2-2 4-2 3-2 3-1
Chernov Alexey 3-7 2-3 2-4 0-2 1-5 1-2 1-1 2-3 3-1 3-6 3-1 1-2 2-0 0-2   0-2 3-3 1-1 3-1 3-2 4-3
Belavin Dmitriy 2-8 1-4 2-4 0-3 1-4 1-3 2-5 2-4 2-10 1-3 2-7 1-0 3-6 3-1 2-0   3-3 5-1 3-4 7-3 3-2
Hietala Ville 0-6 2-7 2-3 1-6 1-7 4-1 4-7 3-3 4-5 3-3 1-5 2-3 0-4 6-3 3-3 3-3   2-4 3-2 3-6 5-3
Tmej Ladislav 1-3 1-2 4-5 1-3 0-1 1-2 1-7 2-3 2-4 2-4 3-4 1-4 6-2 2-2 1-1 1-5 4-2   4-0 4-2 2-3
Zholobovski Jevgeni 2-8 1-4 3-8 2-3 2-6 1-4 2-3 2-6 3-2 1-3 1-3 4-2 1-4 2-4 1-3 4-3 2-3 0-4   3-3 2-1
Kosyrev Alexandr 2-7 1-4 1-5 1-6 3-3 1-2 1-7 3-7 5-6 2-8 4-4 3-4 8-1 2-3 2-3 3-7 6-3 2-4 3-3   5-5
Kosonen Seppo 1-5 0-4 4-7 2-7 1-5 3-3 0-4 1-7 2-4 2-6 2-3 0-5 3-6 1-3 3-4 2-3 3-5 3-2 1-2 5-5