1 Voskoboynikov Andrey 16 12 3 1 67-26 27 2 Kasma Arto 16 12 3 1 64-29 27 3 Nuttunen Roni 16 12 1 3 73-29 25 4 Antinkaapo Ari 16 12 1 3 54-32 25 5 Hellstrom Sami 16 10 2 4 46-36 22 6 Jukka Konsta 16 9 2 5 71-37 20 7 Egorov Vladimir 16 7 5 4 29-31 19 8 Yalbacheva Maria 16 7 4 5 58-40 18 9 Aulaskari Ismo 16 7 2 7 53-45 16 10 Margolis Mihail 16 5 5 6 41-43 15 11 Belavina Irina 16 6 3 7 48-55 15 12 Rajaniemi Tatu 16 4 2 10 25-49 10 13 Mansson Truls 16 4 2 10 36-47 10 14 Klaus Jean-Claude 16 4 2 10 49-67 10 15 Lindqvist Topi 16 4 2 10 34-57 10 16 Rasanen Sampsa 16 1 1 14 12-69 3 17 Moisa Teuvo 16 0 0 16 18-86 0 |
| Keskinäiset ottelut | V.A. | K.A. | N.R. | A.A. | H.S. | J.K. | E.V. | Y.M. | A.I. | M.M. | B.I. | R.T. | M.T. | K.J. | L.T. | R.S. | M.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voskoboynikov Andrey | 5-1 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 4-3 | 5-2 | 4-0 | 2-1 | 5-0 | 6-3 | 3-0 | 8-0 | 9-1 | |
| Kasma Arto | 1-5 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 4-3 | 1-1 | 4-3 | 3-3 | 5-2 | 6-2 | 9-0 | 5-2 | 6-4 | 5-0 | 3-1 | 6-0 | |
| Nuttunen Roni | 2-4 | 1-1 | 5-2 | 4-1 | 5-3 | 0-2 | 5-4 | 5-1 | 4-2 | 7-2 | 9-0 | 1-4 | 6-2 | 5-0 | 5-0 | 9-1 | |
| Antinkaapo Ari | 2-4 | 0-2 | 2-5 | 5-3 | 2-2 | 6-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 4-3 | 4-2 | 6-1 | 3-2 | 5-1 | 5-3 | |
| Hellstrom Sami | 3-3 | 2-3 | 1-4 | 3-5 | 4-0 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 5-4 | 2-5 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 6-2 | 2-1 | |
| Jukka Konsta | 4-1 | 3-4 | 3-5 | 2-2 | 0-4 | 7-1 | 3-5 | 2-2 | 1-3 | 7-3 | 3-0 | 6-3 | 8-2 | 4-1 | 7-0 | 11-1 | |
| Egorov Vladimir | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-6 | 1-2 | 1-7 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 4-5 | 2-0 | 3-1 | |
| Yalbacheva Maria | 2-2 | 3-4 | 4-5 | 1-2 | 3-3 | 5-3 | 1-1 | 6-1 | 1-1 | 2-3 | 6-3 | 3-0 | 5-7 | 4-3 | 6-1 | 6-1 | |
| Aulaskari Ismo | 3-4 | 3-3 | 1-5 | 0-2 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 1-6 | 4-2 | 6-4 | 4-5 | 4-2 | 6-3 | 5-2 | 6-0 | 6-1 | |
| Margolis Mihail | 2-5 | 2-5 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 3-3 | 3-1 | 3-3 | 4-0 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | |
| Belavina Irina | 0-4 | 2-6 | 2-7 | 0-3 | 5-2 | 3-7 | 2-3 | 3-2 | 4-6 | 3-3 | 2-1 | 5-4 | 4-4 | 3-3 | 4-0 | 6-0 | |
| Rajaniemi Tatu | 1-2 | 0-9 | 0-9 | 3-4 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 3-6 | 5-4 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | |
| Mansson Truls | 0-5 | 2-5 | 4-1 | 2-4 | 0-1 | 3-6 | 1-2 | 0-3 | 2-4 | 3-3 | 4-5 | 1-1 | 4-3 | 2-3 | 3-0 | 5-1 | |
| Klaus Jean-Claude | 3-6 | 4-6 | 2-6 | 1-6 | 1-3 | 2-8 | 1-1 | 7-5 | 3-6 | 0-4 | 4-4 | 1-2 | 3-4 | 6-4 | 4-1 | 7-1 | |
| Lindqvist Topi | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 5-4 | 3-4 | 2-5 | 2-2 | 3-3 | 0-4 | 3-2 | 4-6 | 5-1 | 3-2 | |
| Rasanen Sampsa | 0-8 | 1-3 | 0-5 | 1-5 | 2-6 | 0-7 | 0-2 | 1-6 | 0-6 | 2-3 | 0-4 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | |
| Moisa Teuvo | 1-9 | 0-6 | 1-9 | 3-5 | 1-2 | 1-11 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 2-4 | 0-6 | 1-2 | 1-5 | 1-7 | 2-3 | 1-2 |
1 Myllykangas Mika 16 16 0 0 76-22 32 2 Lampi Ahti 16 14 0 2 77-35 28 3 Sahlgren Jari 16 11 3 2 56-32 25 4 Petrov Dmitriy 16 11 1 4 73-46 23 5 Toivonen Timo 16 8 5 3 53-36 21 6 Vercins Arturs 16 10 0 6 64-38 20 7 Belavin Dmitriy 16 10 0 6 55-39 20 8 Aalto Jussi-P 16 9 2 5 58-38 20 9 Zhulyabin Alexandr 16 6 4 6 45-43 16 10 Kalnins Sandis 16 7 1 8 38-37 15 11 Mauranen Angi 16 5 2 9 38-63 12 12 Pllana Samir 16 5 1 10 33-60 11 13 Pesala Otto 16 4 2 10 32-44 10 14 Lahtinen Ismo 16 3 1 12 33-57 7 15 Hietala Antti 16 2 3 11 41-81 7 16 Tuominen Niko 16 1 3 12 31-67 5 17 Haapalinna Aku 16 0 0 16 22-87 0 |
| Keskinäiset ottelut | M.M. | L.A. | S.J. | P.D. | T.T. | V.A. | B.D. | A.J. | Z.A. | K.S. | M.A. | P.S. | P.O. | L.I. | H.A. | T.N. | H.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myllykangas Mika | 7-1 | 4-3 | 3-1 | 5-2 | 4-2 | 3-2 | 5-2 | 6-1 | 7-0 | 6-0 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 5-4 | 3-1 | 7-1 | |
| Lampi Ahti | 1-7 | 1-2 | 6-3 | 4-1 | 5-2 | 5-3 | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 6-1 | 4-0 | 4-3 | 9-2 | 7-5 | 7-2 | 6-1 | |
| Sahlgren Jari | 3-4 | 2-1 | 3-2 | 3-3 | 3-2 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 7-0 | 3-2 | 4-1 | 8-2 | 6-4 | 4-3 | |
| Petrov Dmitriy | 1-3 | 3-6 | 2-3 | 2-5 | 3-2 | 6-3 | 4-1 | 3-3 | 6-3 | 6-3 | 4-3 | 5-3 | 6-2 | 9-3 | 4-2 | 9-1 | |
| Toivonen Timo | 2-5 | 1-4 | 3-3 | 5-2 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | 7-1 | 4-4 | 2-2 | 6-3 | |
| Vercins Arturs | 2-4 | 2-5 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 4-1 | 5-1 | 3-2 | 2-6 | 8-1 | 7-1 | 4-3 | 3-2 | 4-1 | 6-1 | 8-0 | |
| Belavin Dmitriy | 2-3 | 3-5 | 2-4 | 3-6 | 4-2 | 1-4 | 3-2 | 3-2 | 2-5 | 7-3 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 6-1 | 6-0 | 7-1 | |
| Aalto Jussi-P | 2-5 | 1-5 | 1-1 | 1-4 | 3-3 | 1-5 | 2-3 | 5-2 | 3-2 | 7-3 | 5-0 | 4-0 | 3-2 | 9-0 | 5-1 | 6-2 | |
| Zhulyabin Alexandr | 1-6 | 1-3 | 2-1 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | 2-3 | 2-5 | 3-2 | 1-4 | 4-2 | 3-3 | 2-2 | 5-2 | 5-1 | 7-1 | |
| Kalnins Sandis | 0-7 | 1-4 | 1-1 | 3-6 | 1-2 | 6-2 | 5-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | |
| Mauranen Angi | 0-6 | 1-6 | 2-3 | 3-6 | 0-3 | 1-8 | 3-7 | 3-7 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 0-2 | 5-4 | 3-3 | 2-2 | 5-3 | |
| Pllana Samir | 0-4 | 0-4 | 0-7 | 3-4 | 0-3 | 1-7 | 1-2 | 0-5 | 2-4 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 4-2 | 4-4 | 6-5 | 5-1 | |
| Pesala Otto | 1-3 | 3-4 | 2-3 | 3-5 | 0-4 | 3-4 | 0-3 | 0-4 | 3-3 | 0-1 | 2-0 | 2-3 | 4-1 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | |
| Lahtinen Ismo | 1-4 | 2-9 | 1-4 | 2-6 | 1-7 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 4-5 | 2-4 | 1-4 | 4-1 | 3-1 | 4-0 | |
| Hietala Antti | 4-5 | 5-7 | 2-8 | 3-9 | 4-4 | 1-4 | 1-6 | 0-9 | 2-5 | 0-2 | 3-3 | 4-4 | 2-4 | 1-4 | 6-5 | 3-2 | |
| Tuominen Niko | 1-3 | 2-7 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 1-6 | 0-6 | 1-5 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 5-6 | 2-2 | 1-3 | 5-6 | 2-1 | |
| Haapalinna Aku | 1-7 | 1-6 | 3-4 | 1-9 | 3-6 | 0-8 | 1-7 | 2-6 | 1-7 | 0-5 | 3-5 | 1-5 | 2-3 | 0-4 | 2-3 | 1-2 |
1 Iso-Lonkero Kristian 16 13 1 2 74-31 27 2 Silis Atis 16 12 2 2 85-33 26 3 Kosyrev Alexandr 16 12 1 3 71-42 25 4 Ziemelis Didzis 16 11 1 4 62-33 23 5 Tmej Ladislav 16 11 0 5 57-32 22 6 Eskelinen Jari 16 10 1 5 42-30 21 7 Kantola Janne 16 10 1 5 58-29 21 8 Martiskainen Minerva 16 10 0 6 53-38 20 9 Eronen Lauri 16 8 1 7 43-48 17 10 Totchasov Pavel 16 8 0 8 49-47 16 11 Kuokkanen Olli-Pekka 16 6 3 7 45-43 15 12 Saveljeva Maria 16 5 1 10 40-61 11 13 Lindberg Tarja 16 3 2 11 34-67 8 14 Kashentsev Igor 16 2 4 10 37-62 8 15 Herlevi Jani 16 3 2 11 26-70 8 16 Lampi Anton 16 2 0 14 17-65 4 17 Malahov Igor 16 0 0 16 6-68 0 |
| Keskinäiset ottelut | I.K. | S.A. | K.A. | Z.D. | T.L. | E.J. | K.J. | M.M. | E.L. | T.P. | K.O. | S.M. | L.T. | K.I. | H.J. | L.A. | M.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iso-Lonkero Kristian | 4-6 | 5-2 | 5-2 | 5-0 | 3-0 | 1-2 | 7-3 | 4-1 | 5-2 | 4-3 | 4-1 | 4-4 | 6-3 | 7-0 | 6-1 | 4-1 | |
| Silis Atis | 6-4 | 7-2 | 7-2 | 0-3 | 1-1 | 3-3 | 3-5 | 9-3 | 6-0 | 6-3 | 8-1 | 7-2 | 8-3 | 6-0 | 3-0 | 5-1 | |
| Kosyrev Alexandr | 2-5 | 2-7 | 4-1 | 7-3 | 3-1 | 4-1 | 2-4 | 5-2 | 7-4 | 4-2 | 5-3 | 3-1 | 4-4 | 8-3 | 3-1 | 8-0 | |
| Ziemelis Didzis | 2-5 | 2-7 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 5-1 | 2-2 | 3-4 | 6-1 | 6-0 | 7-1 | 5-1 | 5-0 | |
| Tmej Ladislav | 0-5 | 3-0 | 3-7 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 5-0 | 5-1 | 6-3 | 5-1 | 5-0 | 4-2 | 3-2 | 5-1 | 5-0 | 5-1 | |
| Eskelinen Jari | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 1-6 | 1-3 | 3-1 | 6-2 | 3-0 | 6-3 | 3-2 | 2-0 | 4-0 | |
| Kantola Janne | 2-1 | 3-3 | 1-4 | 1-4 | 3-0 | 0-4 | 3-5 | 2-3 | 3-0 | 6-2 | 6-1 | 4-0 | 5-1 | 8-1 | 5-0 | 6-0 | |
| Martiskainen Minerva | 3-7 | 5-3 | 4-2 | 1-4 | 0-5 | 1-3 | 5-3 | 2-0 | 3-1 | 1-4 | 4-0 | 7-0 | 4-2 | 5-0 | 3-4 | 5-0 | |
| Eronen Lauri | 1-4 | 3-9 | 2-5 | 2-3 | 1-5 | 6-1 | 3-2 | 0-2 | 0-5 | 3-3 | 3-2 | 4-3 | 3-1 | 4-1 | 6-2 | 2-0 | |
| Totchasov Pavel | 2-5 | 0-6 | 4-7 | 1-5 | 3-6 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 5-0 | 3-2 | 5-3 | 9-0 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | |
| Kuokkanen Olli-Pekka | 3-4 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 1-5 | 1-3 | 2-6 | 4-1 | 3-3 | 2-3 | 4-1 | 3-0 | 3-2 | 2-2 | 6-1 | 4-0 | |
| Saveljeva Maria | 1-4 | 1-8 | 3-5 | 4-3 | 0-5 | 2-6 | 1-6 | 0-4 | 2-3 | 3-5 | 1-4 | 6-4 | 3-3 | 1-0 | 5-0 | 7-1 | |
| Lindberg Tarja | 4-4 | 2-7 | 1-3 | 1-6 | 2-4 | 0-3 | 0-4 | 0-7 | 3-4 | 0-9 | 0-3 | 4-6 | 4-4 | 8-1 | 4-2 | 1-0 | |
| Kashentsev Igor | 3-6 | 3-8 | 4-4 | 0-6 | 2-3 | 3-6 | 1-5 | 2-4 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-3 | 4-4 | 3-3 | 2-1 | 3-0 | |
| Herlevi Jani | 0-7 | 0-6 | 3-8 | 1-7 | 1-5 | 2-3 | 1-8 | 0-5 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 0-1 | 1-8 | 3-3 | 5-1 | 3-0 | |
| Lampi Anton | 1-6 | 0-3 | 1-3 | 1-5 | 0-5 | 0-2 | 0-5 | 4-3 | 2-6 | 1-4 | 1-6 | 0-5 | 2-4 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | |
| Malahov Igor | 1-4 | 1-5 | 0-8 | 0-5 | 1-5 | 0-4 | 0-6 | 0-5 | 0-2 | 1-4 | 0-4 | 1-7 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 |
1 Caics Edgars 16 13 1 2 72-33 27 2 Balodis Karlis 16 12 2 2 63-35 26 3 Mihejevs Sergejs 16 10 4 2 63-43 24 4 Ahlberg Magnus 16 10 2 4 65-37 22 5 Eralaukko Juha 16 9 3 4 55-37 21 6 Pukinskis Raivis 16 9 3 4 75-45 21 7 Masloboev Igor 16 9 2 5 55-43 20 8 Kirsis Janis 16 7 6 3 52-31 20 9 Happo Lauri 16 6 4 6 46-46 16 10 Gladkoborodov Anton 16 7 2 7 51-39 16 11 Sevon Petteri 16 7 1 8 58-56 15 12 Gusev Mihail 16 6 1 9 38-60 13 13 Rautio Juho 16 3 5 8 42-47 11 14 Rajamaki Juuso 16 3 1 12 23-59 7 15 Sereda Evgeniy 16 3 1 12 31-73 7 16 Klaus Ramon 16 1 1 14 31-91 3 17 Locher Rolf 16 1 1 14 27-72 3 |
| Keskinäiset ottelut | C.E. | B.K. | M.S. | A.M. | E.J. | P.R. | M.I. | K.J. | H.L. | G.A. | S.P. | G.M. | R.J. | R.J. | S.E. | K.R. | L.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caics Edgars | 9-0 | 5-6 | 4-3 | 4-3 | 4-2 | 6-2 | 3-3 | 4-1 | 4-1 | 5-2 | 5-1 | 0-5 | 7-1 | 6-1 | 4-2 | 2-0 | |
| Balodis Karlis | 0-9 | 1-1 | 3-2 | 5-2 | 6-4 | 3-2 | 3-3 | 3-1 | 2-1 | 2-3 | 7-1 | 4-2 | 2-1 | 7-2 | 7-1 | 8-0 | |
| Mihejevs Sergejs | 6-5 | 1-1 | 2-5 | 6-2 | 2-5 | 6-1 | 4-4 | 4-3 | 4-2 | 5-4 | 4-2 | 3-2 | 0-0 | 6-1 | 5-5 | 5-1 | |
| Ahlberg Magnus | 3-4 | 2-3 | 5-2 | 4-1 | 4-4 | 2-6 | 1-3 | 4-0 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 2-2 | 6-2 | 5-1 | 13-3 | 4-1 | |
| Eralaukko Juha | 3-4 | 2-5 | 2-6 | 1-4 | 6-1 | 5-2 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 4-2 | 4-0 | 3-3 | 6-0 | 3-1 | |
| Pukinskis Raivis | 2-4 | 4-6 | 5-2 | 4-4 | 1-6 | 3-3 | 3-1 | 6-6 | 2-5 | 7-2 | 6-2 | 5-1 | 5-0 | 7-0 | 7-1 | 8-2 | |
| Masloboev Igor | 2-6 | 2-3 | 1-6 | 6-2 | 2-5 | 3-3 | 4-1 | 6-2 | 5-0 | 1-5 | 4-2 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 7-1 | 4-3 | |
| Kirsis Janis | 3-3 | 3-3 | 4-4 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 5-1 | 2-2 | 6-0 | 2-1 | 7-0 | 6-2 | 5-2 | |
| Happo Lauri | 1-4 | 1-3 | 3-4 | 0-4 | 2-2 | 6-6 | 2-6 | 2-2 | 3-1 | 6-5 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 4-1 | 4-2 | |
| Gladkoborodov Anton | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 2-3 | 2-4 | 5-2 | 0-5 | 2-1 | 1-3 | 3-3 | 4-1 | 2-2 | 5-2 | 6-1 | 9-1 | 6-1 | |
| Sevon Petteri | 2-5 | 3-2 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 2-7 | 5-1 | 1-5 | 5-6 | 3-3 | 6-3 | 3-2 | 2-3 | 7-2 | 5-3 | 5-2 | |
| Gusev Mihail | 1-5 | 1-7 | 2-4 | 1-4 | 1-5 | 2-6 | 2-4 | 2-2 | 3-2 | 1-4 | 3-6 | 3-1 | 3-1 | 4-3 | 5-4 | 4-2 | |
| Rautio Juho | 5-0 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 0-6 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 1-3 | 8-2 | 3-5 | 4-0 | 3-3 | |
| Rajamaki Juuso | 1-7 | 1-2 | 0-0 | 2-6 | 0-4 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-5 | 3-2 | 1-3 | 2-8 | 3-2 | 3-2 | 3-5 | |
| Sereda Evgeniy | 1-6 | 2-7 | 1-6 | 1-5 | 3-3 | 0-7 | 1-2 | 0-7 | 0-5 | 1-6 | 2-7 | 3-4 | 5-3 | 2-3 | 4-2 | 5-0 | |
| Klaus Ramon | 2-4 | 1-7 | 5-5 | 3-13 | 0-6 | 1-7 | 1-7 | 2-6 | 1-4 | 1-9 | 3-5 | 4-5 | 0-4 | 2-3 | 2-4 | 3-2 | |
| Locher Rolf | 0-2 | 0-8 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 2-8 | 3-4 | 2-5 | 2-4 | 1-6 | 2-5 | 2-4 | 3-3 | 5-3 | 0-5 | 2-3 |
1 Tmej Petr 15 13 2 0 66-21 28 2 Kokko Janne 15 13 0 2 67-24 26 3 Ollila Janne 15 9 3 3 60-36 21 4 Zaytsev Alexandr 15 10 1 4 69-38 21 5 Chernov Alexey 15 9 2 4 53-29 20 6 Saveljev Igor 15 9 1 5 47-34 19 7 Rjavec Bernard 15 9 1 5 39-37 19 8 Regula Gergely 15 8 1 6 52-49 17 9 Niiranen Markus 15 6 2 7 43-53 14 10 Hamdamov Vafa 15 5 4 6 38-51 14 11 Engel Anette 15 4 3 8 38-47 11 12 Hagg Tom 15 5 1 9 40-51 11 13 Abols Lauris 15 3 2 10 42-62 8 14 Heilimo Esa 15 1 4 10 23-43 6 15 Schmidt Michael 15 1 1 13 22-70 3 16 Junnila Jussi 15 1 0 14 20-74 2 17 Jose Marcelo 0 0 0 0 0-0 0 |
| Keskinäiset ottelut | T.P. | K.J. | O.J. | Z.A. | C.A. | S.I. | R.B. | R.G. | N.M. | H.V. | E.A. | H.T. | A.L. | H.E. | S.M. | J.J. | J.M. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmej Petr | 4-1 | 5-3 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 5-3 | 6-0 | 2-2 | 4-4 | 6-0 | 7-3 | 6-1 | 6-1 | 7-0 | ||
| Kokko Janne | 1-4 | 4-3 | 6-4 | 3-1 | 1-2 | 9-0 | 2-1 | 5-2 | 9-2 | 4-0 | 6-3 | 7-2 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | ||
| Ollila Janne | 3-5 | 3-4 | 6-5 | 3-2 | 4-3 | 2-4 | 6-0 | 3-3 | 2-2 | 4-2 | 5-1 | 5-1 | 3-3 | 4-1 | 7-0 | ||
| Zaytsev Alexandr | 1-3 | 4-6 | 5-6 | 4-4 | 5-3 | 5-1 | 2-3 | 6-2 | 6-1 | 4-2 | 3-2 | 4-3 | 4-2 | 5-0 | 11-0 | ||
| Chernov Alexey | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 4-4 | 6-1 | 2-4 | 5-0 | 4-2 | 7-0 | 4-2 | 4-4 | 2-1 | 3-1 | 5-0 | 3-2 | ||
| Saveljev Igor | 0-1 | 2-1 | 3-4 | 3-5 | 1-6 | 3-2 | 3-4 | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 5-1 | 7-0 | 5-2 | ||
| Rjavec Bernard | 1-2 | 0-9 | 4-2 | 1-5 | 4-2 | 2-3 | 7-2 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | ||
| Regula Gergely | 3-5 | 1-2 | 0-6 | 3-2 | 0-5 | 4-3 | 2-7 | 5-2 | 6-3 | 3-4 | 5-4 | 5-1 | 3-3 | 7-1 | 5-1 | ||
| Niiranen Markus | 0-6 | 2-5 | 3-3 | 2-6 | 2-4 | 2-5 | 2-3 | 2-5 | 2-2 | 5-4 | 4-2 | 6-3 | 2-0 | 5-2 | 4-3 | ||
| Hamdamov Vafa | 2-2 | 2-9 | 2-2 | 1-6 | 0-7 | 1-2 | 3-2 | 3-6 | 2-2 | 3-3 | 1-3 | 5-3 | 3-1 | 5-1 | 5-2 | ||
| Engel Anette | 4-4 | 0-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 4-3 | 4-5 | 3-3 | 2-1 | 2-4 | 1-4 | 5-3 | 5-1 | ||
| Hagg Tom | 0-6 | 3-6 | 1-5 | 2-3 | 4-4 | 2-4 | 1-3 | 4-5 | 2-4 | 3-1 | 1-2 | 5-3 | 1-0 | 5-4 | 6-1 | ||
| Abols Lauris | 3-7 | 2-7 | 1-5 | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 3-3 | 1-5 | 3-6 | 3-5 | 4-2 | 3-5 | 3-3 | 6-3 | 4-2 | ||
| Heilimo Esa | 1-6 | 0-3 | 3-3 | 2-4 | 1-3 | 1-5 | 0-1 | 3-3 | 0-2 | 1-3 | 4-1 | 0-1 | 3-3 | 2-2 | 2-3 | ||
| Schmidt Michael | 1-6 | 0-4 | 1-4 | 0-5 | 0-5 | 0-7 | 0-3 | 1-7 | 2-5 | 1-5 | 3-5 | 4-5 | 3-6 | 2-2 | 4-1 | ||
| Junnila Jussi | 0-7 | 0-3 | 0-7 | 0-11 | 2-3 | 2-5 | 2-3 | 1-5 | 3-4 | 2-5 | 1-5 | 1-6 | 2-4 | 3-2 | 1-4 | ||
| Jose Marcelo |
1 Miloradov Alexander 17 14 1 2 93-29 29 2 Galuzo Yanis 17 13 1 3 90-34 27 3 Shastov Alexey 17 12 2 3 69-22 26 4 Zholobovski Jevgeni 17 12 2 3 70-35 26 5 Axelsen Bjarne 17 12 1 4 70-31 25 6 Kosonen Seppo 17 11 2 4 65-39 24 7 Hietala Ville 17 10 1 6 61-38 21 8 Legkov Anton 17 8 4 5 56-36 20 9 Koivula Toni 17 10 0 7 55-42 20 10 Ivanov Yuriy 17 7 5 5 54-33 19 11 Areshkin Vladimir 17 7 3 7 46-42 17 12 Sainio Santtu 17 7 2 8 47-58 16 13 Jousi Netta 17 6 3 8 59-53 15 14 Laine Patrik 17 4 0 13 46-59 8 15 Brandellero Claudio 17 3 0 14 37-74 6 16 Haverinen Mikko 17 2 1 14 33-74 5 17 Syla Egzon 17 0 1 16 9-119 1 18 Sadriu Besnik 17 0 1 16 1-143 1 |
| Keskinäiset ottelut | M.A. | G.Y. | S.A. | Z.J. | A.B. | K.S. | H.V. | L.A. | K.T. | I.Y. | A.V. | S.S. | J.N. | L.P. | B.C. | H.M. | S.E. | S.B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miloradov Alexander | 4-3 | 1-3 | 6-2 | 7-2 | 3-4 | 7-3 | 5-4 | 5-0 | 1-1 | 4-1 | 9-1 | 6-1 | 5-1 | 5-1 | 6-1 | 11-1 | 8-0 | |
| Galuzo Yanis | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 4-3 | 5-0 | 6-2 | 7-2 | 4-2 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 7-4 | 3-2 | 8-2 | 6-3 | 9-0 | 12-0 | |
| Shastov Alexey | 3-1 | 4-3 | 4-4 | 3-1 | 1-1 | 6-1 | 0-4 | 2-3 | 0-2 | 5-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 6-0 | 4-2 | 11-0 | 14-0 | |
| Zholobovski Jevgeni | 2-6 | 3-2 | 4-4 | 1-4 | 5-6 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 6-1 | 4-2 | 5-1 | 3-1 | 6-1 | 5-0 | 13-0 | |
| Axelsen Bjarne | 2-7 | 3-4 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-3 | 3-1 | 4-2 | 5-2 | 6-3 | 3-0 | 5-1 | 4-1 | 8-0 | 14-0 | |
| Kosonen Seppo | 4-3 | 0-5 | 1-1 | 6-5 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 1-4 | 4-1 | 5-3 | 1-2 | 3-3 | 5-2 | 6-1 | 5-1 | 8-2 | 9-0 | |
| Hietala Ville | 3-7 | 2-6 | 1-6 | 2-3 | 1-3 | 1-2 | 5-1 | 4-1 | 3-3 | 2-1 | 6-1 | 4-0 | 3-1 | 6-2 | 6-1 | 5-0 | 7-0 | |
| Legkov Anton | 4-5 | 2-7 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 1-5 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 7-2 | 3-3 | 6-3 | 4-1 | 5-0 | 4-0 | 4-0 | |
| Koivula Toni | 0-5 | 2-4 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 0-4 | 4-1 | 5-2 | 3-6 | 1-3 | 5-4 | 4-0 | 4-2 | 10-0 | 5-0 | |
| Ivanov Yuriy | 1-1 | 1-5 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 1-4 | 3-3 | 2-2 | 1-4 | 3-4 | 6-2 | 1-1 | 4-0 | 5-2 | 3-0 | 13-0 | 5-0 | |
| Areshkin Vladimir | 1-4 | 2-2 | 0-5 | 1-4 | 2-4 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 2-5 | 4-3 | 1-1 | 6-2 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 3-1 | 9-0 | |
| Sainio Santtu | 1-9 | 0-4 | 0-3 | 1-6 | 2-5 | 2-1 | 1-6 | 2-7 | 6-3 | 2-6 | 1-1 | 6-1 | 5-2 | 5-1 | 3-3 | 3-0 | 7-0 | |
