x.x.2000



   1 Kantola Janne            17 14  2  1  67-23   30  
   2 Järmälä Kari             17 14  1  2  62-37   29  
   3 Sahlgren Jari            17 13  0  4  74-37   26  
   4 Lampi Ahti               17 11  2  4  80-44   24  
   5 Ollila Janne             17  9  3  5  74-43   21  
   6 Eskelinen Jari           17  9  3  5  65-44   21  
   7 Pesälä Otto              17  9  2  6  56-53   20  
   8 Lahtinen Ismo            17  9  2  6  63-40   20  
   9 Eronen Lauri             17  8  2  7  48-53   18  
  10 Koivula Toni             17  7  2  8  58-53   16  
  11 Lindberg Tarja           17  6  4  7  43-58   16  
  12 Rantanen Urpo            17  5  4  8  57-72   14  
  13 Rajaniemi Tatu           17  5  4  8  38-57   14  
  14 Tuominen Niko            17  5  3  9  49-59   13  
  15 Niskanen Markus          17  3  3 11  43-67    9  
  16 Haverinen Mikko          17  3  2 12  29-61    8  
  17 Metsälä Lari             17  1  3 13  39-89    5  
  18 Roivas Tim               17  0  2 15  31-86    2  
  19 Suojanen Antti            0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut K.J. J.K. S.J. L.A. O.J. E.J. P.O. L.I. E.L. K.T. L.T. R.U. R.T. T.N. N.M. H.M. M.L. R.T. S.A.
Kantola Janne   1-2 5-2 2-1 2-0 4-1 4-1 5-2 2-1 4-3 1-1 3-3 6-0 3-0 6-1 4-1 9-2 6-2
Järmälä Kari 2-1   3-2 3-10 2-1 4-3 4-0 3-2 3-2 2-5 8-0 4-2 4-0 5-4 5-0 0-0 5-3 5-2
Sahlgren Jari 2-5 2-3   3-1 2-3 5-3 4-5 3-1 4-0 4-3 6-2 5-1 8-3 6-2 4-0 8-3 5-0 3-2
Lampi Ahti 1-2 10-3 1-3   3-2 4-4 2-4 4-4 3-5 5-3 4-0 9-4 4-1 4-1 6-4 6-2 6-1 8-1
Ollila Janne 0-2 1-2 3-2 2-3   7-2 3-4 2-2 8-2 5-4 11-3 4-3 2-3 4-4 5-1 9-1 6-3 2-2
Eskelinen Jari 1-4 3-4 3-5 4-4 2-7   5-1 4-2 3-4 5-4 4-2 3-3 3-0 7-1 1-1 4-0 8-2 5-0
Pesälä Otto 1-4 0-4 5-4 4-2 4-3 1-5   5-3 2-5 1-3 3-3 6-3 3-3 1-4 5-3 4-1 4-1 7-2
Lahtinen Ismo 2-5 2-3 1-3 4-4 2-2 2-4 3-5   1-3 2-1 3-1 8-3 4-0 6-2 10-1 2-0 7-2 4-1
Eronen Lauri 1-2 2-3 0-4 5-3 2-8 4-3 5-2 3-1   1-3 2-5 5-7 3-3 2-2 3-2 2-1 3-2 5-2
Koivula Toni 3-4 5-2 3-4 3-5 4-5 4-5 3-1 1-2 3-1   6-4 4-1 2-3 4-3 2-2 1-3 4-4 6-4
Lindberg Tarja 1-1 0-8 2-6 0-4 3-11 2-4 3-3 1-3 5-2 4-6   1-1 3-2 4-2 1-1 3-1 5-1 5-2
Rantanen Urpo 3-3 2-4 1-5 4-9 3-4 3-3 3-6 3-8 7-5 1-4 1-1   3-3 4-2 6-5 5-2 4-7 4-1
Rajaniemi Tatu 0-6 0-4 3-8 1-4 3-2 0-3 3-3 0-4 3-3 3-2 2-3 3-3   2-5 4-3 2-1 2-2 7-1
Tuominen Niko 0-3 4-5 2-6 1-4 4-4 1-7 4-1 2-6 2-2 3-4 2-4 2-4 5-2   3-0 2-2 4-2 8-3
Niskanen Markus 1-6 0-5 0-4 4-6 1-5 1-1 3-5 1-10 2-3 2-2 1-1 5-6 3-4 0-3   5-1 8-3 6-2
Haverinen Mikko 1-4 0-0 3-8 2-6 1-9 0-4 1-4 0-2 1-2 3-1 1-3 2-5 1-2 2-2 1-5   7-2 3-2
Metsälä Lari 2-9 3-5 0-5 1-6 3-6 2-8 1-4 2-7 2-3 4-4 1-5 7-4 2-2 2-4 3-8 2-7   2-2
Roivas Tim 2-6 2-5 2-3 1-8 2-2 0-5 2-7 1-4 2-5 4-6 2-5 1-4 1-7 3-8 2-6 2-3 2-2  
Suojanen Antti  



   1 Nuttunen Roni            17 16  1  0  84-26   33  
   2 Jukka Konsta             17 14  1  2  80-36   29  
   3 Aulaskari Ismo           17 12  2  3  64-36   26  
   4 Martiskainen Minerva     17 12  1  4  68-35   25  
   5 Rautio Juho              17 11  2  4  66-37   24  
   6 Rajamäki Juuso           17 10  3  4  40-24   23  
   7 Sainio Santtu            17 10  2  5  64-40   22  
   8 Kuokkanen Olli-Pekka     17  8  4  5  45-46   20  
   9 Hägg Tom                 17  8  3  6  61-50   19  
  10 Kosonen Seppo            17  8  1  8  55-42   17  
  11 Happo Lauri              17  6  2  9  59-43   14  
  12 Pllana Samir             17  7  0 10  50-46   14  
  13 Miettinen Petrus         17  4  2 11  46-60   10  
  14 Asumaa Mika              17  4  1 12  28-61    9  
  15 Köli Pekka               17  4  0 13  36-86    8  
  16 Junnila Jussi            17  2  4 11  30-56    8  
  17 Räsänen Sampsa           17  1  1 15  18-93    3  
  18 Roivas Tommi             17  1  0 16  24-101   2  
  19 Hukka Jami                0  0  0  0   0-0     0  

Keskinäiset ottelut N.R. J.K. A.I. M.M. R.J. R.J. S.S. K.O. H.T. K.S. H.L. P.S. M.P. A.M. K.P. J.J. R.S. R.T. H.J.
Nuttunen Roni   5-4 4-1 4-2 8-3 0-0 7-0 8-1 4-2 5-2 4-3 4-1 5-2 5-0 8-1 6-1 3-2 4-1
Jukka Konsta 4-5   5-1 3-4 4-3 2-2 5-3 6-2 5-3 4-2 3-2 4-2 6-1 4-1 6-1 5-1 8-0 6-3
Aulaskari Ismo 1-4 1-5   2-2 2-4 5-2 4-1 2-2 4-3 4-3 6-3 2-1 5-1 4-2 6-2 5-0 4-0 7-1
Martiskainen Minerva 2-4 4-3 2-2   3-4 2-0 3-4 4-1 5-2 4-2 4-2 4-2 5-1 3-5 7-2 3-1 7-0 6-0
Rautio Juho 3-8 3-4 4-2 4-3   4-1 2-3 0-0 7-2 1-2 4-3 6-3 3-3 4-0 4-2 4-1 5-0 8-0
Rajamäki Juuso 0-0 2-2 2-5 0-2 1-4   2-0 2-0 2-2 2-1 2-1 2-1 2-1 5-0 5-2 0-2 5-1 6-0
Sainio Santtu 0-7 3-5 1-4 4-3 3-2 0-2   1-2 4-2 2-1 3-3 4-1 2-2 8-0 10-2 5-1 8-1 6-2
Kuokkanen Olli-Pekka 1-8 2-6 2-2 1-4 0-0 0-2 2-1   3-3 3-3 2-0 4-2 4-2 3-2 5-4 3-2 3-4 7-1
Hägg Tom 2-4 3-5 3-4 2-5 2-7 2-2 2-4 3-3   5-4 5-3 5-3 7-3 4-0 2-1 1-1 6-0 7-1
Kosonen Seppo 2-5 2-4 3-4 2-4 2-1 1-2 1-2 3-3 4-5   3-2 1-3 4-3 5-0 3-1 5-1 8-1 6-1
Happo Lauri 3-4 2-3 3-6 2-4 3-4 1-2 3-3 0-2 3-5 2-3   3-1 5-1 2-1 9-0 1-1 10-0 7-3
Pllana Samir 1-4 2-4 1-2 2-4 3-6 1-2 1-4 2-4 3-5 3-1 1-3   3-2 2-1 6-0 4-3 8-0 7-1
Miettinen Petrus 2-5 1-6 1-5 1-5 3-3 1-2 2-2 2-4 3-7 3-4 1-5 2-3   6-1 2-4 5-1 4-1 7-2
Asumaa Mika 0-5 1-4 2-4 5-3 0-4 0-5 0-8 2-3 0-4 0-5 1-2 1-2 1-6   5-2 3-3 3-1 4-0
Köli Pekka 1-8 1-6 2-6 2-7 2-4 2-5 2-10 4-5 1-2 1-3 0-9 0-6 4-2 2-5   4-3 4-2 4-3
Junnila Jussi 1-6 1-5 0-5 1-3 1-4 2-0 1-5 2-3 1-1 1-5 1-1 3-4 1-5 3-3 3-4   2-2 6-0
Räsänen Sampsa 2-3 0-8 0-4 0-7 0-5 1-5 1-8 4-3 0-6 1-8 0-10 0-8 1-4 1-3 2-4 2-2   3-5
Roivas Tommi 1-4 3-6 1-7 0-6 0-8 0-6 2-6 1-7 1-7 1-6 3-7 1-7 2-7 0-4 3-4 0-6 5-3  
Hukka Jami  



   1 Käsmä Arto               19 16  1  2  91-34   33  
   2 Ahlberg Magnus           19 15  2  2  86-38   32  
   3 Hellström Sami           19 14  3  2  85-35   31  
   4 Iso-Tryykäri Kristian    19 14  2  3  99-34   30  
   5 Erälaukko Juha           19 13  2  4  82-33   28  
   6 Sevon Petteri            19 12  4  3  87-40   28  
   7 Myllykangas Mika         19 13  1  5  75-36   27  
   8 Kokko Janne              19 11  3  5  89-41   25  
   9 Mauranen Angi            19 11  0  8  79-62   22  
  10 Aalto Jussi-P            19 10  1  8  62-54   21  
  11 Jousi Netta              19  8  3  8  81-62   19  
  12 Heilimo Esa              19  8  2  9  48-64   18  
  13 Roivas Janne             19  7  2 10  55-81   16  
  14 Lindqvist Topi           19  7  2 10  49-59   16  
  15 Moisa Teuvo              19  5  2 12  41-75   12  
  16 Herlevi Jani             19  3  2 14  35-88    8  
  17 Kenias Jari              19  3  1 15  34-101   7  
  18 Haapalinna Aku           19  1  2 16  24-66    4  
  19 Pirhonen Petri           19  1  1 17  23-116   3  
  20 Uusipere Topias          19  0  0 19  15-121   0  

Keskinäiset ottelut K.A. A.M. H.S. I.K. E.J. S.P. M.M. K.J. M.A. A.J. J.N. H.E. R.J. L.T. M.T. H.J. K.J. H.A. P.P. U.T.
Käsmä Arto   2-3 4-1 3-2 5-4 5-4 2-1 2-1 4-2 6-1 4-4 3-4 9-1 7-0 3-1 6-1 6-0 6-3 8-0 6-1
Ahlberg Magnus 3-2   3-8 3-2 3-3 0-3 3-1 6-2 7-2 3-1 4-2 3-1 7-0 2-2 4-1 9-1 6-2 3-1 11-2 6-2
Hellström Sami 1-4 8-3   2-2 1-0 2-4 3-2 3-2 4-0 2-2 3-2 4-1 2-2 7-2 5-1 8-1 6-3 6-1 8-2 10-1
Iso-Tryykäri Kristian 2-3 2-3 2-2   5-1 1-6 2-1 3-3 5-3 5-0 5-1 9-0 10-1 3-2 9-3 5-2 7-0 8-1 10-0 6-2
Erälaukko Juha 4-5 3-3 0-1 1-5   2-2 3-5 2-0 6-1 3-1 4-2 5-1 7-1 4-1 8-1 5-1 9-0 2-1 6-1 8-1
Sevon Petteri 4-5 3-0 4-2 6-1 2-2   3-7 3-3 7-4 6-1 4-4 4-1 6-4 1-2 2-2 2-1 8-0 6-1 9-0 7-0
Myllykangas Mika 1-2 1-3 2-3 1-2 5-3 7-3   1-1 3-4 2-1 6-5 3-0 5-0 5-2 6-0 8-3 5-2 3-2 5-0 6-0
Kokko Janne 1-2 2-6 2-3 3-3 0-2 3-3 1-1   5-1 6-0 3-9 5-2 6-4 4-2 8-1 4-1 7-0 3-1 12-0 14-0
Mauranen Angi 2-4 2-7 0-4 3-5 1-6 4-7 4-3 1-5   2-4 5-3 8-3 4-1 5-3 4-2 8-1 10-2 3-0 7-1 6-1
Aalto Jussi-P 1-6 1-3 2-2 0-5 1-3 1-6 1-2 0-6 4-2   3-1 3-4 4-2 4-3 7-1 5-0 7-4 3-2 7-2 8-0
Jousi Netta 4-4 2-4 2-3 1-5 2-4 4-4 5-6 9-3 3-5 1-3   3-3 4-6 4-3 4-1 4-2 7-2 5-0 7-3 10-1
Heilimo Esa 4-3 1-3 1-4 0-9 1-5 1-4 0-3 2-5 3-8 4-3 3-3   5-4 2-3 2-0 4-4 4-1 3-1 3-1 5-0
Roivas Janne 1-9 0-7 2-2 1-10 1-7 4-6 0-5 4-6 1-4 2-4 6-4 4-5   4-3 3-1 6-4 3-3 2-1 4-0 7-0
Lindqvist Topi 0-7 2-2 2-7 2-3 1-4 2-1 2-5 2-4 3-5 3-4 3-4 3-2 3-4   2-2 3-0 4-2 4-3 2-0 6-0
Moisa Teuvo 1-3 1-4 1-5 3-9 1-8 2-2 0-6 1-8 2-4 1-7 1-4 0-2 1-3 2-2   6-1 5-1 4-2 6-2 3-2
Herlevi Jani 1-6 1-9 1-8 2-5 1-5 1-2 3-8 1-4 1-8 0-5 2-4 4-4 4-6 0-3 1-6   3-1 2-2 4-2 3-0
Kenias Jari 0-6 2-6 3-6 0-7 0-9 0-8 2-5 0-7 2-10 4-7 2-7 1-4 3-3 2-4 1-5 1-3   3-0 5-2 3-2
Haapalinna Aku 3-6 1-3 1-6 1-8 1-2 1-6 2-3 1-3 0-3 2-3 0-5 1-3 1-2 3-4 2-4 2-2 0-3   0-0 2-0
Pirhonen Petri 0-8 2-11 2-8 0-10 1-6 0-9 0-5 0-12 1-7 2-7 3-7 1-3 0-4 0-2 2-6 2-4 2-5 0-0   5-2
Uusipere Topias 1-6 2-6 1-10 2-6 1-8 0-7 0-6 0-14 1-6 0-8 1-10 0-5 0-7 0-6 2-3 0-3 2-3 0-2 2-5