1 Hannele Valtonen 11 8 0 3 33-24 16 2 Konsta Jukka 11 6 3 2 40-32 15 3 Riku Laaka 11 6 2 3 50-31 14 4 Mika Myllykangas 11 6 2 3 35-29 14 5 Ismo Aukaskari 11 4 4 3 34-29 12 6 Alexey Titov 11 5 2 4 35-35 12 7 Kauko Valtonen 11 5 2 4 37-39 12 ---------------------------------------------------- 8 Jussi Tiainen 11 5 1 5 38-33 11 9 Sergey Grishin 11 5 1 5 35-37 11 10 Samu Laaksonen 11 2 2 7 18-31 6 11 Janne Rajakari 11 2 1 8 20-44 5 12 Jani Kosonen 11 1 2 8 26-37 4 |
Keskinäiset ottelut | H.V. | K.J. | R.L. | M.M. | I.A. | A.T. | K.V. | J.T. | S.G. | S.L. | J.R. | J.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannele Valtonen | 3-4 | 3-2 | 3-2 | 2-4 | 5-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 4-0 | 4-3 | 3-1 | |
Konsta Jukka | 4-3 | 8-4 | 2-4 | 2-2 | 5-5 | 3-5 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 4-3 | |
Riku Laaka | 2-3 | 4-8 | 6-2 | 4-2 | 8-3 | 5-1 | 3-3 | 8-1 | 2-4 | 5-1 | 3-3 | |
Mika Myllykangas | 2-3 | 4-2 | 2-6 | 5-5 | 2-1 | 2-4 | 3-1 | 6-3 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | |
Ismo Aukaskari | 4-2 | 2-2 | 2-4 | 5-5 | 3-3 | 6-1 | 2-5 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | |
Alexey Titov | 3-5 | 5-5 | 3-8 | 1-2 | 3-3 | 4-5 | 3-2 | 4-3 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | |
Kauko Valtonen | 3-0 | 5-3 | 1-5 | 4-2 | 1-6 | 5-4 | 3-5 | 4-4 | 3-1 | 3-4 | 5-5 | |
Jussi Tiainen | 0-3 | 2-3 | 3-3 | 1-3 | 5-2 | 2-3 | 5-3 | 4-6 | 5-3 | 6-3 | 5-1 | |
Sergey Grishin | 2-3 | 1-3 | 1-8 | 3-6 | 3-2 | 3-4 | 4-4 | 6-4 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | |
Samu Laaksonen | 0-4 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 3-5 | 1-4 | 2-1 | 1-3 | |
Janne Rajakari | 3-4 | 1-4 | 1-5 | 1-5 | 1-1 | 0-5 | 4-3 | 3-6 | 0-5 | 1-2 | 5-4 | |
Jani Kosonen | 1-3 | 3-4 | 3-3 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 5-5 | 1-5 | 2-3 | 3-1 | 4-5 |
1 Konsta Jukka 6 3 2 1 20-14 8 2 Riku Laaka 6 3 2 1 16-14 8 3 Ismo Aulaskari 6 3 1 2 22-11 7 4 Kauko Valtonen 6 2 3 1 18-13 7 ---------------------------------------------------- 5 Mika Myllykangas 6 3 0 3 21-21 6 6 Alexey Titov 6 2 1 3 14-25 5 7 Hannele Valtonen 6 0 1 5 12-25 1 |
Keskinäiset ottelut | K.J. | R.L. | I.A. | K.V. | M.M. | A.T. | H.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsta Jukka | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 6-1 | 4-5 | 3-2 | |
Riku Laaka | 2-2 | 3-2 | 3-3 | 2-4 | 2-1 | 4-2 | |
Ismo Aulaskari | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 5-2 | 7-1 | 4-0 | |
Kauko Valtonen | 2-2 | 3-3 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 6-1 | |
Mika Myllykangas | 1-6 | 4-2 | 2-5 | 2-3 | 7-1 | 5-4 | |
Alexey Titov | 5-4 | 1-2 | 1-7 | 3-2 | 1-7 | 3-3 | |
Hannele Valtonen | 2-3 | 2-4 | 0-4 | 1-6 | 4-5 | 3-3 |
SEMIT Konsta Jukka - Kauko Valtonen : 2-0 (3-1; 6-3) Riku Laaka - Ismo Aulaskari : 2-1 (2-1; 2-3j; 6-1) FINAALI Konsta Jukka - Riku Laaka : 2-1 (2-3; 7-3; 4-3) |
Tulokset © Stadin liiga / Kauko & Hannele Valtonen
Tulokset laadittu Hannu Pajusen peli.jar -ohjelmalla.
Tämän sivun web-toteutuksen hoiti Stibe, 2001