1 Juha Erälaukko 12 9 2 1 46-24 20 2 Tomi Uimonen 12 9 1 2 51-20 19 3 Ismo Aulaskari 12 8 2 2 40-24 18 4 Magnus Ahlberg 12 8 1 3 49-20 17 5 Timo Toivonen 12 5 5 2 38-27 15 6 Tom Hägg 12 6 2 4 33-26 14 ----------------------------------------------- 7 Mikko Järvinen 12 5 2 5 30-30 12 8 Hannele Valtonen 12 4 3 5 30-32 11 9 Jani Kosonen 12 4 2 6 33-42 10 10 Kauko Valtonen 12 4 0 8 36-50 8 11 Vesa Virri 12 2 2 8 23-48 6 12 Mikko Saari 12 2 1 9 27-50 5 13 Henri Ahtonen 12 0 1 11 20-63 1 |
Keskinäiset ottelut | J.E. | T.U. | I.A. | M.A. | T.T. | T.H. | M.J. | H.V. | J.K. | K.V. | V.V. | M.S. | H.A. | X. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juha Erälaukko | 2-1 | 7-4 | 5-1 | 5-2 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 5-4 | 4-1 | 4-3 | 6-1 | 4-2 | ||
Tomi Uimonen | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 5-4 | 5-0 | 3-1 | 5-1 | 5-1 | 6-2 | 8-3 | 4-0 | 6-1 | ||
Ismo Aulaskari | 4-7 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 5-1 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 6-3 | 3-1 | 5-4 | 4-1 | ||
Magnus Ahlberg | 1-5 | 2-2 | 1-0 | 2-4 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 5-0 | 3-4 | 9-0 | 6-1 | 11-1 | ||
Timo Toivonen | 2-5 | 4-5 | 2-2 | 4-2 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 8-1 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 2-2 | ||
Tom Hägg | 1-1 | 0-5 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 3-2 | 5-2 | 1-2 | 5-1 | 8-1 | ||
Mikko Järvinen | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 1-4 | 2-0 | 1-3 | 2-7 | 5-1 | 4-1 | 5-2 | ||
Hannele Valtonen | 1-1 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 3-3 | 2-4 | 0-2 | 4-4 | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 5-3 | ||
Jani Kosonen | 4-5 | 1-5 | 0-2 | 0-5 | 1-8 | 2-3 | 3-1 | 4-4 | 7-2 | 2-2 | 6-3 | 3-2 | ||
Kauko Valtonen | 1-4 | 2-6 | 3-6 | 4-3 | 1-2 | 2-5 | 7-2 | 1-5 | 2-7 | 5-3 | 2-4 | 6-3 | ||
Vesa Virri | 3-4 | 3-8 | 1-3 | 0-9 | 1-3 | 2-1 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 3-5 | 3-3 | 3-2 | ||
Mikko Saari | 1-6 | 0-4 | 4-5 | 1-6 | 2-5 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 3-6 | 4-2 | 3-3 | 6-0 | ||
Henri Ahtonen | 2-4 | 1-6 | 1-4 | 1-11 | 2-2 | 1-8 | 2-5 | 3-5 | 2-3 | 3-6 | 2-3 | 0-6 | ||
X |
Playoff
Magnus Ahlberg - Timo Toivonen : 2-0 (2-1, 4-1) Ismo Aulaskari -Tom Hägg : 2-0 (3-2, 5-4j) Välierä Juha Erälaukko - Magnus Ahlberg : 0-2 (0-1, 3-4j) Tomi Uimonen -Ismo Aulaskari : 2-0 (4-1, 4-3j) Finaali Tomi Uimonen - Magnus Ahlberg : 0-2 (3-4, 1-2)