1 Kalle Mikkolainen 11 8 1 2 36-24 17 2 Samu Laaksonen 11 6 3 2 31-25 15 3 Ismo Aulaskari 11 7 0 4 39-25 14 4 Jussi Tiainen 11 5 3 3 41-31 13 5 Kauko Valtonen 11 6 1 4 36-28 13 6 Mikko Järvinen 11 5 2 4 28-30 12 7 Hannele Valtonen 11 5 2 4 30-31 12 8 Teemu Korhonen 11 5 0 6 33-29 10 ------------------------------------------------ 9 Mikko Saari 11 2 3 6 22-39 7 10 Vesa Virri 11 3 1 7 27-38 7 11 Tom Hägg 11 3 1 7 28-27 7 12 Niko Tuominen 11 2 1 8 23-47 5 |
Keskinäiset ottelut | K.M. | S.L. | I.A. | J.T. | K.V. | H.V. | M.J. | T.K. | T.H. | V.V. | M.S. | N.T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mikkolainen | 2-2 | 3-7 | 3-2 | 2-4 | 4-1 | 4-0 | 4-3 | 2-1 | 3-0 | 5-3 | 4-1 | |
Samu Laaksonen | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 2-5 | 4-3 | 1-6 | 2-1 | 3-3 | 6-0 | 3-1 | |
Ismo Aulaskari | 7-3 | 1-3 | 4-3 | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | 4-0 | 5-0 | |
Jussi Tiainen | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 3-3 | 6-2 | 3-3 | 4-3 | 1-4 | 6-2 | 6-2 | 6-4 | |
Kauko Valtonen | 4-2 | 2-4 | 5-3 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 2-3 | 4-3 | 2-3 | 1-0 | 6-2 | |
Hannele Valtonen | 1-4 | 5-2 | 4-2 | 2-6 | 4-3 | 0-1 | 2-0 | 1-4 | 5-3 | 3-3 | 3-3 | |
Mikko Järvinen | 0-4 | 3-4 | 3-2 | 3-3 | 1-4 | 1-0 | 5-2 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 4-3 | |
Teemu Korhonen | 3-4 | 6-1 | 1-4 | 3-4 | 3-2 | 0-2 | 2-5 | 1-6 | 2-0 | 3-1 | 9-0 | |
Tom Hägg | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 3-4 | 4-1 | 2-3 | 6-1 | 1-4 | 3-3 | 2-4 | |
Vesa Virri | 0-3 | 3-3 | 2-5 | 2-6 | 3-2 | 3-5 | 3-2 | 0-2 | 4-1 | 4-5 | 3-4 | |
Mikko Saari | 3-5 | 0-6 | 0-4 | 2-6 | 0-1 | 3-3 | 3-3 | 1-3 | 3-3 | 5-4 | 2-1 | |
Niko Tuominen | 1-4 | 1-3 | 0-5 | 4-6 | 2-6 | 3-3 | 3-4 | 0-9 | 4-2 | 4-3 | 1-2 |
1 Vesa Virri 3 2 1 0 11-7 5 2 Tom Hägg 3 2 0 1 13-10 4 3 Niko Tuominen 3 1 1 1 11-10 3 4 Mikko Saari 3 0 0 3 6-14 0 |
Keskinäiset ottelut | V.V. | T.H. | N.T. | M.S. |
---|---|---|---|---|
Vesa Virri | 4-3 | 3-3 | 4-1 | |
Tom Hägg | 3-4 | 5-3 | 5-3 | |
Niko Tuominen | 3-3 | 3-5 | 5-2 | |
Mikko Saari | 1-4 | 3-5 | 2-5 |
1 Samu Laaksonen 7 6 1 0 22-8 13 2 Kalle Mikkolainen 7 5 0 2 24-15 10 3 Ismo Aulaskari 7 5 0 2 25-14 10 4 Jussi Tiainen 7 2 2 3 21-21 6 ------------------------------------------------ 5 Hannele Valtonen 7 3 0 4 26-26 6 6 Mikko Järvinen 7 3 0 4 18-24 6 7 Kauko Valtonen 7 2 1 4 15-21 5 8 Teemu Korhonen 7 0 0 7 7-29 0 |
Keskinäiset ottelut | S.L. | I.A. | K.M. | H.V. | J.T. | M.J. | K.V. | T.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samu Laaksonen | 2-1 | 5-1 | 5-3 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 4-0 | |
Ismo Aulaskari | 1-2 | 3-4 | 5-3 | 2-1 | 4-2 | 6-1 | 4-1 | |
Kalle Mikkolainen | 1-5 | 4-3 | 3-2 | 7-0 | 4-1 | 1-3 | 4-1 | |
Hannele Valtonen | 3-5 | 3-5 | 2-3 | 5-4 | 3-4 | 5-3 | 5-2 | |
Jussi Tiainen | 1-1 | 1-2 | 0-7 | 4-5 | 6-3 | 3-3 | 6-0 | |
Mikko Järvinen | 1-3 | 2-4 | 1-4 | 4-3 | 3-6 | 3-2 | 4-2 | |
Kauko Valtonen | 1-2 | 1-6 | 3-1 | 3-5 | 3-3 | 2-3 | 2-1 | |
Teemu Korhonen | 0-4 | 1-4 | 1-4 | 2-5 | 0-6 | 2-4 | 1-2 |
Samu Laaksonen - Jussi Tiainen 2-1 (2-0,2-3,4-2) Kalle Mikkolainen - Ismo Aulaskari 0-2 (3-8,1-4) FINAALI Samu Laaksonen - Ismo Aulaskari 1-2 (2-1,0-2,2-3j)