1 Ismo Aulaskari 11 9 1 1 40-21 19 2 Pasi Vihinen 11 5 4 2 34-26 14 3 Hannele Valtonen 11 5 4 2 36-32 14 4 Mikko Järvinen 11 5 3 3 32-20 13 5 Jussi Tiainen 11 4 5 2 31-28 13 6 Tom Hägg 11 6 1 4 29-21 13 7 Kauko Valtonen 11 5 2 4 37-31 12 8 Vesa Virri 11 4 3 4 21-30 11 ------------------------------------------------ 9 Sakari Paunila 11 5 0 6 24-27 10 10 Jani Kosonen 11 2 1 8 25-37 5 11 Mikko Saari 11 1 2 8 27-42 4 12 Niko Tuominen 11 1 2 8 18-39 4 |
Keskinäiset ottelut | I.A. | P.V. | H.V. | M.J. | T.H. | J.T. | K.V. | V.V. | S.P. | J.K. | M.S. | N.T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismo Aulaskari | 3-2 | 5-5 | 1-0 | 3-1 | 3-6 | 4-2 | 3-0 | 6-0 | 3-1 | 5-4 | 4-0 | |
Pasi Vihinen | 2-3 | 3-1 | 1-6 | 2-1 | 4-4 | 2-2 | 6-0 | 4-2 | 5-2 | 2-2 | 3-3 | |
Hannele Valtonen | 5-5 | 1-3 | 3-1 | 2-5 | 5-5 | 3-3 | 1-1 | 4-0 | 5-4 | 3-2 | 4-3 | |
Mikko Järvinen | 0-1 | 6-1 | 1-3 | 4-3 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 4-2 | 5-0 | 5-1 | 2-2 | |
Tom Hägg | 1-3 | 1-2 | 5-2 | 3-4 | 2-2 | 4-2 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 4-3 | 5-0 | |
Jussi Tiainen | 6-3 | 4-4 | 5-5 | 2-2 | 2-2 | 3-4 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 0-2 | |
Kauko Valtonen | 2-4 | 2-2 | 3-3 | 3-1 | 2-4 | 4-3 | 8-0 | 1-5 | 1-5 | 8-3 | 3-1 | |
Vesa Virri | 0-3 | 0-6 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-0 | 0-8 | 3-1 | 3-1 | 4-3 | 7-2 | |
Sakari Paunila | 0-6 | 2-4 | 0-4 | 2-4 | 2-0 | 2-3 | 5-1 | 1-3 | 6-2 | 2-0 | 2-0 | |
Jani Kosonen | 1-3 | 2-5 | 4-5 | 0-5 | 0-1 | 2-3 | 5-1 | 1-3 | 2-6 | 3-3 | 5-2 | |
Mikko Saari | 4-5 | 2-2 | 2-3 | 1-5 | 3-4 | 2-3 | 3-8 | 3-4 | 0-2 | 3-3 | 4-3 | |
Niko Tuominen | 0-4 | 3-3 | 3-4 | 2-2 | 0-5 | 2-0 | 1-3 | 2-7 | 0-2 | 2-5 | 3-4 |
1 Jani Kosonen 4 4 0 0 20-3 8 2 Lauri Mansikkaviita 4 1 2 1 7-6 4 3 Mikko Saari 4 1 1 2 6-12 3 4 Sakari Paunila 4 1 1 2 8-12 3 5 Niko Tuominen 4 0 2 2 5-13 2 |
Keskinäiset ottelut | J.K. | L.M. | S.P. | M.S. | N.T. |
---|---|---|---|---|---|
Jani Kosonen | 2-0 | 6-2 | 5-1 | 7-0 | |
Lauri Mansikkaviita | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | |
Sakari Paunila | 2-6 | 2-2 | 1-2 | 3-2 | |
Mikko Saari | 1-5 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | |
Niko Tuominen | 0-7 | 1-1 | 2-3 | 2-2 |
1 Ismo Aulaskari 7 5 2 0 26-12 12 2 Jussi Tiainen 7 4 3 0 22-15 11 3 Mikko Järvinen 7 4 1 2 18-18 9 4 Hannele Valtonen 7 3 2 2 18-17 8 ------------------------------------------------ 5 Kauko Valtonen 7 3 1 3 20-18 7 6 Tom Hägg 7 3 0 4 21-19 6 7 Vesa Virri 7 1 0 6 13-26 2 8 Pasi Vihinen 7 0 1 6 10-23 1 |
Keskinäiset ottelut | I.A. | J.T. | M.J. | H.V. | K.V. | T.H. | V.V. | P.V. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismo Aulaskari | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 5-3 | 5-3 | 4-1 | 5-0 | |
Jussi Tiainen | 2-2 | 3-0 | 3-3 | 3-3 | 2-1 | 5-3 | 4-3 | |
Mikko Järvinen | 2-2 | 0-3 | 1-5 | 3-2 | 3-2 | 6-2 | 3-2 | |
Hannele Valtonen | 1-3 | 3-3 | 5-1 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | |
Kauko Valtonen | 3-5 | 3-3 | 2-3 | 2-3 | 4-3 | 5-1 | 1-0 | |
Tom Hägg | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 4-1 | 3-4 | 3-1 | 5-3 | |
Vesa Virri | 1-4 | 3-5 | 2-6 | 2-3 | 1-5 | 1-3 | 3-0 | |
Pasi Vihinen | 0-5 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | 3-5 | 0-3 |
Playoff
Ismo Aulaskari - Hannele Valtonen : 2-0 (6-0,5-2) Jussi Tiainen - Mikko Järvinen : 0-2 (0-1j,1-2) Finaali Ismo Aulaskari - Mikko Järvinen : 2-0 (2-0,2-1j)