1 Samu Laaksonen 11 9 0 2 60-17 18 2 Riku Laaka 11 8 2 1 61-23 18 3 Ismo Aulaskari 11 8 1 2 48-12 17 4 Kauko Valtonen 11 8 1 2 51-23 17 5 Hannele Valtonen 11 7 2 2 44-16 16 6 Tom Hägg 11 6 1 4 42-27 13 7 Ville Makkonen 11 4 0 7 16-63 8 8 Mikko Saari 11 3 1 7 25-40 7 ------------------------------------------------ 9 Kasperi Kilpi 11 2 1 8 14-47 5 10 Janne Kankare 11 2 1 8 16-44 5 11 Niko Ylen 11 2 1 8 18-36 5 12 Angi Mauranen 11 0 3 8 12-59 3 |
Keskinäiset ottelut | S.L. | R.L. | I.A. | K.V. | H.V. | T.H. | V.M. | M.S. | N.Y. | J.K. | K.K. | A.M. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samu Laaksonen | 4-3 | 3-2 | 0-4 | 4-2 | 1-2 | 14-0 | 6-2 | 5-1 | 6-0 | 7-1 | 10-0 | |
Riku Laaka | 3-4 | 2-2 | 5-3 | 1-1 | 6-4 | 11-1 | 5-1 | 6-3 | 8-1 | 9-2 | 5-1 | |
Ismo Aulaskari | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 2-4 | 2-1 | 7-0 | 4-0 | 4-0 | 7-0 | 6-0 | 8-0 | |
Kauko Valtonen | 4-0 | 3-5 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 8-0 | 8-3 | 6-5 | 4-2 | 5-0 | 8-2 | |
Hannele Valtonen | 2-4 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 6-1 | 7-0 | 4-0 | 1-2 | 5-1 | 7-3 | 6-1 | |
Tom Hägg | 2-1 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 1-6 | 8-2 | 3-3 | 6-2 | 5-2 | 4-0 | 7-1 | |
Ville Makkonen | 0-14 | 1-11 | 0-7 | 0-8 | 0-7 | 2-8 | 4-2 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | |
Mikko Saari | 2-6 | 1-5 | 0-4 | 3-8 | 0-4 | 3-3 | 2-4 | 3-2 | 1-3 | 3-1 | 7-0 | |
Niko Ylen | 1-5 | 3-6 | 0-4 | 5-6 | 2-1 | 2-6 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | |
Janne Kankare | 0-6 | 1-8 | 0-7 | 2-4 | 1-5 | 2-5 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | |
Kasperi Kilpi | 1-7 | 2-9 | 0-6 | 0-5 | 3-7 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | |
Angi Mauranen | 0-10 | 1-5 | 0-8 | 2-8 | 1-6 | 1-7 | 2-3 | 0-7 | 1-1 | 2-2 | 2-2 |
1 Kasperi Kilpi 3 2 1 0 10-3 5 2 Niko Ylen 3 1 2 0 9-5 4 3 Janne Kankare 3 1 1 1 9-9 3 4 Angi Mauranen 3 0 0 3 4-15 0 |
Keskinäiset ottelut | K.K. | N.Y. | J.K. | A.M. |
---|---|---|---|---|
Kasperi Kilpi | 1-1 | 4-1 | 5-1 | |
Niko Ylen | 1-1 | 3-3 | 5-1 | |
Janne Kankare | 1-4 | 3-3 | 5-2 | |
Angi Mauranen | 1-5 | 1-5 | 2-5 |
1 Ismo Aulaskari 7 5 1 1 38-10 11 2 Riku Laaka 7 5 1 1 33-16 11 3 Samu Laaksonen 7 4 2 1 33-14 10 4 Hannele Valtonen 7 4 0 3 34-23 8 ------------------------------------------------ 5 Tom Hägg 7 4 0 3 29-22 8 6 Kauko Valtonen 7 2 2 3 18-18 6 7 Ville Makkonen 7 1 0 6 6-57 2 8 Mikko Saari 7 0 0 7 12-43 0 |
Keskinäiset ottelut | I.A. | R.L. | S.L. | H.V. | T.H. | K.V. | V.M. | M.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismo Aulaskari | 5-0 | 1-1 | 8-3 | 1-3 | 4-2 | 10-0 | 9-1 | |
Riku Laaka | 0-5 | 4-2 | 4-3 | 4-2 | 2-2 | 13-0 | 6-2 | |
Samu Laaksonen | 1-1 | 2-4 | 6-3 | 8-2 | 2-2 | 10-1 | 4-1 | |
Hannele Valtonen | 3-8 | 3-4 | 3-6 | 5-1 | 5-0 | 8-0 | 7-4 | |
Tom Hägg | 3-1 | 2-4 | 2-8 | 1-5 | 4-1 | 8-1 | 9-2 | |
Kauko Valtonen | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 0-5 | 1-4 | 6-1 | 5-0 | |
Ville Makkonen | 0-10 | 0-13 | 1-10 | 0-8 | 1-8 | 1-6 | 3-2 | |
Mikko Saari | 1-9 | 2-6 | 1-4 | 4-7 | 2-9 | 0-5 | 2-3 |
PLAY OFF Ismo Aulaskari - Hannele Valtonen 0-2 ( 1-3; 1-4 ) Riku Laaka - Samu Laaksonen 1-2 ( 0-3; 3-1; 2-3 ) FINAALI Samu Laaksonen - Hannele Valtonen 2-0 ( 4-0; 2-1 )