1 Tomi Uimonen 15 14 0 1 60-27 28 2 Kalle Mikkolainen 15 12 1 2 67-25 25 3 Jussi Tiainen 15 10 1 4 55-31 21 4 Ismo Aulaskari 15 9 2 4 52-28 20 5 Samu Laaksonen 15 10 0 5 40-41 20 6 Pasi Vihinen 15 8 3 4 53-41 19 7 Hannele Valtonen 15 8 2 5 44-42 18 8 Timo Toivonen 15 9 0 6 68-43 18 ------------------------------------------------ 9 Tom Hägg 15 7 1 7 52-43 15 10 Kauko Valtonen 15 7 0 8 54-41 14 11 Vesa Virri 15 5 2 8 30-37 12 12 Niko Tuominen 15 4 3 8 27-47 11 13 Mikko Saari 15 4 1 10 36-61 9 14 Jani Kosonen 15 2 2 11 36-54 6 15 Ismo Lahtinen 15 1 1 13 22-86 3 16 Valtteri Lyytikäinen 15 0 1 14 19-68 1 |
Keskinäiset ottelut | T.U. | K.M. | J.T. | I.A. | S.L. | P.V. | T.T. | H.V. | T.H. | K.V. | V.V. | N.T. | M.S. | J.K. | I.L. | V.L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Uimonen | 2-3 | 3-2 | 4-3 | 4-0 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 3-2 | 6-1 | 6-3 | 3-2 | 3-2 | 5-3 | 7-3 | 2-0 | |
Kalle Mikkolainen | 3-2 | 5-2 | 1-1 | 5-0 | 6-1 | 3-7 | 4-0 | 1-4 | 5-2 | 3-2 | 8-2 | 3-0 | 2-1 | 10-1 | 8-0 | |
Jussi Tiainen | 2-3 | 2-5 | 4-2 | 2-3 | 2-2 | 6-3 | 5-0 | 2-3 | 5-3 | 4-3 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 6-1 | 6-2 | |
Ismo Aulaskari | 3-4 | 1-1 | 2-4 | 9-1 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 6-2 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | 5-1 | 4-1 | 3-2 | 5-2 | |
Samu Laaksonen | 0-4 | 0-5 | 3-2 | 1-9 | 4-3 | 0-6 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 4-0 | 2-4 | 5-0 | 2-0 | 5-2 | 5-1 | |
Pasi Vihinen | 0-4 | 1-6 | 2-2 | 3-1 | 3-4 | 6-2 | 3-4 | 5-4 | 4-3 | 2-2 | 6-0 | 7-3 | 6-3 | 2-2 | 3-1 | |
Timo Toivonen | 1-4 | 7-3 | 3-6 | 1-3 | 6-0 | 2-6 | 2-6 | 5-1 | 2-6 | 3-0 | 6-2 | 6-2 | 5-2 | 14-0 | 5-2 | |
Hannele Valtonen | 2-4 | 0-4 | 0-5 | 0-4 | 2-4 | 4-3 | 6-2 | 4-2 | 4-2 | 4-3 | 2-2 | 4-1 | 5-1 | 4-2 | 3-3 | |
Tom Hägg | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 2-6 | 2-3 | 4-5 | 1-5 | 2-4 | 0-6 | 2-2 | 3-0 | 8-3 | 6-2 | 6-1 | 7-0 | |
Kauko Valtonen | 1-6 | 2-5 | 3-5 | 2-0 | 1-2 | 3-4 | 6-2 | 2-4 | 6-0 | 0-3 | 4-0 | 2-4 | 6-5 | 10-0 | 6-1 | |
Vesa Virri | 3-6 | 2-3 | 3-4 | 2-4 | 0-4 | 2-2 | 0-3 | 3-4 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | |
Niko Tuominen | 2-3 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 0-6 | 2-6 | 2-2 | 0-3 | 0-4 | 0-2 | 5-2 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | |
Mikko Saari | 2-3 | 0-3 | 1-5 | 1-5 | 0-5 | 3-7 | 2-6 | 1-4 | 3-8 | 4-2 | 3-2 | 2-5 | 4-4 | 6-1 | 4-1 | |
Jani Kosonen | 3-5 | 1-2 | 0-3 | 1-4 | 0-2 | 3-6 | 2-5 | 1-5 | 2-6 | 5-6 | 1-3 | 2-2 | 4-4 | 7-0 | 4-1 | |
Ismo Lahtinen | 3-7 | 1-10 | 1-6 | 2-3 | 2-5 | 2-2 | 0-14 | 2-4 | 1-6 | 0-10 | 1-2 | 1-2 | 1-6 | 0-7 | 5-2 | |
Valtteri Lyytikäinen | 0-2 | 0-8 | 2-6 | 2-5 | 1-5 | 1-3 | 2-5 | 3-3 | 0-7 | 1-6 | 0-1 | 3-4 | 1-4 | 1-4 | 2-5 |
Playoff
Tomi Uimonen - Timo Toivonen 2-0 : (4-3, 3-0) Kalle Mikkolainen - Hannele Valtonen 2-0 : (3-1, 6-0) Jussi Tiainen - Pasi Vihinen 2-0 : (4-2, 2-1) Ismo Aulaskari - Samu Laaksonen 2-0 : (4-2, 4-2) Välierä Tomi Uimonen - Ismo Aulaskari 2-1 : (3-4j, 5-4j, 3-2) Kalle Mikkolainen - Jussi Tiainen 2-0 : (4-3, 4-2) Finaali Tomi Uimonen - Kalle Mikkolainen 2-1 : (1-0, 2-8, 5-4)