1 Mikhail Martynov 11 7 3 1 57-30 17 2 Arthur Martynov 11 7 1 3 47-23 15 3 Kauko Valtonen 11 7 1 3 37-25 15 4 Pasi Vihinen 11 7 1 3 36-24 15 5 Ismo Aulaskari 11 7 0 4 41-23 14 6 Hannele Valtonen 11 5 3 3 33-31 13 7 Vesa Virri 11 6 1 4 31-39 13 8 Tom Hägg 11 5 0 6 35-28 10 ------------------------------------------------ 9 Mikko Järvinen 11 4 1 6 25-29 9 10 Niko Tuominen 11 2 1 8 26-47 5 11 Lauri Mansikkaviita 11 2 0 9 24-57 4 12 Mikko Saari 11 0 2 9 24-60 2 |
Keskinäiset ottelut | M.M. | A.M. | K.V. | P.V. | I.A. | H.V. | V.V. | T.H. | M.J. | N.T. | L.M. | M.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikhail Martynov | 5-5 | 2-4 | 4-2 | 5-3 | 4-4 | 7-0 | 4-3 | 3-1 | 7-2 | 11-1 | 5-5 | |
Arthur Martynov | 5-5 | 3-4 | 5-0 | 2-4 | 4-0 | 5-0 | 0-3 | 5-2 | 5-0 | 4-2 | 9-3 | |
Kauko Valtonen | 4-2 | 4-3 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 6-2 | 3-0 | 3-2 | 4-2 | 4-5 | 5-2 | |
Pasi Vihinen | 2-4 | 0-5 | 2-1 | 0-1 | 5-0 | 6-2 | 4-3 | 2-2 | 5-2 | 3-1 | 7-3 | |
Ismo Aulaskari | 3-5 | 4-2 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 3-4 | 8-1 | 0-3 | 3-4 | 6-2 | 7-1 | |
Hannele Valtonen | 4-4 | 0-4 | 2-2 | 0-5 | 0-3 | 1-1 | 4-3 | 4-2 | 4-2 | 7-2 | 7-3 | |
Vesa Virri | 0-7 | 0-5 | 2-6 | 2-6 | 4-3 | 1-1 | 3-1 | 4-3 | 6-2 | 5-3 | 4-2 | |
Tom Hägg | 3-4 | 3-0 | 0-3 | 3-4 | 1-8 | 3-4 | 1-3 | 2-0 | 5-1 | 7-1 | 7-0 | |
Mikko Järvinen | 1-3 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 2-4 | 3-4 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 4-3 | |
Niko Tuominen | 2-7 | 0-5 | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 2-4 | 2-6 | 1-5 | 2-3 | 7-3 | 2-2 | |
Lauri Mansikkaviita | 1-11 | 2-4 | 5-4 | 1-3 | 2-6 | 2-7 | 3-5 | 1-7 | 1-3 | 3-7 | 3-0 | |
Mikko Saari | 5-5 | 3-9 | 2-5 | 3-7 | 1-7 | 3-7 | 2-4 | 0-7 | 3-4 | 2-2 | 0-3 |
1 Niko Tuominen 3 2 0 1 9-11 4 2 Mikko Järvinen 3 2 0 1 19-10 4 3 Lauri Mansikkaviita 3 1 0 2 12-19 2 4 Mikko Saari 3 1 0 2 12-12 2 |
Keskinäiset ottelut | M.J. | N.T. | M.S. | L.M. |
---|---|---|---|---|
Mikko Järvinen | 3-5 | 5-1 | 11-4 | |
Niko Tuominen | 5-3 | 1-6 | 3-2 | |
Mikko Saari | 1-5 | 6-1 | 5-6 | |
Lauri Mansikkaviita | 4-11 | 2-3 | 6-5 |
1 Mikhail Martynov 7 6 0 1 35-13 12 2 Kauko Valtonen 7 5 1 1 31-17 11 3 Ismo Aulaskari 7 4 2 1 25-11 10 4 Tom Hägg 7 3 1 3 14-20 7 ------------------------------------------------ 5 Pasi Vihinen 7 2 1 4 16-27 5 6 Hannele Valtonen 7 1 2 4 14-25 4 7 Vesa Virri 7 2 0 5 13-31 4 8 Arthur Martynov 7 1 1 5 17-21 3 |
Keskinäiset ottelut | M.M. | K.V. | I.A. | T.H. | P.V. | H.V. | V.V. | A.M. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikhail Martynov | 3-2 | 1-8 | 4-0 | 10-1 | 5-0 | 7-0 | 5-2 | |
Kauko Valtonen | 2-3 | 3-2 | 6-2 | 3-2 | 3-3 | 8-1 | 6-4 | |
Ismo Aulaskari | 8-1 | 2-3 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 5-0 | 3-3 | |
Tom Hägg | 0-4 | 2-6 | 1-3 | 3-2 | 4-4 | 3-1 | 1-0 | |
Pasi Vihinen | 1-10 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 4-6 | 2-1 | |
Hannele Valtonen | 0-5 | 3-3 | 1-2 | 4-4 | 2-3 | 3-2 | 1-6 | |
Vesa Virri | 0-7 | 1-8 | 0-5 | 1-3 | 6-4 | 2-3 | 3-1 | |
Arthur Martynov | 2-5 | 4-6 | 3-3 | 0-1 | 1-2 | 6-1 | 1-3 |
Playoff
Mikhail Martynov - Tom Hägg 2-0 (3-1,4-2) Kauko Valtonen - Ismo Aulaskari 2-0 (5-4,3-2) Finaali Mikhail Martynov - Kauko Valtonen 1-2 (1-2j,5-1,2-4)