Lohko 1
Riku Laaka | 16 | 12 | 2 | 2 | 63 | - | 35 | 26 |
Tomi Uimonen | 16 | 12 | 0 | 4 | 68 | - | 30 | 24 |
Jussi Tiainen | 16 | 11 | 0 | 5 | 67 | - | 44 | 22 |
Petri Lehtimäki | 16 | 9 | 2 | 5 | 46 | - | 38 | 20 |
Tom Hägg | 16 | 9 | 1 | 6 | 72 | - | 42 | 19 |
Samu Laaksonen | 16 | 7 | 2 | 7 | 53 | - | 38 | 16 |
Vilho Hämäläinen | 16 | 5 | 1 | 10 | 35 | - | 72 | 11 |
Mika Lehto | 16 | 3 | 0 | 13 | 33 | - | 69 | 6 |
Janne Kankare | 16 | 0 | 0 | 16 | 22 | - | 91 | 0 |
playoff
Riku Laaka (1) - Petri Lehtimäki (4) 2-0 (4-3, 7-3)
Tomi Uimonen (2) - Jussi Tiainen (3) 2-0 (4-2, 6-4)
finaali
Riku Laaka - Tomi Uimonen 2-1 (4-2, 1-2, 6-2)
sijoitukset
1.Riku Laaka
2.Tomi Uimonen
3.Jussi Tiainen
4.Petri Lehtimäki
5.Tom Hägg
6.Samu Laaksonen
7.Vilho Hämäläinen
8.Mika Lehto
9.Janne Kankare