1 Hannele Valtonen 18 16 2 0 82-37 34 2 Jussi Tiainen 18 15 0 3 79-34 30 3 Kalle Mikkolainen 18 13 1 4 87-32 27 4 Tom Hägg 18 13 0 5 69-40 26 5 Timo Toivonen 18 12 2 4 82-37 26 6 Tomi Uimonen 18 11 3 4 80-38 25 7 Ismo Aulaskari 18 11 1 6 62-34 23 8 Kauko Valtonen 18 9 4 5 68-54 22 ------------------------------------------------ 9 Mikko Järvinen 18 10 0 8 45-45 20 10 Pasi Vihinen 18 7 3 8 48-51 17 11 Jani Kosonen 18 6 4 8 53-53 16 12 Niko Tuominen 18 6 2 10 34-57 14 13 Mikko Saari 18 6 2 10 48-70 14 14 Vesa Virri 18 6 2 10 45-60 14 15 Lauri Aulaskari 18 6 0 12 51-74 12 16 Ismo Lahtinen 18 3 3 12 43-78 9 17 Valtteri Lyytikäinen 18 4 0 14 29-77 8 18 Juuso Räsänen 18 1 1 16 29-90 3 19 Niko Nakari 18 1 0 17 25-98 2 |
Keskinäiset ottelut | H.V. | J.T. | K.M. | T.T. | T.H. | T.U. | I.A. | K.V. | M.J. | P.V. | J.K. | V.V. | M.S. | N.T. | L.A. | I.L. | V.L. | J.R. | N.N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannele Valtonen | 4-3 | 3-1 | 4-3 | 6-3 | 3-2 | 4-4 | 5-1 | 4-2 | 7-2 | 3-3 | 5-2 | 4-3 | 3-1 | 7-0 | 7-3 | 4-2 | 3-2 | 6-0 | |
Jussi Tiainen | 3-4 | 0-6 | 3-1 | 4-0 | 5-3 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 3-5 | 3-1 | 4-1 | 7-0 | 5-0 | 7-2 | 7-1 | 5-0 | 7-2 | 4-3 | |
Kalle Mikkolainen | 1-3 | 6-0 | 2-6 | 3-1 | 3-3 | 5-1 | 4-5 | 4-1 | 5-1 | 3-4 | 4-1 | 5-1 | 6-2 | 5-2 | 7-1 | 4-0 | 11-0 | 9-0 | |
Timo Toivonen | 3-4 | 1-3 | 6-2 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 4-5 | 5-1 | 3-2 | 8-0 | 4-1 | 6-4 | 8-2 | 7-1 | 6-1 | 11-1 | |
Tom Hägg | 3-6 | 0-4 | 1-3 | 4-2 | 2-5 | 2-1 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 6-2 | 4-1 | 4-2 | 5-0 | 6-2 | 6-3 | 5-2 | 6-0 | 9-1 | |
Tomi Uimonen | 2-3 | 3-5 | 3-3 | 1-1 | 5-2 | 5-3 | 1-4 | 3-5 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | 4-4 | 7-1 | 8-0 | 6-1 | 8-0 | 6-1 | 7-3 | |
Ismo Aulaskari | 4-4 | 2-4 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 3-5 | 5-0 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | 4-1 | 4-1 | 3-1 | 5-2 | 4-1 | 4-0 | 5-1 | 7-1 | |
Kauko Valtonen | 1-5 | 1-4 | 5-4 | 2-2 | 2-3 | 4-1 | 0-5 | 5-2 | 4-4 | 3-5 | 2-1 | 7-2 | 6-2 | 8-4 | 4-4 | 4-1 | 4-4 | 6-1 | |
Mikko Järvinen | 2-4 | 2-4 | 1-4 | 2-3 | 3-1 | 5-3 | 2-1 | 2-5 | 2-1 | 1-2 | 3-4 | 3-5 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | |
Pasi Vihinen | 2-7 | 5-3 | 1-5 | 5-4 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 4-4 | 1-2 | 3-3 | 3-3 | 3-1 | 3-4 | 0-2 | 4-2 | 3-0 | 3-2 | 5-1 | |
Jani Kosonen | 3-3 | 1-3 | 4-3 | 1-5 | 2-6 | 1-2 | 1-5 | 5-3 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 3-5 | 1-1 | 3-4 | 3-3 | 6-2 | 7-0 | 6-2 | |
Vesa Virri | 2-5 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 0-6 | 1-4 | 1-2 | 4-3 | 3-3 | 2-1 | 2-3 | 2-5 | 5-4 | 3-3 | 5-3 | 5-3 | 5-0 | |
Mikko Saari | 3-4 | 0-7 | 1-5 | 0-8 | 2-4 | 4-4 | 1-4 | 2-7 | 5-3 | 1-3 | 5-3 | 3-2 | 2-2 | 2-3 | 5-2 | 3-5 | 4-2 | 5-2 | |
Niko Tuominen | 1-3 | 0-5 | 2-6 | 1-4 | 0-5 | 1-7 | 1-3 | 2-6 | 1-2 | 4-3 | 1-1 | 5-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 3-2 | |
Lauri Aulaskari | 0-7 | 2-7 | 2-5 | 4-6 | 2-6 | 0-8 | 2-5 | 4-8 | 2-3 | 2-0 | 4-3 | 4-5 | 3-2 | 1-3 | 5-2 | 1-2 | 8-2 | 5-0 | |
Ismo Lahtinen | 3-7 | 1-7 | 1-7 | 2-8 | 3-6 | 1-6 | 1-4 | 4-4 | 1-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 2-5 | 1-3 | 2-5 | 6-1 | 4-3 | 3-0 | |
Valtteri Lyytikäinen | 2-4 | 0-5 | 0-4 | 1-7 | 2-5 | 0-8 | 0-4 | 1-4 | 1-3 | 0-3 | 2-6 | 3-5 | 5-3 | 3-2 | 2-1 | 1-6 | 5-1 | 1-6 | |
Juuso Räsänen | 2-3 | 2-7 | 0-11 | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 1-5 | 4-4 | 2-3 | 2-3 | 0-7 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 2-8 | 3-4 | 1-5 | 2-1 | |
Niko Nakari | 0-6 | 3-4 | 0-9 | 1-11 | 1-9 | 3-7 | 1-7 | 1-6 | 1-4 | 1-5 | 2-6 | 0-5 | 2-5 | 2-3 | 0-5 | 0-3 | 6-1 | 1-2 |
Playoff
1.Hannele Valtonen - 8.Kauko Valtonen : 2-0 (4-0,6-0) 2.Jussi Tiainen - 7.Ismo Aulaskari : 0-2 (1-4,1-2) 3.Kalle Mikkolainen - 6.Tomi Uimonen : 1-2 (1-4,5-1,2-4) 4.Tom Hägg - 5.Timo Toivonen : 0-2 (3-4,1-5) Välierä 1.Hannele Valtonen - 7.Ismo Aulaskari : 1-2 (0-3,3-2, 2-3j) 5.Timo Toivonen - 6.Tomi Uimonen : 2-1 (0-2,4-3, 2-1) Finaali 5.Timo Toivonen - 7.Ismo Aulaskari : 0-2 (0-1,3-4)