1 Jussi Tiainen 11 8 2 1 48-19 18 2 Tomi Uimonen 11 9 0 2 52-19 18 3 Kalle Mikkolainen 11 8 1 2 47-26 17 4 Hannele Valtonen 11 7 2 2 41-17 16 5 Riku Laaka 11 6 2 3 51-21 14 6 Ismo Aulaskari 11 5 2 4 30-20 12 7 Kake Valtonen 11 4 4 3 31-38 12 8 Jani Kosonen 11 5 1 5 30-27 11 -------------------------------------------------- 9 Lauri Mansikkaviita 11 3 1 7 23-38 7 10 Niko Tuominen 11 2 1 8 18-37 5 11 Simo Tiainen 11 1 0 10 11-56 2 12 Samuli Parviainen 11 0 0 11 8-72 0 |
Keskinäiset ottelut | T.U. | J.T. | K.M. | H.V. | R.L. | I.A. | K.V. | J.K. | L.M. | N.T. | S.T. | S.P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Uimonen | 2-3 | 4-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 5-2 | 5-3 | 5-0 | 12-0 | 8-0 | |
Jussi Tiainen | 3-2 | 2-4 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | 5-0 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 9-1 | 9-2 | |
Kalle Mikkolainen | 3-4 | 4-2 | 3-1 | 2-7 | 5-1 | 5-5 | 4-2 | 4-2 | 5-0 | 3-1 | 9-1 | |
Hannele Valtonen | 2-3 | 2-2 | 1-3 | 4-2 | 3-1 | 6-0 | 2-2 | 5-0 | 4-3 | 4-0 | 8-1 | |
Riku Laaka | 2-3 | 2-4 | 7-2 | 2-4 | 4-2 | 2-2 | 7-1 | 8-1 | 2-2 | 5-0 | 10-0 | |
Ismo Aulaskari | 1-3 | 2-2 | 1-5 | 1-3 | 2-4 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 5-1 | 8-0 | |
Kake Valtonen | 3-2 | 0-5 | 5-5 | 0-6 | 2-2 | 2-2 | 0-5 | 3-3 | 6-5 | 5-2 | 5-1 | |
Jani Kosonen | 2-5 | 1-4 | 2-4 | 2-2 | 1-7 | 0-1 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 7-1 | 6-2 | |
Lauri Mansikkaviita | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 0-5 | 1-8 | 0-3 | 3-3 | 1-3 | 6-2 | 3-1 | 2-0 | |
Niko Tuominen | 0-5 | 1-4 | 0-5 | 3-4 | 2-2 | 0-4 | 5-6 | 0-1 | 2-6 | 2-0 | 3-0 | |
Simo Tiainen | 0-12 | 1-9 | 1-3 | 0-4 | 0-5 | 1-5 | 2-5 | 1-7 | 1-3 | 0-2 | 4-1 | |
Samuli Parviainen | 0-8 | 2-9 | 1-9 | 1-8 | 0-10 | 0-8 | 1-5 | 2-6 | 0-2 | 0-3 | 1-4 |
1 Lauri Mansikkaviita 3 2 1 0 11-5 5 2 Simo Tiainen 3 1 2 0 5-4 4 3 Niko Tuominen 3 1 1 1 8-5 3 4 Samuli Parviainen 3 0 0 3 3-13 0 |
Keskinäiset ottelut | L.M. | S.T. | N.T. | S.P. |
---|---|---|---|---|
Lauri Mansikkaviita | 3-3 | 3-0 | 5-2 | |
Simo Tiainen | 3-3 | 1-1 | 1-0 | |
Niko Tuominen | 0-3 | 1-1 | 7-1 | |
Samuli Parviainen | 2-5 | 0-1 | 1-7 |
1 Riku Laaka 7 5 1 1 29-18 11 2 Jussi Tiainen 7 4 2 1 21-14 10 3 Tomi Uimonen 7 4 0 3 23-19 8 4 Kalle Mikkolainen 7 4 0 3 31-19 8 -------------------------------------------------- 5 Ismo Aulaskari 7 2 2 3 15-18 6 6 Hannele Valtonen 7 3 0 4 18-16 6 7 Kauko Valtonen 7 2 2 3 9-21 6 8 Jani Kosonen 7 0 1 6 10-31 1 |
Keskinäiset ottelut | R.L. | J.T. | K.M. | T.U. | H.V. | I.A. | K.V. | J.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riku Laaka | 4-4 | 5-4 | 4-0 | 3-2 | 0-4 | 5-3 | 8-1 | |
Jussi Tiainen | 4-4 | 4-1 | 3-4 | 3-2 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | |
Kalle Mikkolainen | 4-5 | 1-4 | 1-4 | 6-2 | 6-3 | 7-0 | 6-1 | |
Tomi Uimonen | 0-4 | 4-3 | 4-1 | 2-3 | 5-3 | 2-3 | 6-2 | |
Hannele Valtonen | 2-3 | 2-3 | 2-6 | 3-2 | 1-2 | 5-0 | 3-0 | |
Ismo Aulaskari | 4-0 | 0-3 | 3-6 | 3-5 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | |
Kauko Valtonen | 3-5 | 1-1 | 0-7 | 3-2 | 0-5 | 0-0 | 2-1 | |
Jani Kosonen | 1-8 | 2-3 | 1-6 | 2-6 | 0-3 | 3-3 | 1-2 |
PLAY OFF -------- Jussi Tiainen - Tomi Uimonen : 0-2 (3-4; 2-3) Riku Laaka - Kalle Mikkolainen : 2-0 (3-2j; 2-1) FINAALI ------- Tomi Uimonen - Riku Laaka : 2-0 (6-3; 5-2)