1 Konsta Jukka 14 12 2 0 76-11 26 2 Tom Hägg 14 11 0 3 53-25 22 3 Jussi Tiainen 14 10 1 3 53-26 21 4 Riku Laaka 14 8 3 3 58-34 19 5 Ismo Aulaskari 14 8 2 4 50-33 18 6 Tomi Uimonen 14 8 2 4 53-22 18 7 Kauko Valtonen 14 6 4 4 53-44 16 8 Samu Laaksonen 14 5 5 4 36-26 15 ------------------------------------------------ 9 Toni Ihalainen 14 6 2 6 36-40 14 10 Jani Kosonen 14 4 3 7 27-33 11 11 Niko Tuominen 14 3 4 7 25-44 10 12 Matti Pursiainen 14 4 2 8 22-54 10 13 Simo Tiainen 14 2 2 10 22-70 6 14 Ville Kauppinen 14 2 0 12 24-61 4 15 Janne Kankare 14 0 0 14 14-79 0 |
Keskinäiset ottelut | K.J. | T.H. | J.T. | R.L. | T.U. | I.A. | K.V. | S.L. | T.I. | J.K. | N.T. | M.P. | S.T. | V.K. | J.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsta Jukka | 4-1 | 3-1 | 3-3 | 5-0 | 5-0 | 9-0 | 2-2 | 5-1 | 4-1 | 10-0 | 5-1 | 8-0 | 6-1 | 7-0 | |
Tom Hägg | 1-4 | 1-4 | 3-1 | 4-2 | 1-3 | 6-3 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 6-2 | 5-0 | 6-0 | 4-1 | 9-1 | |
Jussi Tiainen | 1-3 | 4-1 | 1-3 | 2-1 | 4-3 | 4-1 | 4-1 | 8-3 | 1-1 | 3-1 | 6-2 | 5-3 | 1-3 | 9-0 | |
Riku Laaka | 3-3 | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 5-4 | 2-3 | 2-4 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 4-3 | 10-0 | 4-2 | 11-3 | |
Tomi Uimonen | 0-5 | 2-4 | 1-2 | 3-3 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 5-0 | 11-0 | 7-0 | 5-2 | 6-0 | |
Ismo Aulaskari | 0-5 | 3-1 | 3-4 | 4-5 | 3-1 | 4-4 | 1-4 | 4-2 | 5-1 | 2-2 | 4-1 | 7-2 | 6-1 | 4-0 | |
Kauko Valtonen | 0-9 | 3-6 | 1-4 | 3-2 | 2-2 | 4-4 | 1-1 | 3-3 | 1-5 | 3-2 | 7-1 | 7-3 | 10-2 | 8-0 | |
Samu Laaksonen | 2-2 | 2-3 | 1-4 | 4-2 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 6-2 | 6-2 | |
Toni Ihalainen | 1-5 | 2-3 | 3-8 | 2-5 | 0-4 | 2-4 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 5-1 | 4-2 | 4-1 | 3-1 | 3-1 | |
Jani Kosonen | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 0-4 | 1-5 | 5-1 | 3-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | |
Niko Tuominen | 0-10 | 2-6 | 1-3 | 0-2 | 0-5 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 1-5 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 7-2 | 3-1 | |
Matti Pursiainen | 1-5 | 0-5 | 2-6 | 3-4 | 0-11 | 1-4 | 1-7 | 2-1 | 2-4 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | |
Simo Tiainen | 0-8 | 0-6 | 3-5 | 0-10 | 0-7 | 2-7 | 3-7 | 0-3 | 1-4 | 1-5 | 2-2 | 1-1 | 4-3 | 5-2 | |
Ville Kauppinen | 1-6 | 1-4 | 3-1 | 2-4 | 2-5 | 1-6 | 2-10 | 2-6 | 1-3 | 0-2 | 2-7 | 1-2 | 3-4 | 3-1 | |
Janne Kankare | 0-7 | 1-9 | 0-9 | 3-11 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | 2-6 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 2-5 | 1-3 |
1 Jani Kosonen 6 5 0 1 24-12 10 2 Simo Tiainen 6 3 2 1 18-14 8 3 Niko Tuominen 6 3 1 2 16-16 7 4 Matti Pursiainen 6 3 0 3 13-14 6 5 Toni Ihalainen 6 3 0 3 27-20 6 6 Ville Kauppinen 6 2 1 3 20-14 5 7 Janne Kankare 6 0 0 6 5-33 0 |
Keskinäiset ottelut | J.K. | S.T. | N.T. | T.I. | M.P. | V.K. | J.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jani Kosonen | 5-1 | 5-1 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 6-3 | |
Simo Tiainen | 1-5 | 1-1 | 5-4 | 6-1 | 3-3 | 2-0 | |
Niko Tuominen | 1-5 | 1-1 | 4-7 | 2-1 | 3-2 | 5-0 | |
Toni Ihalainen | 4-2 | 4-5 | 7-4 | 2-5 | 2-3 | 8-1 | |
Matti Pursiainen | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 5-2 | 2-1 | 3-0 | |
Ville Kauppinen | 2-3 | 3-3 | 2-3 | 3-2 | 1-2 | 9-1 | |
Janne Kankare | 3-6 | 0-2 | 0-5 | 1-8 | 0-3 | 1-9 |
1 Konsta Jukka 7 4 2 1 23-13 10 2 Tomi Uimonen 7 5 0 2 27-12 10 3 Riku Laaka 7 4 1 2 25-20 9 4 Jussi Tiainen 7 3 2 2 22-19 8 ------------------------------------------------ 5 Samu Laaksonen 7 3 1 3 17-21 7 6 Ismo Aulaskari 7 2 3 2 17-18 7 7 Kauko Valtonen 7 1 1 5 17-26 3 8 Tom Hägg 7 0 2 5 11-30 2 |
Keskinäiset ottelut | T.U. | K.J. | R.L. | J.T. | I.A. | S.L. | K.V. | T.H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Uimonen | 1-2 | 5-2 | 7-1 | 4-0 | 2-3 | 3-2 | 5-2 | |
Konsta Jukka | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 3-3 | 7-2 | 4-1 | 2-2 | |
Riku Laaka | 2-5 | 3-2 | 4-5 | 3-3 | 3-1 | 6-3 | 4-1 | |
Jussi Tiainen | 1-7 | 1-3 | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 9-0 | |
Ismo Aulaskari | 0-4 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | 1-3 | 5-2 | 3-1 | |
Samu Laaksonen | 3-2 | 2-7 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 4-3 | 2-2 | |
Kauko Valtonen | 2-3 | 1-4 | 3-6 | 1-1 | 2-5 | 3-4 | 5-3 | |
Tom Hägg | 2-5 | 2-2 | 1-4 | 0-9 | 1-3 | 2-2 | 3-5 |
PLAY OFF
-------- Riku Laaka - Tomi Uimonen : 1-2 (3-2j; 3-6; 1-6) Jussi Tiainen - Konsta Jukka : 2-0 (4-3j; 5-2) FINAALI ------- Jussi Tiainen - Tomi Uimonen : 0-2 (2-4;2-4)