08.11.2004


 

Alkusarja


   1 Ismo Aulaskari           12 11  0  1  39-10   22  
   2 Tomi Uimonen             12 10  1  1  60-18   21  
   3 Magnus Ahlberg           12  9  2  1  52-22   20  
   4 Jussi Tiainen            12  8  1  3  52-27   17  
   5 Jussi Heinonen           12  7  2  3  41-27   16  
   6 Petteri Sevon            12  6  1  5  47-52   13
-------------------------
7 Tom Hägg 12 3 3 6 18-25 9 8 Lauri Eronen 12 3 3 6 30-37 9 9 Vesa Virri 12 4 1 7 31-44 9 10 Mikko Saari 12 2 3 7 23-40 7 11 Ismo Lahtinen 12 3 0 9 22-43 6 12 Patrik Hoyer 12 2 1 9 22-46 5 13 Janne Rantanen 12 0 2 10 16-62 2

Keskinäiset ottelut I.A. T.U. M.A. J.T. J.H. P.S. L.E. T.H. V.V. M.S. I.L. P.H. J.R.
Ismo Aulaskari   2-1 2-4 4-1 4-1 5-0 3-2 1-0 3-1 3-0 4-0 4-0 4-0
Tomi Uimonen 1-2   4-3 3-3 7-1 6-2 5-1 4-1 8-1 6-1 4-1 4-1 8-1
Magnus Ahlberg 4-2 3-4   4-2 3-3 9-4 5-2 3-1 3-1 2-2 3-0 5-1 8-0
Jussi Tiainen 1-4 3-3 2-4   2-1 7-3 4-2 0-1 8-2 5-2 7-2 4-2 9-1
Jussi Heinonen 1-4 1-7 3-3 1-2   7-1 2-2 3-1 4-1 5-2 4-1 4-1 6-2
Petteri Sevon 0-5 2-6 4-9 3-7 1-7   3-2 4-3 7-5 3-3 5-3 8-1 7-1
Lauri Eronen 2-3 1-5 2-5 2-4 2-2 2-3   0-2 5-1 6-6 3-2 2-1 3-3
Tom Hägg 0-1 1-4 1-3 1-0 1-3 3-4 2-0   3-3 2-1 1-3 1-1 2-2
Vesa Virri 1-3 1-8 1-3 2-8 1-4 5-7 1-5 3-3   3-0 4-1 5-1 4-1
Mikko Saari 0-3 1-6 2-2 2-5 2-5 3-3 6-6 1-2 0-3   2-1 1-4 3-0
Ismo Lahtinen 0-4 1-4 0-3 2-7 1-4 3-5 2-3 3-1 1-4 1-2   5-4 3-2
Patrik Hoyer 0-4 1-4 1-5 2-4 1-4 1-8 1-2 1-1 1-5 4-1 4-5   5-3
Janne Rantanen 0-4 1-8 0-8 1-9 2-6 1-7 3-3 2-2 1-4 0-3 2-3 3-5  

Playoff

Magnus Ahlberg - Petteri Sevon : 2-0 (4-1, 10-3)

Jussi Tiainen - Jussi Heinonen : 1-2 (8-7j, 2-5, 2-5)


Välierä

Ismo Aulaskari - Jussi Heinonen : 2-0 (5-1, 6-0)

Tomi Uimonen - Magnus Ahlberg : 0-2 (2-3j, 2-3)


Finaali

Ismo Aulaskari - Magnus Ahlberg : 0-2 (0-2, 1-2)


Lopulliset sijoitukset

  1. Magnus Ahlberg
  2. Ismo Aulaskari
  3. Tomi Uimonen
  4. Jussi Heinonen
  5. Jussi Tiainen
  6. Petteri Sevon
  7. Tom Hägg
  8. Lauri Eronen
  9. Vesa Virri
  10. Mikko Saari
  11. Ismo Lahtinen
  12. Patrik Hoyer
  13. Janne Rantanen