26.9.2005


 

Alkusarja


   1 Tomi Uimonen             17 15  1  1  96-23   31  
   2 Jouni Tikkanen           17 13  2  2  62-34   28  
   3 Tom Hägg                 17 11  2  4  57-31   24  
   4 Timo Toivonen            17 11  2  4  60-25   24  
   5 Pasi Vihinen             17 11  2  4  64-41   24  
   6 Jussi Heinonen           17 10  3  4  48-35   23  
   7 Ismo Lahtinen            17 10  2  5  38-29   22  
   8 Jari Eskelinen           17 10  2  5  58-24   22
-------------------------
9 Vesa Virri 17 8 3 6 55-40 19 10 Netta Jousi 17 7 4 6 50-35 18 11 Lassi Kostamo 17 9 0 8 45-39 18 12 Janne Rantanen 17 6 3 8 50-50 15 13 Ville Heikkinen 17 4 4 9 46-63 12 14 Lauri Happo 17 4 3 10 39-53 11 15 Erkki Lasonpalo 17 2 2 13 28-59 6 16 Esa Heilimo 17 2 1 14 13-69 5 17 Ilari Valjus 17 1 1 15 16-98 3 18 Johannes Nurmi 17 0 1 16 17-94 1

Keskiniset ottelut T.U. J.T. T.T. T.H. P.V. J.H. J.E. I.L. V.V. N.J. L.K. J.R. V.H. L.H. E.L. E.H. I.V. J.N.
Tomi Uimonen   3-1 3-1 6-1 4-1 5-1 5-0 6-0 6-4 4-3 1-3 7-0 7-3 2-1 2-2 11-0 11-2 13-0
Jouni Tikkanen 1-3   4-1 4-3 3-3 3-1 0-4 2-0 2-2 3-2 5-3 4-2 4-1 6-4 5-1 3-1 7-2 6-1
Timo Toivonen 1-3 1-4   0-4 7-2 1-2 1-1 5-2 2-1 7-0 2-1 3-3 3-0 2-0 4-0 4-1 5-0 12-1
Tom Hägg 1-6 3-4 4-0   2-4 3-3 0-3 3-1 4-0 4-1 6-0 4-2 6-2 2-2 3-1 4-0 3-1 5-1
Pasi Vihinen 1-4 3-3 2-7 4-2   1-2 3-1 1-1 5-1 2-1 4-3 0-3 9-4 6-3 6-2 5-1 8-1 4-2
Jussi Heinonen 1-5 1-3 2-1 3-3 2-1   3-2 2-3 4-1 0-0 3-2 4-3 5-5 6-1 5-2 0-1 4-0 3-2
Jari Eskelinen 0-5 4-0 1-1 3-0 1-3 2-3   0-1 2-3 2-2 5-2 3-0 5-2 4-0 4-0 7-0 9-1 6-1
Ismo Lahtinen 0-6 0-2 2-5 1-3 1-1 3-2 1-0   1-1 3-2 0-1 4-1 5-1 4-1 2-1 3-1 5-0 3-1
Vesa Virri 4-6 2-2 1-2 0-4 1-5 1-4 3-2 1-1   0-6 4-2 4-2 3-3 3-0 5-1 5-0 11-0 7-0
Netta Jousi 3-4 2-3 0-7 1-4 1-2 0-0 2-2 2-3 6-0   3-2 3-3 5-2 2-2 3-1 2-0 8-0 7-0
Lassi Kostamo 3-1 3-5 1-2 0-6 3-4 2-3 2-5 1-0 2-4 2-3   3-0 2-0 6-1 3-2 4-0 4-1 4-2
Janne Rantanen 0-7 2-4 3-3 2-4 3-0 3-4 0-3 1-4 2-4 3-3 0-3   5-5 5-3 3-1 6-0 5-1 7-1
Ville Heikkinen 3-7 1-4 0-3 2-6 4-9 5-5 2-5 1-5 3-3 2-5 0-2 5-5   2-2 3-1 2-1 5-0 6-0
Lauri Happo 1-2 4-6 0-2 2-2 3-6 1-6 0-4 1-4 0-3 2-2 1-6 3-5 2-2   5-2 6-0 5-0 3-1
Erkki Lasonpalo 2-2 1-5 0-4 1-3 2-6 2-5 0-4 1-2 1-5 1-3 2-3 1-3 1-3 2-5   3-3 4-1 4-2
Esa Heilimo 0-11 1-3 1-4 0-4 1-5 1-0 0-7 1-3 0-5 0-2 0-4 0-6 1-2 0-6 3-3   2-4 2-0
Ilari Valjus 2-11 2-7 0-5 1-3 1-8 0-4 1-9 0-5 0-11 0-8 1-4 1-5 0-5 0-5 1-4 4-2   2-2
Johannes Nurmi 0-13 1-6 1-12 1-5 2-4 2-3 1-6 1-3 0-7 0-7 2-4 1-7 0-6 1-3 2-4 0-2 2-2  

Playoff

Tomi Uimonen - Jari Eskelinen : 2-1 (6-4, 2-3, 3-1)

Jouni Tikkanen - Ismo Lahtinen : 2-1 (0-2, 4-3j, 3-2)

Tom Hägg - Jussi Heinonen : 2-1 (5-4, 1-5, 4-2)

Timo Toivonen - Pasi Vihinen : 1-2 (2-5, 4-3, 3-5)


Välierä

Tomi Uimonen - Pasi Vihinen : 2-1 (2-1, 2-3, 2-1)

Jouni Tikkanen - Tom Hägg : 0-2 (1-2, 2-3)


Finaali

Tomi Uimonen - Tom Hägg : 1-2 (2-5, 5-1, 0-1j)


Lopulliset sijoitukset

  1. Tom Hägg
  2. Tomi Uimonen
  3. Jouni Tikkanen
  4. Pasi Vihinen
  5. Timo Toivonen
  6. Jussi Heinonen
  7. Ismo Lahtinen
  8. Jari Eskelinen
  9. Vesa Virri
  10. Netta Jousi
  11. Lassi Kostamo
  12. Janne Rantanen
  13. Ville Heikkinen
  14. Lauri Happo
  15. Erkki Lasonpalo
  16. Esa Heilimo
  17. Ilari Valjus
  18. Johannes Nurmi