31.10.2005


 

Alkusarja


   1 Tomi Uimonen             14 11  1  2  50-26   23  
   2 Jussi Heinonen           14 10  3  1  42-24   23  
   3 Jouni Tikkanen           14  9  3  2  48-25   21  
   4 Ismo Aulaskari           14 10  1  3  52-31   21  
   5 Magnus Ahlberg           14  9  0  5  48-30   18  
   6 Tom Hägg                 14  5  5  4  38-28   15  
   7 Jari Eskelinen           14  6  2  6  35-43   14  
   8 Mikko Räsänen            14  6  1  7  35-45   13
-------------------------
9 Netta Jousi 14 5 2 7 46-51 12 10 Janne Rantanen 14 3 5 6 38-42 11 11 Ismo Lahtinen 14 4 3 7 29-38 11 12 Vesa Virri 14 4 2 8 35-49 10 13 Jussi Aalto 14 4 1 9 33-37 9 14 Lauri Happo 14 2 2 10 30-55 6 15 Esa Heilimo 14 1 1 12 14-49 3

Keskinäiset ottelut T.U. J.H. J.T. I.A. M.A. T.H. J.E. M.R. N.J. J.R. I.L. V.V. J.A. L.H. E.H.
Tomi Uimonen   4-0 1-3 1-3 4-3 3-3 6-2 4-0 7-4 5-3 3-2 2-1 2-0 5-1 3-1
Jussi Heinonen 0-4   4-3 4-3 3-2 2-2 5-0 4-0 3-2 3-0 6-2 1-1 3-2 2-2 2-1
Jouni Tikkanen 3-1 3-4   3-2 5-3 2-1 2-2 2-2 6-2 3-3 4-0 6-1 5-1 4-2 0-1
Ismo Aulaskari 3-1 3-4 2-3   4-1 3-0 3-4 5-2 4-2 4-2 2-0 7-4 3-3 5-4 4-1
Magnus Ahlberg 3-4 2-3 3-5 1-4   2-1 1-2 3-2 4-1 5-4 8-1 5-1 2-1 5-1 4-0
Tom Hägg 3-3 2-2 1-2 0-3 1-2   5-1 6-3 4-4 2-2 0-1 3-3 5-1 3-1 3-0
Jari Eskelinen 2-6 0-5 2-2 4-3 2-1 1-5   2-4 3-5 3-3 5-3 2-4 1-0 5-1 3-1
Mikko Räsänen 0-4 0-4 2-2 2-5 2-3 3-6 4-2   4-3 1-6 3-1 3-0 3-2 2-6 6-1
Netta Jousi 4-7 2-3 2-6 2-4 1-4 4-4 5-3 3-4   1-6 0-0 5-4 4-3 6-3 7-0
Janne Rantanen 3-5 0-3 3-3 2-4 4-5 2-2 3-3 6-1 6-1   2-2 0-6 2-4 1-1 4-2
Ismo Lahtinen 2-3 2-6 0-4 0-2 1-8 1-0 3-5 1-3 0-0 2-2   7-0 4-3 4-0 2-2
Vesa Virri 1-2 1-1 1-6 4-7 1-5 3-3 4-2 0-3 4-5 6-0 0-7   2-5 5-3 3-0
Jussi Aalto 0-2 2-3 1-5 3-3 1-2 1-5 0-1 2-3 3-4 4-2 3-4 5-2   5-0 3-1
Lauri Happo 1-5 2-2 2-4 4-5 1-5 1-3 1-5 6-2 3-6 1-1 0-4 3-5 0-5   5-3
Esa Heilimo 1-3 1-2 1-0 1-4 0-4 0-3 1-3 1-6 0-7 2-4 2-2 0-3 1-3 3-5  

Playoff

Tomi Uimonen - Mikko Räsänen : 2-0 (3-2j, 9-1)

Jussi Heinonen - Jari Eskelinen : 1-2 (3-0, 2-4, 2-3j)

Jouni Tikkanen - Tom Hägg : 1-2 (4-3j, 2-4, 2-3j)

Ismo Aulaskari - Magnus Ahlberg : 2-0 (5-0, 2-1)


Välierä

Tomi Uimonen - Jari Eskelinen : 2-0 (5-0, 7-1)

Ismo Aulaskari - Tom Hägg : 2-0 (3-1, 3-1)


Finaali

Tomi Uimonen - Ismo Aulaskari : 0-2 (2-5, 2-4)


Lopulliset sijoitukset

  1. Ismo Aulaskari
  2. Tomi Uimonen
  3. Tom Hägg
  4. Jari Eskelinen
  5. Jussi Heinonen
  6. Jouni Tikkanen
  7. Magnus Ahlberg
  8. Mikko Räsänen
  9. Netta Jousi
  10. Janne Rantanen
  11. Ismo Lahtinen
  12. Vesa Virri
  13. Jussi Aalto
  14. Lauri Happo
  15. Esa Heilimo