1 Tomi Uimonen 13 11 1 1 49-19 23 2 Ismo Aulaskari 13 8 4 1 37-15 20 3 Timo Toivonen 13 7 5 1 44-25 19 4 Lauri Happo 13 7 2 4 45-27 16 5 Tom Hägg 13 7 2 4 38-27 16 6 Lassi Kostamo 13 6 1 6 18-24 13 7 Jari Eskelinen 13 5 3 5 38-33 13 8 Vesa Virri 13 6 1 6 38-39 13 |
Keskinäiset ottelut | T.U. | I.A. | T.T. | L.H. | T.H. | J.E. | V.V. | L.K. | I.L. | N.J. | N.T. | M.R. | E.H. | S.R. | J.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Uimonen | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 4-3 | 4-3 | 6-1 | 3-1 | 5-1 | 6-2 | 2-3 | 4-0 | 5-1 | 2-0 | ||
Ismo Aulaskari | 1-4 | 1-1 | 5-1 | 3-3 | 5-2 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | ||
Timo Toivonen | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 4-1 | 2-3 | 5-5 | 0-0 | 4-3 | 3-0 | 8-3 | 2-1 | 6-1 | 4-2 | ||
Lauri Happo | 2-3 | 1-5 | 4-4 | 5-1 | 6-2 | 3-2 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 6-1 | 4-1 | 2-1 | 7-0 | ||
Tom Hägg | 3-4 | 3-3 | 1-4 | 1-5 | 1-1 | 7-0 | 3-1 | 4-2 | 2-3 | 4-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | ||
Jari Eskelinen | 3-4 | 2-5 | 3-2 | 2-6 | 1-1 | 3-0 | 1-4 | 3-3 | 3-3 | 1-2 | 4-1 | 5-1 | 7-1 | ||
Vesa Virri | 1-6 | 2-4 | 5-5 | 2-3 | 0-7 | 0-3 | 2-1 | 2-4 | 5-1 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 9-1 | ||
Lassi Kostamo | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 2-6 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | ||
Ismo Lahtinen | 1-5 | 1-1 | 3-4 | 2-1 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 1-5 | 4-0 | 1-1 | ||
Netta Jousi | 2-6 | 0-3 | 0-3 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 1-5 | 6-2 | 0-3 | 3-0 | 2-2 | 4-3 | 1-3 | ||
Niko Tuominen | 3-2 | 0-4 | 3-8 | 1-6 | 3-4 | 2-1 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | ||
Mikko Räsänen | 0-4 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 2-4 | 6-0 | ||
Esa Heilimo | 1-5 | 0-1 | 1-6 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 0-4 | 3-4 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | ||
Sampsa Räsänen | 0-2 | 0-5 | 2-4 | 0-7 | 0-3 | 1-7 | 1-9 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-4 | 0-6 | 2-3 | ||
Janne Rantanen |