1 Kari Järmälä 11 8 1 2 48-19 17 2 Jouni Tikkanen 11 7 2 2 30-25 16 3 Timo Toivonen 11 7 1 3 35-26 15 4 Pasi Vihinen 11 7 1 3 36-27 15 5 Jussi Tiainen 11 7 0 4 27-27 14 6 Tomi Uimonen 11 5 3 3 36-27 13 ------------------------------------------------ 7 Ismo Aulaskari 11 5 1 5 28-25 11 8 Mikko Järvinen 11 5 0 6 29-28 10 9 Tom Hägg 11 4 2 5 31-27 10 10 Vesa Virri 11 2 1 8 24-41 5 11 Mikko Saari 11 0 4 7 19-41 4 12 Niko Tuominen 11 1 0 10 14-44 2 |
Keskinäiset ottelut | K.J. | J.T. | P.V. | T.T. | J.T. | T.U. | I.A. | T.H. | M.J. | V.V. | M.S. | N.T. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kari Järmälä | 7-1 | 6-0 | 9-3 | 4-1 | 1-4 | 0-3 | 4-2 | 3-2 | 5-1 | 2-2 | 7-0 | |
Jouni Tikkanen | 1-7 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 2-0 | 5-4 | 3-1 | 4-2 | 3-1 | 4-2 | |
Pasi Vihinen | 0-6 | 1-3 | 3-6 | 5-2 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 5-4 | 5-1 | 8-2 | |
Timo Toivonen | 3-9 | 2-2 | 6-3 | 0-2 | 6-2 | 3-2 | 2-4 | 3-0 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | |
Jussi Tiainen | 1-4 | 3-1 | 2-5 | 2-0 | 3-1 | 2-7 | 0-5 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | |
Tomi Uimonen | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 2-6 | 1-3 | 6-1 | 2-5 | 8-2 | 3-1 | 3-3 | 3-1 | |
Ismo Aulaskari | 3-0 | 0-2 | 0-2 | 2-3 | 7-2 | 1-6 | 3-1 | 1-4 | 6-2 | 2-2 | 3-1 | |
Tom Hägg | 2-4 | 4-5 | 1-4 | 4-2 | 5-0 | 5-2 | 1-3 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | |
Mikko Järvinen | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 2-8 | 4-1 | 4-3 | 7-2 | 6-1 | 2-1 | |
Vesa Virri | 1-5 | 2-4 | 4-5 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 2-6 | 1-1 | 2-7 | 7-3 | 2-1 | |
Mikko Saari | 2-2 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 1-3 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 1-6 | 3-7 | 3-4 | |
Niko Tuominen | 0-7 | 2-4 | 2-8 | 0-3 | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 4-3 |
Playoff
Timo Toivonen - Tomi Uimonen : 0-2 (2-4, 1-5) Pasi Vihinen - Jussi Tiainen : 1-2 (0-4, 3-2j, 1-4) Välierä Kari Järmälä - Tomi Uimonen : 1-2 (1-3, 5-1, 2-3) Jouni Tikkanen - Jussi Tiainen : 0-2 (2-5, 1-3) Finaali Jussi Tiainen - Tomi Uimonen : 1-2 (3-1, 0-5, 1-2j)