1 Tomi Uimonen 12 9 2 1 48-19 20 2 Kari Järmälä 12 9 1 2 50-26 19 3 Kalle Mikkolainen 12 7 2 3 42-34 16 4 Ismo Aulaskari 12 7 2 3 37-23 16 5 Jussi Tiainen 12 7 1 4 39-29 15 6 Jouni Tikkanen 12 6 3 3 38-21 15 ------------------------------------------------ 7 Mikko Järvinen 12 6 1 5 38-34 13 8 Timo Toivonen 12 5 2 5 33-30 12 9 Tom Hägg 12 4 2 6 29-41 10 10 Pasi Vihinen 12 4 0 8 34-38 8 11 Vesa Virri 12 3 0 9 20-43 6 12 Mikko Saari 12 2 1 9 30-52 5 13 Niko Nakari 12 0 1 11 18-66 1 |
Keskinäiset ottelut | T.U. | K.J. | I.A. | K.M. | J.T. | J.T. | M.J. | T.T. | T.H. | P.V. | V.V. | M.S. | N.N. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomi Uimonen | 2-4 | 2-1 | 5-1 | 2-2 | 5-1 | 5-2 | 3-2 | 4-3 | 4-2 | 6-0 | 9-0 | 1-1 | |
Kari Järmälä | 4-2 | 3-2 | 7-2 | 3-3 | 2-3 | 1-4 | 4-2 | 3-1 | 5-1 | 4-1 | 5-4 | 9-1 | |
Ismo Aulaskari | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 4-3 | 2-1 | 5-2 | 2-2 | 4-1 | 6-0 | 2-2 | 4-3 | |
Kalle Mikkolainen | 1-5 | 2-7 | 3-2 | 1-4 | 2-0 | 5-3 | 1-1 | 4-4 | 6-3 | 6-2 | 4-2 | 7-1 | |
Jouni Tikkanen | 2-2 | 3-3 | 1-3 | 4-1 | 1-2 | 5-1 | 1-1 | 4-0 | 1-3 | 6-3 | 6-2 | 4-0 | |
Jussi Tiainen | 1-5 | 3-2 | 3-4 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 3-5 | 2-1 | 5-2 | 3-1 | 4-3 | 11-1 | |
Mikko Järvinen | 2-5 | 4-1 | 1-2 | 3-5 | 1-5 | 2-2 | 2-4 | 7-2 | 2-1 | 3-2 | 6-1 | 5-4 | |
Timo Toivonen | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 1-1 | 1-1 | 5-3 | 4-2 | 4-0 | 0-5 | 0-2 | 5-3 | 7-1 | |
Tom Hägg | 3-4 | 1-3 | 2-2 | 4-4 | 0-4 | 1-2 | 2-7 | 0-4 | 5-4 | 4-3 | 3-1 | 4-3 | |
Pasi Vihinen | 2-4 | 1-5 | 1-4 | 3-6 | 3-1 | 2-5 | 1-2 | 5-0 | 4-5 | 1-2 | 5-2 | 6-2 | |
Vesa Virri | 0-6 | 1-4 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 2-0 | 3-4 | 2-1 | 2-4 | 2-0 | |
Mikko Saari | 0-9 | 4-5 | 2-2 | 2-4 | 2-6 | 3-4 | 1-6 | 3-5 | 1-3 | 2-5 | 4-2 | 6-1 | |
Niko Nakari | 1-1 | 1-9 | 3-4 | 1-7 | 0-4 | 1-11 | 4-5 | 1-7 | 3-4 | 2-6 | 0-2 | 1-6 |
Playoff
Kalle Mikkolainen - Jouni Tikkanen : 2-0 (4-3j,5-2) Ismo Aulaskari - Jussi Tiainen : 2-0 (5-0,2-1j) Välierä: Tomi Uimonen - Ismo Aulaskari : 2-1 (3-2,0-4,3-2) Kari Järmälä - Kalle Mikkolainen : 2-0 (4-1,4-2) Finaali Tomi Uimonen - Kari Järmälä : 2-0 (3-1, 4-2)