1 Konsta Jukka 12 12 0 0 72-13 24 2 Jussi Tiainen 12 9 2 1 72-29 20 3 Tomi Uimonen 12 9 2 1 55-32 20 4 Ismo Aulaskari 12 9 0 3 49-22 18 5 Riku Laaka 12 7 2 3 54-25 16 6 Tom Hägg 12 8 0 4 46-29 16 7 Hannele Valtonen 12 6 0 6 35-27 12 8 Jani Kosonen 12 4 0 8 30-36 8 9 Kalle Määttä 12 3 1 8 22-59 7 10 Matti Purtiainen 12 2 1 9 26-45 5 11 Vesa Aapro 12 2 1 9 12-44 5 12 Ville Repo 12 2 0 10 14-57 4 13 Janne Kankare 12 0 1 11 10-79 1 |
Keskinäiset ottelut | K.J. | J.T. | T.U. | I.A. | R.L. | T.H. | H.V. | J.K. | K.M. | M.P. | V.A. | V.R. | J.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsta Jukka | 5-3 | 10-0 | 5-2 | 3-2 | 3-1 | 5-0 | 7-0 | 7-2 | 6-1 | 6-1 | 9-0 | 6-1 | |
Jussi Tiainen | 3-5 | 3-3 | 4-1 | 4-4 | 5-3 | 5-4 | 5-1 | 11-1 | 6-4 | 5-2 | 10-1 | 11-0 | |
Tomi Uimonen | 0-10 | 3-3 | 3-2 | 3-3 | 4-3 | 4-3 | 2-1 | 8-0 | 4-1 | 4-3 | 6-1 | 14-2 | |
Ismo Aulaskari | 2-5 | 1-4 | 2-3 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 4-2 | 5-1 | 4-1 | 5-0 | 6-0 | 11-1 | |
Riku Laaka | 2-3 | 4-4 | 3-3 | 2-4 | 3-4 | 3-2 | 5-1 | 11-2 | 3-1 | 6-0 | 6-0 | 6-1 | |
Tom Hägg | 1-3 | 3-5 | 3-4 | 2-3 | 4-3 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 10-2 | 4-1 | 4-2 | 7-2 | |
Hannele Valtonen | 0-5 | 4-5 | 3-4 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 5-0 | 3-1 | 5-2 | 5-1 | 4-1 | |
Jani Kosonen | 0-7 | 1-5 | 1-2 | 2-4 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 7-0 | 1-4 | 8-0 | |
Kalle Määttä | 2-7 | 1-11 | 0-8 | 1-5 | 2-11 | 2-3 | 0-5 | 1-3 | 3-2 | 2-0 | 6-2 | 2-2 | |
Matti Purtiainen | 1-6 | 4-6 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 2-10 | 1-3 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 7-0 | |
Vesa Aapro | 1-6 | 2-5 | 3-4 | 0-5 | 0-6 | 1-4 | 2-5 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | |
Ville Repo | 0-9 | 1-10 | 1-6 | 0-6 | 0-6 | 2-4 | 1-5 | 4-1 | 2-6 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | |
Janne Kankare | 1-6 | 0-11 | 2-14 | 1-11 | 1-6 | 2-7 | 1-4 | 0-8 | 2-2 | 0-7 | 0-2 | 0-1 |
1 Konsta Jukka 6 4 1 1 23-7 9 2 Tomi Uimonen 6 3 3 0 20-11 9 3 Riku Laaka 6 3 2 1 18-14 8 4 Ismo Aulaskari 6 3 1 2 22-17 7 5 Hannele Valtonen 6 3 0 3 17-19 6 6 Jani Kosonen 6 1 1 4 14-32 3 7 Tom Hägg 6 0 0 6 10-24 0 Jussi Tiainen ei pelannut finaalisarjaa ja jäi kahdeksanneksi. |
Keskinäiset ottelut | K.J. | T.U. | R.L. | I.A. | H.V. | J.K. | T.H. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsta Jukka | 1-1 | 2-4 | 4-0 | 3-0 | 10-1 | 3-1 | |
Tomi Uimonen | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 6-3 | |
Riku Laaka | 4-2 | 1-1 | 4-4 | 1-4 | 4-2 | 4-1 | |
Ismo Aulaskari | 0-4 | 2-4 | 4-4 | 4-2 | 8-2 | 4-1 | |
Hannele Valtonen | 0-3 | 1-5 | 4-1 | 2-4 | 6-3 | 4-3 | |
Jani Kosonen | 1-10 | 3-3 | 2-4 | 2-8 | 3-6 | 3-1 | |
Tom Hägg | 1-3 | 3-6 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 1-3 |
PLAY OFF KONSTA - ISMO 2-0 ( 3-0; 5-2 ) TOMI - RIKU 2-1 ( 4-2; 4-6; 3-2 ) FINAALI KONSTA - TOMI 2-0 ( 6-2; 3-2 )