1 Ismo Aulaskari 11 8 1 2 35-19 17 2 Tomi Uimonen 11 7 2 2 46-22 16 3 Tom Hägg 11 7 1 3 40-26 15 4 Kalle Mikkolainen 11 7 1 3 31-19 15 5 Hannele Valtonen 11 7 0 4 34-22 14 6 Jani Kosonen 11 6 0 5 42-31 12 ------------------------------------------------ 7 Jussi Tiainen 11 5 2 4 36-24 12 8 Kauko Valtonen 11 5 1 5 26-28 11 9 Vesa Virri 11 3 3 5 26-26 9 10 Ismo Lahtinen 11 3 0 8 21-46 6 11 Mikko Saari 11 2 1 8 29-36 5 12 Jani Ylönen 11 0 0 11 6-73 0 |
Keskinäiset ottelut | I.A. | T.U. | T.H. | K.M. | H.V. | J.T. | J.K. | K.V. | V.V. | I.L. | M.S. | J.Y. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismo Aulaskari | 5-3 | 4-2 | 1-3 | 4-2 | 4-1 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 5-3 | 2-1 | 5-0 | |
Tomi Uimonen | 3-5 | 2-2 | 3-2 | 5-3 | 0-3 | 3-2 | 5-1 | 4-4 | 7-0 | 7-0 | 7-0 | |
Tom Hägg | 2-4 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-7 | 8-3 | 3-1 | 3-2 | 6-1 | 4-3 | 8-1 | |
Kalle Mikkolainen | 3-1 | 2-3 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 3-6 | 3-2 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 7-0 | |
Hannele Valtonen | 2-4 | 3-5 | 2-1 | 1-4 | 5-1 | 5-2 | 1-3 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 6-0 | |
Jussi Tiainen | 1-4 | 3-0 | 7-2 | 0-0 | 1-5 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 9-1 | 4-4 | 7-0 | |
Jani Kosonen | 2-4 | 2-3 | 3-8 | 6-3 | 2-5 | 3-1 | 4-2 | 2-3 | 7-0 | 3-1 | 8-1 | |
Kauko Valtonen | 1-0 | 1-5 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 2-4 | 3-3 | 2-0 | 4-7 | 4-2 | |
Vesa Virri | 1-1 | 4-4 | 2-3 | 2-4 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 0-2 | 2-1 | 7-0 | |
Ismo Lahtinen | 3-5 | 0-7 | 1-6 | 2-3 | 1-4 | 1-9 | 0-7 | 0-2 | 2-0 | 4-3 | 7-0 | |
Mikko Saari | 1-2 | 0-7 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 1-3 | 7-4 | 1-2 | 3-4 | 7-2 | |
Jani Ylönen | 0-5 | 0-7 | 1-8 | 0-7 | 0-6 | 0-7 | 1-8 | 2-4 | 0-7 | 0-7 | 2-7 |
Playoff
Puolivälierät Kalle Mikkolainen (4) - Hannele Valtonen (5) : 1-2 (1-3, 5-1, 1-2) Tom Hägg (3) - Jani Kosonen (6) : 0-2 (2-3, 3-5) Välierät Ismo Aulaskari (1) - Jani Kosonen : 2-1 (1-3, 3-2j, 4-0) Tomi Uimonen (2) - Hannele Valtonen : 0-2 (2-3, 2-3j) Finaali Ismo Aulaskari - Hannele Valtonen : 2-0 (2-0, 3-0)