1 Kalle Mikkolainen 13 10 1 2 57-21 21 2 Pasi Vihinen 13 9 1 3 42-32 19 3 Hannele Valtonen 13 8 2 3 40-20 18 4 Tomi Uimonen 13 8 2 3 53-30 18 5 Timo Toivonen 13 8 2 3 53-40 18 6 Ismo Aulaskari 13 8 1 4 46-28 17 ------------------------------------------------ 7 Jussi Tiainen 13 6 4 3 57-32 16 8 Tom Hägg 13 7 1 5 43-35 15 9 Kauko Valtonen 13 5 1 7 43-50 11 10 Vesa Virri 13 4 1 8 27-46 9 11 Mikko Saari 13 2 3 8 35-60 7 12 Juuso Räsänen 13 2 1 10 24-65 5 13 Jussi Heinonen 13 2 1 10 27-52 5 14 Ismo Lahtinen 13 1 1 11 23-59 3 |
Keskinäiset ottelut | K.M. | P.V. | T.U. | H.V. | T.T. | I.A. | J.T. | T.H. | K.V. | V.V. | M.S. | J.H. | J.R. | I.L. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Mikkolainen | 3-5 | 4-2 | 0-1 | 5-2 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 5-3 | 7-2 | 7-2 | 6-0 | 6-0 | 8-2 | |
Pasi Vihinen | 5-3 | 1-7 | 4-3 | 4-2 | 2-4 | 4-1 | 2-4 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 3-1 | 2-2 | 3-2 | |
Tomi Uimonen | 2-4 | 7-1 | 3-5 | 3-3 | 4-2 | 2-2 | 4-3 | 5-0 | 2-6 | 6-1 | 6-2 | 5-0 | 4-1 | |
Hannele Valtonen | 1-0 | 3-4 | 5-3 | 6-1 | 2-3 | 2-0 | 3-3 | 4-2 | 4-0 | 2-3 | 4-1 | 4-0 | 0-0 | |
Timo Toivonen | 2-5 | 2-4 | 3-3 | 1-6 | 8-3 | 4-3 | 4-3 | 3-3 | 4-0 | 5-3 | 6-3 | 7-3 | 4-1 | |
Ismo Aulaskari | 0-1 | 4-2 | 2-4 | 3-2 | 3-8 | 4-4 | 6-1 | 1-3 | 5-0 | 4-1 | 4-2 | 5-0 | 5-0 | |
Jussi Tiainen | 2-2 | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 3-4 | 4-4 | 6-1 | 4-3 | 6-1 | 3-3 | 8-3 | 12-1 | 6-2 | |
Tom Hägg | 0-3 | 4-2 | 3-4 | 3-3 | 3-4 | 1-6 | 1-6 | 6-2 | 2-0 | 5-2 | 3-1 | 6-2 | 6-0 | |
Kauko Valtonen | 3-5 | 0-4 | 0-5 | 2-4 | 3-3 | 3-1 | 3-4 | 2-6 | 1-5 | 9-6 | 5-2 | 6-3 | 6-2 | |
Vesa Virri | 2-7 | 1-4 | 6-2 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 1-6 | 0-2 | 5-1 | 2-2 | 1-3 | 4-3 | 5-3 | |
Mikko Saari | 2-7 | 2-4 | 1-6 | 3-2 | 3-5 | 1-4 | 3-3 | 2-5 | 6-9 | 2-2 | 3-3 | 4-3 | 3-7 | |
Jussi Heinonen | 0-6 | 1-3 | 2-6 | 1-4 | 3-6 | 2-4 | 3-8 | 1-3 | 2-5 | 3-1 | 3-3 | 1-3 | 5-0 | |
Juuso Räsänen | 0-6 | 2-2 | 0-5 | 0-4 | 3-7 | 0-5 | 1-12 | 2-6 | 3-6 | 3-4 | 3-4 | 3-1 | 4-3 | |
Ismo Lahtinen | 2-8 | 2-3 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 0-5 | 2-6 | 0-6 | 2-6 | 3-5 | 7-3 | 0-5 | 3-4 |
Playoff
Hannele Valtonen - Ismo Aulaskari : 0-2 (1-5,1-5) Tomi Uimonen - Timo Toivonen : 2-0 (5-0,3-1) Välierä Kalle Mikkolainen - Ismo Aulaskari : 2-0 (6-4,5-1) Pasi Vihinen - Tomi Uimonen : 0-2 (1-4,2-3) Finaali Kalle Mikkolainen - Tomi Uimonen : 1-2 (3-2,1-3,2-3j)