| rd | gm | Kaapo Kuokkanen | SCORE |
| 1. | | --BREAK-- | |
| 2. | 1 | Kaapo Kuokkanen-Leevi Lehtonen | 7-1 |
| 3. | 2 | Kaapo Kuokkanen-Paavo Savolainen | 2-1 |
| 4. | 3 | Kaapo Kuokkanen-X | - |
| 5. | 3 | Elmo Laiho-Kaapo Kuokkanen | 1-3 |
| 6. | 2 | Paavo Pesola-Kaapo Kuokkanen | 1-3 |
| 7. | 1 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | 7-1 |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | 4-0 |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| 7. | 3 | Lennart Uutela-Kaapo Kuokkanen | - |
| Group 1, 192_nappulat_divari1.tnmt |