16.01.2010


Otteluohjelma

115_avoinsarja.tnmt / A tulokset


 
1Roni Nuttunen16131289-2127
2Ahti Lampi161231129-2627
3Ismo Aulaskari16113265-2925
4Janne Kokko16113275-3525
5Petteri Sevon16112374-3424
6Tim Roivas16102464-3922
7Jussi-P Aalto1684469-3720
8Tarja Lindberg1684445-3320
9Netta Jousi1674560-3618
10Petrus Miettinen1664653-4416
11Teemu Koskela1671857-5215
12Jami Hukka16501139-8610
13Aleksi Eriksson16321126-838
14Tatu Kauppinen16401233-708
15Gent Miftari1611149-963
16Lauri Ylönen16101514-932
17Ehsan Hosseinpanahi16021410-972

Keskinäiset ottelut R.N. A.L. I.A. J.K. P.S. T.R. J.A. T.L. N.J. P.M. T.K. J.H. A.E. T.K. G.M. L.Y. E.H.
Roni Nuttunen   4-1 3-3 3-4 6-3 2-3 5-1 3-0 5-2 8-1 5-0 11-0 4-0 9-2 5-1 7-0 9-0
Ahti Lampi 1-4   4-1 3-3 8-1 9-1 6-6 11-3 0-0 11-1 8-2 11-1 12-0 6-1 11-2 14-0 14-0
Ismo Aulaskari 3-3 1-4   4-2 4-3 4-2 0-4 2-1 3-0 1-1 3-3 7-3 7-2 8-0 8-0 6-1 4-0
Janne Kokko 4-3 3-3 2-4   3-3 2-4 3-2 3-3 6-2 4-2 8-1 8-1 8-0 6-2 6-1 4-1 5-3
Petteri Sevon 3-6 1-8 3-4 3-3   3-1 4-1 3-1 4-4 4-0 5-2 9-2 8-2 3-0 7-0 7-0 7-0
Tim Roivas 3-2 1-9 2-4 4-2 1-3   2-2 1-4 3-2 3-3 4-2 7-4 7-0 5-0 5-0 10-1 6-1
Jussi-P Aalto 1-5 6-6 4-0 2-3 1-4 2-2   2-2 4-3 3-3 4-5 8-1 7-1 7-1 4-0 6-1 8-0
Tarja Lindberg 0-3 3-11 1-2 3-3 1-3 4-1 2-2   2-2 3-2 3-1 2-1 2-2 4-0 5-0 5-0 5-0
Netta Jousi 2-5 0-0 0-3 2-6 4-4 2-3 3-4 2-2   2-2 3-2 5-1 5-1 8-3 7-0 5-0 10-0
Petrus Miettinen 1-8 1-11 1-1 2-4 0-4 3-3 3-3 2-3 2-2   5-1 4-1 6-0 0-2 8-0 9-1 6-0
Teemu Koskela 0-5 2-8 3-3 1-8 2-5 2-4 5-4 1-3 2-3 1-5   6-1 6-0 7-1 9-0 4-2 6-0
Jami Hukka 0-11 1-11 3-7 1-8 2-9 4-7 1-8 1-2 1-5 1-4 1-6   6-4 3-1 6-1 4-2 4-0
Aleksi Eriksson 0-4 0-12 2-7 0-8 2-8 0-7 1-7 2-2 1-5 0-6 0-6 4-6   4-0 3-0 4-2 3-3
Tatu Kauppinen 2-9 1-6 0-8 2-6 0-3 0-5 1-7 0-4 3-8 2-0 1-7 1-3 0-4   9-0 5-0 6-0
Gent Miftari 1-5 2-11 0-8 1-6 0-7 0-5 0-4 0-5 0-7 0-8 0-9 1-6 0-3 0-9   2-1 2-2
Lauri Ylönen 0-7 0-14 1-6 1-4 0-7 1-10 1-6 0-5 0-5 1-9 2-4 2-4 2-4 0-5 1-2   2-1
Ehsan Hosseinpanahi 0-9 0-14 0-4 3-5 0-7 1-6 0-8 0-5 0-10 0-6 0-6 0-4 3-3 0-6 2-2 1-2  

115_avoinsarja.tnmt / B tulokset


 
1Timo Toivonen16141182-2729
2Konsta Jukka161402100-2828
3Mika Myllykangas161222100-3626
4Otto Pesälä1694382-4522
5Lauri Eronen16110569-4522
6Tom Hägg16101579-3021
7Lauri Happo1683568-4719
8Tatu Rajaniemi1675467-4619
9Janne Roivas1682665-4518
10Vesa Huotelin1682653-5818
11Mika Eriksson1661965-5613
12Olli Laakso1643951-5611
13Jussi Junnila16501135-6410
14Sampsa Räsänen16421021-7610
15Ragnar Pint16201427-1054
16Karl-Eerik Tigane16011510-1071
17Mikko Malmberg16011510-1131

Keskinäiset ottelut T.T. K.J. M.M. O.P. L.E. T.H. L.H. T.R. J.R. V.H. M.E. O.L. J.J. S.R. R.P. K.T. M.M.
Timo Toivonen   3-4 6-3 3-1 5-3 3-2 1-1 5-3 4-1 4-0 5-4 7-0 2-1 7-1 10-2 7-1 10-0
Konsta Jukka 4-3   4-1 7-2 8-2 4-2 7-3 1-2 6-4 11-0 8-3 2-1 5-2 2-3 13-0 6-0 12-0
Mika Myllykangas 3-6 1-4   4-4 6-3 7-3 6-2 4-4 6-2 3-0 4-3 5-1 8-1 13-0 9-2 11-1 10-0
Otto Pesälä 1-3 2-7 4-4   3-2 4-2 6-3 5-5 3-3 2-4 6-3 2-2 6-3 8-2 5-1 12-1 13-0
Lauri Eronen 3-5 2-8 3-6 2-3   4-2 3-4 7-3 4-2 4-1 3-2 3-2 4-2 7-2 9-1 4-1 7-1
Tom Hägg 2-3 2-4 3-7 2-4 2-4   4-4 5-0 5-0 8-0 2-0 5-2 9-0 9-0 7-0 9-0 5-2
Lauri Happo 1-1 3-7 2-6 3-6 4-3 4-4   6-4 0-1 3-4 2-2 7-2 5-0 9-3 6-2 7-1 6-1
Tatu Rajaniemi 3-5 2-1 4-4 5-5 3-7 0-5 4-6   8-5 3-3 6-1 3-3 3-1 0-0 8-0 8-0 7-0
Janne Roivas 1-4 4-6 2-6 3-3 2-4 0-5 1-0 5-8   2-2 9-4 7-0 6-0 4-0 6-0 4-1 9-2
Vesa Huotelin 0-4 0-11 0-3 4-2 1-4 0-8 4-3 3-3 2-2   5-4 2-4 3-2 4-1 8-6 9-1 8-0
Mika Eriksson 4-5 3-8 3-4 3-6 2-3 0-2 2-2 1-6 4-9 4-5   2-1 5-3 6-0 8-1 9-0 9-1
Olli Laakso 0-7 1-2 1-5 2-2 2-3 2-5 2-7 3-3 0-7 4-2 1-2   3-5 3-3 9-2 10-1 8-0
Jussi Junnila 1-2 2-5 1-8 3-6 2-4 0-9 0-5 1-3 0-6 2-3 3-5 5-3   3-0 5-2 4-1 3-2
Sampsa Räsänen 1-7 3-2 0-13 2-8 2-7 0-9 3-9 0-0 0-4 1-4 0-6 3-3 0-3   2-1 1-0 3-0
Ragnar Pint 2-10 0-13 2-9 1-5 1-9 0-7 2-6 0-8 0-6 6-8 1-8 2-9 2-5 1-2   5-0 2-0
Karl-Eerik Tigane 1-7 0-6 1-11 1-12 1-4 0-9 1-7 0-8 1-4 1-9 0-9 1-10 1-4 0-1 0-5   1-1
Mikko Malmberg 0-10 0-12 0-10 0-13 1-7 2-5 1-6 0-7 2-9 0-8 1-9 0-8 2-3 0-3 0-2 1-1  

115_avoinsarja.tnmt / C tulokset


 
1Magnus Ahlberg16150199-3330
2Janne Ollila16131266-3427
3Juho Rautio16113286-3425
4Sami Hellström16112366-3824
5Janne Rantanen1692564-4320
6Seppo Kosonen16100660-4820
7Patrik Laine1675457-3919
8Teuvo Moisa1682661-4518
9Juha-Matti Santala1672780-5216
10Toni Koivula1680854-4316
11Lari Metsälä1671854-4615
12Anton Lampi1661948-6313
13Erkki Lasonpalo16511035-5411
14Kevin Eriksson16311235-807
15Juha Heinonen16211323-1005
16Mikael Haverinen16201424-764
17Reino Simenson16101514-982

Keskinäiset ottelut M.A. J.O. J.R. S.H. J.R. S.K. P.L. T.M. J.S. T.K. L.M. A.L. E.L. K.E. J.H. M.H. R.S.
Magnus Ahlberg   3-1 6-2 6-3 9-3 10-1 3-0 3-1 6-5 2-5 6-3 6-2 8-1 5-2 7-1 5-3 14-0
Janne Ollila 1-3   3-3 3-0 3-2 4-1 4-6 5-3 4-3 3-2 5-2 6-1 3-2 9-3 5-2 4-1 4-0
Juho Rautio 2-6 3-3   3-3 6-4 4-1 7-1 7-3 6-2 4-2 2-3 2-2 5-0 11-3 9-0 6-0 9-1
Sami Hellström 3-6 0-3 3-3   0-8 3-1 3-3 5-1 8-4 3-2 3-1 3-2 3-2 6-1 7-1 5-0 11-0
Janne Rantanen 3-9 2-3 4-6 8-0   5-1 2-2 4-3 5-5 2-3 6-1 4-5 3-1 4-1 5-1 4-1 3-1
Seppo Kosonen 1-10 1-4 1-4 1-3 1-5   2-1 3-5 4-2 4-3 4-1 6-3 4-3 6-2 10-1 6-1 6-0
Patrik Laine 0-3 6-4 1-7 3-3 2-2 1-2   3-3 3-3 2-3 3-2 4-3 3-0 1-1 13-1 9-2 3-0
Teuvo Moisa 1-3 3-5 3-7 1-5 3-4 5-3 3-3   5-4 2-0 3-3 1-2 7-2 7-1 7-1 5-2 5-0
Juha-Matti Santala 5-6 3-4 2-6 4-8 5-5 2-4 3-3 4-5   8-0 1-0 12-4 2-3 6-1 7-1 6-2 10-0
Toni Koivula 5-2 2-3 2-4 2-3 3-2 3-4 3-2 0-2 0-8   3-5 7-1 0-2 6-2 7-1 5-2 6-0
Lari Metsälä 3-6 2-5 3-2 1-3 1-6 1-4 2-3 3-3 0-1 5-3   3-2 1-2 6-3 9-1 9-2 5-0
Anton Lampi 2-6 1-6 2-2 2-3 5-4 3-6 3-4 2-1 4-12 1-7 2-3   3-2 5-1 6-2 0-3 7-1
Erkki Lasonpalo 1-8 2-3 0-5 2-3 1-3 3-4 0-3 2-7 3-2 2-0 2-1 2-3   2-5 2-2 6-2 5-3
Kevin Eriksson 2-5 3-9 3-11 1-6 1-4 2-6 1-1 1-7 1-6 2-6 3-6 1-5 5-2   1-3 2-0 6-3
Juha Heinonen 1-7 2-5 0-9 1-7 1-5 1-10 1-13 1-7 1-7 1-7 1-9 2-6 2-2 3-1   3-1 2-4
Mikael Haverinen 3-5 1-4 0-6 0-5 1-4 1-6 2-9 2-5 2-6 2-5 2-9 3-0 2-6 0-2 1-3   2-1
Reino Simenson 0-14 0-4 1-9 0-11 1-3 0-6 0-3 0-5 0-10 0-6 0-5 1-7 3-5 3-6 4-2 1-2  

115_avoinsarja.tnmt / D tulokset


 
1Juha Erälaukko16141173-2229
2Janne Kantola16122268-2926
3Santtu Sainio16122272-2626
4Minerva Martiskainen16103357-3323
5Jouni Tikkanen16111455-4023
6Jani Herlevi1686251-3522
7Mikko Haverinen1682644-4218
8Ismo Lahtinen1681740-4017
9Angi Mauranen1681762-5517
10Aku Haapalinna1680845-4116
11Kimmo Eriksson1671856-6715
12Antti Suojanen1652945-6212
13Oskari Koskela1643936-4711
14Harri Holopainen16321132-528
15Jari Kenias16311230-707
16Petrus Laitinmäki16101528-712
17Brenda Simenson16001618-800

Keskinäiset ottelut J.E. J.K. S.S. M.M. J.T. J.H. M.H. I.L. A.M. A.H. K.E. A.S. O.K. H.H. J.K. P.L. B.S.
Juha Erälaukko   5-2 1-2 4-2 6-2 2-2 1-0 4-2 2-0 6-2 6-1 8-0 3-1 4-1 12-1 5-3 4-1
Janne Kantola 2-5   2-1 3-3 7-1 3-3 4-1 4-1 9-0 2-3 4-1 4-3 5-1 4-2 6-1 6-2 3-1
Santtu Sainio 2-1 1-2   5-1 4-0 2-2 4-0 8-1 6-4 3-2 3-4 6-1 2-2 2-0 10-1 5-2 9-3
Minerva Martiskainen 2-4 3-3 1-5   3-3 4-1 2-3 2-0 8-3 3-1 6-3 6-1 0-0 4-2 4-1 4-2 5-1
Jouni Tikkanen 2-6 1-7 0-4 3-3   6-2 3-5 3-1 6-2 3-2 4-0 5-2 5-2 4-1 4-2 2-0 4-1
Jani Herlevi 2-2 3-3 2-2 1-4 2-6   3-3 2-2 2-0 2-1 4-2 7-1 3-1 4-2 2-2 5-3 7-1
Mikko Haverinen 0-1 1-4 0-4 3-2 5-3 3-3   4-1 0-8 2-3 3-4 4-4 6-4 3-0 3-0 3-1 4-0
Ismo Lahtinen 2-4 1-4 1-8 0-2 1-3 2-2 1-4   2-0 1-4 4-1 4-3 2-0 6-1 4-1 5-3 4-0
Angi Mauranen 0-2 0-9 4-6 3-8 2-6 0-2 8-0 0-2   3-2 11-3 5-2 6-2 3-3 5-4 5-3 7-1
Aku Haapalinna 2-6 3-2 2-3 1-3 2-3 1-2 3-2 4-1 2-3   3-4 4-3 3-2 2-3 4-1 5-2 4-1
Kimmo Eriksson 1-6 1-4 4-3 3-6 0-4 2-4 4-3 1-4 3-11 4-3   2-5 6-3 4-4 6-3 6-2 9-2
Antti Suojanen 0-8 3-4 1-6 1-6 2-5 1-7 4-4 3-4 2-5 3-4 5-2   3-3 2-1 3-1 7-1 5-1
Oskari Koskela 1-3 1-5 2-2 0-0 2-5 1-3 4-6 0-2 2-6 2-3 3-6 3-3   4-2 4-1 3-0 4-0
Harri Holopainen 1-4 2-4 0-2 2-4 1-4 2-4 0-3 1-6 3-3 3-2 4-4 1-2 2-4   1-4 5-1 4-1
Jari Kenias 1-12 1-6 1-10 1-4 2-4 2-2 0-3 1-4 4-5 1-4 3-6 1-3 1-4 4-1   3-0 4-2
Petrus Laitinmäki 3-5 2-6 2-5 2-4 0-2 3-5 1-3 3-5 3-5 2-5 2-6 1-7 0-3 1-5 0-3   3-2
Brenda Simenson 1-4 1-3 3-9 1-5 1-4 1-7 0-4 0-4 1-7 1-4 2-9 1-5 0-4 1-4 2-4 2-3