16.01.2010


Otteluohjelma

115_rookie.tnmt / Agdur tulokset


1Kimmo Eriksson14140066-2628
2Oskari Koskela14121162-2525
3Teemu Koskela14111271-2523
4Tatu Kauppinen14100466-3420
5Jan Pelkonen14100469-3620
6Petrus Laitinmäki1491446-1919
7Oskari Inkinen1462629-4114
8Tuomas Tepponen1470747-4114
 
9Petri Inkinen1460834-4212
10Aleksi Eriksson1450921-4010
11Joonas Segerstråle1423922-427
12Brenda Simenson14311022-517
13Gent Miftari14221013-736
14Reine Pint14121111-384
15Ehsan Hosseinpanahi1401137-531

Keskinäiset ottelut K.E. O.K. T.K. T.K. J.P. P.L. O.I. T.T. P.I. A.E. J.S. B.S. G.M. R.P. E.H.
Kimmo Eriksson   5-2 4-3 7-3 6-4 4-3 6-3 6-2 5-2 1-0 3-1 6-0 5-1 3-2 5-0
Oskari Koskela 2-5   3-3 6-2 6-2 3-2 3-1 6-1 4-3 3-0 5-1 7-2 4-1 7-0 3-2
Teemu Koskela 3-4 3-3   6-3 4-6 3-1 5-3 6-2 5-2 8-0 5-1 4-0 9-0 4-0 6-0
Tatu Kauppinen 3-7 2-6 3-6   7-2 2-4 9-0 5-1 2-1 5-1 4-2 3-1 13-1 3-0 5-2
Jan Pelkonen 4-6 2-6 6-4 2-7   2-1 5-1 6-3 7-1 2-5 7-0 3-2 9-0 5-0 9-0
Petrus Laitinmäki 3-4 2-3 1-3 4-2 1-2   1-1 5-0 2-1 4-0 3-1 7-1 7-1 2-0 4-0
Oskari Inkinen 3-6 1-3 3-5 0-9 1-5 1-1   2-1 1-4 3-2 2-2 2-1 5-1 2-1 3-0
Tuomas Tepponen 2-6 1-6 2-6 1-5 3-6 0-5 1-2   8-1 5-0 3-2 6-0 8-1 2-1 5-0
Petri Inkinen 2-5 3-4 2-5 1-2 1-7 1-2 4-1 1-8   3-1 5-4 5-1 0-1 2-0 4-1
Aleksi Eriksson 0-1 0-3 0-8 1-5 5-2 0-4 2-3 0-5 1-3   1-3 3-2 3-0 1-0 4-1
Joonas Segerstråle 1-3 1-5 1-5 2-4 0-7 1-3 2-2 2-3 4-5 3-1   1-1 2-2 0-1 2-0
Brenda Simenson 0-6 2-7 0-4 1-3 2-3 1-7 1-2 0-6 1-5 2-3 1-1   5-0 5-4 1-0
Gent Miftari 1-5 1-4 0-9 1-13 0-9 1-7 1-5 1-8 1-0 0-3 2-2 0-5   2-2 2-1
Reine Pint 2-3 0-7 0-4 0-3 0-5 0-2 1-2 1-2 0-2 0-1 1-0 4-5 2-2   0-0
Ehsan Hosseinpanahi 0-5 2-3 0-6 2-5 0-9 0-4 0-3 0-5 1-4 1-4 0-2 0-1 1-2 0-0  

115_rookie.tnmt / Bulldozer tulokset


1Vesa Huotelin13120167-1724
2Erkki Lasonpalo13120161-1524
3Kevin Eriksson1382336-2518
4Leevi Lehtonen1373347-3717
5Lauri Elonheimo1363443-3615
6Antti Ipatti1362553-3314
7Kari Vartiainen1353527-2813
8Henri Segerstråle1361638-3813
 
9Janne Lappi1361631-2813
10Niko Perttilä1360729-4012
11Mikael Haverinen1340932-448
12Ragnar Pint13301017-546
13Reino Simenson13211018-425
14Karl-Eerik Tigane1300136-680
15Mikko Malmberg00000-00
16Lauri Ylönen00000-00

Keskinäiset ottelut V.H. E.L. K.E. L.L. L.E. A.I. K.V. H.S. J.L. N.P. M.H. R.P. R.S. K.T. M.M. L.Y.
Vesa Huotelin   1-0 4-3 6-2 3-4 5-2 7-0 7-1 5-3 8-0 4-0 5-1 4-0 8-1
Erkki Lasonpalo 0-1   5-1 8-3 2-1 4-2 4-2 5-0 5-1 3-2 6-1 6-1 6-0 7-0
Kevin Eriksson 3-4 1-5   3-3 4-2 5-4 1-1 2-1 0-2 2-1 6-2 2-0 1-0 6-0
Leevi Lehtonen 2-6 3-8 3-3   4-1 3-3 2-2 6-3 2-0 4-5 3-2 7-1 3-2 5-1
Lauri Elonheimo 4-3 1-2 2-4 1-4   4-10 1-1 5-3 2-2 5-1 2-1 7-1 4-4 5-0
Antti Ipatti 2-5 2-4 4-5 3-3 10-4   0-3 3-3 2-3 11-1 5-1 4-1 4-0 3-0
Kari Vartiainen 0-7 2-4 1-1 2-2 1-1 3-0   1-2 6-0 1-0 0-8 2-3 4-0 4-0
Henri Segerstråle 1-7 0-5 1-2 3-6 3-5 3-3 2-1   1-2 4-2 3-2 3-1 7-2 7-0
Janne Lappi 3-5 1-5 2-0 0-2 2-2 3-2 0-6 2-1   1-2 5-1 5-0 1-2 6-0
Niko Perttilä 0-8 2-3 1-2 5-4 1-5 1-11 0-1 2-4 2-1   3-0 6-0 2-1 4-0
Mikael Haverinen 0-4 1-6 2-6 2-3 1-2 1-5 8-0 2-3 1-5 0-3   5-2 3-2 6-3
Ragnar Pint 1-5 1-6 0-2 1-7 1-7 1-4 3-2 1-3 0-5 0-6 2-5   3-1 3-1
Reino Simenson 0-4 0-6 0-1 2-3 4-4 0-4 0-4 2-7 2-1 1-2 2-3 1-3   4-0
Karl-Eerik Tigane 1-8 0-7 0-6 1-5 0-5 0-3 0-4 0-7 0-6 0-4 3-6 1-3 0-4  
Mikko Malmberg  
Lauri Ylönen  

Sijoitusottelut

Playoff

Kimmo Eriksson-Henri Segerstråle : 2-0 (7-1, 6-0)

Vesa Huotelin-Tuomas Tepponen : 2-0 (6-2, 7-1)

Oskari Koskela-Kari Vartiainen : 1-2 (4-1, 1-4, 1-2j)

Erkki Lasonpalo-Oskari Inkinen : 2-0 (3-1, 7-1)

Teemu Koskela-Antti Ipatti : 2-0 (3-2j, 5-1)

Kevin Eriksson-Petrus Laitinmäki : 1-2 (1-4, 7-2, 4-6)

Tatu Kauppinen-Lauri Elonheimo : 1-2 (5-2, 2-3, 1-3)

Leevi Lehtonen-Jan Pelkonen : 0-2 (3-6, 0-4)

Kimmo Eriksson-Jan Pelkonen : 2-1 (2-1, 1-7, 5-3)

Vesa Huotelin-Lauri Elonheimo : 2-0 (5-1, 5-2)

Kari Vartiainen-Petrus Laitinmäki : 2-1 (3-2, 1-3, 2-0)

Erkki Lasonpalo-Teemu Koskela : 2-0 (2-1, 3-1)

Kimmo Eriksson-Erkki Lasonpalo : 2-0 (4-3, 3-2)

Vesa Huotelin-Kari Vartiainen : 2-0 (5-2, 5-1)

Erkki Lasonpalo-Kari Vartiainen : 2-0 (8-0, 5-0)

Kimmo Eriksson-Vesa Huotelin : 0-3 (4-8, 2-5, 2-5)


Lopulliset sijoitukset

  1. Vesa Huotelin
  2. Kimmo Eriksson
  3. Erkki Lasonpalo
  4. Kari Vartiainen
  5. Teemu Koskela
  6. Jan Pelkonen
  7. Lauri Elonheimo
  8. Petrus Laitinmäki
  9. Oskari Koskela
  10. Kevin Eriksson
  11. Tatu Kauppinen
  12. Leevi Lehtonen
  13. Antti Ipatti
  14. Oskari Inkinen
  15. Henri Segerstråle
  16. Tuomas Tepponen
  17. Janne Lappi
  18. Petri Inkinen
  19. Niko Perttilä
  20. Aleksi Eriksson
  21. Mikael Haverinen
  22. Joonas Segerstråle
  23. Ragnar Pint
  24. Brenda Simenson
  25. Reino Simenson
  26. Gent Miftari
  27. Reine Pint
  28. Karl-Eerik Tigane
  29. Ehsan Hosseinpanahi
  30. Mikko Malmberg
  31. Lauri Ylönen