| rd | gm | Kristian Iso-Tryykäri | SCORE |
| 1. | 2 | Kristian Iso-Tryykäri-Topi Lindqvist | 6-0 |
| 2. | 3 | Kristian Iso-Tryykäri-Jukkis Hellevuo | 4-1 |
| 3. | 4 | Kristian Iso-Tryykäri-Joonatan Sjöroos | 5-0 |
| 4. | 5 | Kristian Iso-Tryykäri-Janne Ollila | 3-3 |
| 5. | 6 | Kristian Iso-Tryykäri-Kimmo Eriksson | 1-1 |
| 6. | 7 | Kristian Iso-Tryykäri-Anssi Järvinen | 0-6 |
| 7. | 7 | Benjamin Suominen-Kristian Iso-Tryykäri | 2-2 |
| 8. | 6 | Arttu Helin-Kristian Iso-Tryykäri | 0-5 |
| 9. | 5 | Janne Kantola-Kristian Iso-Tryykäri | 2-1 |
| 10. | 4 | Jani Herlevi-Kristian Iso-Tryykäri | 0-2 |
| 11. | 3 | Jussi Tapola-Kristian Iso-Tryykäri | 2-5 |
| 12. | 2 | Jaakko Koski-Kristian Iso-Tryykäri | 3-4 |
| 13. | 1 | Jan Pelkonen-Kristian Iso-Tryykäri | 5-1 |
| 14. | | --BREAK-- | |
| 15. | 1 | Kristian Iso-Tryykäri-Kevin Eriksson | 3-4 |
| Group 1, 200_Naantali_avoin.tnmt |