| rd | gm | Olli-Pekka Kuokkanen | SCORE |
| 1. | 3 | Juho Rautio-Olli-Pekka Kuokkanen | 6-0 |
| 2. | 2 | Arto Käsmä-Olli-Pekka Kuokkanen | 3-3 |
| 3. | 1 | Tapio Lämsä-Olli-Pekka Kuokkanen | 3-2 |
| 4. | | --BREAK-- | |
| 5. | 1 | Olli-Pekka Kuokkanen-Tatu Rajaniemi | 4-3 |
| 6. | 2 | Olli-Pekka Kuokkanen-Ari Antinkaapo | 4-6 |
| 7. | 3 | Olli-Pekka Kuokkanen-Kevin Eriksson | 2-2 |
| 8. | 4 | Olli-Pekka Kuokkanen-Kimmo Eriksson | 4-6 |
| 9. | 5 | Olli-Pekka Kuokkanen-Teemu Koskela | 4-4 |
| 10. | 6 | Olli-Pekka Kuokkanen-Vesa Huotelin | 2-4 |
| 11. | 7 | Olli-Pekka Kuokkanen-Ismo Aulaskari | 3-3 |
| 12. | 8 | Olli-Pekka Kuokkanen-Jari Sahlgren | 3-6 |
| 13. | 9 | Olli-Pekka Kuokkanen-Janne Kokko | 3-8 |
| 14. | 10 | Olli-Pekka Kuokkanen-Ahti Lampi | 0-2 |
| 15. | 11 | Olli-Pekka Kuokkanen-Aleksi Eriksson | 3-6 |
| 16. | 11 | Juha Erälaukko-Olli-Pekka Kuokkanen | 5-0 |
| 17. | 10 | Jali Salo-Olli-Pekka Kuokkanen | 1-3 |
| 18. | 9 | Niko Tuominen-Olli-Pekka Kuokkanen | 5-6 |
| 19. | 8 | Jan Pelkonen-Olli-Pekka Kuokkanen | 4-3 |
| 20. | 7 | Ismo Lahtinen-Olli-Pekka Kuokkanen | 3-1 |
| 21. | 6 | Toni Koivula-Olli-Pekka Kuokkanen | 3-5 |
| 22. | 5 | Sami Hellström-Olli-Pekka Kuokkanen | 4-4 |
| 23. | 4 | Otto Pesälä-Olli-Pekka Kuokkanen | 2-3 |
| Group 1, 126_avoin.tnmt |