| rd | gm | Juha Er�laukko | SCORE |
| 1. | 1 | X-Juha Er�laukko | - |
| 2. | | --BREAK-- | |
| 3. | 1 | Juha Er�laukko-Oskari Koskela | 3-2 |
| 4. | 2 | Juha Er�laukko-Ismo Lahtinen | 8-1 |
| 5. | 3 | Juha Er�laukko-Sami Hellstr�m | 3-2 |
| 6. | 4 | Juha Er�laukko-Janne Kokko | 4-1 |
| 7. | 5 | Juha Er�laukko-Jani Lappalainen | - |
| 8. | 6 | Juha Er�laukko-Timo Toivonen | 5-2 |
| 9. | 7 | Juha Er�laukko-Toni Koivula | 3-2 |
| 10. | 8 | Juha Er�laukko-Teemu Koskela | 6-0 |
| 11. | 9 | Juha Er�laukko-Jari Sahlgren | 4-3 |
| 12. | 10 | Juha Er�laukko-Ahti Lampi | 1-6 |
| 13. | 10 | Pasi Honkanen-Juha Er�laukko | 3-4 |
| 14. | 9 | Teuvo Moisa-Juha Er�laukko | 3-3 |
| 15. | 8 | Kevin Eriksson-Juha Er�laukko | 2-3 |
| 16. | 7 | Petrus Miettinen-Juha Er�laukko | 2-2 |
| 17. | 6 | Juho Rautio-Juha Er�laukko | 4-3 |
| 18. | 5 | Anders Stark-Juha Er�laukko | 3-3 |
| 19. | 4 | Jan Pelkonen-Juha Er�laukko | 1-6 |
| 20. | 3 | Ari Antinkaapo-Juha Er�laukko | 3-1 |
| 21. | 2 | Kristian Iso-Tryyk�ri-Juha Er�laukko | 1-3 |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Juha Er�laukko | 5-2 |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Juha Er�laukko | 4-3 |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Juha Er�laukko | 5-2 |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Juha Er�laukko | 4-1 |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Juha Er�laukko | - |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Juha Er�laukko | - |
| 21. | 10 | Ahti Lampi-Juha Er�laukko | - |
| 21. | 10 | Janne Kantola-Juha Er�laukko | 2-3 |
| 21. | 10 | Janne Kantola-Juha Er�laukko | 1-3 |
| 21. | 10 | Janne Kantola-Juha Er�laukko | 6-1 |
| 21. | 10 | Janne Kantola-Juha Er�laukko | 5-4 |
| 21. | 10 | Janne Kantola-Juha Er�laukko | 4-0 |
| 21. | 10 | Janne Kantola-Juha Er�laukko | 0-1 |
| 21. | 10 | Janne Kantola-Juha Er�laukko | 2-3 |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Magnus Ahlberg | 5-0 |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Magnus Ahlberg | 4-3ot |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Magnus Ahlberg | 1-3 |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Magnus Ahlberg | 3-1 |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Magnus Ahlberg | 1-2 |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Magnus Ahlberg | 5-4 |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Magnus Ahlberg | - |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Vesa Huotelin | - |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Vesa Huotelin | - |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Vesa Huotelin | - |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Vesa Huotelin | - |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Vesa Huotelin | - |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Vesa Huotelin | - |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Vesa Huotelin | - |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Teemu Koskela | 3-2ot |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Teemu Koskela | 0-1ot |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Teemu Koskela | 2-3 |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Teemu Koskela | 3-1 |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Teemu Koskela | 2-3ot |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Teemu Koskela | - |
| 21. | 10 | Juha Er�laukko-Teemu Koskela | - |
| Group , avoin_finaalisarja.tnmt |